當前位置:首頁 » 股票投資 » 滬市有什麼價值投資股票

滬市有什麼價值投資股票

發布時間: 2021-04-24 03:03:13

❶ 滬市醫葯類股票有哪些。要最新的

數據來源於同花順醫葯電商板塊滬市股票篩選,僅供參考

投資請謹慎

❷ 我想找一支可以長期持有的股票,目前滬市是2000多點,我想長期守候至牛市獲得幾倍的收益,請問有推薦嗎

本人給你些建議,物聯網,醫葯。移動網路這些。未來的生活,就相當於一切智能了,物物聯網,那是你想像不到的,像科幻電影一樣。醫葯,什麼都會變,全中國不久就會步入老齡化,我們老爸那代都步入老年了,葯總是少不了。第三,移動網路,這些軟體提升的空間還很大。想想03年,十年來變化多大。。。。至於股票你可以在板塊裡面找一隻便宜的,因為你是長期持有,分批買入就行了。。。

❸ 滬港通受益股票有哪些

朋友你好!滬港通是「滬港股票市場交易互聯互通機制試點」的簡稱,兩地投資者可通過當地證券公司或經紀商買賣規定范圍內的對方交易所上市的股票,包括滬股通和港股通兩部分。滬股通交易標的為上證180、上證380以及滬市A+H股,共568隻。港股通標的為恆生綜合大型股指數、中型股指數,以及滬港兩地上市的A+H股公司,共266隻。目前滬港通的A股投資標全部為權重成分股,主要由金融、公用事業、交運、地產等等傳統周期行業股票組成。港股市場中的滬港通受益股主要板塊概括即為,內地券商股和香港本土券商股,以及香港交易所。港股大幅折價的A+H股也將受益,主要是一些小盤股。國都證券(香港)高層認為,滬港股票市場交易互聯互通將是一個非常大的突破,會大大促進兩地市場的融合,對高估值的深交所創業板及題材股或造成不利影響,以上交所為主的藍籌股有望得到提振。

❹ 滬市哪些股票帶有投資二字

博盈投資000760、長江投資600119、湖南投資000548、金豐投資600606、錦江投資600650、開元投資000516、魯銀投資600784、民生投資000416、現代投資000900、興蓉投資000598、悅達投資600805、銀鴿投資600069、銀潤投資000526、永生投資600613、中紡投資600061

❺ 滬市醫葯類的股票有哪些啊

號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白雲山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖東 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化東寶 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 國農 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚銳股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 雲南白葯 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致葯業 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集團 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 廣州葯業 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威達 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新發展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集團 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制葯 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明膠 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生葯業 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太極集團 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西葯業 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亞寶葯業 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恆瑞醫葯 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 雙鶴葯業 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美葯業 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 豐原葯業 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 華神集團 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制葯 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 聯環葯業 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新葯業 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京醫葯 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST華僑 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海醫葯 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 膠 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海葯 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 長高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 華東醫葯 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩貝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新華醫療 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 復星醫葯 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵葯業 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升華拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正葯業 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 國葯股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 東盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金馬 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 萬東醫療 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中葯業 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古漢 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一醫葯 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 現代制葯 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天葯股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金葯業 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏葯業 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上實醫葯 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江蘇吳中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 魯抗醫葯 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四環生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈葯 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美羅葯業 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制葯 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集團 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 華海葯業 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方葯業 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江醫葯 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 麗珠集團 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南葯業 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龍葯業 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大華特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康緣葯業 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四環葯業 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 東北制葯 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君閣 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 華北制葯 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武漢健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目葯業 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源葯 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 廣濟葯業 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普葯業 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天壇生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃氣 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潛江制葯 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新華制葯 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

❻ 目前滬市A股哪一隻股票價格最高,是多少

(600150)中國船舶
今天收盤價259.99
曾經一度沖過300大關

❼ 滬市A股有哪些金融類股票

贏時勝(300377):贏時勝於8月15日披露中報,公司2019上半年實現營業總收入3.6億,同比增長16.9%;實現歸母凈利潤8032萬,同比增長6.1%;每股收益為0.11元。報告期內,公司毛利率為78.2%,同比降低3.2個百分點,凈利率為22.9%,同比降低2.3個百分點。公司2019半年度營業成本7814.6萬,同比增長37.3%。
華軟科技(002453):金陵華軟科技股份有限公司創立於1993年。華軟科技近日公布了2019年上半年財務報告,報告顯示公司上半年實現營業收入12.25億元,較去年同比增長79.58%;歸屬於上市公司股東的凈利潤1499萬元,同比增長13.51%;但與此同時,營業成本較去年同期大比例上漲108.39%,毛利率水平並未有明顯漲幅。
中科金財(002657):8月14日,中科金財發布2019年上半年財報,公司實現營業收入6.24億元,同比增長1.95%;凈利潤9605.97萬元,同比增長42.33%;扣非後凈利潤-5369.39萬元,上年同期為3721.54萬元。報告期內,公司繼續堅持以金融科技整體解決方案和數據中心綜合服務為基礎,深入推進人工智慧、大數據、雲服務、區塊鏈等科技創新業務。

❽ 在上海本地上市的滬市股票有哪些,謝謝!!!

●屬於引進新產品、新技 上港集箱、中紡投資、江南重工、華源股份、
術和新工藝,促進產業結 滬東重機、上海建工、上海貝嶺、方正科技、
構和產品結構調整的並購 廣電電子、飛樂音響、愛使股份、申華控股、
上海郵通、耀皮玻璃、上海港機、浦東不銹等
●屬於農業新技術、農業 大眾交通、ST嘉寶、三愛富、申能股份、交運
綜合開發和能源、交通、 股份、大江股份、東海股份、巴士股份、民豐
重要材料范疇的並購 實業、隧道股份、申通地鐵等
●屬於採用高新技術、拓 復星實業、上海科技、永生數據、復旦復華、
展新產品領域的交購 交大南洋、中國高科、宏盛科技、寶信軟體、
同濟科技、ST自儀、華東電腦、張江高科等
●屬於綜合利用資源和再 氯鹼化工、原水股份、上海石化、華源制葯、
生資源以及防止環境污染 界龍實業、物貿中心、物貿B股等
領域的並購
●有利於提高產品技術能 浦發銀行、上海汽車、航天機電、輪胎橡膠、
級、開拓國際市場的並購 望春花、世茂股份、蘭生股份、海欣股份、海
立B股、海欣B股、國旅B股、金泰B股、匯
麗B股、開開B股、凱馬B股等
●有利於提高企業管理水 上海機場、紫江企業、東方創業、ST興業、輕
平,有利於現有資產存量 工機械、上實聯合、聯華合纖、上海金陵、電
提高企業經濟效益的並購 器股份、第一百貨、華聯商廈、海鳥發展、新
黃浦、中遠發展、愛建股份、ST國嘉、外高橋、
新錦江、豫園商城、陸家嘴、中華企業、東方
明珠、上海醫葯等
●有利於國企重組、改組 東方航空、二紡機、ST中紡機、第一鉛筆、膠
的並購 帶股份、白貓股份、滬昌特鋼、鳳凰股份、上
海三毛、上菱電器、上柴股份、上工股份、英
雄股份、上電B股、二紡B股、永生B股、ST
中紡B、三毛B股、上菱B股等

❾ 滬市股價5元以下的股票有哪些

首先說一句,股價低不等於價格低,5塊錢的很多股票其實甚至比100塊的還貴,新手的話小心

sh600130 波導股份 4.800
sh600701 工大高新 4.970
sh600853 龍建股份 5.020
sh600155 *ST寶碩 5.060
sh600186 蓮花味精 5.060
sh600722 *ST滄化 5.090
sh600200 江蘇吳中 5.230
sh600654 飛樂股份 5.260
sz000518 四環生物 4.980
sz000100 *STTCL 4.990
sz000955 欣龍控股 5.240
sz000585 東北電氣 5.240
sz000886 海南高速 5.280
sz000682 東方電子 5.380
sz000735 *ST羅牛 5.450
sz000782 美達股份 5.520
sz000830 魯西化工 5.630

❿ 滬市和深市股票有什麼差別

A股:境內發行,境內機構、組織個人以人民幣進行認購和交易的股票;
B股:境內發行,向境內外投資者發行,境內證券交易所上市的以外幣形式認購、交易和結算的股票;
以600開頭是上海股票(滬市)
以000開頭是深圳股票(深市)
雲南白葯代碼是000538(屬於深市股)
給看好評喲!

熱點內容
黃金和基金哪個值得投資 發布:2025-06-16 22:26:22 瀏覽:554
股份公司股權糾紛怎麼辦 發布:2025-06-16 22:24:46 瀏覽:545
哪個金融平台日利低 發布:2025-06-16 22:22:55 瀏覽:569
預期股利對股票價格的影響因素 發布:2025-06-16 22:22:43 瀏覽:257
怎麼發展股權激勵 發布:2025-06-16 22:07:27 瀏覽:130
哪個河南大專的金融管理專業好 發布:2025-06-16 21:53:19 瀏覽:300
股票交易明細里s代表什麼 發布:2025-06-16 21:38:39 瀏覽:459
銀行理財產品凈值與利率如何換算 發布:2025-06-16 21:24:03 瀏覽:573
茅台股票歷史最高價格表 發布:2025-06-16 21:16:07 瀏覽:447
同一控制股權轉讓要交什麼稅 發布:2025-06-16 21:13:56 瀏覽:765