當前位置:首頁 » 市值市價 » 申能股份的股票市值

申能股份的股票市值

發布時間: 2021-05-17 00:31:01

『壹』 兩市市值最少的股票是那隻.市值在15億以下的有幾只或20億的有幾只

15元以下流通市值最少的股票是0002656揚子新材5.54億。深華發5.19億的流通市值,不過現在已經停牌了。
流通市值在10億元以下的股票有23隻。
流通市值在10-20億元的股票 有258隻
流通市值在20-30億元的股票有347隻
流通市值在30-40億元的股票有283隻
流通市值在40-50億元的股票有147隻

『貳』 大盤股,中盤股,小盤股的市值是多少

大盤股沒有統一的標准,一般約定俗成指股本比較大的股票,也就是市值總額較大的大公司所發行的股票。大盤股公司通常為造船、鋼鐵、石化類公司。中盤股指流通市值比藍籌股或大盤股要小,但高於小盤股的一類型股票,數量上占據整個股票市場的主體。

『叄』 哪位能提供一下滬深300中前100名的市值排名

代碼 名稱 AB股總市值
601857 中國石油 22215.71億
601398 工商銀行 14357.54億
600028 中國石化 8467.55億
601988 中國銀行 7361.70億
601628 中國人壽 6567.74億
601088 中國神華 6014.28億
601318 中國平安 2841.21億
600036 招商銀行 2818.59億
601328 交通銀行 2367.40億
600000 浦發銀行 2015.90億
601601 中國太保 2002.00億
601166 興業銀行 1959.50億
600030 中信證券 1879.07億
601998 中信銀行 1725.72億
601668 中國建築 1578.00億
600016 民生銀行 1517.13億
600519 貴州茅台 1477.90億
601600 中國鋁業 1444.74億
600104 上海汽車 1434.02億
600050 中國聯通 1386.26億
000002 萬 科A 1371.10億
601006 大秦鐵路 1286.00億
600900 長江電力 1282.87億
601898 中煤能源 1272.13億
600019 寶鋼股份 1269.62億
600837 海通證券 1221.83億
601169 北京銀行 1136.53億
600018 上港集團 1127.21億
601919 中國遠洋 1080.45億
601390 中國中鐵 1044.35億
601899 紫金礦業 1023.03億
600048 保利地產 967.57億
000983 西山煤電 955.06億
601727 上海電氣 940.13億
601618 中國中冶 927.25億
601186 中國鐵建 925.56億
000858 五 糧 液 876.11億
601788 光大證券 852.11億
000898 鞍鋼股份 836.27億
601991 大唐發電 765.18億
601958 金鉬股份 742.44億
002024 蘇寧電器 733.54億
000578 鹽湖集團 732.85億
000001 深發展A 708.35億
600011 華能國際 702.00億
600362 江西銅業 683.58億
601111 中國國航 648.05億
600005 武鋼股份 623.92億
600188 兗州煤業 602.66億
000063 中興通訊 580.53億
600585 海螺水泥 575.82億
600015 華夏銀行 574.91億
000069 華僑城A 560.91億
601699 潞安環能 552.61億
601939 建設銀行 547.20億
600688 S上石化 532.29億
000024 招商地產 530.30億
600663 陸家嘴 529.68億
600031 三一重工 528.24億
600150 中國船舶 496.32億
600547 山東黃金 489.25億
000651 格力電器 484.86億
601766 中國南車 468.22億
600489 中金黃金 467.80億
000825 太鋼不銹 467.09億
600320 振華重工 463.62億
000629 攀鋼鋼釩 462.70億
601666 平煤股份 455.19億
000157 中聯重科 445.21億
601808 中海油服 441.11億
600208 新湖中寶 430.50億
600348 國陽新能 424.72億
000527 美的電器 415.20億
000878 雲南銅業 412.32億
600383 金地集團 409.89億
000725 京東方A 404.21億
002202 金風科技 402.78億
000568 瀘州老窖 400.01億
600089 特變電工 397.22億
000792 鹽湖鉀肥 396.44億
600550 天威保變 395.95億
600795 國電電力 391.69億
000338 濰柴動力 391.00億
600583 海油工程 386.68億
601001 大同煤業 385.12億
601168 西部礦業 371.99億
601866 中海集運 366.46億
000046 泛海建設 366.04億
601918 國投新集 353.24億
002142 寧波銀行 343.75億
000402 金 融 街 340.42億
600642 申能股份 339.24億
000869 張 裕A 339.04億
000768 西飛國際 338.19億
601009 南京銀行 337.41億
000783 長江證券 332.62億
600875 東方電氣 327.31億
000728 國元證券 325.91億
600395 盤江股份 325.27億
600369 西南證券 323.46億

『肆』 權重股是按總市值計算呢還是按總股本計算中國船舶也是權重股,可是他的股本不多啊,求指教

權重股就是總股本巨大的上市公司股票,他的股票總數占股票市場股票總數的比重很大,也就權重很大,他的漲跌對股票指數的影響很大。比如剛上市的中國銀行的股票占滬市A股總股數的20%以上,他漲跌1分錢,大盤漲跌一個點。其他權重股還有中國石化 等等。
權重股:因為股票指數是經過加權平均的,所以股票總股本越大,該股票在指數中的權重就越大。所以權重股就可以認為是總股本很大的股票,一般都是藍籌股。
上證綜指最新50大權重股一覽表 2007.11.20 10:03
股票代碼 股票簡稱 指數權重(%) 收盤價(元) 漲跌幅(%) 指數貢獻(點) 流通市值(億) 總市值(億)
601857 中國石油 17.19 38.07 -1.93 -14.25 1142.10 69676.09
601398 工商銀行 6.69 8.12 -1.46 -4.18 979.71 27122.33
601939 建設銀行 6.17 10.70 -1.02 -2.69 674.10 25004.73
600028 中國石化 4.95 23.13 -2.20 -4.67 1965.83 20054.27
601988 中國銀行 4.37 6.98 -1.41 -2.65 363.50 17717.97
601628 中國人壽 4.37 62.66 -4.12 -7.72 563.94 17710.66
601088 中國神華 3.27 66.68 -2.00 -2.81 840.17 13262.40
601318 中國平安 2.14 118.18 -3.15 -2.89 951.35 8680.38
601328 交通銀行 1.79 14.81 -2.05 -1.58 330.74 7256.07
600036 招商銀行 1.42 39.17 -3.21 -1.96 1845.22 5759.72
601600 中國鋁業 1.24 38.86 -1.09 -0.58 446.14 5007.74
601998 中信銀行 1.01 10.50 0.77 0.33 187.39 4098.50
601919 中國遠洋 0.99 44.97 -2.70 -1.15 561.62 4011.03
600030 中信證券 0.78 95.66 -3.97 -1.33 2670.41 3171.35
601006 大秦鐵路 0.68 21.38 -0.56 -0.16 556.36 2774.43
600019 寶鋼股份 0.68 15.65 2.69 0.78 878.13 2740.63
601166 興業銀行 0.65 52.56 -2.18 -0.61 368.45 2628.00
601111 中國國航 0.62 20.58 0.29 0.08 265.28 2521.33
股票代碼 股票簡稱 指數權重(%) 收盤價(元) 漲跌幅(%) 指數貢獻(點) 流通市值(億) 總市值(億)
600016 民生銀行 0.57 15.89 -2.46 -0.60 1922.55 2300.73
600000 浦發銀行 0.55 50.80 -3.90 -0.91 1656.39 2212.28
600050 中國聯通 0.49 9.40 5.50 1.16 881.92 1992.48
600837 海通證券 0.48 57.68 0.37 0.08 67.45 1954.93
601991 大唐發電 0.46 16.02 0.82 0.16 97.07 1872.70
600018 上港集團 0.45 8.60 2.38 0.46 687.35 1805.20
600900 長江電力 0.42 18.20 0.39 0.07 893.51 1713.00
600519 貴州茅台 0.42 182.50 1.39 0.25 744.47 1722.44
600011 華能國際 0.42 14.12 1.88 0.34 391.12 1702.22
601808 中海油服 0.40 36.10 -1.61 -0.28 126.35 1622.81
600104 上海汽車 0.38 23.82 3.88 0.64 391.73 1560.46
600362 江西銅業 0.37 49.98 -2.17 -0.35 141.20 1510.81
600150 中國船舶 0.34 206.41 -1.04 -0.15 278.20 1367.58
600005 武鋼股份 0.30 15.41 3.49 0.45 437.03 1207.84
601169 北京銀行 0.30 19.60 1.14 0.15 176.40 1220.60
股票代碼 股票簡稱 指數權重(%) 收盤價(元) 漲跌幅(%) 指數貢獻(點) 流通市值(億) 總市值(億)
600688 S上石化 0.28 15.93 2.31 0.28 114.70 1146.96
600585 海螺水泥 0.27 70.04 -1.35 -0.16 184.05 1097.13
600026 中海發展 0.25 30.14 0.50 0.05 136.08 1002.46
600029 南方航空 0.24 22.50 1.35 0.14 225.00 984.19
600188 兗州煤業 0.23 19.10 1.27 0.13 68.76 939.41
601168 西部礦業 0.23 39.35 1.81 0.18 181.01 937.71
600048 保利地產 0.22 73.26 -8.42 -0.80 385.31 898.29
600015 華夏銀行 0.19 18.06 -2.33 -0.19 304.60 758.52
600320 振華港機 0.19 23.80 2.85 0.23 323.73 763.35
600115 東方航空 0.17 13.85 1.02 0.07 54.85 674.07
600009 上海機場 0.15 32.60 0.34 0.02 325.06 628.19
601333 廣深鐵路 0.15 8.68 1.88 0.12 157.73 614.85
600808 馬鋼股份 0.14 8.60 1.78 0.10 76.70 555.16
600309 煙台萬華 0.14 33.41 -2.05 -0.12 275.11 555.72
600177 雅戈爾 0.13 24.07 1.18 0.07 296.47 535.95
600875 東方電機 0.13 64.80 6.07 0.34 63.96 529.42
600642 申能股份 0.12 16.59 1.16 0.06 231.37 479.39

『伍』 2021年股票總市值

最新數據,總市值約82萬億。

截止昨日收盤,滬市主板總市值為467955億元,深市股票總市值為356473億元,合計82.44萬億。

『陸』 上海A股事情里.哪些是煤電股票

━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━
股票代碼|股票名稱|主營收入|排|每股收|排|凈利潤 |排|凈資產 |排
| | (萬元) |名|益(元)|名|(萬元) |名|(萬元) |名
————┼————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
600011 |華能國際| 3145075| 1|0.2900| 9| 345469| 1| 3959441| 1
000690 |寶新能源| 75272|27|0.7100| 1| 19557|14| 71062|32
600642 |申能股份| 657709| 5|0.5010| 2| 144705| 3| 1166244| 4
000027 |深能源A| 510734| 8|0.4714| 3| 56686| 7| 439080|10
000531 |穗恆運A| 118963|25|0.4300| 4| 11424|17| 76984|31
600310 |桂東電力| 49618|31|0.3920| 5| 6145|21| 64952|34
600886 |國投電力| 243331|14|0.3500| 6| 28393|12| 301391|14
600900 |長江電力| 518990| 7|0.3020| 7| 246982| 2| 2314948| 2
600795 |國電電力| 883757| 3|0.2990| 8| 72837| 5| 907468| 5
000767 |漳澤電力| 225521|17|0.2810|10| 31026|10| 209705|19
900949 |東電B股 | 472022| 9|0.2800|11| 56269| 8| 647560| 8
600995 |文山電力| 40116|34|0.2400|12| 5265|26| 56285|36
000539 |粵電力A| 631887| 6|0.2360|13| 62683| 6| 85| 6
600098 |廣州控股| 464452|10|0.2350|14| 48412| 9| 788511| 7
600101 |明星電力| 44032|33|0.2050|15| 5441|23| 97089|25
600021 |上海電力| 661627| 4|0.1952|16| 30525|11| 625357| 9
600236 |桂冠電力| 235168|15|0.1920|17| 26210|13| 321382|13
000600 |建投能源| 155277|22|0.1800|18| 4127|30| 42641|41
600780 |通寶能源| 168184|20|0.1790|19| 15605|16| 150394|21
600644 |樂山電力| 35468|36|0.1764|20| 4398|29| 51734|37
600292 |九龍電力| 183697|18|0.1600|21| 5375|24| 87465|26
600131 |岷江水電| 55093|29|0.1440|22| 7267|20| 79009|30
600027 |華電國際| 1103449| 2|0.1400|23| 85463| 4| 1298943| 3
600674 |川投能源| 24672|38|0.1400|23| 5522|22| 86721|27
000601 |韶能股份| 127884|24|0.1356|25| 9498|18| 243918|16
600116 |三峽水利| 33005|37|0.1000|26| 1715|37| 44207|40
000966 |長源電力| 233126|16|0.0940|27| 3478|31| 85560|28
000534 |汕電力A| 15806|42|0.0907|28| 2314|34| 57331|35
000899 |贛能股份| 53003|30|0.0905|29| 4960|28| 151432|20
600505 |西昌電力| 19332|41|0.0900|30| 2792|32| 8669|42
600863 |內蒙華電| 405010|11|0.0900|30| 17864|15| 422694|11
600969 |郴電國際| 71558|28|0.0880|32| 1845|36| 67035|33
600452 |涪陵電力| 44589|32|0.0760|33| 1209|38| 45189|39
000543 |皖能電力| 167942|21|0.0700|34| 5098|27| 238642|17
600726 |華電能源| 268447|13|0.0690|35| 9265|19| 413986|12
000875 |吉電股份| 95031|26|0.0689|36| 5366|25| 230532|18
000993 |閩東電力| 23344|39|0.0640|37| 2399|33| 124050|24
000720 |魯能泰山| 151912|23|0.0249|38| 2150|35| 137074|23
001896 |豫能控股| 40049|35|-0.057|39| -2471|39| 79986|29
000037 |深南電A| 275468|12|-0.083|40| -4521|41| 148023|22
600744 |華銀電力| 179630|19|-0.122|41| -8695|42| 250998|15
002039 |黔源電力| 20930|40|-0.280|42| -3930|40| 50481|38
————┴————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
行業平均 | 300702| |0.1706| | 32003| | 406902|
━━━━━━━━━┷━━━━┷━┷━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━

【基本信息橫比】 截止日期:2006-09-30
━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━┯━
股票代碼|股票名稱|總資產 |排|流通市值|排|注冊資本|排|員工人|排
| |(億元) |名| (億元) |名|(億元) |名|數(人)|名
————┼————┼————┼—┼————┼—┼————┼—┼———┼—
600011 |華能國際| 1045.30| 1| 31.59| 5| 120.554| 1| 17886| 1
600027 |華電國際| 468.76| 2| 17.31|13| 60.211| 3| 13422| 3
600900 |長江電力| 409.60| 3| 212.05| 1| 81.867| 2| 1722|21
600795 |國電電力| 405.53| 4| 48.06| 3| 24.359| 7| 13605| 2
600642 |申能股份| 219.62| 5| 77.73| 2| 26.896| 5| 1085|27
600863 |內蒙華電| 204.28| 6| 13.56|17| 19.812|10| 10146| 4
000539 |粵電力A| 197.94| 7| 20.97| 9| 26.594| 6| 1717|22
600021 |上海電力| 178.42| 8| 13.46|18| 15.635|11| 5363| 6
600098 |廣州控股| 123.97| 9| 29.91| 6| 20.592| 8| 1350|24
900949 |東電B股 | 118.99|10| 24.96| 8| 20.100| 9| 3780|11
600886 |國投電力| 112.20|11| 28.84| 7| 8.135|19| 38|43
000027 |深能源A| 110.15|12| 38.35| 4| 12.025|15| 65|42
600236 |桂冠電力| 108.15|13| 17.53|11| 13.507|12| 727|35
600726 |華電能源| 100.11|14| 14.19|16| 13.406|13| 4875| 8
600744 |華銀電力| 96.23|15| 11.27|21| 7.116|21| 4075|10
000966 |長源電力| 86.63|16| 4.75|32| 3.701|31| 4348| 9
000601 |韶能股份| 72.08|17| 15.20|15| 4.419|26| 5178| 7
000037 |深南電A| 52.93|18| 3.65|38| 5.480|24| 402|40
000767 |漳澤電力| 47.28|19| 17.50|12| 13.237|14| 3397|13
000543 |皖能電力| 46.49|20| 6.25|30| 7.730|20| 2586|15
600292 |九龍電力| 44.56|21| 6.32|29| 3.345|33| 190|41
000720 |魯能泰山| 41.73|22| 16.66|14| 8.635|17| 773|33
600780 |通寶能源| 38.85|23| 11.87|20| 8.729|16| 2372|18
000531 |穗恆運A| 38.75|24| 7.33|25| 2.665|35| 706|37
000600 |建投能源| 27.09|25| 3.95|36| 8.306|18| 911|29
002039 |黔源電力| 26.39|26| 4.47|35| 1.403|43| 707|36
000875 |吉電股份| 25.36|27| 18.08|10| 6.300|22| 3755|12
600310 |桂東電力| 22.82|28| 4.51|34| 1.568|42| 1051|28
600101 |明星電力| 22.25|29| 8.02|24| 2.649|36| 2389|17
000993 |閩東電力| 20.85|30| 5.10|31| 3.730|29| 2164|19
000899 |贛能股份| 20.74|31| 7.28|26| 5.480|23| 1293|25
000690 |寶新能源| 20.59|32| 11.98|19| 3.704|30| 781|32
600969 |郴電國際| 20.24|33| 3.77|37| 2.103|39| 2538|16
600131 |岷江水電| 19.58|34| 8.12|23| 5.041|25| 855|31
600505 |西昌電力| 16.17|35| 3.58|39| 3.646|32| 896|30
001896 |豫能控股| 13.12|36| 2.34|42| 4.300|27| 1179|26
600995 |文山電力| 12.51|37| 6.80|27| 2.215|38| 2604|14
600674 |川投能源| 12.05|38| 8.75|22| 3.862|28| 637|38
600644 |樂山電力| 11.90|39| 6.70|28| 3.265|34| 1680|23
600452 |涪陵電力| 11.63|40| 3.29|40| 1.600|41| 767|34
600116 |三峽水利| 10.69|41| 3.26|41| 2.096|40| 1974|20
000534 |汕電力A| 5.81|42| 4.59|33| 2.551|37| 465|39
————┴————┼————┼—┼————┼—┼————┼—┼———┼—
行業平均 | 109.03| | 18.70| | 15.10| | 3173|
━━━━━━━━━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━┷━

華能國際 |華電國際|長江電力|國電電力| 申能股份
s屬於電力龍頭~

『柒』 申能股份股票最初發行價

申能股份(600642)每股發行價:28.00元
上市日期:1993年4月16日,發行方式:認購證
上市首日開盤價:18.80,最高價;26.00,最低價:17.01,收盤價:22.00

『捌』 上證指數漲一個點,上證市值增加多少要怎麼計算

1、大盤有上海大盤和深圳大盤,你說的2000多點指的就是上海大盤。

2、上證指數的漲跌是由上海股票市場裡面所有股票的漲跌共同作用的。各個股票按照自己的漲跌幅度和權重計算對上海大盤漲跌幅度的貢獻大小,超級大盤股對指數的影響就大一些,小盤股對指數的影響就小。比如上海股市一共有10隻股票,一共有1億股,股票甲有2千萬股,那麼,它對指數的影響就有20%,它的一個10%漲停板,大盤就會上漲2%,它的一個跌停板大盤就會跌2%。

3、那2000多點指的是現在的指數相對於基期的基點來說漲跌了多少。基期就是規定指數從哪一天算起,基點就是從多少點算起。上海指數的基期哪天忘記了,你要自己查查了。基點應該就是1000點了。比如說基期是2000年1月1日(我亂說的,具體哪天你要自己查),基點為1000點,那麼,就是說,2000年1月1日的上海指數為1000點,之後是多少點就看各個股票漲跌的綜合了。現在2000多點,就是說,現在各個股票的漲跌總和比基期的1000點漲了1000多點,就是說漲了一倍,如果是700點,那麼就是各個股票綜合比基期跌了300點。

4、但是,指數漲跌只是各個股票漲跌的綜合,各個股票的具體情況有所區別的,比如現在2000多點,相對於基期,有些股票就漲了2、3倍,比指數強,有些股票不漲不跌,或者有些還下跌了,那就是比指數弱了。

『玖』 申能股份股票歷史最高價

1993年04月16日 剛發行沒多久的時候 最高26.00元

熱點內容
麥捷科技最好的股票 發布:2025-06-16 10:54:34 瀏覽:445
如何投資伊朗股市etf 發布:2025-06-16 10:45:24 瀏覽:423
睿定投A股版是什麼基金 發布:2025-06-16 10:40:55 瀏覽:557
如何能認識基金公司 發布:2025-06-16 10:10:56 瀏覽:137
為什麼期貨杠桿調低了 發布:2025-06-16 09:46:53 瀏覽:866
打新基金如何購買 發布:2025-06-16 09:43:44 瀏覽:709
6w放基金一年多少收益 發布:2025-06-16 09:31:35 瀏覽:379
華為虛擬貨幣怎麼設置 發布:2025-06-16 09:12:58 瀏覽:708
股票交易中很多手是一樣的 發布:2025-06-16 09:01:22 瀏覽:786
如何注冊北京基金會 發布:2025-06-16 09:01:11 瀏覽:293