國城礦業的股票市值
❶ a股市值(權重)前10的公司是哪些
我手中有一份10月21日收盤時的資料,這里有囊括了所有排名在前的權重股(當然現在要在最前面加上601857中石油了),至於各自所佔的比例,是每天都在變化的,因為每天每隻股票的價格在變化。這份表單里還有中報收益及各自行業,更加豐富,或許對你炒股會更為有用。特與大家分享!
股票代碼 股票簡稱 A股市值(億元) 中期每股收益(元) 行業
601398 工商銀行 19549.97 0.1223 金融服務
600028 中國石化 15208.02 0.4028 化工
601628 中國人壽 14809.69 0.597 金融服務
601088 中國神華 13827.74 0.54 煤炭采選業
601988 中國銀行 11842.74 0.1177 金融服務
601318 中國平安 6898.65 1.0978 金融服務
600036 招商銀行 5148.14 0.4162 金融服務
601600 中國鋁業 5007.88 0.4964 有色金屬
601328 交通銀行 3899.86 0.18 金融服務
601919 中國遠洋 3550.33 0.0957 交通運輸
600030 中信證券 3309.59 1.41 金融服務
600019 寶鋼股份 3299.26 0.466 黑色金屬
601166 興業銀行 3257 0.7285 金融服務
601998 中信銀行 3126.54 0.0821 金融服務
601006 大秦鐵路 3094.96 0.2279 交通運輸
600016 民生銀行 2516.47 0.1949 金融服務
600000 浦發銀行 2437.43 0.5864 金融服務
600050 中國聯通 2170.53 0.0611 信息服務
000002 萬科A 2073.39 0.2545 房地產
600018 上港集團 2065.48 0.0871 交通運輸
600900 長江電力 1971.83 0.2402 公用事業
600150 中國船舶 1949.05 0.7592 交運設備
600104 上海汽車 1918.14 0.4146 交運設備
601111 中國國航 1865.7 0.1061 交通運輸
000898 鞍鋼股份 1820.52 0.8097 黑色金屬
000858 五糧液 1808.02 0.3015 食品飲料
601991 大唐發電 1759.74 0.3178 公用事業
600837 海通證券 1692.26 0.6021 金融服務
600519 貴州茅台 1635.32 0.9003 食品飲料
600011 華能國際 1469.7 0.24 公用事業
601169 北京銀行 1458.49 / 金融服務
600005 武鋼股份 1406.92 0.4367 黑色金屬
601808 中海油服 1390.24 / 石油天然氣
601168 西部礦業 1332.81 0.4445 有色金屬
600362 江西銅業 1181.21 0.6886 有色金屬
000878 雲南銅業 1158.67 0.616 有色金屬
002024 蘇寧電器 1040.76 0.4012 商業貿易
600585 海螺水泥 1034.3 0.5625 建築建材
000825 太鋼不銹 1034.1 0.7924 黑色金屬
600048 保利地產 993.44 0.2526 房地產
600015 華夏銀行 932.82 0.2405 金融服務
601939 建設銀行 921.6 0.1523 金融服務
000001 深發展A 855.78 0.5386 金融服務
000983 西山煤電 813.01 0.4871 採掘
600026 中海發展 810.38 0.6695 交通運輸
600029 南方航空 755.52 0.0704 交通運輸
600009 上海機場 724.34 0.4332 交通運輸
600188 兗州煤業 708.62 0.23 採掘
000069 華僑城A 703.58 0.1124 餐飲旅遊
600309 煙台萬華 681.63 0.5102 化工
600177 雅戈爾 631.69 0.5845 紡織服裝
000562 宏源證券 614 0.7026 金融服務
000568 瀘州老窖 610.33 0.2917 食品飲料
600808 馬鋼股份 605.88 0.1682 黑色金屬
600115 東方航空 598.29 0.012 交通運輸
600010 包鋼股份 597.37 0.1338 黑色金屬
600320 振華港機 583.27 0.32 機械設備
002142 寧波銀行 569 0.1867 金融服務
601333 廣深鐵路 561.83 0.1037 交通運輸
600031 三一重工 560.68 0.8588 機械設備
❷ 浙江國城控股有限公司是國企
它的性質是集體倒不是國企。
❸ 滬深兩市前50大權重股
權重股(weighted stock)就是總股本巨大的上市公司股票,它的股票總數占股票市場股票總數的比重很大,權重就很大,權重股的漲跌對股票指數的影響很大。
權重只在計算股指時有意義,股指是用加權法計算的,誰的股價乘總股本最大誰占的權重就最大 ,權重是一個相對的概念,是針對某一指標而言。某一指標的權重是指該指標在整體評價中的相對重要程度。中國銀行、工商銀行總市值位列前兩位,其漲跌對指數影響較大,小市值公司一個漲停也許對指數只帶來0.01點的影響,工商銀行漲停,指數上漲60點。這就是權重股。
十大權重股:
1 中國石油2.43
2 工商銀行1.27
3 建設銀行1.00
4 農業銀行1.00
5 中國銀行0.96
6 中國石化0.16
7 中國人壽0.48
8 中國神華0.72
9 中國平安0.00
10 萬科A0.32
❹ 有沒有最新的中國公司市值排行榜,公司越多越全越好。
滬市A股流通市值排行榜(01-28)
排名 代 碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 11.28 16152207.78 182196903.78
2 601398 工商銀行 4.21 26222450.13 110396515.04
3 601988 中國銀行 3.25 19552494.68 63545607.71
4 600028 中國石化 8.74 6992203.98 61111862.76
5 601628 中國人壽 21.11 2082353.00 43958471.83
6 601088 中國神華 23.32 1631103.80 38037340.51
7 601318 中國平安 49.40 478640.96 23644863.60
8 600036 招商銀行 12.59 1766613.09 22241658.78
9 600519 貴州茅台 173.34 94380.00 16359829.20
10 601328 交通銀行 5.49 2973550.30 16324791.17
11 601166 興業銀行 26.08 599245.06 15628311.24
12 600104 上海汽車 17.33 852144.12 14767657.53
13 600000 浦發銀行 12.69 1147905.93 14566926.29
14 601601 中國太保 22.14 620828.73 13745148.02
15 601998 中信銀行 5.15 2641770.62 13605118.71
16 600050 中國聯通 6.11 2119659.64 12951120.40
17 601006 大秦鐵路 8.68 1456819.32 12645191.66
18 600030 中信證券 12.47 985570.14 12290059.65
19 600019 寶鋼股份 6.80 1751204.81 11908192.70
20 600016 民生銀行 4.99 2258760.24 11271213.59
21 600031 三一重工 21.65 468720.00 10147788.00
22 601600 中國鋁業 10.44 958052.19 10002064.89
23 601111 中國國航 11.67 784567.89 9155907.29
24 600018 上港集團 4.27 2099080.01 8963071.66
25 601390 中國中鐵 4.83 1662501.00 8029879.83
26 600362 江西銅業 38.55 207524.74 8000078.75
27 600585 海螺水泥 29.64 266646.84 7903412.30
28 601919 中國遠洋 10.39 747595.03 7767512.35
29 600837 海通證券 9.42 822782.12 7750607.55
30 601169 北京銀行 11.60 622756.19 7223971.78
31 601808 中海油服 24.22 291044.80 7049105.06
32 601699 潞安環能 54.39 115054.20 6257797.94
33 600048 保利地產 13.08 449479.17 5879187.50
34 600348 國陽新能 24.34 240500.00 5853770.00
35 600900 長江電力 7.84 736406.97 5773430.62
36 601991 大唐發電 6.23 846436.00 5273296.28
37 600875 東方電氣 33.26 154393.00 5135111.18
38 600068 葛洲壩 14.28 348745.90 4980091.42
39 600150 中國船舶 74.68 66255.65 4947972.23
40 601668 中國建築 3.74 1293077.47 4836109.76
41 601939 建設銀行 4.66 959365.76 4470644.44
42 601899 紫金礦業 6.96 632496.70 4402177.02
43 600015 華夏銀行 11.12 378400.00 4207808.00
44 600795 國電電力 2.93 1395428.18 4088604.56
45 600029 南方航空 8.49 480000.00 4075200.00
46 601288 農業銀行 2.61 1534235.30 4004354.13
47 601168 西部礦業 16.38 238300.00 3903354.00
48 601866 中海集運 5.03 769846.25 3872326.64
49 600089 特變電工 18.76 202735.37 3803315.58
50 600276 恆瑞醫葯 49.39 74489.19 3679020.92
深市A股流通市值排行榜(01-28)
排名 代 碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 32.78 379552.10 12441717.78
2 000002 萬科A 8.26 965607.99 7975922.01
3 000063 中興通訊 25.57 227514.47 5817545.06
4 000157 中聯重科 13.83 408108.47 5644140.18
5 000527 美的電器 16.21 312026.53 5057950.02
6 000895 雙匯發展 82.78 60586.15 5015321.57
7 000651 格力電器 17.15 278001.43 4767724.54
8 000001 深發展A 15.20 310536.76 4720158.76
9 000898 鞍鋼股份 7.66 614898.99 4710126.27
10 000983 西山煤電 25.89 147216.99 3811447.87
11 000629 *ST釩鈦 11.79 317813.92 3747026.17
12 000538 雲南白葯 57.04 62924.54 3589215.75
13 000630 銅陵有色 27.20 129432.84 3520573.12
14 000338 濰柴動力 50.88 69110.68 3516351.26
15 000878 雲南銅業 26.43 125667.47 3321391.29
16 000423 東阿阿膠 50.50 65378.33 3301605.78
17 000039 中集集團 25.46 123129.72 3134882.58
18 000937 冀中能源 39.09 78795.25 3080106.45
19 000060 中金嶺南 18.80 158521.68 2980207.66
20 000568 瀘州老窖 40.50 71533.77 2897117.68
21 000401 冀東水泥 22.26 121224.60 2698459.56
22 000562 宏源證券 16.60 146116.73 2425537.67
23 000800 一汽轎車 17.05 141175.29 2407038.66
24 000783 長江證券 11.05 217117.38 2399147.03
25 000933 神火股份 22.70 104991.23 2383300.95
26 000012 南玻A 18.58 127448.56 2367994.16
27 000528 柳工 35.87 65015.08 2332090.99
28 000728 國元證券 11.57 196410.00 2272463.70
29 000792 鹽湖鉀肥 55.93 39074.73 2185449.89
30 000027 深圳能源 9.57 220249.53 2107788.03
31 000402 金融街 6.40 302643.75 1936919.99
32 000625 長安汽車 9.81 188195.80 1846200.79
33 000009 中國寶安 17.20 107274.67 1845124.26
34 000425 徐工機械 51.74 35270.38 1824889.23
35 000725 京東方A 2.99 591728.70 1769268.82
36 000839 中信國安 11.11 156741.00 1741392.51
37 000768 西飛國際 11.26 152498.81 1717136.56
38 000969 安泰科技 19.49 85370.40 1663869.12
39 000876 新希望 20.35 81491.77 1658357.58
40 000623 吉林敖東 31.87 51811.60 1651235.56
41 000559 萬向錢潮 13.45 122323.92 1645256.67
42 000069 華僑城A 11.99 130554.34 1565346.49
43 000960 錫業股份 32.19 45602.32 1467938.71
44 000709 河北鋼鐵 3.77 375550.69 1415826.12
45 000021 長城開發 10.62 131789.47 1399604.12
46 000550 江鈴汽車 26.84 51630.84 1385771.69
47 000581 威孚高科 39.00 35228.08 1373895.00
48 000686 東北證券 20.96 63929.74 1339967.25
49 000780 平庄能源 13.00 101430.63 1318598.22
50 000596 古井貢酒 73.20 17500.00 1281000.00
名次 股票代碼 股票簡稱 市價總值(萬元) 所佔總市值的比例(%)
1 601857 中國石油 187019999.88 9.83
2 601398 工商銀行 113018760.05 5.94
3 601288 農業銀行 77630597.59 4.08
4 601988 中國銀行 63936657.60 3.36
5 600028 中國石化 59293889.73 3.12
6 601088 中國神華 45977013.82 2.42
7 601628 中國人壽 43937648.30 2.31
8 600036 招商銀行 24220265.44 1.27
9 601318 中國平安 24003844.32 1.26
10 600000 浦發銀行 18667820.24 0.98
所佔總市值的比例總計:34.57%
名次 股票代碼 股票簡稱 流通市值總值(萬元) 所佔總市值的比例(%)
1 601857 中國石油 186557999.88 12.17
2 601398 工商銀行 113018760.05 7.37
3 601988 中國銀行 63936657.60 4.17
4 600028 中國石化 59293889.73 3.87
5 601088 中國神華 45475173.82 2.97
6 601628 中國人壽 43937648.30 2.87
7 600036 招商銀行 24220265.44 1.58
8 601318 中國平安 24003844.32 1.57
9 600519 貴州茅台 17162059.20 1.12
10 601328 交通銀行 2939.69 1.08
所佔總市值的比例總計:38.77%
❺ 中國國慶節股市第一個交易日會開門紅嗎
這個用歷史數據給你說吧,10年的數據2017漲0.76,2016漲1.45,2015漲2.97,2014漲0.8,2013漲1.08,2012跌0.56,2011跌0.61,2010漲3.13,2009漲4.76,2008跌5.23,2008年國慶前受減印花稅大盤短時間暴漲了百分之30,總體來說是漲多跌少。
❻ 哪位能提供一下滬深300中前100名的市值排名
代碼 名稱 AB股總市值
601857 中國石油 22215.71億
601398 工商銀行 14357.54億
600028 中國石化 8467.55億
601988 中國銀行 7361.70億
601628 中國人壽 6567.74億
601088 中國神華 6014.28億
601318 中國平安 2841.21億
600036 招商銀行 2818.59億
601328 交通銀行 2367.40億
600000 浦發銀行 2015.90億
601601 中國太保 2002.00億
601166 興業銀行 1959.50億
600030 中信證券 1879.07億
601998 中信銀行 1725.72億
601668 中國建築 1578.00億
600016 民生銀行 1517.13億
600519 貴州茅台 1477.90億
601600 中國鋁業 1444.74億
600104 上海汽車 1434.02億
600050 中國聯通 1386.26億
000002 萬 科A 1371.10億
601006 大秦鐵路 1286.00億
600900 長江電力 1282.87億
601898 中煤能源 1272.13億
600019 寶鋼股份 1269.62億
600837 海通證券 1221.83億
601169 北京銀行 1136.53億
600018 上港集團 1127.21億
601919 中國遠洋 1080.45億
601390 中國中鐵 1044.35億
601899 紫金礦業 1023.03億
600048 保利地產 967.57億
000983 西山煤電 955.06億
601727 上海電氣 940.13億
601618 中國中冶 927.25億
601186 中國鐵建 925.56億
000858 五 糧 液 876.11億
601788 光大證券 852.11億
000898 鞍鋼股份 836.27億
601991 大唐發電 765.18億
601958 金鉬股份 742.44億
002024 蘇寧電器 733.54億
000578 鹽湖集團 732.85億
000001 深發展A 708.35億
600011 華能國際 702.00億
600362 江西銅業 683.58億
601111 中國國航 648.05億
600005 武鋼股份 623.92億
600188 兗州煤業 602.66億
000063 中興通訊 580.53億
600585 海螺水泥 575.82億
600015 華夏銀行 574.91億
000069 華僑城A 560.91億
601699 潞安環能 552.61億
601939 建設銀行 547.20億
600688 S上石化 532.29億
000024 招商地產 530.30億
600663 陸家嘴 529.68億
600031 三一重工 528.24億
600150 中國船舶 496.32億
600547 山東黃金 489.25億
000651 格力電器 484.86億
601766 中國南車 468.22億
600489 中金黃金 467.80億
000825 太鋼不銹 467.09億
600320 振華重工 463.62億
000629 攀鋼鋼釩 462.70億
601666 平煤股份 455.19億
000157 中聯重科 445.21億
601808 中海油服 441.11億
600208 新湖中寶 430.50億
600348 國陽新能 424.72億
000527 美的電器 415.20億
000878 雲南銅業 412.32億
600383 金地集團 409.89億
000725 京東方A 404.21億
002202 金風科技 402.78億
000568 瀘州老窖 400.01億
600089 特變電工 397.22億
000792 鹽湖鉀肥 396.44億
600550 天威保變 395.95億
600795 國電電力 391.69億
000338 濰柴動力 391.00億
600583 海油工程 386.68億
601001 大同煤業 385.12億
601168 西部礦業 371.99億
601866 中海集運 366.46億
000046 泛海建設 366.04億
601918 國投新集 353.24億
002142 寧波銀行 343.75億
000402 金 融 街 340.42億
600642 申能股份 339.24億
000869 張 裕A 339.04億
000768 西飛國際 338.19億
601009 南京銀行 337.41億
000783 長江證券 332.62億
600875 東方電氣 327.31億
000728 國元證券 325.91億
600395 盤江股份 325.27億
600369 西南證券 323.46億
❼ 美國波動大的股票
現在波動大的金融股最大。。。。。。。而且MS,JPM都屬於上下頻率快~幅度大的,你自己有這樣的股票拉。
如果還要有銀行股BK~~~~很變態的哦
最近CVS很好做,還有CNX。。。。還有我非常喜歡的POT。。。不過已經超過你的30美圓了,500,800股那個進去high啊。
股票每個階段的特性都不一樣的,所以你要是想要長久的這樣股票~我么有~~~~