國家股票市場房地產上市公司
❶ 目前在A股上市的一線房地產股有哪些
還有招商地產。
招保萬金(招商地產,保利地產,萬科,金地集團)被稱為中國房地產上市公司的四強,金地和萬科是中國房地產企業中為數不多的堅持只做純住宅開發銷售類的公司,招地和保利都是住宅銷售和物業出租雙軌運營的公司,這是前兩者與後兩者的主要區別.
❷ 房地產上市公司股價的統計
000024.SZ 招商地產 35.83
002146.SZ 榮盛發展 26.51
600748.SH 上實發展 25.09
600376.SH 天鴻寶業 24.73
600048.SH 保利地產 23.29
000002.SZ 萬科A 22.15
200024.SZ 招商局B 21.91
600064.SH 南京高科 21.38
000006.SZ 深振業A 20.8
002208.SZ 合肥城建 20.1
002133.SZ 廣宇集團 19.9
600325.SH 華發股份 19.87
000402.SZ 金融街 19.55
600663.SH 陸家嘴 19.22
000042.SZ 深長城 18.3
200002.SZ 萬科B 16.89
600246.SH 萬通地產 16.87
600162.SH 香江控股 15.9
600463.SH 空港股份 15.65
600638.SH 新黃浦 15.29
600533.SH 棲霞建設 15.16
600823.SH 世茂股份 14.74
600383.SH 金地集團 14.52
000616.SZ 億城股份 14.3
600641.SH 萬業企業 14.02
600639.SH 浦東金橋 13.69
600736.SH 蘇州高新 13.12
600082.SH 海泰發展 12.65
600256.SH 廣匯股份 12.54
600675.SH 中華企業 12.49
600167.SH 聯美控股 12.38
000511.SZ 銀基發展 12.28
000014.SZ 沙河股份 12.23
600791.SH 天創置業 11.3
600648.SH 外高橋 11.26
000558.SZ 萊茵置業 10.45
600053.SH 中江地產 10.39
600175.SH 美都控股 10.33
601588.SH 北辰實業 10.3
600240.SH 華業地產 10.28
600684.SH 珠江實業 10.16
000667.SZ 名流置業 10
000926.SZ 福星股份 10
000608.SZ 陽光股份 9.85
600606.SH 金豐投資 8.68
000502.SZ 綠景地產 8.27
600322.SH 天房發展 8.2
000592.SZ ST中福 8.17
000514.SZ 渝開發 8.1
600052.SH *ST廣廈 8.05
600732.SH 上海新梅 7.95
600393.SH 東華實業 7.94
000007.SZ ST達聲 7.94
000150.SZ *ST宜地 7.84
600603.SH ST興業 6.95
600215.SH 長春經開 6.69
600665.SH 天地源 6.47
000546.SZ 光華控股 6.45
600767.SH 運盛實業 6.04
000029.SZ 深深房A 5.69
600696.SH 多倫股份 5.38
000573.SZ 粵宏遠A 5.21
200029.SZ 深深房B 2.84
900950.SH 新城B股 2.097
900932.SH 陸家B股 1.64
900911.SH 金橋B股 1.067
900912.SH 外高B股 0.738
以上是今天的收盤價
❸ 我國目前房地產上市公司有哪些
最新的全部房地產A股上市公司:
000002	萬 科 A
000005	世紀星源
000006	深振業A
000009	中國寶安
000011	深物業 A
000014	沙河股份
000024	招商地產
000029	深深房A
000031	中糧地產
000036	華聯控股
000038	深 大 通
000040	寶安地產
000042	中洲控股
000043	中航地產
000046	泛海建設
000069	華僑城A
000090	天健集團
000150	宜華地產
000402	金 融 街
000502	綠景控股
000505	珠江控股
000506	中潤資源
000511	烯碳新材
000514	渝 開 發
000517	榮安地產
000526	銀潤投資
000534	萬澤股份
000537	廣宇發展
000540	中天城投
000546	光華控股
000558	萊茵置業
000567	海德股份
000573	粵宏遠A
000608	陽光股份
000609	綿世股份
000616	億城投資
000628	高新發展
000631	順發恆業
000638	萬方發展
000656	金科股份
000667	美好集團
000668	榮豐控股
000671	陽 光 城
000711	天倫置業
000718	蘇寧環球
000732	泰禾集團
000736	中房地產
000797	中國武夷
000803	金宇車城
000809	鐵嶺新城
000838	國興地產
000863	三湘股份
000897	津濱發展
000909	數源科技
000918	嘉 凱 城
000926	福星股份
000931	中 關 村
000961	中南建設
000965	天保基建
000979	中弘股份
000981	銀億股份
002016	世榮兆業
002059	雲南旅遊
002077	大港股份
002133	廣宇集團
002146	榮盛發展
002208	合肥城建
002244	濱江集團
002285	世 聯 行
002305	南國置業
600007	中國國貿
600048	保利地產
600052	浙江廣廈
600053	中江地產
600064	南京高科
600067	冠城大通
600077	宋都股份
600082	海泰發展
600094	大 名 城
600113	浙江東日
600136	道博股份
600158	中體產業
600159	大龍地產
600162	香江控股
600173	卧龍地產
600175	美都控股
600185	格力地產
600193	創興資源
600208	新湖中寶
600215	長春經開
600223	魯商置業
600225	天津松江
600239	雲南城投
600240	華業地產
600246	萬通地產
600266	北京城建
600275	武 昌 魚
600322	天房發展
600325	華發股份
600340	華夏幸福
600376	首開股份
600383	金地集團
600393	東華實業
600463	空港股份
600503	華麗家族
600533	棲霞建設
600565	迪馬股份
600576	萬好萬家
600606	金豐投資
600614	鼎立股份
600615	豐華股份
600620	天宸股份
600621	華鑫股份
600634	中技控股
600638	新 黃 浦
600639	浦東金橋
600641	萬業企業
600647	同達創業
600648	外 高 橋
600649	城投控股
600657	信達地產
600658	電 子 城
600663	陸 家 嘴
600665	天 地 源
600675	中華企業
600679	金山開發
600683	京投銀泰
600684	珠江實業
600687	剛泰控股
600696	多倫股份
600716	鳳凰股份
600732	上海新梅
600734	實達集團
600736	蘇州高新
600743	華遠地產
600745	中茵股份
600748	上實發展
600753	東方銀星
600759	正和股份
600766	*ST 園城
600767	運盛實業
600773	西藏城投
600777	新潮實業
600791	京能置業
600807	天業股份
600823	世茂股份
600890	中房股份
600895	張江高科
601588	北辰實業
❹ 房地產股票有哪些
1、G萬科A(000002):公司專注於室第財產,計謀清楚,對產物市場有明白定位;同時,豐碩的人材貯備能知足公司快速擴大的需求;而豐碩的融資渠道也使得公司能經由過程收買等資產運作體例連結快速增加;另外,公司天下結構,能較好的躲避單一地區市場的風險。
2、G招商局(000024):租售並舉的營業構架,使公司具有妥當加生長的特點;蛇口產業區的新計劃,除將進一步晉升公司收租物業的代價外,還將增加公司事跡增加的動力。作為招商局經心打造的地產平台,公司將來還將整合團體更多優良資產。
3、G華僑城(000069):公司「旅遊+地產」的形式頗具特點,躲避了「招拍掛」的高地價;另外,經由過程旅遊項目標培養,可以或許進一步晉升地盤代價,並包管開辟項目標高回報。公司股改許諾將加速團體團體上市,估計2006、2007年EPS別離為0.75、0.98元。
4、金地團體((600383行情,股吧))(600383):公司的人材貯備及計謀思緒與萬科相近。

5、G天健(000090):跟著新任董事長的到位及辦理層調劑的終了,公司各項辦理效力較著進步。公司其實不知足於做傳統的「修建施工+房地產」公司,正在主動追求轉型,但願成為當局工程的總承包商。
作為深圳市當局節制的獨一一家大型修建施工企業,公司在取得大型當局項目方面,具有自然上風。
6、G深振業(000006):在剝離了修建吃虧營業後,公司房地產主業起頭輕裝進步。公司正在開辟的星海名城及振業城兩大系列樓盤毛利率豐富,將來幾年事跡呈現較快增加已根基肯定。
7、深長城A(000042):民營企業聯泰的進入,對公司運營辦理闡揚實在質而嚴重的影響。在勝利剝離金眾、越眾兩家修建施工企業後,公司主業明白為房地產開辟及旅店辦理。公司今朝已成立起公司總部、地域總部及項目公司三級辦理架構,起頭向天下性地產公司進軍。
參考資料來源:
網路-房地產股票
❺ 國有控股的 房地產上市公司 有哪些
中國建築 股票一直在賠錢 坑爹啊
記得採納啊
❻ 房地產概念股有哪些 房地產龍頭概念股一覽
房地產概念一共有88家上市公司,其中44家房地產概念上市公司在上證交易所交易,另外44家房地產概念上市公司在深交所交易。
房地產概念股票名單

❼ 國家最近出台的有關房地產類的文件對上市公司股票的影響或者對經濟的影響,誰幫我解答下啊
當然有影響了,國家調利率看看大盤是不是再縮水呀!今年 股票不好做呀!
我是專業從事貴金屬業務這塊的,希望可以幫助你!
❽ 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦
600503   華麗家族   21.19  1.93  10.02  
 000558   萊茵置業   9.64  0.84  9.55  
 600082   海泰發展   7.34  0.43  6.22  
 600193   創興置業   15.02  0.82  5.77  
 600133   東湖高新   11.16  0.60  5.68  
 600736   蘇州高新   8.27  0.40  5.08  
 000736   ST 重 實   10.61  0.51  5.05  
 000656   ST 東 源   12.32  0.59  5.03  
 600322   天房發展   5.22  0.22  4.40  
 600665   天地源   5.53  0.23  4.34  
 000546   光華控股   14.08  0.58  4.30  
 600463   空港股份   8.38  0.29  3.58  
 000505   ST珠江   5.54  0.15  2.78  
 000668   榮豐控股   12.64  0.34  2.76  
 000006   深振業A   7.57  0.20  2.71  
 600223   魯商置業   8.88  0.23  2.66  
 600767   運盛實業   5.36  0.13  2.49  
 600657   信達地產   6.06  0.13  2.19  
 600745   中茵股份   8.53  0.18  2.16  
 600275   ST昌魚   5.69  0.12  2.15  
 600064   南京高科   15.91  0.30  1.92  
 600615   豐華股份   9.58  0.18  1.91  
 600162   香江控股   5.25  0.08  1.55  
 600113   浙江東日   9.45  0.14  1.50  
 000534   萬澤股份   6.35  0.09  1.44  
 000631   順發恆業   7.88  0.11  1.42  
 600225   天津松江   7.47  0.10  1.36  
 002305   南國置業   12.95  0.15  1.17  
 600684   珠江實業   11.34  0.13  1.16  
 000711   天倫置業   14.69  0.16  1.10  
 002285   世聯地產   27.25  0.29  1.08  
 002133   廣宇集團   6.64  0.07  1.07  
 000056   深 國 商   14.23  0.15  1.07  
 000838   國興地產   8.77  0.09  1.04  
 600136   道博股份   13.43  0.12  0.90  
 600743   華遠地產   7.07  0.06  0.86  
 600753   東方銀星   8.50  0.07  0.83  
 600052   浙江廣廈   5.12  0.04  0.79  
 000036   華聯控股   4.10  0.03  0.74  
 600639   浦東金橋   9.75  0.07  0.72  
600791   京能置業   5.81  0.04  0.69  
 000007   ST零七   8.72  0.06  0.69  
 600895   張江高科   11.93  0.08  0.68  
 000042   深 長 城   16.70  0.10  0.60  
 000514   渝 開 發   9.19  0.05  0.55  
 600890   ST中房   5.88  0.03  0.51  
 000005   世紀星源   4.30  0.02  0.47  
 000671   陽 光 城   9.01  0.04  0.45  
 000029   深深房A   5.12  0.02  0.39  
 600606   金豐投資   7.84  0.03  0.38  
 600185   格力地產   8.48  0.03  0.36  
 000609   綿世股份   9.46  0.03  0.32  
 000511   銀基發展   3.51  0.01  0.29  
 000517   榮安地產   7.10  0.02  0.28  
 000526   旭飛投資   12.39  0.03  0.24  
 600622   嘉寶集團   11.16  0.02  0.18  
 600246   萬通地產   5.90  0.01  0.17  
 000718   蘇寧環球   8.91  0.01  0.11  
 600773   西藏城投   19.82  0.00  0.00  
 000014   沙河股份   10.19  0.00  0.00  
 000150   宜華地產   5.37  0.00  0.00  
 000616   億城股份   4.83  0.00  0.00  
 000628   高新發展   10.59  0.00  0.00  
 000836   鑫茂科技   8.37  -0.01  -0.12  
 000502   綠景地產   7.85  -0.01  -0.13  
 000638   萬方地產   8.54  -0.02  -0.23  
 600748   上實發展   8.22  -0.02  -0.24  
 000009   中國寶安   21.85  -0.06  -0.27  
 000031   中糧地產   6.43  -0.02  -0.31  
 000667   名流置業   3.12  -0.01  -0.32  
 600053   中江地產   8.25  -0.03  -0.36  
 600732   上海新梅   7.52  -0.03  -0.40  
 600067   冠城大通   8.64  -0.04  -0.46  
 000965   天保基建   10.72  -0.05  -0.46  
 002016   世榮兆業   8.30  -0.04  -0.48  
 000918   嘉凱城   7.99  -0.04  -0.50  
 000537   廣宇發展   9.45  -0.05  -0.53  
 000931   中 關 村   8.96  -0.05  -0.55  
 000046   泛海建設   8.51  -0.05  -0.58  
 600638   新黃浦   9.45  -0.06  -0.63 
 600325   華發股份   10.27  -0.07  -0.68  
 000567   海德股份   8.79  -0.06  -0.68  
 600807   天業股份   14.78  -0.11  -0.74  
 600208   新湖中寶   5.37  -0.04  -0.74  
 000548   湖南投資   6.68  -0.05  -0.74  
 000402   金 融 街   6.57  -0.05  -0.76  
 600533   棲霞建設   5.17  -0.04  -0.77  
 601588   北辰實業   3.57  -0.03  -0.83  
 600240   華業地產   6.85  -0.06  -0.87  
 600159   大龍地產   5.18  -0.05  -0.96  
 600663   陸家嘴   17.30  -0.17  -0.97  
 000897   津濱發展   5.67  -0.06  -1.05  
 000011   深物業A   7.56  -0.08  -1.05  
 000573   粵宏遠A   4.67  -0.05  -1.06  
 600634   *ST海鳥   12.79  -0.14  -1.08  
 000421   南京中北   6.39  -0.07  -1.08  
 000608   陽光股份   7.25  -0.08  -1.09  
 600048   保利地產   12.66  -0.14  -1.09  
 600173   卧龍地產   6.29  -0.07  -1.10  
 000024   招商地產   16.63  -0.20  -1.19  
 000002   萬 科A   8.20  -0.10  -1.20  
 600376   首開股份   15.56  -0.19  -1.21  
 600734   實達集團   5.50  -0.07  -1.26  
 600823   世茂股份   13.01  -0.17  -1.29  
 600641   萬業企業   7.63  -0.10  -1.29  
 600175   美都控股   5.31  -0.07  -1.30  
 000926   福星股份   11.81  -0.16  -1.34  
 000043   中航地產   14.38  -0.20  -1.37  
 002146   榮盛發展   12.16  -0.17  -1.38  
 000961   中南建設   10.57  -0.15  -1.40  
 600648   外高橋   13.32  -0.19  -1.41  
 600545   新疆城建   11.09  -0.16  -1.42  
 002244   濱江集團   10.87  -0.16  -1.45  
 000797   中國武夷   6.41  -0.10  -1.54  
 600158   中體產業   8.24  -0.13  -1.55  
 000540   中天城投   13.58  -0.22  -1.59  
 600393   東華實業   6.53  -0.11  -1.66  
 600383   金地集團   6.50  -0.11  -1.66  
 600266   北京城建   12.13  -0.22  -1.78  
 600007   中國國貿   10.88  -0.20  -1.81 
600576   萬好萬家   25.25  -0.51  -1.98  
 600603   ST興 業   7.96  -0.17  -2.09  
 600733   S前鋒   19.15  -0.41  -2.10  
 002208   合肥城建   11.03  -0.24  -2.13  
 600675   中華企業   7.40  -0.18  -2.37  
 002077   大港股份   11.79  -0.29  -2.40  
 600696   多倫股份   6.18  -0.16  -2.52  
 600239   雲南城投   17.19  -0.45  -2.55  
 000979   中弘地產   9.29  -0.29  -3.03  
 600759   正和股份   5.82  -0.19  -3.16  
 000506   中潤投資   14.63  -0.55  -3.62
