滬市市值大的股票
A. 深市和滬市總股本最大和總市值最大的前10名上市公司是哪些
1、2015年9月22日,在深市和滬市中,
①總股本最大的前10名上市公司分別是:蘇寧雲商、中國中車、中國重工、中信證券、中國平安、東方財富、樂視網、中國核電、深康佳A、萬向錢潮。
②總市值最大的前10名上市公司分別是:京東方A、中國重工、新興鑄管、蘇寧雲商、中國核電、中國中車、中信證券、梅雁吉祥、深康佳A、河北鋼鐵。
2、深市,即深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)成立於1990年12月1日,是為證券集中交易提供場所和設施,組織和監督證券交易,履行國家有關法律、法規、規章、政策規定的職責,實行自律管理的法人。深交所的主要職能包括:提供證券交易的場所和設施;制定業務規則;審核證券上市申請、安排證券上市;組織、監督證券交易;對會員進行監管;對上市公司進行監管;管理和公布市場信息;中國證監會許可的其他職能。
B. 滬深股市哪個大
當然不是,滬市是深圳的市值的好幾倍。前二十大的股十八個都是上海的。
深證數字大是因為他首次計算時候是1000點,上海100點,起點不同啊,不能像你那樣比。
C. 怎樣介定哪些是大市值個股,哪些是中市值個股和哪些是小市值個股呢
看流通市值。
大盤股:流通市值在100億元以上。
小盤股:流通市值在2億元以下,股票代碼一般都是002×××
中盤股:流通市值在兩位數,10億元到100億元之間
滬深兩市前三十大流通股(2008年2月27日數據)為:
------------------------------------
排名 代碼 名稱 (億元) 佔比
------------------------------------
1 600036 招商銀行 2355.7 2.7
2 600030 中信證券 1910.8 2.1
3 600016 民生銀行 1585.0 1.9
4 600028 中國石化 1432.1 1.8
5 600000 浦發銀行 1429.4 1.8
6 000002 萬 科A 1342.6 1.6
7 600050 中國聯通 983.2 1.2
8 600019 寶鋼股份 979.1 1.2
9 600900 長江電力 838.0 1.0
10 601398 工商銀行 769.8 0.9
11 600519 貴州茅台 766.1 0.9
12 601991 大唐發電 705.6 0.87
13 601857 中國石油 672.0 0.83
14 600018 上港集團 631.4 0.78
15 601088 中國神華 630.0 0.77
16 002025 航天電器 627.64 0.77
17 600005 武鋼股份 614.5 0.75
18 000001 深發展A 552.52 0.68
19 601318 中國平安 551.4 0.68
20 601006 大秦鐵路 515.2 0.63
21 601939 建設銀行 488.3 0.60
22 601919 中國遠洋 455.8 0.56
23 000859 國風塑業 430.37 0.53
24 000527 美的電器 427.27 0.52
25 600739 遼寧成大 366.3 0.45
26 000063 中興通訊 363.00 0.45
27 601600 中國鋁業 357.9 0.44
28 000793 華聞傳媒 337.95 0.42
29 601628 中國人壽 336.2 0.41
30 600011 華能國際 329.4 0.40
---------------------------------------------
D. 個股(滬市)總市值在25億以下的有哪些股票
1、目前,在滬市中,總市值在25億元以下的股票有很一千多隻股票,具體的查詢方法為:把行情軟體打開,把流通市值顯示在主窗口裡,點擊流通市值,就按流通市值自動排序了,很簡單就找到流通市值在25億元以下的股票了。
2、滬市是指上海證券交易所(Shanghai Stock Exchange),是中國大陸兩所證券交易所之一,位於上海浦東新區。上海證券交易所創立於1990年11月26日,同年12月19日開始正式營業。截至2009年年底,上證所擁有870家上市公司,上市證券數1351個,股票市價總值184655.23億元。一大批國民經濟支柱企業、重點企業、基礎行業企業和高新科技企業通過上市,既籌集了發展資金,又轉換了經營機制。
E. 上證所股票市值排名 後50名
這個在現在市面上面的一般的股票軟體裡面都有哈。你只要在網上下載一個股票軟體並將其打開,然後輸入61,按回車,在裡面的市值排名裡面單機滑鼠左鍵,直至選擇出來流通市值從小往大排名的就可以了哈。當然,這個排名每天都在變,你在股票軟體上面實時的看更好一些哈。當然,市值分為總市值和流通市值,如果你想看總市值的排名就選擇總市值從低往高排名;如果你想看流通市值的排名就選擇流通市值從低往高排名就可以了哈。
F. 上證市值 ,前十大權重股市值
1、2011年1月17日,上證總市值174097.51億元,流通市值139014.94億元
http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryTradingByProdTypeAct?prodType=9&searchDate=&tab_flag=1
2、2011年1月17日,前十大權重股
名次 股票代碼 股票簡稱 市價總值(萬元) 所佔總市值的比例(%)
1 601857 中國石油 184591168.71 10.60
2 601398 工商銀行 110920964.04 6.37
3 601288 農業銀行 76160321.12 4.37
4 601988 中國銀行 62567982.98 3.59
5 600028 中國石化 58664591.37 3.37
6 601628 中國人壽 43687765.94 2.51
7 601088 中國神華 39050777.88 2.24
8 601318 中國平安 23860252.04 1.37
9 600036 招商銀行 22453652.35 1.29
10 600000 浦發銀行 18093867.27 1.04
http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryTopNegoValAct
G. 滬市股票市值排名
2006-03-14最近一次交易收盤價計算.
滬深A股流通市值排行榜
排名 股票代碼 股票名稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 600036 G招行 6.18 470543.38 2907958.09
2 600019 G寶鋼 4.27 472994.00 2019684.38
3 600050 中國聯通 2.75 650000.00 1787500.00
4 600900 G長電 6.45 271480.26 1751047.68
5 000002 G萬科A 5.35 267751.76 1432471.92
6 600016 G民生 4.86 291310.81 1415770.54
7 600028 中國石化 4.94 280000.00 1383200.00
8 600009 G滬機場 12.17 90078.06 1096249.99
9 000063 G中興 28.02 37756.80 1057945.54
10 600000 浦發銀行 10.64 90000.00 957600.00
11 000001 深發展A 6.2 140936.20 873804.44
12 600519 貴州茅台 62.27 13496.34 840417.09
13 600015 華夏銀行 6.05 120000.00 726000.00
14 600005 G武鋼 2.74 237000.00 649380.00
15 000858 五糧液 8.36 76377.60 638516.74
16 600018 G上港 11.36 51240.00 582086.40
17 000039 中集集團 9.16 60586.64 554973.62
18 600320 振華港機 12.65 43542.00 550806.30
19 000069 G華僑城 10.58 50365.50 532866.99
20 000866 揚子石化 13.85 35000.00 484750.00
21 000898 G鞍鋼 5.12 94248.21 482550.84
22 600104 G上汽 3.63 131695.16 478053.43
23 600887 伊利股份 17.85 25771.07 460013.60
24 600010 包鋼股份 2.83 158869.99 449602.07
25 000402 金融街 11.6 38485.50 446431.80
26 600832 G明珠 13.92 30749.81 428037.36
27 600688 上海石化 5.91 72000.00 425520.00
28 000792 鹽湖鉀肥 13.81 30000.00 414300.00
29 600664 哈葯集團 5.1 81029.96 413252.80
30 600642 G申能 5.07 81376.42 412578.45
31 600309 煙台萬華 14.53 28288.00 411024.64
32 600037 G歌華 11.89 34533.24 410600.22
33 600839 四川長虹 4.31 95140.23 410054.39
34 600583 G海工 25.9 15713.28 406973.95
35 600694 大商股份 21.73 17178.85 373296.41
36 000895 雙匯發展 18.48 20175.00 372834.00
37 000027 深能源A 7.64 48631.62 371545.58
38 600008 首創股份 6.01 60000.00 360600.00
39 600002 齊魯石化 10.1 35000.00 353500.00
40 000629 G新鋼釩 4.01 87501.77 350882.10
41 000983 G西煤 6.33 55296.00 350023.68
42 600001 邯鄲鋼鐵 3.72 92881.67 345519.81
43 600717 G天津港 5.19 66309.72 344147.45
44 600649 原水股份 5.95 56085.15 333706.64
45 600030 G中信 6.15 54000.00 332100.00
46 600177 雅戈爾 3.99 82590.35 329535.50
47 000932 G華菱 3.72 88038.84 327504.48
48 600795 國電電力 5.55 58888.56 326831.51
49 000088 鹽田港A 9.98 32500.00 324350.00
50 600690 青島海爾 4.67 67484.56 315152.90
滬市B股流通市值排行榜
排名 股票代碼 股票名稱 最新價 流通股數 流通市值
(美元) (萬股) (萬美元)
1 900947 振華B股 1.41 33000.00 46530.00
2 900932 陸家B股 0.627 50960.00 31951.92
3 900949 東電B股 0.388 69000.00 26772.00
4 900948 伊泰B股 1.57 16600.00 26062.00
5 900911 金橋B股 0.589 24743.29 14573.80
6 900936 鄂絨B股 0.318 42000.00 13356.00
7 900934 錦江B股 0.772 15600.00 12043.20
8 900903 大眾B股 0.571 20280.00 11579.88
9 900923 友誼B股 0.676 16338.02 11044.50
10 900937 華電B股 0.249 43200.00 10756.80
11 900933 華新B股 0.616 16400.00 10102.40
12 900908 氯鹼B股 0.245 40656.00 9960.72
13 900914 錦投B股 0.606 16105.00 9759.63
14 900910 海立B股 0.433 21528.00 9321.62
15 900950 新城B股 0.65 13391.40 8704.41
16 900909 輪胎B股 0.345 24310.00 8386.95
17 900912 外高B股 0.356 20055.75 7139.85
18 900920 上柴B股 0.329 21700.00 7139.30
19 900917 海欣B股 0.174 40265.71 7006.23
20 900918 耀皮B股 0.362 18750.00 6787.50
21 900942 黃山B股 0.635 10400.00 6604.00
22 900925 機電B股 0.352 18019.58 6342.89
23 900901 上電B股 0.252 23191.34 5844.22
24 900952 錦港B股 0.336 16650.00 5594.40
25 900945 海航B股 0.297 18472.32 5486.28
26 900930 郵通B股 0.39 12480.00 4867.20
27 900926 寶信B 0.494 8800.00 4347.20
28 900940 華源B股 0.209 20700.00 4326.30
29 900902 二紡B股 0.183 23292.50 4262.53
30 900924 上工B股 0.171 24394.38 4171.44
31 900905 中鉛B股 0.343 12005.14 4117.76
32 900953 凱馬B股 0.171 24000.00 4104.00
33 900919 ST大江B 0.105 34673.28 3640.69
34 900955 茉織華B 0.33 11000.00 3630.00
35 900916 鳳凰B股 0.207 17160.00 3552.12
36 900941 東信B股 0.215 15000.00 3225.00
37 900929 錦旅B股 0.451 6600.00 2976.60
38 900946 ST輕騎B 0.122 23000.00 2806.00
39 900957 凌雲B股 0.152 18400.00 2796.80
40 900935 陽晨B股 0.287 9600.00 2755.20
41 900938 *ST天海B 0.146 18000.00 2628.00
42 900956 東貝B股 0.228 11500.00 2622.00
43 900915 永久B股 0.357 6900.00 2463.30
44 900951 大化B股 0.239 10000.00 2390.00
45 900927 物貿B股 0.354 6655.00 2355.87
46 900906 中紡B股 0.17 12012.00 2042.04
47 900928 ST自儀B 0.18 10714.55 1928.62
48 900943 開開B股 0.229 8000.00 1832.00
49 900904 永生B股 0.354 4562.64 1615.17
50 900939 匯麗B股 0.172 8800.00 1513.60
51 900921 *ST大盈B 0.145 9689.67 1405.00
52 900913 *ST聯華B 0.203 6455.84 1310.54
53 900922 三毛B股 0.24 4878.72 1170.89
54 900907 發展B股 0.26 4174.50 1085.37
H. 上證和深證哪個市值高
目前,上證指數是10.6萬億的市值,深成指是4.1萬億。
看圖:
I. 上證總市值544億的股票有哪些
以2018年10月17日為截至日期,上證總市值544億的股票大概如下圖:
J. 滬深股市市值過1000元人民幣的股票有哪幾種股票
總市值過1000億元人民幣的股票有123隻,見下圖: