中國建材股票市值
⑴ 碳中和十大龍頭股
排名前十的碳中和龍頭股分別是:
航天工程A股的代碼為603698,股票的發行方是航天長征化學工程股份有限公司,該公司2015年1月28日在A股上市。目前的總市值為79億元。
川能動力A股的代碼為000155,股票的發行方是四川省新能源動力股份有限公司。該公司2000年9月26日在A股上市。目前的總市值為332億元。
中利集團A股的代碼為002309,股票的發行方是江蘇中利集團股份有限公司,該公司2009年11月27日在A股上市。目前的總市值為50.83億元。
雪迪龍A股的代碼為02357,股票的發行方是北京雪迪龍科技股份有限公司,該公司2012年3月9日在A股上市。目前的總市值為47.69億元。
菲達環保A股的代碼為600526,股票的發行方是浙江菲達環保科技股份有限公司,該公司2002年7月22日在A股上市。目前的總市值為28.25億元。
華西能源A股的代碼為002630,股票的發行方是華西能源工業股份有限公司,該公司2011年11月11日在A股上市。目前的總市值為21.66億元。
長源電力A股的代碼為000966,股票的發行方是國家能源集團長源電力股份有限公司,該公司2000年3月16日在A股上市。目前的總市值為180億元。
中材節能A股的代碼為603126,股票的發行方是中材節能股份有限公司,該公司2014年7月31日在A股上市。目前的總市值為48.90億元。
華銀電力A股的代碼為600744,股票的發行方是大唐華銀電力股份有限公司,該公司1996年9月5日在A股上市。目前的總市值為97.61億元。
國檢集團A股的代碼為603060,股票的發行方是中國建材檢驗認證集團股份有限公司,該公司2016年11月9日在A股上市。目前的總市值為117.1億元。
⑵ 中復神鷹股票代碼是多少
A04859。
(2)中國建材股票市值擴展閱讀
1、中復神鷹介紹
(1)中復神鷹全稱中復神鷹碳纖維股份有限公司,成立於2006年,注冊資本8億元,目前累計投資超過20億元,隸屬於中國建材集團有限公司。中復神鷹率先打破了國外高性能碳纖維壟斷的市場格局,目前累計向市場供應碳纖維超萬噸,碳纖維市場的國產佔有率連年保持在50%以上。產品廣泛應用於航空、碳芯電纜、體育休閑、壓力容器、風電葉片等領域,極大地促進了國內碳纖維復合材料產業的發展。
(2)中復神鷹碳纖維股份有限公司(以下簡稱「中復神鷹」或「公司」)的科創板上市申請審核狀態於2021年6月24日變更為「已受理」。公司本次上市計劃發行不超過1億股,預計募集資金18.45億元。公司選擇的上市標准為:「預計市值不低於人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業收入不低於人民幣1億元」。
(3)中復神鷹2020年的碳纖維產量位居國內第二位。公司於2019年扭虧為盈、2020年盈利進一步增加,但毛利率仍大幅低於多數可比公司。公司面臨的風險包括研發投入強度低於同業、關聯交易金額上升等。
2、其實控人為中國建材集團 碳纖維年產量位居國內第二
中復神鷹主要從事碳纖維的研發、生產和銷售,截至招股說明書簽署日,控股股東中聯投合計持有公司總股本的37.30%。中國建材集團為公司實際控制人,其通過中聯投、中國復材合計控制中復神鷹64.42%的股權。
其他股東中,持有中復神鷹5%以上股份的股東還包括鷹游集團、連工投,分別持股30.00%和5.58%。值得一提的是,截至招股說明書簽署日,鷹游集團將其持有的中復神鷹全部股份向中國建材集團作出質押,作為中國建材集團向中復神鷹及子公司神鷹西寧提供銀行借款擔保的反擔保措施。
⑶ 中國建築股票是屬於什麼板塊
他的主營項目是,房屋建築工程、房地產開發與投資、國際工程承包、基礎設施建設與涉及勘探類。現在的話,涉及敏感的有城鎮化建設,還有海外基礎建設(利比亞項目就有中國建築)。涉及板塊有滬市A股指數,滬深A股指數,北京板塊,土木工程板塊,建築業板塊,上證工業指數,上證央企指數,滬深300指數,建築建材板塊,基金重倉股票,超大盤(市值較大1000多億),融資融券板塊,還有股權激勵板塊,還有城鎮化概念,房地產概念,海外項目概念,等等~
⑷ 中國中材集團控股哪幾家上市公司
600970 中材國際
002080 中材科技
600720 祁連山
000877 天山股份
600449 寧夏建材
002205 國統股份
⑸ a股市值(權重)前10的公司是哪些
我手中有一份10月21日收盤時的資料,這里有囊括了所有排名在前的權重股(當然現在要在最前面加上601857中石油了),至於各自所佔的比例,是每天都在變化的,因為每天每隻股票的價格在變化。這份表單里還有中報收益及各自行業,更加豐富,或許對你炒股會更為有用。特與大家分享!
股票代碼 股票簡稱 A股市值(億元) 中期每股收益(元) 行業
601398 工商銀行 19549.97 0.1223 金融服務
600028 中國石化 15208.02 0.4028 化工
601628 中國人壽 14809.69 0.597 金融服務
601088 中國神華 13827.74 0.54 煤炭采選業
601988 中國銀行 11842.74 0.1177 金融服務
601318 中國平安 6898.65 1.0978 金融服務
600036 招商銀行 5148.14 0.4162 金融服務
601600 中國鋁業 5007.88 0.4964 有色金屬
601328 交通銀行 3899.86 0.18 金融服務
601919 中國遠洋 3550.33 0.0957 交通運輸
600030 中信證券 3309.59 1.41 金融服務
600019 寶鋼股份 3299.26 0.466 黑色金屬
601166 興業銀行 3257 0.7285 金融服務
601998 中信銀行 3126.54 0.0821 金融服務
601006 大秦鐵路 3094.96 0.2279 交通運輸
600016 民生銀行 2516.47 0.1949 金融服務
600000 浦發銀行 2437.43 0.5864 金融服務
600050 中國聯通 2170.53 0.0611 信息服務
000002 萬科A 2073.39 0.2545 房地產
600018 上港集團 2065.48 0.0871 交通運輸
600900 長江電力 1971.83 0.2402 公用事業
600150 中國船舶 1949.05 0.7592 交運設備
600104 上海汽車 1918.14 0.4146 交運設備
601111 中國國航 1865.7 0.1061 交通運輸
000898 鞍鋼股份 1820.52 0.8097 黑色金屬
000858 五糧液 1808.02 0.3015 食品飲料
601991 大唐發電 1759.74 0.3178 公用事業
600837 海通證券 1692.26 0.6021 金融服務
600519 貴州茅台 1635.32 0.9003 食品飲料
600011 華能國際 1469.7 0.24 公用事業
601169 北京銀行 1458.49 / 金融服務
600005 武鋼股份 1406.92 0.4367 黑色金屬
601808 中海油服 1390.24 / 石油天然氣
601168 西部礦業 1332.81 0.4445 有色金屬
600362 江西銅業 1181.21 0.6886 有色金屬
000878 雲南銅業 1158.67 0.616 有色金屬
002024 蘇寧電器 1040.76 0.4012 商業貿易
600585 海螺水泥 1034.3 0.5625 建築建材
000825 太鋼不銹 1034.1 0.7924 黑色金屬
600048 保利地產 993.44 0.2526 房地產
600015 華夏銀行 932.82 0.2405 金融服務
601939 建設銀行 921.6 0.1523 金融服務
000001 深發展A 855.78 0.5386 金融服務
000983 西山煤電 813.01 0.4871 採掘
600026 中海發展 810.38 0.6695 交通運輸
600029 南方航空 755.52 0.0704 交通運輸
600009 上海機場 724.34 0.4332 交通運輸
600188 兗州煤業 708.62 0.23 採掘
000069 華僑城A 703.58 0.1124 餐飲旅遊
600309 煙台萬華 681.63 0.5102 化工
600177 雅戈爾 631.69 0.5845 紡織服裝
000562 宏源證券 614 0.7026 金融服務
000568 瀘州老窖 610.33 0.2917 食品飲料
600808 馬鋼股份 605.88 0.1682 黑色金屬
600115 東方航空 598.29 0.012 交通運輸
600010 包鋼股份 597.37 0.1338 黑色金屬
600320 振華港機 583.27 0.32 機械設備
002142 寧波銀行 569 0.1867 金融服務
601333 廣深鐵路 561.83 0.1037 交通運輸
600031 三一重工 560.68 0.8588 機械設備
⑹ 碳中和股票龍頭股排名
根據網路信息整理如下,排名靠前公司如下:
第五名,太陽能,光伏發電龍頭企業。公司是中國國內裝機容量最大的光伏企業,業務以太陽能光伏電站的投資運營為主,主要產品為電力,該產品主要出售給國家電網;同時,公司還從事太陽能電池組件的生產銷售,產品主要用於對外銷售。公司堅持國內市場自主開發為主,堅持加大平價上網項目開發力度,堅持質量第一、技術領先、效益優先理念;公司在投資光伏電站的同時,積極推進綜合能源服務業務如儲能示範項目、能源互聯網業務的實施,並籌備開展電站效能服務業務,在現有光伏電站投資運營、太陽能電池組件生產銷售業務基礎上積極探索發展輕資產、服務型業務。
第四名,東方雨虹,節能建材龍頭企業。公司產品以民用建材、節能保溫、非織造布、特種砂漿、建築塗料、建築修繕等業務為延伸的建築建材系統服務商。公司主要產品為建築防水材料,廣泛應用於房屋建築、高速鐵路、地鐵及城市軌道、高速公路和城市道橋、機場和水利設施、綜合管廊等眾多領域,是節能環保建材龍頭企業。
第三名,深圳能源,碳交易龍頭企業。公司持有深圳排放權交易所有限公司12.5%股權,公司若有富餘的減排額度可按照相關交易規則進行出售。2019年,綜合能源,順利推進,分布式能源,地源熱泵,充電站一體站等綜合能源項目相繼投產,核准,業務開展順利。公司將擇優做大做強清潔電力,生態環保,智慧燃氣,海外能源四大產業,推動公司高質量發展。
第二名,雪迪龍,二氧化碳監測龍頭企業。公司是正宗的二氧化碳監測產品生產商,碳排放相關監測相關的業務非常成熟,二氧化碳監測行業第一,監測范圍覆蓋廢氣、空氣、廢水、水質、土壤等多個監測要素,目前,公司正在積極推進智慧環保綜合解決方案,構建城市、工業園區天地一體化的生態環境監測網路。通過智慧環保項目的推廣和實施,促進並實現公司業務模式的升級。
第一名,菲達環保,大氣治理龍頭企業。公司是大氣治理龍頭企業,其主導產品除塵器、煙氣脫硫脫硝設備、垃圾焚燒尾氣處理設備等,產品技術水平均達到國際先進或國內領先水平,多項產品先後榮獲國家自主創新產品、國內首台套產品、國家重點新產品稱號,具備大型燃煤機組爐後環保島及垃圾焚燒工程大成套、總承包、PPT建設運營能力。截止2020年,公司產銷量已經連續10年位居行業第一,已經構建了工業+城市環保雙驅動。
⑺ 建材龍頭股票有哪些
建材上市公司股票龍頭有:
1.北新建材:建材龍頭。公司2021年第三季度實現總營收57.98億,同比增長12.47%;凈利潤為8.86億,同比增長-19.69%。
公司旗下「龍牌」和「泰山」產品擁有極高的品牌知名度和美譽度。
2.天山股份:建材龍頭。2021年第三季度公司實現營業總收入1143億元,同比增長4447.44%;實現扣非凈利潤6.86億元,同比增長-92.04%;天山股份毛利潤為260.1億,毛利率24.01%。
中國建材水泥板塊重組,第一大水泥企業呼之欲出,重組完成後,公司產能將覆蓋除東北地區外的其他區域,合計19個省/市/區,基本實現全國布局。
3.東方雨虹:建材龍頭。
2021年第三季度,公司實現總營收84.53億,同比增長36.46%,凈利潤為11.41億,毛利潤為24.01億。
公司擬投資8億元在河南省鄭州市中原區投資建設鄭州東方雨虹樓店研倉一體化基地項目及河南區域總部項目,建設周期為2年。公司擬投資10億元在江蘇省宿遷市高新區投資建設東方雨虹綠色建材生產基地項目,項目主要內容為防水、節能保溫材料、民用建築材料、水性塗料等產品的研發生產項目。
4.海螺水泥:建材龍頭。
2021年第三季度公司實現總營收412.8億,同比增長-17.41%;毛利潤為108.5億。
水泥行業龍頭,系國內最大的全域水泥生產商,先後建成了銅陵、英德、池州、樅陽、蕪湖5個千萬噸級特大型熟料基地,並在安徽蕪湖、銅陵興建了4條12000噸生產線。截至2020年底,公司擁有商品混凝土產能420萬立方米。
5.中國巨石:建材龍頭。
2021年第三季度,公司實現總營收52.76億,同比增長76.81%,凈利潤為17.08億,毛利潤為23.64億。
公司主要從事玻璃纖維及製品的生產、銷售,主要產品為玻璃纖維紗。玻纖下游應用領域包括風電與新能源領域,建築與建材領域,汽車與交通領域和電子電氣領域等。
【拓展資料】
建材股票其他的還有:
方大集團:回顧近5個交易日,方大集團有3天下跌。期間整體下跌3.85%,最高價為4.72元,最低價為4.59元,總成交量4323.86萬手。
華控賽格:回顧近5個交易日,華控賽格有3天下跌。期間整體下跌1.59%,最高價為3.24元,最低價為3.13元,總成交量5332.87萬手。
冀東水泥:近5日股價下跌5.32%,2022年股價下跌-5.58%。
金圓股份:回顧近5個交易日,金圓股份有3天下跌。期間整體下跌13.29%,最高價為15.62元,最低價為14.36元,總成交量2.68億手。
海螺型材:近5日海螺型材股價下跌2.62%,總市值下跌了5040萬,當前市值為19.26億元。2022年股價下跌-3.55%。
⑻ 碳中和的龍頭股票有哪些
碳中和龍頭股有昊華科技、瀚藍環境、高能環境、遠大環保、國立科技、華測檢測、國檢集團、泉陽泉、協鑫科技等。
昊華科技全稱昊華化工科技集團股份有限公司,是經國家經貿委國經企改[1999]745號文批准,以西南化工研究設計院(原化工部西南化工研究院)為主要發起單位,並將變壓吸附氣體分離技術及成套裝置、催化劑產品、碳一化學及工程設計等優良資產注入成立的股份制有限公司。
國立科技全稱廣東國立科技股份有限公司,是一家集高分子新材料及其製品研發、生產、銷售和技術服務於一體的國家級高新技術企業。主要產品為EVA/TPR環保材料及其製品、改性工程塑料、RB橡塑材料及其製品、飛織製品及成品鞋、智能電子產品和新能源汽車新材料。
華測檢測全稱華測檢測認證集團股份有限公司,是一家集檢測、校準、檢驗、認證及技術服務為一體的綜合性第三方機構,在全球范圍內為企業提供一站式解決方案。
國檢集團全稱中國建材檢驗認證集團股份有限公司,成為國內建築和裝飾裝修材料及建設工程領域內極具規模、綜合性、第三方檢驗認證服務機構,服務對象包括建築材料生產及流通企業、建設工程建設及施工單位、太陽能光伏產品生產及應用企業、碳排放權交易單位等。
注意:龍頭股並不是固定不變的,龍頭股的地位通常可能只能維持一段時間。龍頭股是指某一時期在股票市場中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票,它的漲跌往往會對同行業板塊的其他股票的漲跌起到引導和示範的作用。
龍頭股分兩種:一種是基本面龍頭,也就是說看公司的基本面,規模、盈利能力等處在行業的前列,在行業內數一數二。另外一種就是技術面龍頭,也就是說在股票市場上表現最強的個股。有時候這兩個是分開的,但是有時候是一體化的。
⑼ 中國名企100家有哪些
排名 公司名稱 收入(百萬) 凈利潤(百萬) 市值(百萬) 總資產(百萬) 行業 上一年凈利潤(百萬) 代碼
1 中國石油化工股份有限公司 1,345,052.00 61290.00 1,221,631.18 866,475.00 石油、天然氣、化工 113798.00 滬[600028、香港[386]、紐約[SNP]、倫敦[SNP]
2 中國石油天然氣股份有限公司 1,019,275.00 103173.00 2,529,350.22 1,450,742.00 石油、天然氣、化工 29689.00 滬[601857]、香港[857]、紐約[PTR]
3 中國移動有限公司 452,103.00 115166.00 1,482,590.68 751,368.00 通訊和通訊設備 112627.00 香港[941]、紐約[CHL]
4 中國鐵建股份有限公司 355,520.77 6599.07 112,765.13 282,990.27 基建、建築 -8205.98 滬[601186]、香港[1186]
5 中國中鐵股份有限公司 346,367.96 6886.95 134,189.37 311,781.13 基建、建築 1115.19 滬[601390]、香港[390]
6 中國人壽保險股份有限公司 342,026.00 32881.00 895,717.85 1,226,257.00 金融 -297.39 滬[601628]、香港[2628]、紐約[LFC]
7 中國工商銀行股份有限公司 309,454.00 128599.00 1,817,063.36 11,785,053.00 金融 135.57 滬[601398]、香港[1398]
8 中國建設銀行股份有限公司 267,184.00 106756.00 1,446,534.91 9,623,355.00 金融 187.80 滬[601939]、香港[939]
9 中國建築股份有限公司 260,379.64 5729.80 141,600.00 292,584.16 基建、建築 3117.97 滬[601668]
10 中國銀行股份有限公司 232,198.00 80819.00 1,099,122.87 8,751,943.00 金融 85.52 滬[601988]、香港[3988]
11 中國交通建設股份有限公司 - H股 226,920.00 7200.00 28,645.93 264,058.00 建築 6075.00 港[1800]
12 中國電信股份有限公司 - H股 209,370.00 14422.00 47,877.06 426,520.00 通訊和通訊設備 884.00 港[728]
13 中國冶金科工股份有限公司 165,294.62 4232.33 103,576.20 230,477.21 基建、建築 6459.21 滬[601618]、香港[1618]
14 中國聯合通信股份有限公司 158,368.82 3137.02 154,523.19 419,232.30 通訊和通訊設備 3643.84 滬[600050]
15 寶山鋼鐵股份有限公司 148,525.27 5816.23 169,165.92 201,142.78 金屬 656.17 滬[600019]
16 中國平安保險(集團)股份有限公司 147,835.00 13883.00 404,636.05 935,712.00 金融 -30.55 滬[601318]、香港[2318]
17 上海汽車集團股份有限公司 139,635.76 6591.93 171,178.39 138,158.36 汽車 1234.82 滬[600104]
18 中國神華能源股份有限公司 121,312.00 30276.00 692,569.80 310,514.00 煤炭 2745.48 滬[601088]、香港[1088]
19 中國人民財產保險股份有限公司 - H股 119,771.00 1783.00 24,226.42 165,383.00 金融 109.00 港[2328]
20 聯想集團有限公司 113,369.37 883.26 52,880.70 61,146.60 計算機及相關產品 3774.15 港[992]
21 中國海洋石油有限公司 105,195.08 29485.58 563,725.30 242,268.22 石油、天然氣、化工 44375.25 港[883]
22 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 104,313.00 7356.00 217,334.46 397,187.00 金融 10.07 滬[601601]、香港[2601]
23 五礦發展股份有限公司 94,305.68 266.69 20,816.51 41,932.67 批發零售 698.89 滬[600058]
24 東風汽車集團股份有限公司 91,758.00 6250.00 26,615.42 85,689.00 汽車製造業 3955.00 港[489]
25 唐山鋼鐵股份有限公司 87,185.95 944.20 48,756.37 102,733.67 金屬 2622.21 深[000709]
26 交通銀行股份有限公司 80,937.00 30075.00 458,093.90 3,309,137.00 金融 12.48 滬[601328]、香港[3328]
27 華能國際電力股份有限公司 79,742.33 5081.00 96,563.62 193,997.13 電力 26588.00 滬[600011]、香港[902]
28 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 71,828.36 905.75 54,342.20 61,548.21 金屬 460.89 深[000825]
29 中國鋁業股份有限公司 70,268.01 -4646.07 195,699.34 133,975.19 金屬 2989.00 滬[601600]、香港[2600]
30 鞍鋼股份有限公司 70,126.00 727.00 115,760.00 100,987.00 金屬 -4829.00 深[000898]、香港[374]
31 華潤創業有限公司 62,764.97 2548.00 54,194.04 66,010.98 綜合企業 2322.00 香港[291]
32 中興通訊股份有限公司 60,272.56 2458.12 82,172.05 68,342.32 通訊和通訊設備 1033.02 深[000063]、香港[763]
33 蘇寧電器股份有限公司 58,300.15 2889.96 96,920.85 35,839.83 批發零售 15.52 深[002024]
34 上海電氣集團股份有限公司 57,790.39 2501.27 120,323.94 89,626.08 機械設備製造 -6245.41 滬[601727]、香港[2727]
35 中國南方航空股份有限公司 56,043.00 358.00 48,498.18 94,736.00 交通運輸、倉儲業 6811.86 滬[600029]、香港[1055]
36 中國遠洋控股股份有限公司 55,734.63 -7541.29 142,006.21 138,619.52 交通運輸、倉儲業 -3701.23 滬[601919]、香港[1919]
37 中國中煤能源股份有限公司 53,729.50 6622.17 180,052.64 109,680.86 煤炭 1660.20 滬[601898]、香港[1898]
38 武漢鋼鐵股份有限公司 53,714.17 1515.38 64,899.90 73,324.01 金屬 -9149.08 滬[600005]
39 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 51,859.97 392.48 38,888.44 67,984.11 金屬 1384.24 滬[600808]、香港[323]
40 中國石化上海石油化工股份有限公司 51,722.73 1561.61 78,984.00 30,458.32 石油、天然氣、化工 6679.52 滬[600688]、香港[338]
41 江西銅業股份有限公司 51,714.65 2349.25 121,548.14 38,034.22 金屬 634.35 滬[600362]、香港[358]
42 招商銀行股份有限公司 51,446.00 18235.00 345,097.95 2,067,941.00 金融 527.44 滬[600036]、香港[3968]
43 中國國際航空股份有限公司 51,095.37 5029.45 118,960.73 106,163.21 交通運輸、倉儲業 2170.19 滬[601111]、香港[753]
44 富士康國際控股有限公司 49,251.05 263.45 294,573.01 38,473.70 電子元器件製造業 121.12 港[2038]
45 萬科企業股份有限公司 48,881.01 5329.74 118,858.22 137,608.55 房地產 9.23 深[000002]
46 大唐國際發電股份有限公司 47,942.92 1479.47 106,609.34 182,064.31 電力 895.34 滬[601991]、香港[991]
47 廣東美的電器股份有限公司 47,278.25 1891.90 48,260.10 31,657.63 家用電器 -36.17 深[000527]
48 國葯控股股份有限公司 - H股 47,045.85 845.82 21,985.55 28,275.25 醫葯、生物製品、醫療保健 587.61 港[1099]
49 中國南車股份有限公司 46,392.67 1678.15 67,369.60 54,989.36 機械設備製造 -454.45 滬[601766]、香港[1766]
50 上海物資貿易股份有限公司 45,799.63 71.57 4,493.51 5,905.37 批發零售 40.04 滬[600822]
51 北汽福田汽車股份有限公司 44,839.62 1037.33 17,457.58 17,657.33 汽車 3.01 滬[600166]
52 TCL集團股份有限公司 44,295.16 470.07 15,066.46 30,234.44 家用電器 123.70 深[000100]
53 國美電器控股有限公司 42,667.57 1409.29 33,573.39 35,763.18 家用電器 1048.16 港[493]
54 珠海格力電器股份有限公司 42,637.29 2913.45 54,366.47 51,530.25 家用電器 -2558.10 深[000651]
55 中國民生銀行股份有限公司 42,060.00 12104.00 176,092.42 1,426,392.00 金融 176.46 滬[600016]、香港[1988]
56 湖南華菱管線股份有限公司 41,503.29 120.04 20,997.78 64,354.66 金屬 345.89 深[000932]
57 中信銀行股份有限公司 40,801.00 14320.00 321,241.59 1,775,031.00 金融 46.61 滬[601998]、香港[0998]
58 中鐵二局股份有限公司 40,619.09 684.00 19,057.15 25,773.28 基建、建築 1964.07 滬[600528]
59 中信泰富有限公司 40,593.95 5204.47 42,830.03 136,226.65 綜合企業 -12687.00 港[267]
60 廈門建發股份有限公司 40,550.97 1063.70 16,111.81 26,886.45 批發零售 3066.20 滬[600153]
61 中國北車股份有限公司 40,515.92 1315.56 50,879.00 63,341.10 機械設備製造 2102.74 滬[601299]
62 上海建工股份有限公司 40,187.87 359.41 11,120.35 23,260.45 基建、建築 178.87 滬[600170]
63 中國東方航空股份有限公司 39,831.33 539.74 59,023.27 72,018.68 交通運輸、倉儲業 822.77 滬[600115]、香港[670]
64 中國通信服務股份有限公司 - H股 39,499.45 1598.59 6,955.05 30,162.11 電訊設備製造及服務業 1326.77 港[552]
65 比亞迪股份有限公司 - H股 39,469.45 3793.58 48,379.10 40,735.60 汽車 1021.25 港[1211]
66 攀枝花新鋼釩股份有限公司 38,507.98 -1551.01 43,979.50 56,033.34 金屬 302.22 深[000629]
67 中國糧油控股有限公司 38,336.26 1707.45 33,090.57 31,569.33 食品飲料 2624.94 港[606]
68 長城科技股份有限公司 - H股 37,085.31 397.61 1,538.63 36,415.50 計算機及配件 359.98 港[74]
69 上海浦東發展銀行股份有限公司 36,823.93 13216.58 191,523.69 1,622,717.96 金融 76.49 滬[600000]
70 華電國際電力股份有限公司 36,661.82 1162.43 36,360.72 100,477.80 電力 10830.36 滬[600027]、香港[1071]
71 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 35,948.44 320.91 31,032.95 26,085.58 金屬 472.87 滬[600307]
72 本鋼板材股份有限公司 35,597.78 -1545.19 22,171.52 34,821.69 金屬 780.62 深[000761]
73 濰柴動力股份有限公司 35,525.18 3407.42 53,714.79 36,218.15 汽車 810.77 深[000338]、香港[2338]
74 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 34,016.23 -1631.22 29,805.71 42,942.06 金屬 768.18 滬[600010]
75 中國建材股份有限公司 - H股 33,297.36 2352.40 13,519.19 77,009.04 建材 1511.54 香港[3323]
76 東方電氣股份有限公司 33,223.25 1571.66 45,177.02 73,030.83 機械設備製造 4033.17 滬[600875]、香港[1072]
77 神州數碼控股有限公司 33,086.70 591.90 10,901.80 14,340.20 電子信息 401.13 香港[861]
78 青島海爾股份有限公司 32,979.42 1149.47 33,181.88 17,497.15 家用電器 1211.83 滬[600690]
79 中國海外發展有限公司 32,645.23 6533.07 101,196.44 99,818.48 房地產 5048.64 香港[688]
80 興業銀行股份有限公司 31,679.05 13281.94 201,550.00 1,332,161.55 金融 -286.80 滬[601166]
81 四川長虹電器股份有限公司 31,458.00 115.81 12,452.27 36,536.09 家用電器 2551.06 滬[600839]
82 銅陵有色金屬集團股份有限公司 30,755.18 607.89 28,670.12 23,878.90 金屬 130.58 深[000630]
83 中國中材股份有限公司 - H股 30,367.97 719.50 4,807.93 49,760.24 建材 564.56 香港[1893]
84 上海友誼集團股份有限公司 29,186.90 188.14 8,800.25 18,579.03 批發零售 1193.56 滬[600827]
85 中銀香港(控股)有限公司 29,163.37 12005.26 156,106.42 1,060,828.29 金融 3343.00 香港[2388]
86 華潤電力控股有限公司 29,052.00 4651.12 61,609.33 104,024.51 電力 1717.45 香港[836]
87 哈爾濱動力設備股份有限公司 - H股 28,629.52 606.21 3,729.15 52,876.38 電力設備 1041.84 香港[1133]
88 河南雙匯投資發展股份有限公司 28,351.35 910.66 32,178.33 5,753.24 食品飲料 21.33 深[000895]
89 萊蕪鋼鐵股份有限公司 28,276.10 96.90 12,054.11 16,165.28 金屬 1810.69 滬[600102]
90 中國化學工程股份有限公司 28,054.51 979.16 0.00 31,601.28 基建、建築 -1687.45 滬[601117]
91 一汽轎車股份有限公司 27,744.50 1629.03 42,347.55 14,419.12 汽車 461.28 深[000800]
92 中國外運股份有限公司 - H股 27,635.04 424.56 3,110.09 21,201.49 交通運輸、倉儲業 568.57 香港[598]
93 上海振華港口機械(集團)股份有限公司 27,564.12 839.85 45,395.65 51,066.43 機械設備製造 44.29 滬[600320]
94 中國重汽(香港)有限公司 27,222.54 964.63 17,753.19 38,548.43 汽車 880.77 香港[3808]
95 中國太平保險控股有限公司 27,135.57 722.27 37,672.08 97,556.19 金融 -486.09 香港[966]
96 中化化肥控股有限公司 26,832.35 -1434.28 22,900.08 25,124.15 化學原料及化學製品製造業 2168.70 香港[297]
97 中國葛洲壩集團股份有限公司 26,601.28 1323.10 25,148.20 42,614.51 基建、建築 31.12 滬[600068]
98 柳州鋼鐵股份有限公司 26,565.51 270.22 21,501.83 14,952.64 金屬 105.58 滬[601003]
99 TCL多媒體科技控股有限公司 26,540.63 346.84 4,872.92 13,051.54 家用電器 -268.25 香港[1070]
100 中國蒙牛乳業有限公司 25,710.46 1115.80 37,349.75 14,096.13 食品飲料
⑽ 碳中和概念龍頭股有哪些
有中材節能,遠達環保,凱美特氣,高能環境,華銀電力,大唐電信
拓展資料;一:什麼是碳中和概念龍頭股?
碳中和是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量,通過植樹造林、節能減排等形式,以抵消自身產生的二氧化碳排放量,實現二氧化碳"零排放"。
碳中和作為一種新型環保形式,目前已經被越來越多的大型活動和會議採用。 碳中和能夠推動綠色的生活、生產,實現全社會綠色發展。
二: 中材節能:公司是余熱發電行業的龍頭企業,主要經營水泥、建材行業的余熱發電工程設計、建造、運營和設備的小時,碳交易的實行,通過市場化手段強化了各主要控排單位的減排力度,有利於公司業務的發展。
三:遠達環保:已具備二氧化碳捕捉的自主知識產權技術,並擁有碳捕捉 技術。
四:凱美特氣:2011年9月,公司與湖南大學合作,將利用公司二氧化碳工程技術研究中心平台,開展二氧化碳捕集、封存等工程技術研究和二氧化碳資源化相關技術研發,公司將為上述項目連續2年提供經費。2011年首期安排130萬元用於13個課題,10萬元/個。每年以雙方名義申請專利2項以上,每年以公司名義申請3項專利。
五:高能環境:環境修復和土壤修復龍頭。
六: 華銀電力:公司是深圳碳排放權交易所第二大股東,持股比例15%。
七:大唐電信:公司擁有眾多的CDM(碳資產管理公司)項目資源,2013年大唐集團與俄羅斯天然氣集團在北京環境交易所舉行「六螯三期風電CDM項目減排量購買協議書簽字儀式」。該項目於2010年2月22日在聯合國注冊成功,年減排量達到4.8萬噸,為企業帶來碳交易收益1000餘萬人民幣。