天目葯業股票市值
㈠ 長城退在老三板代碼
長城退在老三板代碼暫時還無法預估出來,還要看什麼時候到三板交易。
一、股票市場老三板總代碼是多少?
三板市場股票代碼一般以4個字元開頭,老三板(a股)股票以400開頭,b股以420開頭(b股以美元為交易貨幣),新三板股票以430開頭。「十二五」成長股。作為我國多層次證券市場體系的一部分,三板市場一方面為退市後的上市公司股票提供了一個場所,另一方面也解決了原STAQ和NET制度歷史遺留下來的幾家公司的法人股流通問題。
二、長城退:「末日狂歡」
據統計,當日,長城退收於0.31元/股,上漲6.9%,並一度觸及跌停。全天成交額702.5萬元,換手率4.41%,振幅17.24%。同日晚間還發布公告:公司股票於2021年3月22日進入退市整理期,截至2021年5月6日,已過30個交易日,退市整理期結束。5月7日,公司股票將被深交所摘牌據公開資料顯示,長城影視2014年通過借殼宏寶, 江蘇成功上市7年過去了,也已經完成上市。曾經的「影視借殼第一股」:長城影視曾經風光無限。2015年公司完成借殼上市,上市之初股價飆升至31.41元/股,市值超過165億元。截至2021年5月6日,公司市值僅為1.63億元,較峰值165億元下降99%。我通過天眼App搜索發現了一些關於這家公司的壞消息。目前,長城面臨諸多司法風險和經營風險,公司被列為限制類高消費企業和失信企業。大公司一旦被列為失信企業,再加上限制高消費,肯定會限制公司的發展,只能謀求僥幸。公司披露的最新財務報告顯示,與2020年相比,公司2021年一季度營業總收入同比下降4.3%,歸屬於上市公司股東的凈利潤較上年同期擴大。
需要提醒大家的是長城系除了影視,部還有另外兩家公司,分別是* ST(長城動漫)和**ST目葯(天目葯業)。目前這兩家公司不僅在戴月,還存在很多問題。
㈡ 醫葯類龍頭股有哪些
國內仿製葯龍頭股:恆瑞醫葯、華東醫葯、華海葯業、普利制葯、京新葯業、信立泰。
1、恆瑞醫葯
江蘇恆瑞醫葯股份有限公司是經江蘇省人民政府批准,由連雲港恆瑞集團有限公司等五家發起人於1997年4月共同發起設立的股份有限公司,是國內最大的抗腫瘤葯物的研究和生產基地。
2、華東醫葯
杭州華東醫葯集團公司前身為浙江制葯廠,創建於1952年,後更名為杭州第二制葯廠、杭州華東制葯廠。
1992年12月16日,在杭州華東制葯廠的基礎上組建了杭州華東制葯集團公司,已發展成為擁有一家股份制企業--華東醫葯股份有限公司、四家中外合資企業(杭州中美華東制葯有限公司、杭州默沙東制葯有限公司、杭州九源基因工程有限公司、浙江華義醫葯有限公司)等10多家控股醫葯企業。
3、華海葯業
浙江華海葯業股份有限公司初創於1989年,其前身為臨海市汛橋合成化工廠,2001年1月整體變更設立為浙江華海葯業股份有限公司。2003年3月,公司股票在上海證券交易所成功上市。股票簡稱:華海葯業,股票代碼:600521。
4、普利制葯
海南普利制葯股份有限公司始建於1992年,是專業從事化學葯物制劑研發、生產和銷售的高新技術企業,已通過中國醫葯企業制劑國際化先導企業認證。公司旗下有浙江普利葯業有限公司和杭州賽利葯物研究所兩家全資子公司。
5、京新葯業
浙江京新葯業股份有限公司始建於1974年,現已發展成為國家級重點高新技術企業,中國制葯百強企業。2004年7月,在深圳交易所成功上市。
6、信立泰
深圳信立泰葯業股份有限公司系經中華人民共和國商務部《商務部關於同意深圳信立泰葯業有限公司改制為中外合資股份制企業的批復》(商資批[2007]1016 號) 批准,並取得商務部頒發的《中華人民共和國台港澳僑投資企業批准證書》,於2007 年6 月29 日由深圳信立泰葯業有限公司(以下簡稱"深圳信立泰")依法整體變更設立的外商投資股份有限公司,注冊資本8,500 萬元,同時領取了企業法人營業執照,注冊號為:440301501124347。
(2)天目葯業股票市值擴展閱讀
政策法規
2018年4月3日,國務院辦公廳發布《關於改革完善仿製葯供應保障及使用政策的意見》(以下簡稱《意見》),指出要圍繞仿製葯行業面臨的突出問題,推動醫葯產業供給側結構性改革,提高葯品供應保障能力,降低全社會葯品費用負擔,保障廣大人民群眾用葯需求,加快我國由制葯大國向制葯強國跨越,並針對促進仿製葯研發、提升仿製葯質量療效、完善支持政策等三方面提出了具體工作意見。
㈢ A股市場哪些各股市流通少於20,000萬股
股票代碼 股票名稱 日期 A股
600841 上柴股份 2009-11-16 0.22
600892 *ST湖科 2009-11-16 0.24
600610 SST中紡 2009-11-16 0.26
600137 浪莎股份 2009-11-16 0.3
600988 ST寶龍 2009-11-16 0.34
600455 交大博通 2009-11-16 0.47
600711 ST雄震 2009-11-16 0.48
600647 同達創業 2009-11-16 0.54
600845 寶信軟體 2009-11-16 0.55
600184 新華光 2009-11-16 0.56
600241 時代萬恆 2009-11-16 0.57
600990 四創電子 2009-11-16 0.59
600617 ST聯華 2009-11-16 0.6
600985 雷鳴科化 2009-11-16 0.6
600436 片仔癀 2009-11-16 0.64
600562 高淳陶瓷 2009-11-16 0.66
600459 貴研鉑業 2009-11-16 0.66
600262 北方股份 2009-11-16 0.66
600211 西藏葯業 2009-11-16 0.69
600876 ST洛玻 2009-11-16 0.71
600391 成發科技 2009-11-16 0.72
600599 熊貓煙花 2009-11-16 0.73
600671 天目葯業 2009-11-16 0.73
600745 中茵股份 2009-11-16 0.74
600461 洪城水業 2009-11-16 0.74
600703 三安光電 2009-11-16 0.75
600733 S前鋒 2009-11-16 0.76
600706 ST長信 2009-11-16 0.76
600721 ST百花 2009-11-16 0.76
600766 園城股份 2009-11-16 0.76
600452 涪陵電力 2009-11-16 0.77
600612 老鳳祥 2009-11-16 0.78
600486 揚農化工 2009-11-16 0.79
600419 ST天宏 2009-11-16 0.8
600444 國通管業 2009-11-16 0.81
600807 天業股份 2009-11-16 0.82
600691 ST東碳 2009-11-16 0.82
600960 濱州活塞 2009-11-16 0.82
600735 新華錦 2009-11-16 0.83
600768 寧波富邦 2009-11-16 0.84
600568 中珠控股 2009-11-16 0.85
600629 棱光實業 2009-11-16 0.86
600329 中新葯業 2009-11-16 0.86
600634 海鳥發展 2009-11-16 0.87
600356 恆豐紙業 2009-11-16 0.87
600758 紅陽能源 2009-11-16 0.88
600847 ST渝萬里 2009-11-16 0.89
600801 華新水泥 2009-11-16 0.89
600559 老白乾酒 2009-11-16 0.89
600817 *ST宏盛 2009-11-16 0.9
600765 中航重機 2009-11-16 0.9
600513 聯環葯業 2009-11-16 0.9
600725 雲維股份 2009-11-16 0.91
600763 通策醫療 2009-11-16 0.91
600248 延長化建 2009-11-16 0.91
600371 萬向德農 2009-11-16 0.91
600753 東方銀星 2009-11-16 0.91
600969 郴電國際 2009-11-16 0.92
600593 大連聖亞 2009-11-16 0.92
600389 江山股份 2009-11-16 0.96
600242 ST華龍 2009-11-16 0.96
600187 ST國中 2009-11-16 0.98
600233 大楊創世 2009-11-16 0.98
600560 金自天正 2009-11-16 0.99
600259 ST有色 2009-11-16 0.99
600053 中江地產 2009-11-16 1
600613 永生數據 2009-11-16 1.02
600576 萬好萬家 2009-11-16 1.04
600751 SST天海 2009-11-16 1.04
600136 道博股份 2009-11-16 1.04
600139 西部資源 2009-11-16 1.05
600139 西部資源 2009-11-16 1.05
600793 ST宜紙 2009-11-16 1.05
600503 華麗家族 2009-11-16 1.06
600781 上海輔仁 2009-11-16 1.06
600566 洪城股份 2009-11-16 1.06
600243 青海華鼎 2009-11-16 1.06
600114 東睦股份 2009-11-16 1.08
600844 丹化科技 2009-11-16 1.09
600633 *ST白貓 2009-11-16 1.1
600390 金瑞科技 2009-11-16 1.1
600167 聯美控股 2009-11-16 1.12
600306 商業城 2009-11-16 1.13
600225 ST天香 2009-11-16 1.13
600213 亞星客車 2009-11-16 1.13
600353 旭光股份 2009-11-16 1.13
600520 三佳科技 2009-11-16 1.13
600712 南寧百貨 2009-11-16 1.15
600258 首旅股份 2009-11-16 1.15
600746 江蘇索普 2009-11-16 1.16
600234 *ST天龍 2009-11-16 1.16
600466 迪康葯業 2009-11-16 1.17
600054 黃山旅遊 2009-11-16 1.18
600290 華儀電氣 2009-11-16 1.19
600558 大西洋 2009-11-16 1.19
600403 欣網視訊 2009-11-16 1.19
600869 三普葯業 2009-11-16 1.2
600088 中視傳媒 2009-11-16 1.2
600280 南京中商 2009-11-16 1.2
600893 航空動力 2009-11-16 1.21
600539 獅頭股份 2009-11-16 1.22
600993 馬應龍 2009-11-16 1.22
600318 巢東股份 2009-11-16 1.23
600983 合肥三洋 2009-11-16 1.23
600971 恆源煤電 2009-11-16 1.26
600573 惠泉啤酒 2009-11-16 1.26
600792 ST馬龍 2009-11-16 1.26
600648 外高橋 2009-11-16 1.27
600305 恆順醋業 2009-11-16 1.27
600891 SST秋林 2009-11-16 1.29
600540 新賽股份 2009-11-16 1.29
600980 北礦磁材 2009-11-16 1.3
600180 *ST九發 2009-11-16 1.3
600265 景谷林業 2009-11-16 1.3
600157 魯潤股份 2009-11-16 1.32
600490 中科合臣 2009-11-16 1.32
600397 安源股份 2009-11-16 1.33
600587 新華醫療 2009-11-16 1.34
600862 南通科技 2009-11-16 1.35
600729 重慶百貨 2009-11-16 1.36
600719 大連熱電 2009-11-16 1.36
600485 中創信測 2009-11-16 1.37
600446 金證股份 2009-11-16 1.37
600272 開開實業 2009-11-16 1.38
600273 華芳紡織 2009-11-16 1.39
600449 賽馬實業 2009-11-16 1.4
600526 菲達環保 2009-11-16 1.4
600449 賽馬實業 2009-11-16 1.4
600365 通葡股份 2009-11-16 1.4
600421 *ST國葯 2009-11-16 1.41
600081 東風科技 2009-11-16 1.41
600070 浙江富潤 2009-11-16 1.41
600523 貴航股份 2009-11-16 1.41
600148 長春一東 2009-11-16 1.42
600984 ST建機 2009-11-16 1.42
600385 ST金泰 2009-11-16 1.43
600278 東方創業 2009-11-16 1.43
600340 *ST國祥 2009-11-16 1.45
600749 西藏旅遊 2009-11-16 1.47
600605 匯通能源 2009-11-16 1.47
600458 時代新材 2009-11-16 1.47
600506 *ST香梨 2009-11-16 1.48
600313 *ST中農 2009-11-16 1.48
600113 浙江東日 2009-11-16 1.48
601007 金陵飯店 2009-11-16 1.48
600551 時代出版 2009-11-16 1.5
600321 國棟建設 2009-11-16 1.51
600714 ST金瑞 2009-11-16 1.51
600279 重慶港九 2009-11-16 1.51
600335 鼎盛天工 2009-11-16 1.51
600532 華陽科技 2009-11-16 1.52
600689 上海三毛 2009-11-16 1.52
600525 長園集團 2009-11-16 1.52
600976 武漢健民 2009-11-16 1.53
600206 有研硅股 2009-11-16 1.53
600615 豐華股份 2009-11-16 1.53
600715 ST松遼 2009-11-16 1.53
600367 紅星發展 2009-11-16 1.54
600885 力諾太陽 2009-11-16 1.54
600697 歐亞集團 2009-11-16 1.54
600238 海南椰島 2009-11-16 1.55
600468 百利電氣 2009-11-16 1.55
600297 美羅葯業 2009-11-16 1.56
600973 寶勝股份 2009-11-16 1.56
600392 太工天成 2009-11-16 1.57
600310 桂東電力 2009-11-16 1.57
600338 ST珠峰 2009-11-16 1.58
600806 昆明機床 2009-11-16 1.59
600833 第一醫葯 2009-11-16 1.59
600962 國投中魯 2009-11-16 1.59
600483 福建南紡 2009-11-16 1.59
600433 冠豪高新 2009-11-16 1.6
600381 ST賢成 2009-11-16 1.61
600416 湘電股份 2009-11-16 1.61
600826 蘭生股份 2009-11-16 1.61
600536 中國軟體 2009-11-16 1.61
600086 東方金鈺 2009-11-16 1.61
600116 三峽水利 2009-11-16 1.61
600476 湘郵科技 2009-11-16 1.61
600774 漢商集團 2009-11-16 1.63
600992 貴繩股份 2009-11-16 1.64
600967 北方創業 2009-11-16 1.65
600071 鳳凰光學 2009-11-16 1.65
600487 亨通光電 2009-11-16 1.66
600771 ST東盛 2009-11-16 1.66
600773 *ST雅礱 2009-11-16 1.66
600379 寶光股份 2009-11-16 1.67
600658 兆維科技 2009-11-16 1.67
600388 龍凈環保 2009-11-16 1.67
600734 實達集團 2009-11-16 1.68
600572 康恩貝 2009-11-16 1.68
600038 哈飛股份 2009-11-16 1.68
600982 寧波熱電 2009-11-16 1.68
600493 鳳竹紡織 2009-11-16 1.7
600182 S佳通 2009-11-16 1.7
600818 中路股份 2009-11-16 1.71
600850 華東電腦 2009-11-16 1.71
600118 中國衛星 2009-11-16 1.72
600501 航天晨光 2009-11-16 1.72
600192 長城電工 2009-11-16 1.73
600785 新華百貨 2009-11-16 1.73
600661 新南洋 2009-11-16 1.74
600277 億利能源 2009-11-16 1.74
600743 華遠地產 2009-11-16 1.76
601888 中國國旅 2009-11-16 1.76
600268 國電南自 2009-11-16 1.77
600794 保稅科技 2009-11-16 1.78
600133 東湖高新 2009-11-16 1.78
600376 首開股份 2009-11-16 1.8
600975 新五豐 2009-11-16 1.8
600546 中油化建 2009-11-16 1.81
600479 千金葯業 2009-11-16 1.81
600679 金山開發 2009-11-16 1.82
600303 曙光股份 2009-11-16 1.83
600477 杭蕭鋼構 2009-11-16 1.85
600477 杭蕭鋼構 2009-11-16 1.85
600343 航天動力 2009-11-16 1.85
600756 浪潮軟體 2009-11-16 1.86
600354 敦煌種業 2009-11-16 1.86
600822 上海物貿 2009-11-16 1.86
600561 江西長運 2009-11-16 1.86
600699 ST得亨 2009-11-16 1.86
600684 珠江實業 2009-11-16 1.87
600283 錢江水利 2009-11-16 1.88
600373 鑫新股份 2009-11-16 1.88
600803 威遠生化 2009-11-16 1.89
600435 中兵光電 2009-11-16 1.9
600359 新農開發 2009-11-16 1.9
600359 新農開發 2009-11-16 1.9
600767 運盛實業 2009-11-16 1.91
600295 鄂爾多斯 2009-11-16 1.92
600666 西南葯業 2009-11-16 1.93
600323 南海發展 2009-11-16 1.94
600165 寧夏恆力 2009-11-16 1.94
600105 永鼎股份 2009-11-16 1.94
600179 黑化股份 2009-11-16 1.95
600571 信雅達 2009-11-16 1.95
600603 ST興業 2009-11-16 1.95
600750 江中葯業 2009-11-16 1.96
600378 天科股份 2009-11-16 1.97
600261 浙江陽光 2009-11-16 1.98
600345 長江通信 2009-11-16 1.98
600859 王府井 2009-11-16 1.98
600478 科力遠 2009-11-16 1.99
㈣ 生產眼葯水上市公司
1、天目葯業
杭州天目山葯業股份有限公司主營經營范圍:製造:顆粒劑、丸劑、合劑、糖漿劑、滴眼劑、片劑,軟膠囊、片劑、顆粒類保健食品;(品股吧整理)經營進出口業務。
2、豐原葯業
安徽豐原葯業股份有限公司主要經營范圍為大容量注射液、小容量注射液、硬膠囊劑、原料葯、凍乾粉針劑、滴眼劑、 顆粒劑。
3、中珠控股
中珠控股由湖北省潛江市制葯廠、湖北省潛江市醫用塑料包裝廠、潛江市醫葯經營開發公司作為發起人,以定向募集方式設立。公司設立時總股本為1,262 萬股。
4、仁和葯業
仁和葯業股份有限公司系在深圳證券交易所掛牌的上市公司,公司股票代碼為:000650,公司的前身系九江化纖股份有限公司,是1996年經江西省人民政府批准,1996年11月18日,經中國證監會證監發字(1996)318號文批准,
在深圳證券交易所正式掛牌上市的公司,公司主營業務為生產、銷售中西葯及健康相關產品,包括膠囊劑、顆粒劑、片劑、栓劑、軟膏劑、搽劑等葯品以及健康相關產品。公司主營產品:仁和可立克、優卡丹、婦炎潔、清火膠囊等。
5、康恩貝
康恩貝是康恩貝集團有限公司的控股子公司,是一家集葯品研發、生產、銷售及葯材種植為一體的醫葯上市企業。公司於2004年4月在上海證券交易所上市,股票代碼為600572。
公司注冊地為蘭溪,管理總部設在浙江省杭州市,公司在杭州、蘭溪、金華,以及江西、雲南、內蒙古、四川等地擁有先進規范的葯品生產基地,並在蘭溪建有國內最大的現代植物葯製造基地——康恩貝植物葯產業園。
㈤ 有那些中葯類公司股票,謝謝!加上股票代碼
代碼 名稱
SH600332 廣州葯業
SH600085 同仁堂
SH600750 江中葯業
SH600535 天士力
SH600422 昆明制葯
SZ000591 桐 君 閣
SH600380 健康元
SH600594 益佰制葯
SZ300039 上海凱寶
SH600436 片仔癀
SZ000423 東阿阿膠
SH600671 天目葯業
SZ000809 中匯醫葯
SH600867 通化東寶
SZ002219 獨 一 味
SZ000538 雲南白葯
SH600252 中恆集團
SZ000766 通化金馬
SZ000989 九 芝 堂
SZ002287 奇正藏葯
SZ000513 麗珠集團
SZ002317 眾生葯業
SH600285 羚銳制葯
SH600211 西藏葯業
SH600222 太龍葯業
SZ000623 吉林敖東
SZ002349 精華制葯
SZ002107 沃華醫葯
SZ000590 紫光古漢
㈥ 滬市醫葯類的股票有哪些啊
號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白雲山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖東 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化東寶 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 國農 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚銳股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 雲南白葯 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致葯業 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集團 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 廣州葯業 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威達 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新發展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集團 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制葯 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明膠 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生葯業 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太極集團 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西葯業 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亞寶葯業 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恆瑞醫葯 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 雙鶴葯業 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美葯業 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 豐原葯業 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 華神集團 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制葯 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 聯環葯業 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新葯業 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京醫葯 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST華僑 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海醫葯 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 膠 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海葯 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 長高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 華東醫葯 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩貝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新華醫療 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 復星醫葯 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵葯業 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升華拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正葯業 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 國葯股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 東盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金馬 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 萬東醫療 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中葯業 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古漢 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一醫葯 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 現代制葯 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天葯股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金葯業 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏葯業 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上實醫葯 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江蘇吳中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 魯抗醫葯 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四環生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈葯 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美羅葯業 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制葯 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集團 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 華海葯業 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方葯業 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江醫葯 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 麗珠集團 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南葯業 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龍葯業 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大華特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康緣葯業 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四環葯業 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 東北制葯 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君閣 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 華北制葯 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武漢健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目葯業 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源葯 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 廣濟葯業 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普葯業 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天壇生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃氣 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潛江制葯 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新華制葯 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
㈦ 天字打頭的股票有那些
深市A股:
000090天健集團
000627天茂集團
000710天興儀表
000813天山紡織
000829天音控股
000877天山股份
000965天何基建
深市中小板:
002009天奇股份
002100天康生物
00天潤股份
002122天馬股份
002124天邦股份
002134天津普林
002238天威視訊
002283天潤曲軸
002354天神娛樂
002386天原集團
002419天虹商場
002453天馬精化
002459天業通聯
002466天齊鋰業
002509天廣消防
002510天汽模
002523天橋起重
002531天順風能
002564天沃科技
002709天賜材料
002759天際股份
深市創業板:
300029天龍光電
300047天源迪科
300063天龍集團
300148天舟文化
300165天瑞儀器
300169天晟新材
300205天喻信息
300209天澤信息
300245天璣科技
300313天山生物
300332天壕節能
300342天銀機電
300362天保重裝
300390天華超凈
300394天孚通信
300397天和防務
滬市A股:
600112天成控股
600161天壇生物
600225天津松江
600332天房發展
600330天通股份
600339天利高新
600378天科股份
600419天潤乳業
600488天葯股份
600535天士力
600570天華院
600582天地科技
600620天宸股份
600665天地源
600667天目葯業
600717天津港
600751天海投資
600800天津磁卡
600807天業股份
603085天成自控
㈧ 四大養老股是哪四個
四大養老股分別是:雲南城投、英科醫療、康德萊、天目葯業。
