中聯重科股票A股股價
1. 中聯重科, 港股和A股相比, 應該如何估值
兩個市場投資人結構不一樣,香港是機構投資者為主,
所以機構投資者更多地以公司賺錢能力及未來成長來評價一個公司的價值,所以港股在你業績好,預期強的時候,可以給與很高的溢價,高出其估值,,但如果說你業績下滑或預期前景不理想,就會出現被甩賣的現象,並且甩賣後,如果說公司經營層面沒有大的改變,在短時間內很難有反彈和行情出現.
香港的股市不是同漲同跌,而是視個股具體情況來決定它的走勢,所以你不能完全以AH股的價差來決定,如果說你要這樣決定,你需要給它足夠長的時間,你必須有是長線投資人,然後就是你要期待A股市場的投資價值觀早日轉變.
2. 求 000157 中聯重科A股發行價最好關於它的形勢也說下,多多了解嘛!謝謝了、
中聯重科的發行價是12.74元,首日開盤價是25.55元。
該股屬於機械製造板塊中比較好的公司,和三一重工同屬湖南的製造龍頭企業,業績優良。最近剛進行了10送15的大比例送配,除權後走勢一般,失去了除權前的良好勢頭。
由於公司發展勢頭良好,年利潤增長長期保持較高增長,是一隻很好的長線股。結合目前大盤勢態,並不是介入良機,但如果出現比較大的調整可以考慮中長線買入持有,直到公司增長勢態放緩的情況出現。
另外該股連年送配,股本已經比較大了,可能不會像以前那樣活躍,就不要太期望有過於火爆的表現。
3. 中聯重科港股和a股的凈值是一樣的嗎
中聯重科港股和a股的凈值是不一樣的。中聯重科的A股凈值是4.88元人民幣,昨日收盤價是4.48元人民幣。中聯重科的H股凈值是5.66元港幣,昨日收盤價是3.36元港幣。
4. 中聯重科回購h股對a股是利好還是利空
只要是回購 就算是利好,因為回購H股後注銷也是總股本變小,等於同等收入下,每股收益增多了。但是既然回購的是H股,就是因為H股的估值比A股低,市場上不是有利好就必須漲,有利空就必須跌的,都要看主力資金運作情況和大盤環境來看。所謂利好利空只是增加了個股的波動,不會改變大的趨勢的。至少這種利好不會改變大的趨勢
5. A股中帶港的股票有多少只分別是什麼
去看股票軟體 顯示有AH 打頭的就是 在A股和港股同時上市 像海螺水泥 四大行 等藍籌 2地上市的大多是藍籌 數量太多了 或者查AH 股溢價表
浙江世寶 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山東墨龍 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛陽玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
東北電氣 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊貓電子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重慶鋼鐵股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城機電股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明機床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山東新華制葯股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津創業環保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛陽鉬業 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉機股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
儀征化纖股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰實業股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
經緯紡織機械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海電氣 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
廣州廣船國際股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
鄭煤機 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大連港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金礦業 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
東江環保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鳴紙業 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐發電 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集運 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中國中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中國鋁業 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金風科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中國遠洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白雲山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兗州煤業股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中國南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
東方電氣 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信銀行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亞迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
麗珠醫葯 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龍 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生銀行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西銅業股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中國東方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服務 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
馬鞍山鋼鐵股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新華保險 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海發展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
長城汽車 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中國石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
廣汽集團 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中聯重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通證券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海醫葯 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集團 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
廣深鐵路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中國光大銀行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中興通訊 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
華電國際電力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中國銀行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
復星醫葯 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通銀行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中國南車 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中國國航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建設銀行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中國石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商銀行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商銀行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
農業銀行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中國交通建設 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青島啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中國中鐵 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
華能國際電力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中國鐵建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中國神華 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中國平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信證券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中國人壽 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中國太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江蘇寧滬高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍鋼股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
濰柴動力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939
6. 中聯重科(000157)H股上市對A股影響幾何
這個也未必,現在H股和A股是倒掛著的,是H股貴,A股便宜,在國內由於游資的流動受到一定限制。
7. 中聯重科
股東名稱 |持股數(萬 |占總股| 股份性質 |增減情況(
| 股)| 本比%| | 萬股)
——————————————┼—————┼———┼——————┼—————
湖南省人民政府國有資產監督管| 41812.87| 21.21| 國有法人股 | 3801.17
理委員會 | | | |
佳卓集團有限公司(good excel | 15074.74| 7.65|境外法人股、| 1077.00
group limited) | | | 流通A股 |
長沙合盛科技投資有限公司 | 12634.91| 6.41| 境內法人股 | 1148.63
長沙一方科技投資有限公司 | 8376.58| 4.25| 境內法人股 | 761.51
智真國際有限公司 | 5603.06| 2.84| 境外法人股 | 509.37
弘毅投資產業一期基金(天津)| 5263.00| 2.67| 境內法人股 | 新進
(有限合夥) | | | |
中國建銀投資有限責任公司 | 5100.00| 2.59| 境內法人股 | 新進
湘江產業投資有限責任公司 | 3500.00| 1.78| 境內法人股 | 新進
中國工商銀行-廣發聚豐股票型| 3500.00| 1.78| 流通A股 | -200.00
證券投資基金 | | | |
廣東恆健投資控股有限公司 | 3100.00| 1.57| 境內法人股 | 新進
樓主看第一大股東就知道事國企還是私企了,國資委控股的
|經營范圍|開發、生產、銷售工程機械、環衛機械及其它機械設備、金屬與|
| |非金屬新材料、光機電一體化高新技術產品並提供租賃、售後技|
| |術服務;銷售建築裝飾材料(不含硅酮膠)、汽車(不含小轎車)及|
| |政策允許的金屬材料、化工原料、化工產品;經營本企業《中華|
| |人民共和國進出口企業資格證書》核定范圍內的進出口業務;房|
| |地產投資。開發、生產、銷售消防車輛及專用底盤。 |
├————┼————————————————————————————┤
|主營業務|混凝土機械成套設備、起重設備、路面機械、水平定向鑽孔設備|
| |等產品及配套件的開發、生產、銷售和租賃. |
├————┼————————————————————————————┤
|歷史沿革|公司由建設部長沙建設機械研究院作為主發起人,在對原長沙高|
| |新技術產業開發區中聯建設機械產業公司整體改制的基礎上,聯|
| |合長沙高新技術產業開發區中標實業有限公司、北京瑞新建技術|
| |開發有限公司、北京中利四達科技開發有限公司等6家發起人共 |
| |同發起設立,於99年8月注冊. |
8. 000157中聯重科 14.25進的,現在被套了,該怎麼操作啊,如果做長線的話,這股價格能到多少
無量下跌,看大盤的走勢吧,明天大盤走不好就有點問題了,還有就是13.87,和13.64,要是明天沒有破13.87,應該可以說下面有強力支撐,上漲的幾率比較大,如果破了13.87,並且破了13.64,那就要考慮出局了。個人看法,具體怎麼樣看你自己