當前位置:首頁 » 市值市價 » 東信b股的股票市值

東信b股的股票市值

發布時間: 2022-09-12 01:37:46

『壹』 哪些股票是B股

滬市用美元計價交易,深市用港元計價交易的股票是B股。參與B股交易必須帳戶中有美元或港元。目前兩市中,有B股的公司大多同時有A股,只有小部分例外。滬B代碼為「900」頭,名字為「XXB」,如「900905老鳳祥B」;深B代碼為「200」頭,名字為「XXB」,如「200002萬科B」。一般行情軟體的界面都有滬B、深B板塊可查。

『貳』 2015年7月9號申請停牌的股票

滬市今日停牌一覽(7月9日)

2015年07月09日 05:38來源:

字體:大中小|共8144人參與討論|用手機討論

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因
600054 黃山旅遊 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600057 象嶼股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600058 五礦發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600060 海信電器 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600089 特變電工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600090 啤酒花 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600098 廣州發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600121 鄭州煤電 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600125 鐵龍物流 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600126 杭鋼股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600149 廊坊發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600156 華升股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600157 永泰能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600162 香江控股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600165 新日恆力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600179 黑化股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600187 國中水務 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600203 福日電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600209 羅頓發展 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 未披露股票交易異常波動
600232 金鷹股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600236 桂冠電力 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600237 銅峰電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600239 雲南城投 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600252 中恆集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600271 航天信息 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600278 東方創業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600281 太化股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600285 羚銳制葯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600297 廣匯汽車 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600299 藍星新材 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600307 酒鋼宏興 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600308 華泰股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600326 西藏天路 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600331 宏達股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600333 長春燃氣 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600351 亞寶葯業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600359 新農開發 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600363 聯創光電 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600378 天科股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600388 龍凈環保 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600393 東華實業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600400 紅豆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600415 小商品城 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600419 天潤乳業 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600422 昆葯集團 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600467 好當家 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600488 天葯股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600498 烽火通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600501 航天晨光 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600512 騰達建設 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600518 康美葯業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600521 華海葯業 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600522 中天科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600562 國睿科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600572 康恩貝 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600579 天華院 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600590 泰豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600597 光明乳業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600601 方正科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600603 大洲興業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600605 匯通能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600620 天宸股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600624 復旦復華 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600677 航天通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600683 京投銀泰 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600696 多倫股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600701 工大高新 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600714 金瑞礦業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600716 鳳凰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600727 魯北化工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600754 錦江股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600769 祥龍電業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600776 東方通信 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600787 中儲股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600791 京能置業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600821 津勸業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600825 新華傳媒 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600830 香溢融通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600846 同濟科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600961 株冶集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600963 岳陽林紙 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600981 匯鴻股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600986 科達股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600998 九州通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601016 節能風電 2015-07-09 09:30 今起停牌 公司申請停牌對相關事項進行核查
601118 海南橡膠 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601222 林洋電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601258 龐大集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601599 鹿港科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601636 旗濱集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601777 力帆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601886 江河創建 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601928 鳳凰傳媒 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603025 大豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603030 全築股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603108 潤達醫療 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603308 應流股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
603333 明星電纜 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603338 浙江鼎力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603369 今世緣 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603558 健盛集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603566 普萊柯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603601 再升科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603609 禾豐牧業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603618 杭電股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603636 南威軟體 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603729 龍韻股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603806 福斯特 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603808 歌力思 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603818 曲美股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
900934 錦江B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
900941 東信B股 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
900942 黃山B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
110031 航信轉債 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
502013 一帶一路 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502014 一帶一A 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502015 一帶一B 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算

『叄』 恆生B股指數有那些股票

不存在恆生B股指數,存在的是恆生指數和上證B股指數。

恆生指數
香港股市價格的重要指標,指數由若干只成份股(即藍籌股)市值計算出來的,代表了香港交易所所有上市公司的12個月平均市值涵蓋率的63%,恆生指數由恆生銀行下屬恆生指數有限公司負責計算及按季檢討,公布成份股調整。恆生指數,由香港恆生銀行全資附屬的恆生指數服務有限公司編制,是以香港股票市場中的50家上市股票為成份股樣本,以其發行量為權數的加權平均股價指數,是反映香港股市價幅趨勢最有影響的一種股價指數。該指數於1969年11月24日首次公開發布,基期為1964年7月31日.基期指數定為100。

恆生指數樣本股一覽:
00001.HK 長和
00002.HK 中電控股
00003.HK 香港中華煤氣
00004.HK 九龍倉集團
00005.HK 匯豐控股
00006.HK 電能實業
00011.HK 恆生銀行
00012.HK 恆基地產
00013.HK 和記黃埔
00016.HK 新鴻基地產
00017.HK 新世界發展
00019.HK 太古股份公司Α
00023.HK 東亞銀行
00027.HK 銀河娛樂
00066.HK 港鐵公司
00083.HK 信和置業
00101.HK 恆隆地產
00135.HK 昆侖能源
00144.HK 招商局國際
00151.HK 中國旺旺
00267.HK 中信股份
00291.HK 華潤創業
00293.HK 國泰航空
00322.HK 康師傅控股
00386.HK 中國石油化工股份
00388.HK 香港交易所
00494.HK 利豐
00688.HK 中國海外發展
00700.HK 騰訊控股
00762.HK 中國聯通
00823.HK 領匯房產基金
00836.HK 華潤電力
00857.HK 中國石油股份
00883.HK 中國海洋石油
00939.HK 建設銀行
00941.HK 中國移動
00992.HK 聯想集團
01044.HK 恆安國際
01088.HK 中國神華
01109.HK 華潤置地
01299.HK 友邦保險
01398.HK 工商銀行
01880.HK 百麗國際
01928.HK 金沙中國有限公司
02318.HK 中國平安
02319.HK 蒙牛乳業
02388.HK 中銀香港
02628.HK 中國人壽
03328.HK 交通銀行
03988.HK 中國銀行

上證B股指數是由上海證券交易所編制,其樣本股是全部上市B股,以1992年2月21日為基準日,基日指數定為100點。反映了B股的股價整體變動狀況,自1992年2月21日起正式發布。
B股指數大全:
上電B股 (900901) 二紡B股 (900902) 大眾B股 (900903) 永生B股 (900904) 中鉛B股 (900905) *ST中紡B (900906) ST鼎立B (900907) 氯鹼B股 (900908) 雙錢B股 (900909) 海立B股 (900910) 金橋B股 (900911) 外高B股 (900912) 聯華B股 (900913) 錦投B股 (900914) 永久B股 (900915) 金山B股 (900916) 海欣B股 (900917) 耀皮B股 (900918) ST大江B (900919) 上柴B股 (900920) ST丹科B (900921) 三毛B股 (900922) 友誼B股 (900923) 上工B股 (900924) 機電B股 (900925) 寶信B股 (900926) 物貿B股 (900927) 自儀B股 (900928) 錦旅B股 (900929) 滬普天B (900930) 陸家B股 (900932) 華新B股 (900933) 錦江B股 (900934) 陽晨B股 (900935) 鄂絨B股 (900936) 華電B股 (900937) ST天海B (900938) *ST匯麗B (900939) *ST華源B (900940) 東信B股 (900941) 黃山B股 (900942) 開開B股 (900943) 海航B股 (900945) ST輕騎B (900946) 振華B股 (900947) 伊泰B股 (900948) 東電B股 (900949) 新城B股 (900950) 大化B股 (900951) 錦港B股 (900952) 凱馬B股 (900953) 九龍山B (900955) 東貝B股 (900956) 凌雲B股 (900957)

『肆』 股票中的b如《東信b股》是什麼意思

B股,上海B股使用美元購買,深圳B股市用港元購買!

購買需要開設B股賬戶!!

屬不良政策產物~!!

『伍』 上海純B股的股票有哪些

滬市B股上市公司一覽表

證券 證券 招股 發行量 發行價 發行面值 發行總市 發行後總 上市
代碼 簡稱 截止日 (萬股) (元) (元) 值(萬元) 股本(萬元)日期

900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221

900902 二紡B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701

900903 大眾B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722

900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722

900905 中鉛B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728

900906 ST中紡B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728

900907 膠帶B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728

900908 氯鹼B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820

900909 輪胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828

900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118

900911 金橋B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531

900911 金橋B股 19940726 3300 4 1 13200 14300

900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726

900913 聯華B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928

900914 新錦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018

900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115

900916 鳳凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119

900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208

900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210

900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215

900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228

900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228

900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103

900923 友誼B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105

900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118

900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131

900926 ST鋼管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315

900927 物貿B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330

900928 自儀B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429

900929 國旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928

900930 郵通B股 1990 6000 3.38 1 20280 14660 1990

900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110

900932 陸家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122

900933 華新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209

900934 新亞B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215

900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727

900936 鄂絨B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020

900937 龍電B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422

900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430

900939 匯麗B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628

900940 華源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726

900941 東信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809

900942 黃山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122

900943 開開B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108

900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626

900946 輕騎B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617

900947 振華B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805

900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808

900949 東電B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923

900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016

900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021

900952 錦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519

900953 凱馬B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624

900955 茉織華B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118

900956 東貝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715

900957 凌雲B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728

『陸』 東信b股改為xd是什麼意思

掛著「XD」的字母的股票會經常出現。這能告訴我們什麼信息呢?趕緊來看看吧。

在詳細講解xd前,先給大家遞上機構推薦的今日牛股,分享給大家,隨時都有被刪,趕緊領取~【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!

一、XD代表了什麼?

XD在股票裡面的意思是代表除息,是EXCLUDE(除去)DIVIDEND(利息)的縮寫。

XD股票的意思就是當天發行公司分配給股東發現金紅利的股票,就相當於從公司盈餘的利潤中拿出一部分現金來,相當於發行公司的可用資金減少了,相應的,在除息的當天股價一般情況來說,都會下跌,但與此同時,持有還股的股民就可以拿到現金紅利。

舉個這樣的例子,有一個公司頒布公告,上面寫著每10股派1元,那就說明1股會派息0.1元。假如每股股價是30元,刨除利息就是29.9元,這個29.9就是開盤價了。這其實就是為什麼公司分紅後,而股價會下降的理由。

大家得記住的是,XD符號出現的前一天,那就是股權登記日,假如在該天持有,或者買進了還能擁有分紅派息的股利。

假如股民在繼續購買該股的當天遇到了XD符號,比如東信b股改為xd東信,那麼即便還是繼續購進,也沒有辦法再有分紅的權利了。



二、股票帶有XD,是利好還是利空?

肯定有不少朋友問,那有XD符號的股票,是利好還是利空呢?

重點在於股票本身,是股價受除息日的影響不大的緣故。

那怎麼看股票本身好不好呢?公司業績、財務情況、政策、技術面等等都是很好的分析途徑。

除息後,如果一家公司的業績是看得出有發展空間的,那麼投資者會買入,股價隨著會上漲。

歸根結底還是以事實為主。假設你對這些一竅不通,戳一戳下面這個鏈接,填寫你喜歡的股票的代碼,看股票是否適合購買,查詢最佳買賣點,獲得最新行情消息,都可以通過這個來判斷:【免費】測一測你的股票好不好?

三、對於xd的股票有哪些方法?

對於購買了xd股票的朋友,別擔心它的股價會下跌,相應的現金分紅會一分不少的回饋給你的;但如果是並不持有xd股票的朋友的話,想拿到現金紅利,在之後的股市中著重觀關注一下公司的股權登記日,可以考慮提前購入他家的股票擁有獲得利益的資格。

怎麼知道公司的股權登記日呢?這份投資日歷請查收,公司除權除息、新股申購、停牌復牌都在什麼時候等等的交易提示它都會告訴你,點擊下方鏈接即可獲取啦:專屬滬深兩市的投資日歷,助你快速了解行情

『柒』 滬市股票市值排名

2006-03-14最近一次交易收盤價計算.

滬深A股流通市值排行榜

排名 股票代碼 股票名稱 最新價 流通股數 流通市值

(元) (萬股) (萬元)

1 600036 G招行 6.18 470543.38 2907958.09

2 600019 G寶鋼 4.27 472994.00 2019684.38

3 600050 中國聯通 2.75 650000.00 1787500.00

4 600900 G長電 6.45 271480.26 1751047.68

5 000002 G萬科A 5.35 267751.76 1432471.92

6 600016 G民生 4.86 291310.81 1415770.54

7 600028 中國石化 4.94 280000.00 1383200.00

8 600009 G滬機場 12.17 90078.06 1096249.99

9 000063 G中興 28.02 37756.80 1057945.54

10 600000 浦發銀行 10.64 90000.00 957600.00

11 000001 深發展A 6.2 140936.20 873804.44

12 600519 貴州茅台 62.27 13496.34 840417.09

13 600015 華夏銀行 6.05 120000.00 726000.00

14 600005 G武鋼 2.74 237000.00 649380.00

15 000858 五糧液 8.36 76377.60 638516.74

16 600018 G上港 11.36 51240.00 582086.40

17 000039 中集集團 9.16 60586.64 554973.62

18 600320 振華港機 12.65 43542.00 550806.30

19 000069 G華僑城 10.58 50365.50 532866.99

20 000866 揚子石化 13.85 35000.00 484750.00

21 000898 G鞍鋼 5.12 94248.21 482550.84

22 600104 G上汽 3.63 131695.16 478053.43

23 600887 伊利股份 17.85 25771.07 460013.60

24 600010 包鋼股份 2.83 158869.99 449602.07

25 000402 金融街 11.6 38485.50 446431.80

26 600832 G明珠 13.92 30749.81 428037.36

27 600688 上海石化 5.91 72000.00 425520.00

28 000792 鹽湖鉀肥 13.81 30000.00 414300.00

29 600664 哈葯集團 5.1 81029.96 413252.80

30 600642 G申能 5.07 81376.42 412578.45

31 600309 煙台萬華 14.53 28288.00 411024.64

32 600037 G歌華 11.89 34533.24 410600.22

33 600839 四川長虹 4.31 95140.23 410054.39

34 600583 G海工 25.9 15713.28 406973.95

35 600694 大商股份 21.73 17178.85 373296.41

36 000895 雙匯發展 18.48 20175.00 372834.00

37 000027 深能源A 7.64 48631.62 371545.58

38 600008 首創股份 6.01 60000.00 360600.00

39 600002 齊魯石化 10.1 35000.00 353500.00

40 000629 G新鋼釩 4.01 87501.77 350882.10

41 000983 G西煤 6.33 55296.00 350023.68

42 600001 邯鄲鋼鐵 3.72 92881.67 345519.81

43 600717 G天津港 5.19 66309.72 344147.45

44 600649 原水股份 5.95 56085.15 333706.64

45 600030 G中信 6.15 54000.00 332100.00

46 600177 雅戈爾 3.99 82590.35 329535.50

47 000932 G華菱 3.72 88038.84 327504.48

48 600795 國電電力 5.55 58888.56 326831.51

49 000088 鹽田港A 9.98 32500.00 324350.00

50 600690 青島海爾 4.67 67484.56 315152.90

滬市B股流通市值排行榜

排名 股票代碼 股票名稱 最新價 流通股數 流通市值

(美元) (萬股) (萬美元)

1 900947 振華B股 1.41 33000.00 46530.00

2 900932 陸家B股 0.627 50960.00 31951.92

3 900949 東電B股 0.388 69000.00 26772.00

4 900948 伊泰B股 1.57 16600.00 26062.00

5 900911 金橋B股 0.589 24743.29 14573.80

6 900936 鄂絨B股 0.318 42000.00 13356.00

7 900934 錦江B股 0.772 15600.00 12043.20

8 900903 大眾B股 0.571 20280.00 11579.88

9 900923 友誼B股 0.676 16338.02 11044.50

10 900937 華電B股 0.249 43200.00 10756.80

11 900933 華新B股 0.616 16400.00 10102.40

12 900908 氯鹼B股 0.245 40656.00 9960.72

13 900914 錦投B股 0.606 16105.00 9759.63

14 900910 海立B股 0.433 21528.00 9321.62

15 900950 新城B股 0.65 13391.40 8704.41

16 900909 輪胎B股 0.345 24310.00 8386.95

17 900912 外高B股 0.356 20055.75 7139.85

18 900920 上柴B股 0.329 21700.00 7139.30

19 900917 海欣B股 0.174 40265.71 7006.23

20 900918 耀皮B股 0.362 18750.00 6787.50

21 900942 黃山B股 0.635 10400.00 6604.00

22 900925 機電B股 0.352 18019.58 6342.89

23 900901 上電B股 0.252 23191.34 5844.22

24 900952 錦港B股 0.336 16650.00 5594.40

25 900945 海航B股 0.297 18472.32 5486.28

26 900930 郵通B股 0.39 12480.00 4867.20

27 900926 寶信B 0.494 8800.00 4347.20

28 900940 華源B股 0.209 20700.00 4326.30

29 900902 二紡B股 0.183 23292.50 4262.53

30 900924 上工B股 0.171 24394.38 4171.44

31 900905 中鉛B股 0.343 12005.14 4117.76

32 900953 凱馬B股 0.171 24000.00 4104.00

33 900919 ST大江B 0.105 34673.28 3640.69

34 900955 茉織華B 0.33 11000.00 3630.00

35 900916 鳳凰B股 0.207 17160.00 3552.12

36 900941 東信B股 0.215 15000.00 3225.00

37 900929 錦旅B股 0.451 6600.00 2976.60

38 900946 ST輕騎B 0.122 23000.00 2806.00

39 900957 凌雲B股 0.152 18400.00 2796.80

40 900935 陽晨B股 0.287 9600.00 2755.20

41 900938 *ST天海B 0.146 18000.00 2628.00

42 900956 東貝B股 0.228 11500.00 2622.00

43 900915 永久B股 0.357 6900.00 2463.30

44 900951 大化B股 0.239 10000.00 2390.00

45 900927 物貿B股 0.354 6655.00 2355.87

46 900906 中紡B股 0.17 12012.00 2042.04

47 900928 ST自儀B 0.18 10714.55 1928.62

48 900943 開開B股 0.229 8000.00 1832.00

49 900904 永生B股 0.354 4562.64 1615.17

50 900939 匯麗B股 0.172 8800.00 1513.60

51 900921 *ST大盈B 0.145 9689.67 1405.00

52 900913 *ST聯華B 0.203 6455.84 1310.54

53 900922 三毛B股 0.24 4878.72 1170.89

54 900907 發展B股 0.26 4174.50 1085.37

熱點內容
期貨買一手虧10個點怎麼計算 發布:2025-07-08 14:24:55 瀏覽:600
期貨cci預警怎麼設置 發布:2025-07-08 14:20:53 瀏覽:366
期貨總盈利怎麼看 發布:2025-07-08 14:09:06 瀏覽:288
博時合惠貨幣基金如何轉出 發布:2025-07-08 14:02:25 瀏覽:968
河北省股票交易中心 發布:2025-07-08 14:01:19 瀏覽:97
國立光電科技有限公司股票 發布:2025-07-08 13:49:33 瀏覽:426
捷信金融現在狀況如何 發布:2025-07-08 13:39:02 瀏覽:382
金融產品如何篩選開發構思 發布:2025-07-08 13:31:37 瀏覽:460
股票股息現金股息不同影響 發布:2025-07-08 13:31:34 瀏覽:811
怎麼知道哪些基金即將分紅 發布:2025-07-08 13:20:50 瀏覽:173