當前位置:首頁 » 集團股份 » 常寶股份的股票趨勢

常寶股份的股票趨勢

發布時間: 2021-05-04 16:45:52

㈠ 常寶股份股票歷史最高價

查詢方法:用交易軟體打開要看的股票K線圖,按鍵盤後退鍵,縮小K線圖就可以看到該股票歷史最高的價格。
股票本身沒有價值,但它可以當做商品出賣,並且有一定的價格。股票價格(Stock Price)又叫股票行市,是指股票在證券市場上買賣的價格。股票價格分為理論價格與市場價格。股票的理論價格不等於股票的市場價格,兩者甚至有相當大的差距。但是,股票的理論價格為預測股票市場價格的變動趨勢提供了重要的依據,也是股票市場價格形成的一個基礎性因素。

㈡ 江蘇常寶鋼管股份有限公司怎麼樣

簡介:公司是江蘇省最大的生產無縫鋼管專業企業、國內無縫鋼管自主進出口會員單位之一。主要生產油田用油管/套管/管接箍、高壓鍋爐管、低中壓鍋爐管、精密管、船舶用鋼管、地質鑽探用鋼管、石油裂化管、輸送流體管、結構用鋼管、管線鋼管等系列產品。
法定代表人:曹堅
成立時間:1989-07-31
注冊資本:95999.2879萬人民幣
工商注冊號:320400000015746
企業類型:股份有限公司(上市)
公司地址:常州市延陵東路558號

㈢ 常寶股份股票行情歷史最低價

002478
常寶股份
歷史最低 7.71
2012-12-04

㈣ 有沒有江蘇常州的,江蘇常寶鋼管股份有限公司怎麼樣 本科生待遇如何 能不能給我點兒詳細的資料 謝謝

公司不怎麼樣,雖說已經上市,但是制度很不完善,沒有正規公司的制度,不知道你是學什麼專業的,如果是搞技術方面的還是不要來的好,來這邊一年以後你就會忘記你學的什麼專業,工資沒有真正的培養技術性人員,混混日子還可以。本科生過來就是實習工資1800,說是6個月轉正,但是實際情況可能不是這樣的,然後根據你的情況漲工資,總的來說,這邊工作環境聽惡劣的,工資就是你的血汗錢。學長也只能幫你到這個地步了。

㈤ 與一帶一路有關系的股票有哪些

與「一帶一路」有關的股票主要有以下八個系列:
(1)基建工程承包企業如中工國際、中國交建、中國鐵建、中國中鐵、中國建築、中材國際、中鋼國際等;
(2)機械出口企業如廈工股份、達剛路機、柳工等;
(3)電力設備與通信設備企業如平高電氣、大連電瓷、特變電工、中國西電、中天科技、通光線纜、中興通訊等;
(4)農業企業如新農開發、新賽股份、中糧屯河、新研股份等新疆企業;
(5)能源開發公司及油氣設備、管材管網公司如中色股份、天富能源、新疆浩源、廣匯能源、首航節能、安控科技、江鑽股份、傑瑞股份、玉龍股份、久立特材、金洲管道、常寶股份等;
(6)高端設備的出口,特別是具有技術優勢的高鐵、核電企業如神州高鐵、鼎漢技術、永貴電器、眾合科技、中國南車、中國北車、上海電氣、東方電氣、江蘇神通、中電環保、大西洋、鋼研高納、太鋼不銹等;
(7)旅遊企業如西藏旅遊、北部灣旅、桂林旅遊、西安旅遊、雲南旅遊、中國國旅、眾信旅遊、中青旅等;
(8)港口類企業如上港集團、寧波港、連雲港、北部港灣等。

㈥ 股票問題《常寶股份》002478

002478
常寶股份
(更新時間:2010-11-26
晚評)
多頭攻勢不減,繼續保持強勢;成本18.25元,股價脫離主力成本區,可考慮分批參與。
財富數據:
顯示該股主力5天資金流入2982萬元,10天資金流入2029萬元,5日資金處於流入狀態,10日資金處於流入狀態
http://www.haogu114.com/ggpc-301-002478.html
主力透視指標顯示:該股目前處於
有庄控股階段
,
20日主力成本為17.92元,
短期壓力位20元,
短期支撐位16.11元
短線指標顯示該股處於 觀望階段
中線指標顯示該股處於 增持階段
長線指標顯示該股處於 減持階段

㈦ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

㈧ 一帶一路有哪些概念股

(1)基建工程承包企業如中工國際、中國交建、中國鐵建、中國中鐵、中國建築、中材國際、中鋼國際等;
(2)機械出口企業如廈工股份、達剛路機、柳工等;
(3)電力設備與通信設備企業如平高電氣、大連電瓷、特變電工、中國西電、中天科技、通光線纜、中興通訊等;
(4)農業企業如新農開發、新賽股份、中糧屯河、新研股份等新疆企業;
(5)能源開發公司及油氣設備、管材管網公司如中色股份、天富能源、新疆浩源、廣匯能源、首航節能、安控科技、江鑽股份、傑瑞股份、玉龍股份、久立特材、金洲管道、常寶股份等;
(6)高端設備的出口,特別是具有技術優勢的高鐵、核電企業如神州高鐵、鼎漢技術、永貴電器、眾合科技、中國南車、中國北車、上海電氣、東方電氣、江蘇神通、中電環保、大西洋、鋼研高納、太鋼不銹等;
(7)旅遊企業如西藏旅遊、北部灣旅、桂林旅遊、西安旅遊、雲南旅遊、中國國旅、眾信旅遊、中青旅等;
(8)港口類企業如上港集團、寧波港、連雲港、北部港灣等。

熱點內容
股票進入退市後怎麼辦 發布:2025-06-16 11:23:50 瀏覽:886
基金在哪裡設置鎖倉 發布:2025-06-16 11:13:30 瀏覽:723
蘇州科達股票歷史行情英為 發布:2025-06-16 11:08:58 瀏覽:398
麥捷科技最好的股票 發布:2025-06-16 10:54:34 瀏覽:445
如何投資伊朗股市etf 發布:2025-06-16 10:45:24 瀏覽:423
睿定投A股版是什麼基金 發布:2025-06-16 10:40:55 瀏覽:557
如何能認識基金公司 發布:2025-06-16 10:10:56 瀏覽:137
為什麼期貨杠桿調低了 發布:2025-06-16 09:46:53 瀏覽:866
打新基金如何購買 發布:2025-06-16 09:43:44 瀏覽:709
6w放基金一年多少收益 發布:2025-06-16 09:31:35 瀏覽:379