當前位置:首頁 » 集團股份 » 嘉寓股份股票增發價是多少

嘉寓股份股票增發價是多少

發布時間: 2021-05-05 14:42:55

1. 我持有 股票不知道怎樣索賠

首先找專業的律師幫你評估一下是否可以索賠,我們整理了目前可以索賠的股票清單,供股民查閱:

融鈺集團(002622) 東方網路(002175)
長生生物(002680) 爾康制葯(300267)
風華高科(000636) 盛運環保(300090)

山東地礦(000409) 凱迪生態(000939)
南風股份(300004) 羅平鋅電(002114)

爾康制葯(300267) 天馬股份(002122)

尤夫股份(002427) 萬家文化(600576)

天業股份(600807) 飛樂音響(600651)

富控互動(600634) 龐大集團(601258)
華澤鈷鎳(000693) 冀凱股份(002691)

金亞科技(300028) 顧地科技(002694)

烯碳新材(000511) 中銀絨業(000982)
銳奇股份(300126) 億陽信通(600289)

千山葯機(300216) 恆順眾升(300208)

天成控股(600112) 龍力生物(002604)
勤上股份(002638) 眾和股份(002070)

武漢凡谷(002194) 仰帆控股(600421)

全通教育(300359) 文峰股份(601010)
大連控股(600747) 創興資源(600193)

安碩信息(300380) 准油股份(002207)

海潤光伏(600401) 北大醫葯(000788)
攀鋼釩鈦(000629) 撫順特鋼(600399)

綠庭投資(600695) 退市昆機(600806)

澄星股份(600078) 嘉寓股份(300117)
界龍實業(600836) 美麗生態(000010)
山東墨龍(002490) 宏達礦業(600532)

順灝股份(002565) 寶利國際(300135)
鞍重股份(002667) 方正證券(601901)

安泰集團(600408) 游久游戲(600652)

歡瑞世紀(000892) 上海普天(600680)
慧球科技(600556) 超華科技(002288)
珠海中富(000659) 中水漁業(000798)

益盛葯業(002566) 申科股份(002633)
大有能源(600403) 寶光股份(600379)

中科雲網(002306) 前鋒股份(600733)

中國高科(600730) 天目葯業(600671)
方正科技(600601) 新力金融(600318)

登雲股份(002715) 國民技術(300077)

佳電股份(000922) 天奇股份(002009)
華銳風電(601558) 科融環境(300152)

神龍基因(300189) 中兵紅箭(000519)

太化股份(600281) 江蘇國信(002608)
山水文化(600234) 國農科技(000004)

皇台酒業(000995) 合金投資(000633)

恆邦股份(002237) 金科股份(000656)
上海物貿(600822) 協鑫集成(002506)

福建金森(002679) 恆康醫療(002219)

巴士在線(002188) 寧波中百(600857)
申科股份(002633) 民盛金科(002647)
新力金融(600318) 山西三維(000755)

輝豐股份(002496) 華誼嘉信(300071)
海南海葯(000566) 上峰水泥(000672)

聯建光電(300269) 新疆浩源(002700)

易事特 (300376) 三房巷 (600370)
匹凸匹 (600696) 粵傳媒 (002181)
中毅達 (600610) 得利斯 (002330)

惠而浦 (600983) 獐子島 (002069)

聖萊達 (002473) 中安消 (600654)

京天利 (300399) 凱瑞德 (002072)

大智慧 (601519) 三維絲 (300056)
任子行 (300311) 保千里 (600074)
雅百特 (002323) 康達爾 (000048)
其次,列印好交割單和開戶確認單,讓律師評估索賠的金額。

2. 2010年8月以後上市的股票有哪些

股票名稱 發行價格 上市日期 上市首日中間價 上市首日漲幅 申購資金收益率
長盈精密(創) 43.000 20100902 60.625 40.988% 0.26%
東方日升(創) 42.000 20100902 57.760 37.524% 0.31%
嘉寓股份(創) 26.000 20100902 37.500 44.231% 0.29%
堅瑞消防(創) 19.980 20100902 46.170 131.081% 0.45%
海格通信 38.000 20100831 49.980 31.526% 0.48%
金利科技 15.500 20100831 30.375 95.968% 0.44%
天齊鋰業 30.000 20100831 80.085 166.95% 0.67%
順網科技(創) 42.980 20100827 65.490 52.373% 0.35%
萬訊自控(創) 17.430 20100827 24.555 40.878% 0.16%
向日葵(創) 16.800 20100827 25.150 49.702% 0.25%
中航電測(創) 25.000 20100827 41.950 67.8% 0.23%
華仁葯業(創) 13.990 20100825 22.740 62.545% 0.33%
雙龍股份(創) 20.480 20100825 33.930 65.674% 0.33%
新開源(創) 30.000 20100825 63.555 111.85% 0.63%
光大銀行 3.100 20100818 3.535 14.032% 0.51%
建新股份(創) 38.000 20100820 53.595 41.039% 0.30%
龍源技術(創) 53.000 20100820 84.660 59.736% 0.35%
西部牧業(創) 11.900 20100820 30.300 154.622% 0.45%
滬電股份 16.000 20100818 21.000 31.25% 0.30%
際華集團 3.500 20100816 6.075 73.571% 1.44%
嘉事堂 12.000 20100818 22.550 87.917% 0.40%
珠江啤酒 5.800 20100818 14.980 158.276% 0.75%
達剛路機(創) 29.100 20100812 46.340 59.244% 0.31%
樂視網(創) 29.200 20100812 46.345 58.716% 0.32%
乾照光電(創) 45.000 20100812 84.390 87.533% 0.72%
贛鋒鋰業 20.700 20100810 60.705 193.261% 0.68%
天業通聯 22.460 20100810 34.125 51.937% 0.47%
益生股份 24.000 20100810 36.695 52.896% 0.31%
國騰電子(創) 32.000 20100806 66.575 108.047% 0.41%
雙林股份(創) 20.910 20100806 40.805 95.146% 0.51%
尤洛卡(創) 48.650 20100806 77.750 59.815% 0.35%
百川股份 20.000 20100803 33.985 69.925% 0.26%
歐菲光 30.000 20100803 46.165 53.883% 0.21%
青龍管業 25.000 20100803 32.045 28.18% 0.17%
鄭煤機 20.000 20100803 30.955 54.775% 1.16%

3. 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

4. 行家推薦幾只長線個股 不勝感激

中國沒有長期持有的股票。 建議你追中線熱點吧。用決策軟體,像華中炒股軟體提示具體的買賣點和倉位。結合起來還是能賺的。

5. 嘉寓股份2016退市

您好
嘉寓股份的情況確實很困難,特別是虧損之後基本不可能分紅,企業的估值也會下降,股票價格會有很大的跌幅,作為理財師我的建議的這類股票要盡快出局,避免自己被套牢,而且也要預防虧損股票業績持續下滑,如果出現連續性下滑,那麼很可能ST處理,甚至退市,有問題可以繼續問我,真誠回答,懇請採納!

6. 欣泰電氣股市不是退市了嗎,為什麼還有那些人再買,不怕風險嗎

自昨天復牌起,已更名為*欣泰的欣泰電氣正式踏上了因涉嫌欺詐發行而被強制退市的不歸路——根據政策,*欣泰退市後無法再恢復上市。集兩市強制退市第一股、創業板退市第一股、永久退市第一股於一身的欣泰電氣,最快的摘牌時間可能是10月底。接下來的三個月里,有關*欣泰的懸念將逐一揭開。懸念一 冒死搶籌為哪般欣泰電氣昨天起更名*欣泰,復牌後股票價格日漲跌幅仍為10%。與之前的退市長油、退市國恆、退市博遠不同,*欣泰因欺詐發行暫停上市後不能恢復上市,且創業板沒有重新上市的制度安排,但昨日其股市表現頗為異常。*欣泰開盤一字
【摘要】 自昨天復牌起,已更名為*欣泰的欣泰電氣正式踏上了因涉嫌欺詐發行而被強制退市的不歸路——根據政策,*欣泰退市後無法再恢復上市。如果以10個跌停板計算,創勢翔將虧損1.48億元;以20個跌停板計算,創勢翔將虧損2.04億元;以30個跌停板計算,創勢翔將虧損2.24億元。
自昨天復牌起,已更名為*欣泰的欣泰電氣正式踏上了因涉嫌欺詐發行而被強制退市的不歸路——根據政策,*欣泰退市後無法再恢復上市。集兩市強制退市第一股、創業板退市第一股、永久退市第一股於一身的欣泰電氣,最快的摘牌時間可能是10月底。接下來的三個月里,有關*欣泰的懸念將逐一揭開。懸念一 冒死搶籌為哪般欣泰電氣昨天起更名*欣泰,復牌後股票價格日漲跌幅仍為10%。與之前的退市長油、退市國恆、退市博遠不同,*欣泰因欺詐發行暫停上市後不能恢復上市,且創業板沒有重新上市的制度安排,但昨日其股市表現頗為異常。*欣泰開盤一字跌停,午間收盤時維持一字跌停,成交2158萬元,封單逾47萬手。昨日收盤時股價仍趴在跌停板,全日成交4008萬元,換手率超過3%,封單近46萬手。此前有機構預計*欣泰可能面臨30個跌停板,昨日的成交額和換手率令市場頗為困惑。深交所午間發布提示稱,欣泰電氣因欺詐發行及信息披露違法違規受到中國證監會行政處罰。公司股票於7月12日復牌,本所將在復牌後三十個交易日期限屆滿後的次一交易日對其實施停牌,並按規定作出是否暫停及終止其股票上市的決定。因欺詐發行暫停上市後不能恢復上市,且創業板沒有重新上市的制度安排,提醒投資者特別關注該股票投資風險。深圳東方港灣投資管理股份有限公司董事長但斌昨日在微博中提到:「看到微信朋友圈有在券商工作的朋友發了這個緊急通知——大家注意,有其他券商的客戶今天收到簡訊稱,今天要申購新股300372,實為即將退市股欣泰電氣,已經有客戶中招,實際上今天並沒有新股申購。」隨後申萬宏源在官網發布聲明稱:「近日,有人冒用申萬宏源證券有限公司名義發布有關欣泰電氣新股申購的虛假信息,敬請投資者加強信息識別,提高風險防範能力。」*欣泰昨晚公告稱,公司7月12日收到投資者咨詢,其手機收到簡訊稱「今天可申購新股,代碼為300372」,是否屬實。公司特別澄清:300372為公司股票代碼,而非新股申購代碼,請投資者注意投資風險。公司股票將於7月13日上午停牌半天,下午復牌。懸念二「國家隊」損失誰來補由於摘牌後還有回歸A股的機會,退市長油和退市博元啟動強制退市程序後一度上演「末日瘋狂」,但退市博元在2015年3月31日至2016年5月11日的60個交易日累計下跌40%,退市長油在30個交易日的退市整理期跌了50%。*欣泰退市後不得重新上市,相當於宣布其「死刑」,市場認為,*欣泰復牌後的跌停板數量大約在20個。截至今年3月31日,被稱為「金融國資委」的匯金公司持有欣泰電氣137.13萬股,占公司流通股本的1.52%。匯金公司是在2015年7月-9月份之間買入欣泰電氣股份的,成本價在14元左右,花費資金約1920萬元。如果二季度匯金公司未減持,以20個跌停板計算,匯金公司將虧損1677萬元。不過匯金公司虧損後,有望獲得興業證券的先行賠付款。懸念三私募基金創勢翔何去何從在欣泰電氣的重要股東名單中,昔日私募冠軍創勢翔的舉動成為市場觀察*欣泰的風向標。在不到兩個月的時間里,創勢翔就完成了對欣泰電氣的兩次舉牌。欣泰電氣公告顯示,創勢翔第一次舉牌時間在3月1日至18日,耗資1.12億元增持859.1萬股;第二次舉牌時間為3月30日至4月20日,創勢翔通過旗下產品創勢翔盛世等共計22個信託賬戶,耗資1.2億元增持欣泰電氣856.47萬股。截至4月20日,創勢翔累計持有欣泰電氣1715.58萬股,占公司總股本的10%,按照停牌前14.55元/股的價格估算,持股市值近2.5億元。創勢翔當時表示,此舉出於對A股市場未來趨勢的樂觀判斷以及對欣泰電氣發展前景的看好。如果以10個跌停板計算,創勢翔將虧損1.48億元;以20個跌停板計算,創勢翔將虧損2.04億元;以30個跌停板計算,創勢翔將虧損2.24億元。公開消息稱,在欣泰電氣遭到強制退市消息公布後,創勢翔掌門人黃平於7月9日更新了朋友圈,分享了《魔獸》主題曲《We Will Rule背水一戰》。創勢翔投資公司研究總監鍾志鋒對外界表示,投資欣泰電氣前做了風控,也測算過最壞的可能,即使退市也不是不可承受之重,預計對每個產品凈值損失最多0.1元左右;其次,從情節和過往案例看,直接退市可能不大;第三,如果退市,創勢翔也是受害者,希望監管層多從保護中小投資者利益角度考慮,股票不能簡單地一退了之。有意思的是,欣泰電氣發布被立案調查公告、暫停上市風險提示公告是在2015年7月14日,根據興業證券的賠付原則,在揭露日或更正日之後買入欣泰電氣股票的投資者並不屬於先行賠付的范圍。懸念四散戶如何獲得賠償在今年5月20日之前仍持有欣泰電氣的散戶,虧損幅度會非常大,如果*欣泰連續20個跌停板,投資者損失接近九成;如果*欣泰連續30個跌停板,投資者賬戶裡面的錢基本變成零頭了。數據顯示,截至今年3月31日,欣泰電氣普通股股東戶數為13313戶。而停牌前欣泰電氣的交易仍非常活躍,即使有3000多戶在3月31日至5月20日之間出逃了,仍有將近1萬戶普通股東持有欣泰電氣。盡管承銷商興業證券設立人民幣5.5億元先行賠付專項基金,但仍有些細節尚待落實。為了專項基金的制定更加公開公正透明,同時細化專項基金中一些賠付細節,如哪些投資者符合先行賠付標准、賠付金額如何確定、賠付條件是否等同於放棄訴訟權利等,7月11日,來自全國8個省市16位從事證券維權的一線律師共同討論並聯名致函中國證監會,建議在欣泰電氣先行賠付案中實施聽證制度,並對興業證券先行賠付基金方案提出4項修改意見。其中一條指出,先行賠付方案不應該扣減任何所謂市場風險因素造成的損失。上述律師認為,此舉明顯違反了《證券法》及虛假陳述司法解釋,是對保薦人先行賠付投資者制度的嚴重褻瀆,必須予以糾正。懸念五還有多少「准退市股」在排隊Wind數據顯示,今年以來共有29家上市公司發布過被證監會處罰的相關公告。目前,在創業板公司中,除了欣泰電氣至少還有9家,分別是京天利、安碩信息、恆順眾升、星河生物、寶利國際、銳奇股份、嘉寓股份、同花順和金亞科技。昨天滬指暴漲,上述個股除同花順外紛紛掉頭向下。京天利下跌7.08%、安碩信息下跌3.14%、恆順眾升下跌8.09%、星河生物下跌1.06%、寶利國際下跌4.27%、銳奇股份下跌4.47%、嘉寓股份下跌4.43%、金亞科技下跌2.62%市場分析認為,欣泰電氣、安碩信息、星河生物和京天利等4隻個股已經「靴子落地」。除欣泰電氣確定進入退市流程外,京天利和安碩信息已經在6月領到了《行政處罰決定書》,後續退市風險有所減少;曾連續兩年虧損上億元而被警示退市風險的星河生物,也在2015年實現盈利1058萬元,從而減少了風險。相比之下,恆順眾升、嘉寓股份、寶利國際、金亞科技、銳奇股份和同花順等6隻個股目前仍沒有脫離風險期。同花順因有非法經營證券業務行為而被證監會立案調查,6月18日仍在發布暫停上市的風險警示;銳奇股份則是「涉嫌信息披露違法違規」而被立案調查,最後一份風險警示發布於6月21日;金亞科技由於公司及實際控制人涉嫌違反法律法規而被調查;恆順眾升、嘉寓股份和寶利國際仍在等待證監會的調查結果。在估值方面,上述10隻個股的市盈率普遍較高,金亞科技、安碩信息、星河生物、寶利國際和京天利等6隻個股的動態市盈率均超100倍,銳奇股份則為-2585.06倍。退市「呼聲」最高的則是金亞科技。文/記者 劉慎良欣泰電氣股市全紀錄2011年3月18日 欣泰電氣首次沖擊IPO被證監會否決。2012年 再次沖擊IPO未果。2014年1月27日 登陸創業板。2015年5月遼寧證監局對轄區的欣泰電氣進行現場檢查,發現公司可能存在財務數據不真實等問題;中國證監會組成近30人參加的聯合調查組。2015年11月26日 欣泰電氣發布公告稱,連續四年虛構收回應收賬款4.69億元。2016年6月1日 欣泰電氣公告稱,涉嫌欺詐發行及信息披露違法違規案已由中國證監會調查完畢。2016年7月8日 證監會開出針對欺詐發行的史上最嚴罰單,同時啟動強制退市程序。2016年7月12日 欣泰電氣股票復牌。2016年8月23日 預計於開市起停牌。深交所在欣泰電氣股票停牌後15個交易日內作出是否暫停股票上市的決定。深交所作出終止上市決定,即在證監會作出行政處罰決定、移送決定起的12個月期限屆滿前的15個交易日內。自深交所作出終止上市決定後15個交易日屆滿的次一交易日起,欣泰電氣股票交易進入30個交易日的退市整理期。退市整理期屆滿的次一交易日,進入摘牌階段,公司股票從A股市場摘牌,終止上市。

7. 求每股資本公積金≥2元, 每股未分配利潤≥2元,總股本3億以內,股價≥30元的所有股票.

代碼 名稱 漲幅%% 現價 日漲跌 買入價 賣出價 總量 現量 漲速%% 換手%% 今開 昨收 市盈(動) 最高 最低
002126 銀輪股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 賽馬實業 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 煙台氨綸 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 廣東鴻圖 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富維 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 閏土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龍凈環保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恆電氣 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 雙箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光電 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星網銳捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北緯通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 雙環傳動 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恆邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原內配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陸重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 聯發股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太極股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源電氣 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
