當前位置:首頁 » 集團股份 » 東港股份股票大跌

東港股份股票大跌

發布時間: 2021-05-06 17:15:15

❶ 旺鏈科技和東港股份合作的什麼項目

我們公司與他們合作的是電子發票項目。傳統的電子發票信息極易被篡改,給各方造成經濟損失。旺鏈科技為電子發票賦予一個鏈上唯一標志碼,開票信息也進行鏈上存儲,保證發票不被篡改

❷ 東港股份為什麼一直在跌

東港股份一直下跌
主力出貨後處於下跌趨勢

沒有主力控盤就會繼續往下跌

❸ 東港股份 也具有彩票概念 怎麼不漲

大盤無量,每個板塊只會漲指標股

❹ 請問股權不賣會沒了嗎

以東港為例

【2010-9-10】 增發A股提示性公告
東港股份增發A股提示性公告:公司增發不超過2,000萬股A股的申請已經獲得中國
證監核准。本次增發不超過2,0005萬股,發行價格為25.69元/股,預計融資規模不超
過3.6285億元人民幣。本次增發股票網上申購簡稱為「東港增發」,申購代碼為「072117」。股票停牌時間為:2010年9月10日至2010年9月14日。
申購需在停牌開市期間,增發072117逾期不賣出,股權作廢

❺ 東港股份有限公司怎麼樣

簡介:公司於1996年設立,歷經18年的生產、服務經驗積累,公司已經發展壯大。目前公司主要從事票證印刷、商業彩色印刷、書刊印刷、銀行卡製作、智能標簽印刷、商函製作、數據外包處理、電子商務等。
公司佔地面積153705.42平方米;建築物面積56899 平方米。公司注冊資本為3.6億元人民幣,目前總資產15.9億元人民幣, 2013年銷售額10.84億元,東港公司已成為國內最大的綜合型印刷媒體服務企業之一。
公司下屬北京東港安全印刷有限公司、上海東港安全印刷有限公司、鄭州東港安全印刷有限公司、廣州東港安全印刷有限公司、新疆東港安全印刷有限公司、青海東港安全印刷有限公司、成都東港安全印刷有限公司等7個生產型子公司,生產和服務的范圍覆蓋全國。目前,這些子公司經營狀況良好,均已成為當地印刷市場的重要組成部分。
東港公司目前為***秘密載體復制許可企業、全國工業產品生產許可企業、***國家試卷印製單位、中央國家機關定點印刷企業、中直機關定點印刷企業、國家工商總局「守合同重信用」稱號,全國印刷行業aaa級企業,省級高新技術企業、省級名牌產品企業,產品獲「中國環境標志產品認證證書」。
公司在立足傳統印刷的基礎上,將繼續在數字印刷、智能票卡製作等新領域追加投資,加大研發力度,在印刷媒體服務業有更大的發展。
專業創新、團結務實、精益求精、拼搏進取,東港股份願與您共同鑄就走向未來的輝煌!
歡迎直接投遞公司招聘郵箱:[email protected][email protected]
法定代表人:王愛先
成立日期:1996-03-25
注冊資本:36377.7614萬元人民幣
所屬地區:山東省
統一社會信用代碼:91370000613207311A
經營狀態:在營(開業)企業
所屬行業:文化、體育和娛樂業
公司類型:股份有限公司(台港澳與境內合資、上市)
人員規模:1000-4999人
企業地址:山東省濟南市山大北路23號
經營范圍:出版物、包裝裝潢印刷品及其他印刷品印刷(有效期以許可證為准);辦公用紙、紙製品的生產;高檔紙張的防偽處理,磁卡、IC卡、智能卡、識別卡和智能標簽、印刷器材、電子設備及產品、辦公自動化設備及產品、電子元器件、軟體產品的開發、生產,銷售本公司生產的產品;信息系統集成工程及技術服務,數據及信息處理服務,科技信息咨詢服務;從事上述產品的批發;圖書期刊、音像製品、電子出版物的批發及網路銷售(憑許可證經營);檔案存儲及數字化加工服務,檔案管理、咨詢服務;代理廣告業務;接受金融機構委託從事金融業務流程外包;技術進出口,自有房屋租賃;經國家密碼管理機構批準的商用密碼產品開發、生產,銷售經國家密碼管理局批准並通過指定檢測機構產品質量檢測的商用密碼產品(以上兩項有效期以許可證為准);自助終端設備的開發、生產、銷售;普通貨運(憑許可證經營);倉儲服務(不含危險品);物流配送;標牌製作,RFID產品的研發、生產及銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

❻ 東港股份有限公司招聘信息,東港股份有限公司怎麼樣



數據來源:以下信息來自企業徵信機構,更多詳細企業風險數據,公司官網,公司簡介,可在釘釘企典 上進行查詢,更多公司招聘信息詳詢公司官網。



• 公司簡介:



東港股份有限公司成立於1996-03-25,注冊資本3.637776萬人民幣,法定代表人是王愛先,公司地址是山東省濟南市山大北路23號,統一社會信用代碼與稅號是91370000613207311A,行業是null,登記機關是山東省濟南市工商行政管理局,經營業務范圍是null,東港股份有限公司工商注冊號是370000400000101



• 分支機構:



東港股份有限公司北京銷售分公司,注冊號是110000450097840,統一社會信用代碼是91370000613207311A

東港股份有限公司甘肅分公司,注冊號是620103200087784,統一社會信用代碼是91370000613207311A

東港股份有限公司合肥分公司,注冊號是340100500024793,統一社會信用代碼是91370000613207311A

東港股份有限公司湖南分公司,注冊號是430100500011092,統一社會信用代碼是91370000613207311A

東港股份有限公司濟南臨港開發區分公司,注冊號是370100500006147,統一社會信用代碼是91370000613207311A

東港股份有限公司江西分公司,注冊號是360100530006992,統一社會信用代碼是91370000613207311A

東港股份有限公司昆明分公司,注冊號是530100500005363,統一社會信用代碼是91370000613207311A

東港股份有限公司南京分公司,注冊號是320100500044634,統一社會信用代碼是91370000613207311A

東港股份有限公司天津分公司,注冊號是120000400148901,統一社會信用代碼是91370000613207311A




• 對外投資:



北京東港安全印刷有限公司,法定代表人是劉宏,出資日期是2004-08-25,企業狀態是null,注冊資本是5200.000000,出資比例是100.00%

甘肅圖騰印務有限公司,法定代表人是胡燕萍,出資日期是1996-07-15,企業狀態是null,注冊資本是800.000000,出資比例是100.00%

新疆東港安全印刷有限公司,法定代表人是胡燕萍,出資日期是2005-06-07,企業狀態是null,注冊資本是1000.000000,出資比例是100.00%

上海東港安全印刷有限公司,法定代表人是楊兆雲,出資日期是2002-08-23,企業狀態是null,注冊資本是8000.000000,出資比例是100.00%

安徽東港瑞宏科技有限公司,法定代表人是劉宏,出資日期是2016-07-13,企業狀態是null,注冊資本是500.000000,出資比例是60.00%

北京東港嘉華安全信息技術有限公司,法定代表人是劉宏,出資日期是2007-02-02,企業狀態是null,注冊資本是4892.676200,出資比例是100.00%

上海東港數據處理有限公司,法定代表人是史建中,出資日期是2007-12-25,企業狀態是null,注冊資本是15000.000000,出資比例是86.67%

山東東港數據處理有限公司,法定代表人是王愛先,出資日期是2007-08-27,企業狀態是null,注冊資本是3000.000000,出資比例是100.00%

廣州東港安全印刷有限公司,法定代表人是朱震,出資日期是2007-03-12,企業狀態是null,注冊資本是4200.000000,出資比例是100.00%

南京東港瑞宏信息科技有限公司,法定代表人是劉宏,出資日期是2016-06-01,企業狀態是null,注冊資本是500.000000,出資比例是100.00%

廣西瑞宏信息技術有限公司,法定代表人是劉宏,出資日期是2015-03-13,企業狀態是null,注冊資本是500.000000,出資比例是51.00%

鄭州東港安全印刷有限公司,法定代表人是唐國奇,出資日期是2003-01-09,企業狀態是null,注冊資本是5000.000000,出資比例是100.00%




• 股東:



北京中嘉華信息技術有限公司,出資比例11.17%,認繳出資額是4064.110000

濟南發展國有工業資產經營有限公司,出資比例9.09%,認繳出資額是3306.240000

香港喜多來集團有限公司,出資比例12.34%,認繳出資額是4487.796700

浪潮電子信息產業股份有限公司,出資比例3.57%,認繳出資額是1297.217500

人民幣普通股,出資比例63.84%,認繳出資額是23222.397200




• 高管人員:



史建中在公司任職董事兼總經理

許斌在公司任職董事

郝紀勇在公司任職董事

萬剛在公司任職董事

夏文慶在公司任職董事

王愛先在公司任職董事長

劉宏在公司任職董事

張力在公司任職監事

李安龍在公司任職監事

王曉延在公司任職監事

李豐在公司任職監事

石楓在公司任職董事

婁本美在公司任職監事


❼ 東港股份後續怎麼樣

這票受大盤影響回調,不過前面也不強了,主力沒有上漲意圖,可以反彈後出貨,望採納

❽ 近期漲幅較小的股票

下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下

2月2日到2月17日

代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投資順利~!

——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。

❾ 東港股份有限公司濟南臨港開發區分公司怎麼樣

簡介:東港股份有限公司濟南臨港開發區分公司成立於2008年07月11日,主要經營范圍為紙製品的生產、銷售等。
法定代表人:史建中
成立時間:2008-07-11
工商注冊號:370100500006147
企業類型:外商投資企業分公司
公司地址:濟南市歷城區機場路7368號

熱點內容
高瓴資本持倉市值大概多少 發布:2025-06-10 05:10:22 瀏覽:682
蘇州大學金融專業哪個學院 發布:2025-06-10 05:10:17 瀏覽:313
初創怎麼做股權眾籌 發布:2025-06-10 05:10:16 瀏覽:68
維修保養基金什麼時候收 發布:2025-06-10 05:05:24 瀏覽:126
螞蟻信貸和天天基金哪個好 發布:2025-06-10 04:34:52 瀏覽:946
茅台現市值多少錢 發布:2025-06-10 04:15:37 瀏覽:732
互聯網理財哪個風險高 發布:2025-06-10 04:00:18 瀏覽:261
eps數字貨幣怎麼樣 發布:2025-06-10 03:49:26 瀏覽:64
徽商銀行理財現在利率是多少 發布:2025-06-10 03:34:20 瀏覽:29
貨幣兌換數字說明了什麼 發布:2025-06-10 03:18:46 瀏覽:940