當前位置:首頁 » 集團股份 » 長方集團股票最新公告

長方集團股票最新公告

發布時間: 2021-05-28 03:14:00

Ⅰ 長方集團股票什麼時間復牌

長方集團股票復牌

去東方財富網看公告

復牌會提前公布

Ⅱ 新上市的股票有哪些

你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龍股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龍生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交運 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路橋 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
開能環保(創) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
陽光電源(創) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(創) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恆立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金達威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(創) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光華宇(創) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中國水電 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集團 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亞瑪頓 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
聯建光電(創) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威電子(創) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
豐林集團 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龍管業 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大連三壘 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
長城汽車 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
興源過濾(創) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
爾康制葯(創) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
萬福生科(創) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

Ⅲ 長方集團股票停牌了嗎

300301長方集團今天20171211復牌
股價沖高回落,微漲收盤
謹慎觀望

Ⅳ 深圳市長方集團股份有限公司怎麼樣

簡介:深圳市長方集團股份有限公司於2005年05月30日在深圳市市場監督管理局坪山局登記成立。法定代表人鄧子權,公司經營范圍包括LED發光二極體數碼管、LED照明節能燈等。
法定代表人:王敏
成立時間:2005-05-30
注冊資本:79010.8769萬人民幣
工商注冊號:440306103170394
企業類型:股份有限公司(上市)
公司地址:深圳市坪山新區大工業區聚龍山3號路

Ⅳ 長方集團什麼時候復牌

2020年9月22日。

長方集團公告,公司相關自查工作已完成,公司、控股股東和實際控制人不存在關於本公司的應披露而未披露的重大事項,也不存在處於籌劃階段的其他重大事項。公司股票將於2020年9月22日開市起復牌。

長方集團披露股票交易異常波動公告稱,公司目前除已披露的受疫情影響外,經營情況及內外部經營環境未發生重大變化;

經核查,除已在中國證監會指定的創業板信息披露網站上公告的重大事項外,公司、控股股東和實際控制人不存在關於本公司的應披露而未披露的重大事項,或處於籌劃階段的重大事項。

(5)長方集團股票最新公告擴展閱讀

2020年9月9日長方集團公告,公司於2020年9月1日、9月2日、9月3日、9月4日、9月7日、9月8日連續六個交易日收盤價格累計漲跌幅偏離值超過100%。根據深圳證券交易所的有關規定,屬於股票交易嚴重異常波動的情況,公司股票自2020年9月9日開市起停牌核查,自披露核查公告後復牌。

深交所披露,長方集團在9月1日至9月8日漲幅嚴重異常期間,獲自然人買入36.85億元,佔比97.48%;其中,中小投資者累計買入23.32億元,佔比61.67%。機構投資者買入佔比2.52%。

Ⅵ 長方集團沒有問題為什麼還是重點監控股票,證監會沒事干啦嗎

長方集團沒有問題,為什麼還能重點監控股票,證監會沒事兒幹了嗎?只要是證監會監重點監控的企業,他多少都是會有問題的。是,只是我們散戶送表面看是沒有發現問題而已。

Ⅶ 新股民可以買長方集團股票300301嗎

新股民是無法購買300那頭的股票,這是創業板股票要有一定的門檻。

Ⅷ 【公告】長方照明:關於股權激勵已授予限制性股票回購注銷完成是利好嗎

長方照明股權激勵是中性偏利好!
股票期權激勵(限制性股票激勵)是上市公司內部對經營目標的一種保障機制,員工完成了設定的經營成績(即滿足「限制性」條件),就可以擁有規定的價格在規定的期限購買一定數量公司股票的權利。
股權激勵有兩個作用:一是促使員工為了得到利益,努力達到限制的條件;二是促使員工使用長效手段來達到目標,讓市場看到公司未來的成長性,讓公司股票在二市場上有上升的動力。
股票激勵綜合而言,市場對其的解讀是中性偏利好,但具體反映在股價上,一般不會出現特別明顯的暴漲暴跌。如果限制性措施過嚴,會使該機制無法起到激勵作用,好的設想就可能難以落實或者未能起到預期的效果。

熱點內容
隆花科技股票 發布:2025-05-06 21:17:14 瀏覽:804
股市急挫如何解套 發布:2025-05-06 21:06:32 瀏覽:455
期貨投資方案是什麼 發布:2025-05-06 20:56:27 瀏覽:528
在股市裡悟到的是什麼 發布:2025-05-06 20:42:38 瀏覽:165
模擬股票交易實訓心得體會 發布:2025-05-06 20:41:03 瀏覽:43
今天基金怎麼查 發布:2025-05-06 20:38:50 瀏覽:314
股市的散戶指什麼 發布:2025-05-06 20:19:29 瀏覽:629
如何控制期貨的爆倉風險 發布:2025-05-06 20:15:11 瀏覽:281
基金多少只比較合適 發布:2025-05-06 20:03:43 瀏覽:320
期貨三條線怎麼看 發布:2025-05-06 19:55:07 瀏覽:325