當前位置:首頁 » 集團股份 » 港股廣駿集團股票

港股廣駿集團股票

發布時間: 2021-07-06 17:09:31

㈠ 如果只有港股持倉,能認購即將上市的螞蟻集團新股嗎

可以,富途融資

㈡ 港股汽車類上市公司有哪些

「證券信息統計排行網」匯集了廣大股民對市場上熱門的股票軟體的真實排行榜,您可以查看對您有幫助的信息!

㈢ A股中帶港的股票有多少只分別是什麼

去看股票軟體 顯示有AH 打頭的就是 在A股和港股同時上市 像海螺水泥 四大行 等藍籌 2地上市的大多是藍籌 數量太多了 或者查AH 股溢價表
浙江世寶 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山東墨龍 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛陽玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
東北電氣 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊貓電子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重慶鋼鐵股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城機電股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明機床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山東新華制葯股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津創業環保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛陽鉬業 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉機股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
儀征化纖股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰實業股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
經緯紡織機械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海電氣 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
廣州廣船國際股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
鄭煤機 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大連港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金礦業 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
東江環保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鳴紙業 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐發電 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集運 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中國中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中國鋁業 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金風科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中國遠洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白雲山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兗州煤業股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中國南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
東方電氣 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信銀行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亞迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
麗珠醫葯 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龍 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生銀行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西銅業股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中國東方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服務 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
馬鞍山鋼鐵股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新華保險 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海發展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
長城汽車 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中國石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
廣汽集團 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中聯重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通證券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海醫葯 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集團 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
廣深鐵路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中國光大銀行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中興通訊 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
華電國際電力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中國銀行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
復星醫葯 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通銀行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中國南車 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中國國航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建設銀行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中國石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商銀行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商銀行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
農業銀行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中國交通建設 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青島啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中國中鐵 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
華能國際電力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中國鐵建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中國神華 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中國平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信證券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中國人壽 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中國太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江蘇寧滬高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍鋼股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
濰柴動力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939

㈣ 求國內已上市的所有港口股票的名稱和代碼。

000022深赤灣A 000088鹽田港 000507珠海港 000582北海港 000905廈門港務 002040南 京 港 600017日照港 600018上港集團 600190錦州港 600279重慶港九 600317營口港 600575蕪湖港 600717天津港 601000唐山港 601008連雲港 601018寧波港 601880大連港

整體港口類股票的走勢和發展我多了不說,就只說一點:人民幣升值對港口股是重大利空.

㈤ 請列舉最近的3-5支在香港上市的國內企業股票,上市的發行價格和當天的成交價

第一個問題,最近的5支在香港上市的國內企業股票:
02009 北京金隅股份有限公司 發行價:6.38 上市首日收盤價:9.97
00449 志高控股有限公司 發行價:2.27 上市首日收盤價:2.51
00090 琥珀能源有限公司 發行價:1.66 上市首日收盤價:2.71
00866 中國秦發集團有限公司 發行價:2.52 上市首日收盤價:2.68
01338 霸王國際(集團)控股有限公司 發行價:2.38 上市首日收盤價:3.03

針對你的第二個問題,需要提醒的是港股上市首日漲還是跌真的是沒有辦法預測的(否則就沒人認購那些事先能知道首日會跌的新股了)。即使你發現最近一段時間首日都漲,也不說明下一隻首日會漲,還是得看大市、資金面什麼的。跟買股票一個道理,只是看到最近一段時間一直漲,並不說明現在買入就繼續漲。

㈥ 中國A股,港股,美股這三個地方都有上市的中國公司有哪些

A股,即人民幣普通股,是由中國境內公司發行,供境內機構、組織或個人(從2013年4月1日起,境內、港、澳、台居民可開立A股賬戶)以人民幣認購和交易的普通股股票。
A股不是實物股票,以無紙化電子記賬,實行「T+1」交割制度,有漲跌幅(10%)限制,參與投資者為中國大陸機構或個人。中國上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的區分,這一區分主要依據股票的上市地點和所面對的投資者而定。中國A股市場交易始於1990年,2015年4月8日,A股時隔7年重回4000點大關。
港股是指在香港聯合交易所上市的股票。香港的股票市場比國內的成熟、理性,對世界的行情反映靈敏。如果國內的股票有同時在國內和香港上市的,形成「A+H」模式,可以根據它在香港股市的情況來判斷A股的走勢。
美股,即美國股市。廣義:代表全球股市。
開盤時間:美國從每年4月到11月初採用夏令時,這段時間其交易時間為北京時間晚21:30-次日凌晨4:00。而在11月初到4月初,採用冬令時,則交易時間為北京時間晚22:30-次日凌晨5:00

㈦ 港股煤化工概念股有哪些

煤化工板塊(股票)生產煤化工上市公司一覽

煤化工板塊股票:

600096 雲天化

600123 蘭花科創

600740 *ST山焦

600227 赤天化

000755 山西三維

000683 遠興能源

000912 瀘 天 化

000627 天茂集團

600509 天富熱電

600426 華魯恆升

600392 太工天成

600423 柳化股份

000707 雙環科技

600063 皖維高新

600725 雲維股份

600408 安泰集團

000830 魯西化工

煤化工上市公司一覽:

煤化工板塊上市公司名單

序號 代碼 名稱 流通A股

1 000755 山西三維 185754881

2 000683 天然鹼 219700000

3 600725 雲維股份 75937500

4 600096 雲天化 210208292

5 600063 皖維高新 132660000

6 600509 天富熱電 119700000

7 000627 天茂集團 328933164

8 000830 魯西化工 366192320

9 600426 華魯恆升 119700000

10 000912 瀘天化 237896340

11 600227 赤天化 94500000

12 600740 山西焦化 109850000

13 600123 蘭花科創 187200000

14 600408 安泰集團 225590000

15 600392 太工天成 68660733

16 600423 柳化股份 113903301

17 000707 雙環科技 337935278

㈧ 港股汽車股票龍頭股有哪些

17隻深港A+H股:浙江世寶、山東墨龍、東北電氣、新華制葯、經緯紡機、晨鳴紙業、麗珠集團、東江環保、比亞迪、海信科龍、中聯重科、中集集團、中興通訊、濰柴動力、鞍鋼股份、萬 科A、金風科技。

㈨ 港股通包括哪些股票

1、截至2015年06月08日,可納入港股通股票范圍的股票共268隻。在268隻港股通標的股中,今年以來股價上漲的有145隻,股價下跌的有123隻。其中跌幅最大的是合生元,股價下跌了72.27%,澳門勵駿下跌了51.53%。此外,創興銀行、雅居樂地產、中國海外宏洋集團、雅士利國際等跌幅也超過了40%。而碧桂園、昆侖能源、華潤創業、中海油田服務、莎莎國際、信義玻璃、輝山乳業等12隻個股跌幅超過30%。還有現代牧業、雨潤食品等22隻個股跌幅超過20%。
2、根據《聯合公告》,港股通股票范圍為恆生綜合大型股指數、恆生綜合中型股指數成份股以及不在前述指數成份股內但有股票同時在上交所和聯交所上市的H股。但:
(1)在聯交所以港幣以外貨幣報價交易的股票不納入;
(2)同時有股票在上交所以外的內地證券交易所上市的發行人的股票不納入;
(3)上交所上市A股為風險警示板股票的A+H股上市公司的相應H股不納入。
(4)具有上交所認定的其他特殊情形的股票不納入。
(以上數據來源於網易新聞:http://news.163.com/14/1115/06/AB2RCDMR00014AED.html)

熱點內容
基金組合資產怎麼理解 發布:2025-08-04 17:42:54 瀏覽:450
怎麼做T0的虛擬貨幣 發布:2025-08-04 17:26:37 瀏覽:652
理財百分之一一萬塊收益多少 發布:2025-08-04 17:02:20 瀏覽:659
積蓄買理財產品多少合適 發布:2025-08-04 16:01:24 瀏覽:914
澳門現在的貨幣主要是什麼幣 發布:2025-08-04 15:43:27 瀏覽:898
哪個理財基金收益最高 發布:2025-08-04 15:14:56 瀏覽:817
如何讓孩子了解貨幣的本質是什麼 發布:2025-08-04 15:09:12 瀏覽:352
中鐵e信金融平台如何注冊 發布:2025-08-04 15:09:10 瀏覽:937
股市日歷價差怎麼算 發布:2025-08-04 15:03:45 瀏覽:424
退市股票都要讓度嗎 發布:2025-08-04 14:52:56 瀏覽:624