當前位置:首頁 » 集團股份 » 睿龍義達集團股票6

睿龍義達集團股票6

發布時間: 2021-07-08 13:41:50

⑴ 目前股價在6至8元的股票

打開你的看盤軟體,打60回車到滬深排行榜,在現價一欄點一下變成價格排序,往下翻頁到8塊的,順著往下看到6塊的就可以了。

⑵ 股票代碼查詢6...04有多少只

股票代碼6...04目前只有5隻:
600004 白雲機場
600104 上汽集團
600604 市北高新
600704 物產中大
600804 鵬博士

⑶ 股票代碼6oo422

600422,是昆葯集團,我關注了一段時間。建議考慮買入持有。目標位是15%左右。建議分3批買入,因為向下要看到25左右的低位:

⑷ 武漢楚月集團說是存10萬,年利率13%,三年期,三年後股票上市,開盤價6

不好說,三年後的事誰又能說清楚呢。
不過如果能拿到13%的利率也是不錯的,怕就怕錢也沒了,不要說利息。
建議做好考察工作,並且有擔保機制。

⑸ 股票高手!!央企有哪些股票的價格是在6元以下的啊

'600808' 馬鋼股份 19940106 4.2
'601988' 中國銀行 20060705 4.2
'601668' 中國建築 20090729 4.22
'600010' 包鋼股份 20010309 4.28
'601333' 廣深鐵路 20061222 4.4
'600020' 中原高速 20030808 4.74
'600653' 申華控股 19901219 4.76
'601866' 中海集運 20071212 4.77
'600022' 濟南鋼鐵 20040629 4.8
'600103' 青山紙業 19970703 4.81
'600726' 華電能源 19960701 4.81
'600569' 安陽鋼鐵 20010820 4.84
'600027' 華電國際 20050203 4.89
'601398' 工商銀行 20061027 4.9
'601618' 中國中冶 20090921 4.98
'601117' 中國化學 20100107 5
'600074' 中達股份 19970623 5.03
'601588' 北辰實業 20061016 5.11
'600282' 南鋼股份 20000919 5.17
'601188' 龍江交通 20100319 5.2
'601518' 吉林高速 20100319 5.22
'601005' 重慶鋼鐵 20070228 5.39
'600155' *ST寶碩 19980918 5.42
'601766' 中國南車 20080818 5.44
'601106' 中國一重 20100209 5.5
'600018' 上港集團 20061026 5.52
'601299' 中國北車 20091229 5.52
'601939' 建設銀行 20070925 5.55
'600744' 華銀電力 19960905 5.59
'601872' 招商輪船 20061201 5.61
'601390' 中國中鐵 20071203 5.69
'600609' 金杯汽車 19920724 5.7
'600130' *ST波導 20000706 5.74
'600798' 寧波海運 19970423 5.77
'600701' *ST工新 19960528 5.84
'600021' 上海電力 20031029 5.9
'600601' 方正科技 19901219 5.9
'600853' 龍建股份 19940404 6.04

⑹ 2020年7月6日創力集團股票會升嗎

創力集團周一會高開高走,價值回歸正在開始啟動

⑺ 6元至7元之間的時候股票代碼002開頭的價格在6至7元間的股票有哪些

股票代碼002開頭的價格在6至7元間的股票有:(截止2015年9月9日)
股票代碼 名稱 股價(元)
002067 景興紙業 6
002613 北玻股份 6.04
002154 報喜鳥 6.12
002068 黑貓股份 6.12
002087 新野紡織 6.21
002342 巨力索具 6.262
002133 廣宇集團 6.302
002083 孚日股份 6.362
002524 光正集團 6.422
002012 凱恩股份 6.45
002244 濱江集團 6.49
002264 新華都 6.5
002533 金杯電工 6.52
002245 澳洋順昌 6.53
002061 江山化工 6.54
002269 美邦服飾 6.57
002377 國創高新 6.58
002064 華峰氨綸 6.59
002404 嘉欣絲綢 6.63
002105 信隆實業 6.66
002165 紅寶麗 6.69
002263 大東南 6.85
002122 天馬股份 6.86
002388 新亞製程 6.87
002164 寧波東力 6.89
002523 天橋起重 6.89
002565 上海綠新 6.90

⑻ 現在滬市股票大概6塊以內的股票有那些請全部列舉出來!!

其實你可以先輸入67或者80,然後摁現價,進行排序。

我還是發給你吧,截至上午收盤,開盤的股票中,6塊錢一下的股票有:

序號 代碼 名稱 現價
1 601288 農業銀行 2.68
2 000725 京東方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包鋼股份 3.38
5 600795 國電電力 3.43
6 601988 中國銀行 3.43
7 600808 馬鋼股份 3.46
8 000959 首鋼股份 3.52
9 601333 廣深鐵路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安陽鋼鐵 3.68
12 601668 中國建築 3.69
13 600726 華電能源 3.7
14 600027 華電國際 3.8
15 600022 濟南鋼鐵 3.81
16 600653 申華控股 3.83
17 601866 中海集運 3.88
18 000667 名流置業 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集團 3.95
21 000709 河北鋼鐵 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 國恆鐵路 3.99
24 600018 上港集團 3.99
25 600839 四川長虹 3.99
26 600103 青山紙業 4.04
27 000717 韶鋼松山 4.05
28 600074 中達股份 4.06
29 000511 銀基發展 4.11
30 601398 工商銀行 4.12
31 601618 中國中冶 4.12
32 601188 龍江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中國化學 4.15
35 600462 *ST石峴 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰實業 4.19
38 000767 漳澤電力 4.2
39 600021 上海電力 4.28
40 601005 重慶鋼鐵 4.32
41 601390 中國中鐵 4.35
42 600130 ST波導 4.37
43 601872 招商輪船 4.42
44 000573 粵宏遠A 4.43
45 000958 *ST東熱 4.45
46 600853 龍建股份 4.46
47 000916 華北高速 4.47
48 000048 ST康達爾 4.48
49 600744 華銀電力 4.5
50 600798 寧波海運 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉實業 4.63
53 000005 世紀星源 4.65
54 600005 武鋼股份 4.68
55 000932 華菱鋼鐵 4.7
56 600163 福建南紙 4.7
57 600236 桂冠電力 4.74
58 600350 山東高速 4.74
59 601939 建設銀行 4.75
60 000737 南風化工 4.77
61 600512 騰達建設 4.77
62 000875 吉電股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 東北電氣 4.84
65 000897 津濱發展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房發展 4.86
68 000520 長航鳳凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 錦州港 4.95
71 000976 *ST春暉 4.96
72 600398 凱諾科技 4.97
73 600156 華升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳鋼股份 4.99
76 000420 吉林化纖 5.05
77 000676 *ST思達 5.07
78 000830 魯西化工 5.07
79 000831 *ST關鋁 5.07
80 600186 蓮花味精 5.08
81 000301 東方市場 5.1
82 601299 中國北車 5.1
83 000816 江淮動力 5.13
84 600108 亞盛集團 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美達股份 5.14
87 601766 中國南車 5.14
88 600050 中國聯通 5.19
89 000687 保定天鵝 5.2
90 600776 東方通信 5.2
91 601106 中國一重 5.2
92 000966 長源電力 5.21
93 600652 愛使股份 5.21
94 000677 山東海龍 5.23
95 000971 ST邁亞 5.23
96 600555 九龍山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦嶺 5.26
99 600678 ST金頂 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鷹紙業 5.28
102 600126 杭鋼股份 5.29
103 000890 法 爾 勝 5.32
104 000682 東方電子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粵高速A 5.39
108 000557 ST銀廣夏 5.39
109 600082 海泰發展 5.4
110 600538 *ST國發 5.41
111 000036 華聯控股 5.42
112 600016 民生銀行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中寶 5.46
115 000806 銀河科技 5.47
116 600052 浙江廣廈 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青島鹼業 5.48
119 600533 棲霞建設 5.48
120 000017 *ST中華A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飛樂股份 5.5
123 600870 ST廈華 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST東海A 5.53
126 600087 長航油運 5.53
127 600565 迪馬股份 5.53
128 600006 東風汽車 5.54
129 600275 ST昌魚 5.54
130 000627 天茂集團 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 華紡股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海馬股份 5.58
135 600791 京能置業 5.58
136 000599 青島雙星 5.59
137 000616 億城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 紅豆股份 5.61
140 600358 國旅聯合 5.62
141 600408 安泰集團 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信銀行 5.63
144 600381 ST賢成 5.64
145 000761 本鋼板材 5.65
146 600232 金鷹股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷電 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江蘇陽光 5.67
151 000516 開元控股 5.68
152 000975 科 學 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精倫 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 維科精華 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明膠 5.76
161 000825 太鋼不銹 5.76
162 600767 運盛實業 5.76
163 000690 寶新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多倫股份 5.81
166 600769 *ST祥龍 5.81
167 000037 深南電A 5.85
168 600399 撫順特鋼 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企業 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜華木業 5.94
175 000949 新鄉化纖 5.95
176 600821 津勸業 5.95
177 600734 實達集團 5.96
178 600260 凱樂科技 5.98
179 600069 銀鴿投資 5.99
180 000611 時代科技 6.00

⑼ 股票600670

【2008-05-19】
公布2007年年報及2008年一季報,
斯達1公布2007年年報:基本每股收益-0.1元,稀釋每股收益-0.1元,每股收益(扣除)-0.1元,每股凈資產-1.0602元,凈資產收益率-9.1839%,扣除非經常性損益後凈利潤-13605625.69元,營業收入429923.2元,歸屬於母公司所有者凈利潤-13664047.42元,歸屬於母公司股東權益-148781218.86元。
公布2008年一季報:基本每股收益-0.012元,每股凈資產-1.07元,凈資產收益率-1.1361%,營業收入1705442.68元,歸屬於母公司所有者凈利潤-1709828.1元,歸屬於母公司股東權益-150491047.06元。
董事局決議公告
一、通過2007年度報告及摘要;
二、通過2007年度利潤分配議案。
經深圳鵬城會計師事務所審計,公司2007年度實現主營業務收入1,779,118.91元,凈利潤-13,664,047.42元,因此,本公司決定2007年度利潤不分配,亦不進行資本公司積金轉增股本。
三、通過關於續聘審計機構的議案
公司續聘深圳鵬城會計師事務所為本公司2007年度審計機構,聘期壹年,審計費用為伍萬元。
以上事項需經2007年度股東大會審議通過。
四、通過審議通過2008年第一季度報告。
五、通過2008年6月19日召開2007年度股東大會。

【2008-04-30】
刊登關於調整股份轉讓方式的公告,
關於調整長春高斯達生物科技集團股份有限公司股份轉讓方式的公告
由於長春高斯達生物科技集團股份有限公司未能在2008年4月30日前刊登具有證券從業資格的會計師事務所審計的2007年度財務報告的年報,根據《關於改進代辦股份轉讓工作的通知》的規定,該公司股份轉讓方式由原來每周轉讓三次調整為每周轉讓一次,自2008年5月1日起,實行每周星期五轉讓一次的方式,股份代碼不變仍為400033;股份簡稱改為「斯達1」,其中阿拉伯數字「1」表示每周五轉讓一次。

【2008-04-29】
刊登延期公布2007年度報告的公告,
斯達3延期公布2007年度報告的公告
本公司原在2008年4月15日前告知主辦券商(國泰君安證券股份有限公司)在2008年4月30日前公布2007年度報告和2008年第一季度報告,因以下原因不能及時在4月30日前公告:
由於本公司業務處於停頓狀態、資金周轉困難,現無法支付審計費用,造成延誤2007年度報告編制和公布時間,同時也影響了2008年第一季報告的公布。公司現正在積極籌措資金,以便盡快公布定期報告。
本公司應披露的所有信息均已在代辦股份轉讓信息披露平台及主辦券商的網站、營業部內披露。敬請投資者注意投資風險。

這是查到的關於600670最近的一些消息,希望對你有用哈~~~~~

⑽ 長實集團股票2019.6月最高多少

六月最後一個交易日

熱點內容
股市333手成交什麼意思 發布:2025-06-19 10:04:26 瀏覽:848
受疫情影響波動大的股票 發布:2025-06-19 10:03:18 瀏覽:331
銅峰電子股票歷史記錄 發布:2025-06-19 10:01:49 瀏覽:907
金融目標怎麼寫 發布:2025-06-19 10:01:37 瀏覽:487
配資炒股如何成功 發布:2025-06-19 09:59:32 瀏覽:416
股市大盤如何縮小 發布:2025-06-19 09:50:59 瀏覽:800
最近股市怎麼樣呢 發布:2025-06-19 09:46:58 瀏覽:873
電大本科金融學多少科 發布:2025-06-19 09:46:58 瀏覽:995
講如何炒股票的書 發布:2025-06-19 09:46:58 瀏覽:5
炒股如何參考主力資金 發布:2025-06-19 09:42:36 瀏覽:390