粵宏遠股份股票
㈠ 深證300 包含哪些股票
萬 科A
中國寶安
南 玻A
長城開發
招商地產
深圳能源
中糧地產
中集集團
泛海建設
遼通化工
中金嶺南
農 產 品
中興通訊
華僑城A
深圳機場
TCL 集團
中聯重科
濰柴動力
冀東水泥
金 融 街
湖北宜化
東阿阿膠
徐工機械
晨鳴紙業
美的電器
柳 工
雲南白葯
宏源證券
瀘州老窖
焦作萬方
吉林敖東
長安汽車
銅陵有色
順發恆業
格力電器
泰達股份
名流置業
山推股份
中山公用
東北證券
寶新能源
河北鋼鐵
韶鋼松山
蘇寧環球
京東方A
國元證券
燕京啤酒
中色股份
西飛國際
新興鑄管
平庄能源
長江證券
鹽湖鉀肥
一汽轎車
雲鋁股份
太鋼不銹
中信國安
五 糧 液
新 希 望
雲南銅業
雙匯發展
津濱發展
鞍鋼股份
現代投資
一汽夏利
華菱鋼鐵
神火股份
冀中能源
中國重汽
首鋼股份
錫業股份
中南建設
煤 氣 化
安泰科技
西山煤電
華潤三九
新 和 成
華蘭生物
蘇寧電器
思源電氣
天馬股份
露天煤業
寧波銀行
辰州礦業
金風科技
九陽股份
濱江集團
洋河股份
浦發銀行
白雲機場
武鋼股份
東風汽車
首創股份
上海機場
包鋼股份
華能國際
華夏銀行
民生銀行
日照港
上港集團
寶鋼股份
濟南鋼鐵
中海發展
華電國際
中國石化
南方航空
中信證券
三一重工
福建高速
招商銀行
歌華有線
保利地產
中國聯通
五礦發展
雙鶴葯業
宇通客車
葛洲壩
同仁堂
長航油運
特變電工
雲天化
同方股份
萊鋼股份
上海汽車
亞盛集團
國金證券
包鋼稀土
中國衛星
蘭花科創
鐵龍物流
重慶啤酒
金發科技
中國船舶
航天機電
建發股份
天壇生物
福田汽車
太原重工
上海建工
雅戈爾
生益科技
兗州煤業
復星醫葯
新湖中寶
紫江企業
浙江醫葯
南山鋁業
江蘇陽光
海南航空
桂冠電力
雲南城投
萬通地產
冠農股份
廣匯股份
北京城建
贛粵高速
航天信息
南鋼股份
維維股份
酒鋼宏興
煙台萬華
平高電氣
洪都航空
振華重工
華發股份
宏達股份
國陽新能
山東高速
浙江龍盛
江西銅業
西南證券
首開股份
健康元
金地集團
盤江股份
小商品城
江淮汽車
華魯恆升
中遠航運
吉恩鎳業
寶鈦股份
中金黃金
馳宏鋅鍺
中化國際
上海能源
方大炭素
置信電氣
康美葯業
貴州茅台
中鐵二局
山東黃金
廈門鎢業
天威保變
安陽鋼鐵
海油工程
海螺水泥
用友軟體
中孚實業
新安股份
光明乳業
北大荒
青島啤酒
方正科技
大眾交通
百聯股份
大眾公用
申能股份
愛建股份
城投控股
豫園商城
信達地產
福耀玻璃
陸家嘴
哈葯股份
川投能源
中華企業
S上石化
青島海爾
大商股份
天津港
東軟集團
中糧屯河
遼寧成大
華域汽車
上實發展
水井坊
國電電力
鵬博士
馬鋼股份
山西汾酒
東方集團
華北制葯
隧道股份
東方明珠
上海機電
海通證券
四川長虹
內蒙華電
東方電氣
航天電子
亞泰集團
國投電力
張江高科
長江電力
中材國際
開灤股份
招商證券
大同煤業
柳鋼股份
大秦鐵路
南京銀行
中國神華
太平洋
四川成渝
中國國航
中國化學
深圳燃氣
興業銀行
西部礦業
北京銀行
中國西電
中國鐵建
農業銀行
中國北車
中國平安
交通銀行
廣深鐵路
中國中鐵
工商銀行
北辰實業
中國鋁業
中國太保
上海醫葯
中國中冶
中國人壽
平煤股份
中國建築
華泰證券
潞安環能
上海電氣
中國南車
光大證券
皖新傳媒
中海油服
中國石油
中海集運
招商輪船
正泰電器
中國國旅
中煤能源
紫金礦業
國投新集
中國遠洋
建設銀行
金鉬股份
中國銀行
中國重工
大唐發電
中信銀行
㈡ 粵字開頭的股票有哪些
粵字開頭的股票有如下幾種:
000429粵高速A。前身為廣東佛開高速公路股份有限公司,成立於一九九三年二月。一九九三年六月經省政府批准,廣東省高速公路公司(本公司之控股公司)將評估後的廣佛高速公路有限公司75%和九江大橋100%權益折股重組並入,更名為廣東省高速公路發展股份有限公司。本公司於一九九六年發行上市了13,500萬股境內上市外資股(B股),被境內外傳媒譽為"高速公路第一股"。發行B股後,經國家經濟貿易部批准轉為外商投資股份有限公司。一九九八年一月,公司又成功發行10,000萬股人民幣普通股(A股),並於一九九八年二月二十日在深圳證券交易所掛牌上市。公司於二零零六年二月十一七日完成股權分置改革,股改為公司的治理結構帶來了改變,使公司的股權結構更加趨於合理。
000539 粵電力A。廣東電力發展股份有限公司(簡稱:粵電力)於1992年9月8日經廣東省人民政府粵府函[1992]20號文及廣東省企業股份制試點聯審小組、廣東省經濟體制改革委員會粵股審[1992]54號文批准,由廣東省電力集團公司、中國建設銀行廣東省信託投資公司、廣東省電力開發公司、廣東國際信託投資公司和廣東發展銀行發起成立。 經中國證監會批准,1993年10月粵電力發行A股,並於同年11月在深圳證券交易所掛牌上市。經國務院證券委批准,1995年6月粵電力B股發行上市。B股發行完成後,外資股占公司總股本的25.83%,粵電力由此轉為外商投資股份有限公司。2001年4月和2010年5月,粵電力分別成功增發A股,公司總股本達到2,797,451,138股。
000573粵宏遠A。東莞宏遠工業區股份有限公司佔地130多公頃,內有幾十家工業企業和數萬人口,是東莞市最大、最成功的工業區之一。粵宏遠是宏遠集團發起組建的東莞市首家上市公司。該公司於1994年7月在深圳證券交易所上市,發行社會公眾股1800萬股。目前總資產已達到22億元,凈資產13億元。
002060粵水電。是一家著名的建築行業上市公司。2014年3月11日晚間,粵水電披露中標廣州地鐵14號線一標段的公告,中標價格為6.51億元。
002181 粵傳媒。1992年12月,經批准,設立清遠建北大廈股份有限公司;1993年4月,清遠建北大廈股份有限公司與清遠市建北企業集團公司合並重組,設立清遠建北(集團)股份有限公司,並以定向募集方式增資擴股。1993年4月28日,經中國證券交易系統有限公司批准,本公司定向募集法人股在NET系統上市流通。公司2000年10月與廣州大洋文化傳訊有限公司簽訂資產置換協議,將公司的其他應收款凈額、對外投資股權共計263,755,146.70元;與廣州大洋文化傳訊有限公司擁有的印刷業務相關資產、《廣州日報》招聘廣告10年獨家代理權、廣州大洋文化連鎖店有限公司95%的股權、貨幣資金,共計263,755,146.70元進行等額置換。
㈢ 2009年不是ST股的便宜股票是有哪幾只
目前低於4元的非ST股:粵宏遠A、賽格三星、華紡股份、華電能源、春輝股份、包鋼股份、中原高速、青山紙業、金杯汽車、中國銀行等等
在滬深A股列表中用現價排名可以看到,也可以條件選股得到結果。
㈣ 深證100包括哪些股票
如融通深證100指數基金、易方達深證100指數ETFs、江南證券有限公司推出的深證100指數交易平台等等,為深交所進一步開發指數衍生產品提供了有利支持。具有較高知名度和成熟度的深證100指數開始展現非常廣闊的前景。
深圳證券信息有限公司推出的深證100指數是中國證券市場有史以來第一隻由中立機構編制、管理和面向整個證券市場發布的股票指數,體現了指數公正、公開、客觀、透明的原則,說明中國證券市場開始向國際化接軌邁出了歷史性的一步。這是中國證券市場"與時俱進、開拓創新"的有益探索。
(4)粵宏遠股份股票擴展閱讀:
深證100指數的成份股代表了深圳A股市場的核心優質資產,成長性強,估值水平低,具有很高的投資價值。根據今年前三季度數據,在總計529隻深圳A股中,100隻成分股創造了52.23%的流通市值,和46.37%的成交金額。
而根據最新的深證100指數編制調整方案,在股權分置改革中領跑的中小企業板,將有10隻股票進入新的深證100指數。
㈤ 帶宏字的股票有哪些
宏圖高科(600122)
酒鋼宏興(600307)
宏達股份(600331)
馳宏鋅鍺(600497)
宏達礦業(600532)
ST宏盛(600817)
宏昌電子(603002)
新宏泰(603016)
宏盛股份(603090)
宏輝果蔬(603336)
德宏股份(603701)
東宏股份(603856)
申萬宏源(000166)
粵宏遠A(000573)
ST宏業(000689)
宏潤建設(002062)
宏達高科(002144)
宏達新材(002211)
潮宏基(002345)
宏創控股(002379)
宏大爆破(002683)
華宏科技(002645)
宏良股份(002720)
吉宏股份(002803)
新宏澤(002836)
宏川智慧(002930)
溫州宏豐(300283)
勝宏科技(300476)
維宏股份(300508)
㈥ 現在三元的股票有哪些
最新數據:(2008-6-25, 10:40AM)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600275 *ST昌魚 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41億 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST廈華 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08億 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79億 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦嶺 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88億 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57億 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康達爾 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58億 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 島 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38億 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST滬科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78億 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56億 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松遼 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15億 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中達股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31億 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龍 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38億 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粵宏遠A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79億 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20億 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 東北電氣 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39億 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32億 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波導股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16億 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二紡 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28億 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 賽 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68億 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 邁亞 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47億 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黃海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95億 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66億 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600076 ST華光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05億 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多倫股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19億 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 華紡股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26億 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98億 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97億 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江蘇吳中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40億 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凱諾科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10億 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山紙業 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97億 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60億 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世紀星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74億 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州發展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94億 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34億 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 華聯控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63億 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集團 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24億 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龍建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05億 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春暉股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18億 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST東北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61億 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35億 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 華立葯業 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41億 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 銀河動力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44億 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽車 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94億 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 東方電子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15億 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅礱 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49億 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 賽格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58億 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 銅峰電子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18億 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16億 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纖 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20億 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陝西金葉 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01億 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中國嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80億 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600186 蓮花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01億 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物華股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10億 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 銀基發展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62億 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 錢江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61億 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龍電業 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45億 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 爾 勝 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10億 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四環生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78億 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST國葯 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95億 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88億 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72億 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88億 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 東風汽車 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76億 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鴻 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77億 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97
㈦ 粵宏遠A股份歷史最高價格(包括不復權。復權)
粵宏遠A 000573
復前權最高價格: 9.8
不復權最高價格:19.85
朋友,這個問題,我不是回答過你嗎??
㈧ 股票證券低於10元的股票
共計241隻:
1 000005 ST星源 7.590 [走勢] [K線] [新聞]
2 000007 ST達聲 8.529 [走勢] [K線] [新聞]
3 000016 深康佳A 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
4 000018 ST中冠A 8.949 [走勢] [K線] [新聞]
5 000020 ST華發A 8.079 [走勢] [K線] [新聞]
6 000029 深深房A 8.550 [走勢] [K線] [新聞]
7 000033 新都酒店 7.769 [走勢] [K線] [新聞]
8 000036 華聯控股 8.689 [走勢] [K線] [新聞]
9 000037 深南電A 9.489 [走勢] [K線] [新聞]
10 000040 深鴻基 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
11 000045 深紡織A 9.600 [走勢] [K線] [新聞]
12 000048 *ST康達 6.320 [走勢] [K線] [新聞]
13 000055 方大A 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
14 000058 *ST賽格 9.630 [走勢] [K線] [新聞]
15 000078 海王生物 9.680 [走勢] [K線] [新聞]
16 000100 *STTCL 5.920 [走勢] [K線] [新聞]
17 000153 豐原葯業 8.760 [走勢] [K線] [新聞]
18 000413 *ST寶石 8.750 [走勢] [K線] [新聞]
19 000498 *ST丹化 7.920 [走勢] [K線] [新聞]
20 000510 金路集團 9.159 [走勢] [K線] [新聞]
21 000518 四環生物 6.840 [走勢] [K線] [新聞]
22 000519 銀河動力 9.180 [走勢] [K線] [新聞]
23 000521 美菱電器 8.409 [走勢] [K線] [新聞]
24 000523 廣州浪奇 9.859 [走勢] [K線] [新聞]
25 000526 旭飛投資 9.260 [走勢] [K線] [新聞]
26 000555 *ST太光 9.520 [走勢] [K線] [新聞]
27 000557 ST銀廣夏 8.100 [走勢] [K線] [新聞]
28 000561 S*ST長嶺 9.060 [走勢] [K線] [新聞]
29 000564 西安民生 8.449 [走勢] [K線] [新聞]
30 000566 海南海葯 9.840 [走勢] [K線] [新聞]
31 000569 *ST長鋼 9.779 [走勢] [K線] [新聞]
32 000573 粵宏遠A 7.190 [走勢] [K線] [新聞]
33 000576 廣東甘化 8.560 [走勢] [K線] [新聞]
34 000585 東北電氣 6.510 [走勢] [K線] [新聞]
35 000587 S*ST光明 9.029 [走勢] [K線] [新聞]
36 000593 大通燃氣 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
37 000595 西北軸承 9.729 [走勢] [K線] [新聞]
38 000599 青島雙星 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
39 000601 韶能股份 7.269 [走勢] [K線] [新聞]
40 000603 *ST威達 8.430 [走勢] [K線] [新聞]
41 000606 青海明膠 9.500 [走勢] [K線] [新聞]
42 000607 華立葯業 7.280 [走勢] [K線] [新聞]
43 000610 西安旅遊 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
44 000632 三木集團 8.350 [走勢] [K線] [新聞]
45 000665 武漢塑料 9.880 [走勢] [K線] [新聞]
46 000676 思達高科 7.449 [走勢] [K線] [新聞]
47 000678 襄陽軸承 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
48 000682 東方電子 7.690 [走勢] [K線] [新聞]
49 000697 咸陽偏轉 8.000 [走勢] [K線] [新聞]
50 000701 廈門信達 9.930 [走勢] [K線] [新聞]
51 000702 正虹科技 8.289 [走勢] [K線] [新聞]
52 000705 浙江震元 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
53 000716 *ST南控 9.500 [走勢] [K線] [新聞]
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走勢] [K線] [新聞]
55 000720 魯能泰山 8.199 [走勢] [K線] [新聞]
56 000722 金果實業 9.510 [走勢] [K線] [新聞]
57 000735 羅牛山 7.039 [走勢] [K線] [新聞]
58 000738 ST宇航 8.869 [走勢] [K線] [新聞]
59 000752 西藏發展 9.250 [走勢] [K線] [新聞]
60 000753 漳州發展 7.250 [走勢] [K線] [新聞]
61 000756 新華制葯 9.159 [走勢] [K線] [新聞]
62 000766 通化金馬 7.900 [走勢] [K線] [新聞]
63 000779 ST派神 8.880 [走勢] [K線] [新聞]
64 000782 美達股份 6.769 [走勢] [K線] [新聞]
65 000788 西南合成 8.489 [走勢] [K線] [新聞]
66 000791 西北化工 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
67 000795 太原剛玉 8.899 [走勢] [K線] [新聞]
68 000798 中水漁業 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
69 000806 銀河科技 6.849 [走勢] [K線] [新聞]
70 000812 陝西金葉 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
71 000813 天山紡織 7.429 [走勢] [K線] [新聞]
72 000816 江淮動力 7.929 [走勢] [K線] [新聞]
73 000821 京山輕機 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
74 000830 魯西化工 8.090 [走勢] [K線] [新聞]
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走勢] [K線] [新聞]
76 000859 國風塑業 8.460 [走勢] [K線] [新聞]
77 000868 安凱客車 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
78 000875 吉電股份 9.289 [走勢] [K線] [新聞]
79 000883 三環股份 8.050 [走勢] [K線] [新聞]
80 000886 海南高速 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
81 000889 渤海物流 8.829 [走勢] [K線] [新聞]
82 000890 法爾勝 7.429 [走勢] [K線] [新聞]
83 000893 廣州冷機 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
84 000902 中國服裝 9.289 [走勢] [K線] [新聞]
85 000913 錢江摩托 7.230 [走勢] [K線] [新聞]
86 000916 華北高速 9.750 [走勢] [K線] [新聞]
87 000920 *ST匯通 8.159 [走勢] [K線] [新聞]
88 000921 ST科龍 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
89 000928 ST吉炭 9.770 [走勢] [K線] [新聞]
90 000930 豐原生化 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
91 000955 欣龍控股 6.500 [走勢] [K線] [新聞]
92 000957 中通客車 9.119 [走勢] [K線] [新聞]
93 000959 首鋼股份 8.880 [走勢] [K線] [新聞]
94 000966 長源電力 8.710 [走勢] [K線] [新聞]
95 000973 佛塑股份 7.320 [走勢] [K線] [新聞]
96 000976 春暉股份 9.069 [走勢] [K線] [新聞]
97 000980 金馬股份 9.590 [走勢] [K線] [新聞]
98 000995 皇台酒業 9.359 [走勢] [K線] [新聞]
99 001896 豫能控股 8.239 [走勢] [K線] [新聞]
100 600001 邯鄲鋼鐵 9.890 [走勢] [K線] [新聞]
101 600003 ST東北高 6.570 [走勢] [K線] [新聞]
102 600006 東風汽車 9.069 [走勢] [K線] [新聞]
103 600010 包鋼股份 8.350 [走勢] [K線] [新聞]
104 600012 皖通高速 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
105 600018 上港集團 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
106 600020 中原高速 8.399 [走勢] [K線] [新聞]
107 600027 華電國際 9.850 [走勢] [K線] [新聞]
108 600033 福建高速 9.970 [走勢] [K線] [新聞]
109 600035 楚天高速 8.949 [走勢] [K線] [新聞]
110 600057 夏新電子 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
111 600070 浙江富潤 8.960 [走勢] [K線] [新聞]
112 600074 中達股份 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
113 600076 ST華光 7.179 [走勢] [K線] [新聞]
114 600077 國能集團 8.829 [走勢] [K線] [新聞]
115 600079 人福科技 9.000 [走勢] [K線] [新聞]
116 600080 *ST金花 8.189 [走勢] [K線] [新聞]
117 600081 東風科技 8.640 [走勢] [K線] [新聞]
118 600091 明天科技 9.270 [走勢] [K線] [新聞]
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
120 600094 *ST華源 8.399 [走勢] [K線] [新聞]
121 600095 哈高科 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
122 600101 *ST明星 9.720 [走勢] [K線] [新聞]
123 600103 青山紙業 6.800 [走勢] [K線] [新聞]
124 600108 亞盛集團 8.699 [走勢] [K線] [新聞]
125 600114 東睦股份 9.869 [走勢] [K線] [新聞]
126 600119 長江投資 8.170 [走勢] [K線] [新聞]
127 600130 波導股份 6.250 [走勢] [K線] [新聞]
128 600145 四維控股 8.960 [走勢] [K線] [新聞]
129 600149 華夏建通 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
130 600156 華升股份 9.020 [走勢] [K線] [新聞]
131 600163 福建南紙 8.560 [走勢] [K線] [新聞]
132 600165 寧夏恆力 8.369 [走勢] [K線] [新聞]
133 600171 上海貝嶺 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
134 600179 黑化股份 9.380 [走勢] [K線] [新聞]
135 600186 蓮花味精 6.400 [走勢] [K線] [新聞]
136 600190 錦州港 9.539 [走勢] [K線] [新聞]
137 600200 江蘇吳中 6.429 [走勢] [K線] [新聞]
138 600207 *ST安彩 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
139 600209 ST羅頓 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
140 600212 江泉實業 8.909 [走勢] [K線] [新聞]
141 600213 ST亞星 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
142 600217 *ST秦嶺 6.969 [走勢] [K線] [新聞]
143 600218 全柴動力 8.439 [走勢] [K線] [新聞]
144 600222 太龍葯業 8.409 [走勢] [K線] [新聞]
145 600234 ST天龍 8.819 [走勢] [K線] [新聞]
146 600235 民豐特紙 8.140 [走勢] [K線] [新聞]
147 600237 銅峰電子 7.280 [走勢] [K線] [新聞]
148 600250 南紡股份 9.479 [走勢] [K線] [新聞]
149 600253 天方葯業 7.769 [走勢] [K線] [新聞]
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走勢] [K線] [新聞]
151 600273 華芳紡織 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
152 600275 武昌魚 8.779 [走勢] [K線] [新聞]
153 600293 三峽新材 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
154 600313 ST中農 9.770 [走勢] [K線] [新聞]
155 600319 亞星化學 9.569 [走勢] [K線] [新聞]
156 600336 澳柯瑪 9.609 [走勢] [K線] [新聞]
157 600354 敦煌種業 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
158 600355 精倫電子 7.969 [走勢] [K線] [新聞]
159 600368 五洲交通 8.489 [走勢] [K線] [新聞]
160 600372 昌河股份 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
161 600381 *ST賢成 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
162 600400 紅豆股份 9.930 [走勢] [K線] [新聞]
163 600401 江蘇申龍 8.810 [走勢] [K線] [新聞]
164 600418 江淮汽車 9.640 [走勢] [K線] [新聞]
165 600419 ST天宏 9.100 [走勢] [K線] [新聞]
166 600422 昆明制葯 8.420 [走勢] [K線] [新聞]
167 600429 ST三元 9.659 [走勢] [K線] [新聞]
168 600448 華紡股份 6.579 [走勢] [K線] [新聞]
169 600462 *ST石硯 8.659 [走勢] [K線] [新聞]
170 600483 福建南紡 8.189 [走勢] [K線] [新聞]
171 600493 鳳竹紡織 8.649 [走勢] [K線] [新聞]
172 600505 西昌電力 8.970 [走勢] [K線] [新聞]
173 600510 黑牡丹 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
174 600537 海通集團 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
175 600567 山鷹紙業 7.789 [走勢] [K線] [新聞]
176 600571 信雅達 9.340 [走勢] [K線] [新聞]
177 600601 方正科技 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
178 600602 廣電電子 8.100 [走勢] [K線] [新聞]
179 600603 ST興業 9.550 [走勢] [K線] [新聞]
180 600604 二紡機 8.970 [走勢] [K線] [新聞]
181 600608 *ST滬科 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
182 600609 ST金杯 8.130 [走勢] [K線] [新聞]
183 600618 氯鹼化工 9.119 [走勢] [K線] [新聞]
184 600624 復旦復華 8.699 [走勢] [K線] [新聞]
185 600626 申達股份 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
186 600630 龍頭股份 8.020 [走勢] [K線] [新聞]
187 600645 ST望春花 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
188 600652 愛使股份 8.670 [走勢] [K線] [新聞]
189 600653 申華控股 6.570 [走勢] [K線] [新聞]
190 600654 飛樂股份 6.340 [走勢] [K線] [新聞]
191 600668 尖峰集團 8.090 [走勢] [K線] [新聞]
192 600681 S*ST萬鴻 6.769 [走勢] [K線] [新聞]
193 600691 *ST東碳 8.670 [走勢] [K線] [新聞]
194 600695 ST大江 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
195 600696 多倫股份 7.920 [走勢] [K線] [新聞]
