股票禾欣股份
A. 流通盤小於6000萬股的股票
300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
B. 嘉興有哪些上市公司
已在國內上市的13家: 民豐特種紙股份有限公司 證券代碼:600235 證券簡稱:民豐特紙 新湖中寶股份有限公司 證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 天通控股股份有限公司 證券代碼:600330 證券簡稱:天通股份 浙江錢江生物化學股份有限公司 證券代碼:600796 證券簡稱:錢江生化 上海九龍山股份有限公司 證券代碼:600555 證券簡稱:九龍山(原茉織華) 中國玻纖股份有限公司 證券代碼:600176 證券簡稱:中國玻纖(原中國化建)(巨石集團) 晉億實業股份有限公司 證券代碼:601002 證券簡稱:晉億實業 浙江宏達經編股份有限公司 證券代碼:002144 證券簡稱:宏達經編 浙江景興紙業股份有限公司 證券代碼:002067 證券簡稱:景興紙業 浙江新嘉聯電子股份有限公司 證券代碼:002188 證券簡稱:新嘉聯 浙江海利得新材料股份有限公司 證券代碼:002206 證券簡稱:海利得 浙江禾欣實業集團股份有限公司 證券代碼:002343 證券簡稱:禾欣股份 海寧中國皮革城股份有限公司 證券代碼:002344 證券簡稱:海寧皮城 已過會即將在國內上市2家: 雙箭橡膠、嘉欣絲綢 已在海外上市1家: 浙江昱輝陽光能源有限公司(Renesola) 中文簡稱:昱輝陽光 上市地:倫敦AIM版、美國紐交所
C. 求每股資本公積金≥2元, 每股未分配利潤≥2元,總股本3億以內,股價≥30元的所有股票.
代碼 名稱 漲幅%% 現價 日漲跌 買入價 賣出價 總量 現量 漲速%% 換手%% 今開 昨收 市盈(動) 最高 最低
002126 銀輪股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 賽馬實業 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 煙台氨綸 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 廣東鴻圖 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富維 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 閏土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龍凈環保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恆電氣 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 雙箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光電 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星網銳捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北緯通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 雙環傳動 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恆邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原內配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陸重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 聯發股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太極股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源電氣 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 眾業達 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31
D. 我做長線的,沒時間看,禾欣股份的最高值是在幾月份,多少錢謝謝
2010年的1月末 002343的價格是最高值 41.00元左右。
除權以後 目前是14.77元
E. 禾欣股票2016年1月5日將有什麼走勢
在如此大跌的環境下,所有的預測都沒有用。
暴跌之後,證監會、兩交所並沒有發聲,今日走勢依然是個謎,甚至於還有提早收市的可能,中國股民只不過是在見證一個又一個的怪事,可嘆的是,韭菜地長勢並不好啊。
現在的情況來看,熔斷機制不光沒有減小市場波動,降低市場風險,反而增加了投資者的恐慌心理,截斷了流動性;
在1月8日限售令解禁和注冊制推出預期下,市場天平已經傾斜,沒有熔斷機制下跌也正常,但確實是因為熔斷機制將慢熊逼成了瘋熊,中國股市有漲停板制度還搞出個熔斷機制,唉,早就已經被結扎了,還戴套幹啥啊
F. 超細纖維,皮革,PU 受益股票有那些
在我們日常生活中,一種超細纖維合成革正異軍突起。國聯證券認為,超細纖維因良好的環保性能和優異的物理化學性能將逐步替代真皮,成為未來的發展方向。在A股市場中,雙象股份(002395)、華峰超纖(300180)、禾欣股份(002343)均涉足該領域,一旦市場認可了超細纖維的成長性,三家公司的投資機會將得到展現。
超細纖維應用廣泛 供不應求
說起合成革,大多數人都不會陌生,其廣泛應用於衣服、鞋子、傢具、裝飾及汽車內飾等領域,是我們生活中經常接觸到的事物。而超細纖維合成革是人造革合成革行業的高端產品,有著良好的環保優勢和物理化學性能,接近天然皮革但價格更低,未來超纖對天然皮革的替代增速將加快。
第一創業一位不願具名的分析師向 《每日經濟新聞》記者表示,超纖合成革又被稱為「超真皮」,強度、耐寒度、耐磨度、真皮感都很好,且最接近真皮,部分指標甚至優於真皮。目前,隨著人們生活水平的提高和消費升級的逐步深化,動物皮不能完全滿足市場需求,超纖將直接替代動物皮進入各種領域,需求量會越來越大。
從歷史數據可以看出,我國超細纖維的消費量正在逐年提高。2009年我國超細纖維的消費量約0.706億平方米,同比增長61.6%。根據行業協會統計,去年國內超細纖維需求量約1.07億平方米,市場缺口3500萬平方米,2012年市場需求將達到2億平方米。
從消費結構來看,超細纖維的下游需求較為廣泛,鞋革、傢具革和裝飾革是主要應用領域,預計今年鞋革、傢具革和裝飾革對於超細纖維的需求量將分別達到4100萬平方米、2100萬平方米和900萬平方米,同比增長19.5%、16%和22%。
事實上,隨著消費的不斷增長,我國對於超纖的進口量也在快速增長,從2005年的10%提高到2008年的18.9%,2009年超細纖維的進口依存度直接飆升至41.6%。
由於國內對於這種高端合成革的需求與日俱增,近兩年來眾多公司也在不斷研發和生產,但因為該類產品技術含量高、生產工藝復雜,國內僅有為數不多的幾家龍頭企業在生產。按目前的產量增長情況來看,即使龍頭企業不斷擴產,供不應求的情況仍無法緩解。
國聯證券研究報告指出,2010年我國超細纖維生產企業都沒有新增產能,預計國內超纖產量不會大幅上升,依據歷史上每年600萬平方米的年增長速度來計算,2010年的生產量預計為4000萬平方米左右,相對於1億平方米的需求量,國內生產量仍然保持供不應求的局面。最近兩年由於相關龍頭企業在不斷擴產,預計新增產能約為2000萬平方米,但是相對於1.2億平方米的消費需要,產能仍供不應求。因此2011年~2012年超細纖維行業整體上處於供不應求的局面。
A股有三家公司涉足
國聯證券某分析師向 《每日經濟新聞》記者表示,國內對於超纖的生產研發也是近兩年才開始的。而在A股市場中,僅有雙象股份、華峰超纖、禾欣股份三家公司涉足該領域,一旦市場逐漸認可了該領域的成長性,這三家公司的投資機會將完全展現。
在這三家公司中,雙象股份優勢在於基礎低,上市後增長明顯,產能集中釋放將為公司帶來良好前景;禾欣股份在細分領域,特別是汽車內飾領域的應用前景最好;規模優勢最為明顯的企業則屬華峰超纖。
雙象股份今年產能將進入釋放期,公司IPO募投項目總共為600萬平方米聚氨酯超細旦短纖維,其中一期300萬平方米2010年底已經投產,第二條300萬平方米預計2011年8月投入生產,公司2011年、2012年超細纖維的生產量約為20萬平方米、345萬平方米和570萬平方米。喬丹(中國)、匹克等企業試用過樣品後,認為其產品符合高檔運動鞋的選材標准。雙象股份生產出的產品各項性能指標達到日本高端超細纖維的性能,但價格卻是日本同類高端超纖產品的70%,國聯證券分析師預計平均價格在70元/平方米(不含稅),毛利率預計在35%~40%,具有較強的競爭力,有望實現「進口替代」。預計雙象股份2011年、2012年每股收益將達到1.16元、1.64元,近四年公司凈利潤復合增長率約50%。
禾欣股份規模優勢顯著,且在車用革領域取得了先發優勢。公司有480萬平方米超纖,超募資金建設的300萬平方米超纖將在今年5月、6月投產。公司在汽車用革方面具有領先地位,長城證券研報指出,從國外的經驗來看,車內裝飾用PU合成革和超纖皮革是大趨勢,而PU合成革和超纖皮革必須通過ISO/TS14969認證才能用於該領域,禾欣股份作為國內唯一通過該認證的企業,已經取得了先發優勢。隨著公司募投項目的達產,公司2011年、2012年的每股收益預計為1.21元、1.48元。
華峰超纖目前超細纖維基布產能達到1260萬平方米/年,超細纖維聚氨酯合成革900萬平方米/年。公司產業鏈完整,超纖用原材料樹脂都是自產自用,避免了原材料波動對公司毛利率的影響。公司募投項目年產300萬平方米定島超細纖維聚氨酯合成革項目預計將在2012年投產。公司證券事務代表程鳴向記者表示,現在是公司銷售旺季,已陸續接到不少客戶的訂單,生產線一直處於全開工飽和狀態,產能利用率在100%以上。國信證券預計公司2011年、2012年的每股收益為0.75元、1.03元。
G. 與禾欣股份同概念的股票是哪只
既有文化傳媒概念,又有移動互聯概念的股票是華策影視和美盛文化
H. 浙江板塊股票有哪些
浙江板塊的股票有:
偉明環保
永藝股份
華海葯業
寧波富邦
田中精機
森馬服飾
聯化科技
老闆電器
天目葯業
千足珍珠
完美環球
三變科技
喜臨門
正泰電器
世紀華通
億利達
寧波海運
浙江世寶
通策醫療
寧波港
佐力葯業
浙報傳媒
宏磊股份
中堅科技
浙江美大
久立特材
大立科技
亞太葯業
禾欣股份
帝龍新材
三力士
大東南
兔寶寶
海康威視
東晶電子
海亮股份
圍海股份
興源環境
偉星股份
康盛股份
聖萊達
華誼兄弟
巨化股份
電光科技
億晶光電
晶盛機電
升華拜克
金盾股份
永創智能
迦南科極
偉明環保
永藝股份
華海葯業
寧波富邦
田中精機
森馬服飾
聯化科技
老闆電器
天目葯業
千足珍珠
完美環球
三變科技
喜臨門
正泰電器
世紀華通
億利達
寧波海運
浙江世寶
通策醫療
寧波港
佐力葯業
浙報傳媒
宏磊股份
中堅科技
浙江美大
久立特材
大立科技
亞太葯業
禾欣股份
帝龍新材
三力士
大東南
兔寶寶
海康威視
東晶電子
海亮股份
圍海股份
興源環境
偉星股份
康盛股份
聖萊達
華誼兄弟
巨化股份
電光科技
億晶光電
晶盛機電
升華拜克
金盾股份
永創智能
迦南科技
步森股份
遠方光電
天邦股份
哈爾斯
華策影視
諾力股份
濟民制葯
寧波精達
美欣達
友邦吊頂
金海環境
中威電子
英特集團
南方泵業
華鐵科技
亞太股份
杭電股份
杭蕭鋼構
唐德影視
天成自控
星光農機
艾迪西
杭鍋股份
華鼎股份
恆鋒工具
健盛集團
浙江富潤
先鋒電子
喬治白
巨龍管業
寧波聯合
康強電子
三江購物
杭氧股份
寧波東力
GQY視訊
新界泵業
永貴電器
道明光學
浙江金科
中瑞思創
泰格醫葯
浙江鼎力
永高股份
萬安科技
方正電機
新海股份
慈星股份
拓普集團
步森股份
步森股份
遠方光電
天邦股份
哈爾斯
步森股份
遠方光電
天邦股份
哈爾斯
華策影視
諾力股份
濟民制葯
寧波精達
美欣達
友邦吊頂
金海環境
中威電子
英特集團
南方泵業
華鐵科技
亞太股份
杭電股份
杭蕭鋼構
唐德影視
天成自控
星光農機
艾迪西
杭鍋股份
華鼎股份
恆鋒工具
健盛集團
浙江富潤
先鋒電子
喬治白
巨龍管業
寧波聯合
康強電子
三江購物
杭氧股份
寧波東力
GQY視訊
新界泵業
永貴電器
道明光學
浙江金科
中瑞思創
初靈信息
明牌珠寶
漢鼎股份
鮑斯股份
中新科技
炬華科技
先鋒新材
美盛文化
新澳股份
金卡股份
棒傑股份
溫州宏豐
九洲葯業
中泰股份
花園生物
棟梁新材
躍嶺股份
*ST申科
聚光科技
順網科技
迪安診斷
東方電纜
海倫鋼琴
三維通信
杭州高新
思美傳媒
億帆鑫富
我武生物
華通醫葯
盛洋科技
大華股份
博威合金
漢麻產業
康恩貝
寶鼎重工
廣博股份
蘇泊爾
雙林股份
創業軟體
弘訊科技
寧波高發
上風高科
三星電氣
民豐特紙
露笑科技
萬里揚
開爾新材
萬盛股份
兄弟科技
初靈信息
I. 上市公司大股東持股小於百分之二十股票
你是想找沒有控股股東和實際控制人的上市公司吧?可以按f10查看-股東研究,一個個找比較麻煩,我所知道的有(600525)長園集團、(002405)四維圖新、輝煌科技(002296)、積成電子(002339)、禾欣股份(002343);創業板中的硅寶科技(300019)、天源迪科(300047)、荃銀高科(300087)、銀河磁體(300127)、晨光生物(300138)、沃森生物(300142.......