四川升和葯業股份股票代碼
⑴ 膚癢顆粒是四川升和葯業股份有限公司,請問吃這種葯有什麼副作用嗎網上怎麼查不到啊!是不是假葯
是葯都有副作用的,與能查到沒有關系!只要感覺病不嚴重就還是不要吃葯了吧
⑵ 四川省板塊股票有哪些
四川省板塊股票有117隻,包括但不限於如下幾只股票:600353旭光股份;600093易見股份;603809豪能股份;300559佳發安泰;002818富森美;300678中科信息;300535達威信息;002253川大智勝。。。
⑶ 四川的股票都有什麼
代碼 名稱 漲幅%% 現價 日漲跌 買入價 賣出價 總量 現量 漲速%% 換手%% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
000155 川化股份 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 16.10 32.34 ---- ----
000509 S ST華塑 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 7.69 190.05 ---- ----
000510 金路集團 -10.00 5.85 -0.65 ---- 5.85 147715 1000 0.00 2.97 5.85 6.50 50.35 6.15 5.85
000519 銀河動力 -4.95 5.57 -0.29 5.57 5.58 36977 121 -0.17 2.58 6.15 5.86 ---- 6.15 5.45
000568 瀘州老窖 -0.76 64.90 -0.50 64.88 64.90 15768 319 0.00 0.35 65.40 65.40 27.57 66.45 62.20
000569 *ST 長鋼 -2.79 6.97 -0.20 6.96 6.97 109690 2256 0.57 3.12 6.91 7.17 1383.72 7.12 6.83
000584 舒卡股份 -0.42 11.84 -0.05 11.84 11.85 58024 866 -0.16 2.76 11.89 11.89 45.05 12.38 11.58
000586 匯源通信 -8.36 8.00 -0.73 8.00 8.01 47172 589 0.00 3.41 8.73 8.73 ---- 8.93 7.86
000593 大通燃氣 -4.46 6.21 -0.29 6.21 6.23 46685 84 0.16 3.12 6.45 6.50 ---- 6.60 6.10
000628 *ST 高新 4.97 8.87 0.42 8.87 ---- 113410 32 0.00 6.66 8.42 8.45 ---- 8.87 8.41
000629 攀鋼鋼釩 -1.81 10.28 -0.19 10.28 10.29 389958 5495 0.68 2.07 10.38 10.47 49.33 10.50 9.97
000710 天興儀表 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 8.94 913.58 ---- ----
000731 四川美豐 -9.93 12.79 -1.41 12.79 12.80 295979 3416 0.07 7.71 13.60 14.20 22.72 13.79 12.78
000790 華神集團 -4.74 14.28 -0.71 14.25 14.28 34958 216 0.84 2.83 15.00 14.99 704.29 15.15 13.90
000801 四川湖山 -8.43 11.08 -1.02 11.07 11.08 21647 213 0.36 3.31 11.96 12.10 192.44 12.32 10.89
000803 金宇車城 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 8.36 425.63 ---- ----
000809 中匯醫葯 -5.69 11.60 -0.70 11.60 11.62 37695 154 0.00 5.78 12.30 12.30 5565.38 12.30 11.35
000810 華潤錦華 -2.73 7.47 -0.21 7.47 7.48 11797 73 0.00 1.80 7.55 7.68 73.64 7.72 7.34
000835 四川聖達 -9.83 19.44 -2.12 19.43 19.44 226675 4057 0.10 16.78 21.01 21.56 22.85 21.48 19.40
000838 國興地產 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 31.22 58.03 ---- ----
000858 五 糧 液 -2.39 27.33 -0.67 27.33 27.34 194729 1409 0.10 0.95 27.85 28.00 25.73 28.36 27.00
000876 新 希 望 -0.40 15.00 -0.06 15.00 15.01 238423 5040 1.01 6.97 14.98 15.06 42.99 15.84 14.18
000888 峨眉山A -5.67 10.82 -0.65 10.82 10.83 70752 377 0.18 5.73 11.55 11.47 ---- 11.55 10.52
000912 瀘 天 化 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 23.64 26.97 ---- ----
000935 *ST 雙馬 4.98 12.02 0.57 12.02 ---- 9376 10 0.00 0.69 12.02 11.45 117.98 12.02 12.02
002023 海特高新 -4.09 8.45 -0.36 8.44 8.45 33482 291 0.00 3.19 8.80 8.81 38.55 8.88 8.38
002143 高金食品 -8.06 18.70 -1.64 18.69 18.70 28180 670 -0.26 10.44 20.34 20.34 268.87 20.34 18.56
002190 成飛集成 -5.53 11.96 -0.70 11.96 11.99 15342 228 0.08 4.74 12.72 12.66 118.64 12.90 11.80
000675 ST銀山 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 0.00 ---- ---- ----
600039 四川路橋 10.02 9.22 0.84 9.22 ---- 500020 17 0.00 23.77 9.10 8.38 172.15 9.22 8.88
600093 禾嘉股份 2.22 10.58 0.23 10.58 10.60 118234 5 -0.09 6.53 10.30 10.35 274.00 10.95 10.30
600101 明星電力 -6.70 7.24 -0.52 7.22 7.23 210155 31 0.00 8.25 7.81 7.76 34.22 7.84 6.98
600109 國金證券 3.99 48.70 1.87 48.71 48.73 118908 16 -0.14 15.37 46.60 46.83 16.76 49.99 45.00
600131 岷江水電 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 9.40 176.23 ---- ----
600137 ST浪莎 -2.73 19.60 -0.55 19.60 19.61 5415 2 0.00 1.99 19.88 20.15 84.86 20.26 19.46
600139 *ST綿高 -4.71 16.00 -0.79 ---- 16.00 6864 9 0.31 1.44 16.68 16.79 ---- 16.68 15.95
600292 九龍電力 -5.97 7.24 -0.46 7.26 7.27 100222 37 2.54 4.63 7.79 7.70 ---- 7.79 6.98
600321 國棟建設 -5.40 9.28 -0.53 9.28 9.29 139275 39 0.86 9.99 9.91 9.81 45.69 9.91 9.04
600331 宏達股份 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 36.31 37.99 ---- ----
600353 旭光股份 -3.75 7.71 -0.30 7.69 7.73 20767 229 0.00 2.96 7.86 8.01 433.16 8.05 7.52
600378 天科股份 0.20 10.17 0.02 10.20 10.21 60168 1125 0.19 3.49 10.18 10.15 103.18 10.30 9.66
600391 成發科技 -4.18 26.34 -1.15 26.34 26.37 15468 2 -0.11 2.15 27.70 27.49 41.32 28.29 25.98
600438 通威股份 -3.05 18.44 -0.58 18.44 18.45 188036 84 0.05 5.48 18.87 19.02 624.18 19.35 17.88
600466 *ST迪康 -1.21 8.15 -0.10 8.15 8.16 30281 8 0.24 2.78 8.25 8.25 274.23 8.35 8.10
600505 西昌電力 -3.49 6.64 -0.24 6.63 6.65 139182 13 0.30 4.90 7.10 6.88 136.99 7.12 6.45
600528 中鐵二局 -4.63 15.25 -0.74 15.24 15.26 274704 164 -0.13 5.76 15.89 15.99 29.30 16.39 15.09
600558 大西洋 -6.43 13.53 -0.93 13.52 13.54 36388 51 -0.07 5.36 14.18 14.46 58.22 14.30 13.28
600644 樂山電力 -6.36 11.77 -0.80 11.77 11.78 133064 27 0.08 5.46 12.38 12.57 48.41 12.60 11.41
600673 東陽光鋁 -7.72 10.99 -0.92 10.99 11.00 98852 17 0.00 5.74 11.38 11.91 54.07 11.70 10.81
600674 川投能源 -10.00 26.45 -2.94 ---- 26.45 345030 96 0.00 11.83 27.90 29.39 44.38 28.86 26.45
600678 四川金頂 9.98 9.15 0.83 9.15 ---- 182189 12 0.00 7.55 9.15 8.32 325.15 9.15 9.15
600691 *ST東碳 -5.01 7.39 -0.39 ---- 7.39 1922 10 0.00 0.32 7.48 7.78 ---- 7.48 7.39
600702 沱牌曲酒 -3.31 11.09 -0.38 11.09 11.10 62127 15 0.36 2.58 11.54 11.47 56.55 11.60 10.90
600733 S前鋒 1.34 22.70 0.30 22.69 22.70 21831 20 0.48 2.89 22.12 22.40 511.45 23.20 21.28
600779 水井坊 -3.43 29.60 -1.05 29.59 29.60 85284 45 -0.23 2.90 30.85 30.65 37.88 31.30 29.10
600786 東鍋退市 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 82.20 55.95 ---- ----
600793 *ST宜紙 -2.09 7.98 -0.17 7.95 7.98 5691 2 0.00 1.03 8.15 8.15 ---- 8.19 7.81
600804 鵬博士 0.56 21.70 0.12 21.69 21.71 29407 26 0.46 1.30 21.49 21.58 61.48 22.23 21.20
600828 *ST成商 -2.27 22.81 -0.53 22.80 22.90 4854 10 0.08 0.68 23.20 23.34 36.10 23.40 22.34
600839 四川長虹 -4.83 6.90 -0.35 6.89 6.90 260460 129 -0.28 1.85 7.14 7.25 36.28 7.25 6.86
600875 東方電氣 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 44.85 21.56 ---- ----
600880 DR博瑞傳 -5.54 16.36 -0.96 16.37 16.38 25580 10 -0.24 1.98 17.01 17.32 23.38 17.54 16.01
600979 廣安愛眾 -3.96 7.04 -0.29 7.01 7.05 39841 163 0.28 2.74 7.38 7.33 ---- 7.50 6.76
⑷ 四川的股票有哪些
四川板塊:
1 川化股份
2 S ST華塑
3 金路集團
4 銀河動力
5 瀘州老窖
6 *ST 長鋼
7 舒卡股份
8 匯源通信
9 大通燃氣
10 *ST 高新
11 攀鋼鋼釩
12 天興儀表
13 四川美豐
14 華神集團
15 四川湖山
16 金宇車城
17 中匯醫葯
18 華潤錦華
19 四川聖達
20 國興地產
21 五 糧 液
22 新 希 望
23 峨眉山A
24 瀘 天 化
25 *ST 雙馬
26 海特高新
27 高金食品
28 成飛集成
29 四川路橋
30 *ST博信
31 禾嘉股份
32 明星電力
33 國金證券
34 岷江水電
35 ST浪莎
36 *ST綿高
37 四維控股
38 國棟建設
39 宏達股份
40 旭光股份
41 天科股份
42 成發科技
43 通威股份
44 *ST迪康
45 西昌電力
46 中鐵二局
47 大西洋
48 樂山電力
49 東陽光鋁
50 川投能源
51 四川金頂
52 *ST東碳
53 沱牌曲酒
54 S前鋒
55 水井坊
56 東鍋退市
57 *ST宜紙
58 鵬博士
59 *ST成商
60 四川長虹
61 五洲明珠
62 東方電氣
63 博瑞傳播
64 廣安愛眾
⑸ 葯業股票有哪些
行業板塊 > 醫葯行業板塊
代碼 名稱 走勢 資訊 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
002166 萊茵生物 股吧 資訊 檔案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 樂普醫療 股吧 資訊 檔案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 資訊 檔案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集團 股吧 資訊 檔案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 資訊 檔案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精華制葯 股吧 資訊 檔案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制葯 股吧 資訊 檔案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凱寶 股吧 資訊 檔案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 資訊 檔案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龍葯業 股吧 資訊 檔案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 資訊 檔案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恆瑞醫葯 股吧 資訊 檔案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中國醫葯 股吧 資訊 檔案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 資訊 檔案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海葯 股吧 資訊 檔案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST東盛 股吧 資訊 檔案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 萊美葯業 股吧 資訊 檔案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 資訊 檔案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美羅葯業 股吧 資訊 檔案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制葯 股吧 資訊 檔案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 資訊 檔案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制葯 股吧 資訊 檔案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 獨 一 味 股吧 資訊 檔案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制葯 股吧 資訊 檔案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陸葯業 股吧 資訊 檔案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制葯 股吧 資訊 檔案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方葯業 股吧 資訊 檔案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 達安基因 股吧 資訊 檔案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 眾生葯業 股吧 資訊 檔案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投資 股吧 資訊 檔案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康緣葯業 股吧 資訊 檔案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海輔仁 股吧 資訊 檔案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白雲山A 股吧 資訊 檔案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 現代制葯 股吧 資訊 檔案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST長信 股吧 資訊 檔案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 資訊 檔案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集團 股吧 資訊 檔案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精製葯 股吧 資訊 檔案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科華生物 股吧 資訊 檔案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福醫葯 股吧 資訊 檔案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 華邦制葯 股吧 資訊 檔案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩華葯業 股吧 資訊 檔案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 華東醫葯 股吧 資訊 檔案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚銳制葯 股吧 資訊 檔案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵葯業 股吧 資訊 檔案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天葯股份 股吧 資訊 檔案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普葯業 股吧 資訊 檔案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫葯業 股吧 資訊 檔案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
⑹ 西部大開發概念股 西部大開發上市公司股票一覽
西部大開發受益行業和相關上市公司
前期看投資品,後期看消費服務。
第一階段:以基建為主,建築、建材、鋼鐵、工程機械、電氣設備、能源電力將直接受益。
對應公司為:四川路橋(加入自選股,參加模擬炒股)(行情,資訊)、中鐵二局(加入自選股,參加模擬炒股)(行情,資訊)、四川雙馬(加入自選股,參加模擬炒股)(行情,資訊)、四川金頂、攀鋼、東方電機、東方鍋爐(行情,資訊)、川投能源(加入自選股,參加模擬炒股)(行情,資訊)等。
第二階段:隨著生產活動的大規模開展,貿易、物流等服務業將受益,我們看好港口、高速、機場等行業。
對應公司為:重慶港九和重慶路橋。
第三階段:而隨著城鄉一體化程度的提高,農民收入的增長,相關消費服務業將面臨巨大發展空間,包括:房地產、零售、酒店餐飲、醫葯、家電、汽車將直接受益。
對應公司為:渝開發、高新發展(加入自選股,參加模擬炒股)(行情,資訊)、重慶百貨、桐君閣(加入自選股,參加模擬炒股)(行情,資訊)、太極集團(加入自選股,參加模擬炒股)(行情,資訊)、長安汽車(加入自選股,參加模擬炒股)(行情,資訊)等。
基建類相關的上市公司推薦八一鋼鐵(加入自選股,參加模擬炒股)(行情,資訊)、天山股份(加入自選股,參加模擬炒股)(行情,資訊)、青松建化(行情,資訊);資源開發類公司及資源開發之後的產業鏈延伸相關的上市公司推薦廣匯股份、中泰化學(加入自選股,參加模擬炒股)(行情,資訊)、葛洲壩(加入自選股,參加模擬炒股)(行情,資訊)、特變電工(加入自選股,參加模擬炒股)(行情,資訊)。
財富 贏家網
⑺ 四川升和葯業股份有限公司怎麼樣
四川升和葯業股份有限公司是1993-09-21在四川省成都市高新區注冊成立的股份有限公司(非上市、自然人投資或控股),注冊地址位於成都高新區高朋大道3號。
四川升和葯業股份有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是915101006217076154,企業法人張沛,目前企業處於開業狀態。
四川升和葯業股份有限公司的經營范圍是:中西葯劑及原料的生產(限分支機構經營
⑻ 所有a股葯業股票代碼
醫葯板塊股票企業有:化學制葯、中葯、生物製品、醫葯商業、醫療器械等醫葯行業。
1、其中中葯行業主要醫葯股票有:
600771 西藏葯業、600285 羚銳股份、000423 東阿阿膠、000650 ST 仁 和、600422 昆明制葯 600085 同 仁 堂、000790 華神集團、600557 康緣葯業、600572 康 恩 貝、000607 華立葯業 000538 雲南白葯、600129 太極集團、600750 江中葯業、600594 益佰制葯、600436 片 仔 癀 600781 上海輔仁、000989 九 芝 堂、002118 紫鑫葯業、000919 金陵葯業、600535 馬 應 龍 600351 亞寶葯業、000590 紫光古漢
2、化學制葯行業主要醫葯股票有:
600771 東盛科技、000597 東北制葯、600829 三精製葯、600812 華北制葯、600488 天葯股份 002019 鑫富葯業、600252 中恆集團、600276 恆瑞醫葯、000952 廣濟葯業、600521 華海葯業 600267 海正葯業、600842 中西葯業、600666 西南葯業、600518 康美葯業、000627 天茂集團 000739 普洛康裕、002099 海翔葯業、002004 華邦制葯、002001 新 和 成、000756 新華制葯 600420 現代制葯 生物製品行業主要醫葯股票有:
600867 通化東寶、000416 健特生物、002038 雙鷺葯業、600201 金宇集團、002007 華蘭生物 600195 中牧股份、600161 天壇生物、600196 復星醫葯。
3、醫療器械行業主要醫葯股票有:
600055 萬東醫療、600529 山東葯玻、600079 人福科技。
4、醫葯商業行業主要醫葯股票有:
000963 華東醫葯、600763 通策醫療、600511 國葯股份、000028 一致葯業
⑼ 滬市所有股票名稱及代碼是多少
滬市所有股票名稱及代碼是多少?股代碼 滬市的為600×× 深市的為 0×××;兩市的後3 字均是表示上 市的先後順序;
代碼:滬市的為58×××,深市的為031×××。
B股代碼:滬市的為900×××,深市的為2×××;兩市的後3位數字也是表示上市的先後順序;
基金代碼:滬市的為500×××,深市的為4×××;
配股代碼:滬市的為700×××,深市的為8×××;後3位數為該股票代碼的後3位數;
轉配股代碼:滬市的為710×××,深市的為3×××;後3位數為該股票代碼的後3位數;
新股申購代碼:滬市的為730×××,深市的即為該股票代碼;
國債代碼:滬市的為00××××,深市的為19××;
企業債券代碼:滬市的為12××××,深市為10××;
回購債券:滬市的為2×××××,深市的為1×××。
一、求滬深兩市股票代碼名稱,所屬行業,流通股本,所...
不 用的交易軟體是哪個 軟體,如果 達信的 話,可以這樣導出數據 以了:
1、先設置好 導 出的欄目,在標簽欄上右鍵,彈出對話框,選股細分行業,流通股本等居前
2、選擇系統-->導出數據
3、選擇excel文件,報表中所有數據,設好路徑,然後導出
二、滬市所有股票名稱及代碼是多少?
原發布者:nuist_zxg
股票 代 詢一覽表:上 票深圳股票上海 股票浦發銀行(600000)白雲機場(600004)武鋼 (600005)東 車(600006)中國國貿(600007)首創股份(600008)上海機場(600009)包鋼股份(600010)華能國際(600011)皖通高速(600012)華夏銀行(600015)民生銀行(600016)日照港(600017)上港集團(600018)寶鋼股份(600019)中原高速(600020)上海電力(600021)濟南鋼鐵(600022)中海發展(600026)華電國際(600027)中國石化(600028)南方航空(600029)中信證券(600030)三一重工(600031)福建高速(600033)楚天高速(600035)招商銀行(600036)歌華有線(600037)哈飛股份(600038)四川路橋(600039)保利地產(600048)中國聯通(600050)寧波聯合(600051)浙江廣廈(600052)中江地產(600053)黃山旅遊(600054)萬東醫療(600055)中國醫葯(600056)*ST夏新(600057)五礦發展(600058)古越龍山(600059)海信電器(600060)中紡投資(600061)雙鶴葯業(600062)皖維高新(600063)南京高科(600064)宇通客車(600066)冠城大通(600067)葛洲壩(600068)銀鴿投資(600069)浙江富潤(600070)鳳凰光學(600071)中船股份(600072)上海梅林(600073)中達股份(600074)新疆天業(600075)ST華光(600076)*ST網路(600077)澄星股份(600078)人福醫葯(600079)*ST金花(600080)東風科技(600081)海泰發展(600082)ST博信(600083)*ST中葡(600084)同仁堂(600085)東方金鈺(600086)長航油運(600087)中視傳媒(600088)特變電工(600089)啤酒花(600090)*ST明科(600091)禾嘉股份(600093)