當前位置:首頁 » 集團股份 » 建研集團股票行情

建研集團股票行情

發布時間: 2021-04-09 00:04:43

A. 建研集團是國企嗎

廈門市建築科學研究院集團股份有限公司,簡稱「建研集團」,於1980年經廈門市政府批准成立,2010年在深圳證券交易所中小企業板成功上市(股票代碼:002398;股票簡稱:建研集團),成為國內首家整體上市的建築科研機構。
建研集團是一家集建設綜合技術服務和新型材料研發、生產、銷售為一體的科技型集團企業,是國內最早從事建設綜合技術服務的機構之一,是我國海峽西岸經濟區建設綜合技術服務的龍頭企業,也是國內外加劑新材料行業的龍頭企業。
建研集團前身是成立於1980年1月22日的全民所有制事業單位——廈門市建築科學研究所。三十餘年來,建研集團致力於建築科學研究與成果轉化,堅持不斷創新與變革。主營業務涵蓋建設綜合技術服務、高性能混凝土、外加劑新材料、綠色節能新材料、特種工程施工等多個領域,在工程檢測、綠色建築、外加劑新材料等專業領域處於國內領先水平。
建研集團以建設科技為核心,集新技術、新產品、新裝備和新工藝的研發、製造、推廣和服務為一體。旗下擁有3個子集團,控股28家子公司,設立4家政府批准設立的工程技術中心和一個公共創新平台。企業群分布在福建、重慶、貴州、上海、北京、河南、陝西、廣東、浙江、湖南、海南、江西、江蘇和雲南等地,業務區域覆蓋華東、華南、華西、華北和華中。

B. 咨詢廈門市建築科學研究院集團股份有限公司(簡稱 廈門建研集團)的情況,知情者請告知

恩,非技術崗位還可以吧,就是人際關系復雜。但是辦公環境不錯,挺時尚,挺溫馨的,待遇還行,至少很多都是高學歷的人在這邊工作好幾年了。但是在這個公司看重的還是個人能力跟貢獻,每個季度都要進行績效考核的。領導還可以,人都挺不錯的

C. 廈門有哪些股票

福建廈門概念股一覽
代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
000671 陽光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 興業銀行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龍凈環保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集團 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建發股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金礦業 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 聖農發展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飛投資 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州發展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新華都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 潯興股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龍溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 廈門國貿 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山紙業 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 廈門港務 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中國武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 東百集團 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科華恆盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 廈工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 閩閩東 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林業 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龍汽車 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光電 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合興包裝 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三鋼閩光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互聯 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 閩福發A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鴻博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南紡 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南紙 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福實業 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 廈門信達 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 廈門鎢業 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 廈門空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 實達集團 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 國脈科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST廈華 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 閩東電力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 眾和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日電子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元達 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉電子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 鳳竹紡織 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太陽電纜 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陸 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花傘 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三維絲 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能電氣 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集團 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55

D. 建築業板塊的股票有哪些

棕櫚股份、鐵漢生態、嶺南園林、文科園林、東方園林等。

1、棕櫚股份

棕櫚園林是一家以風景園林景觀設計和營建為主業,具有原建設部頒發的城市園林綠化一級資質(2000年獲得)和住建部頒發的風景園林工程設計專項甲級資質(2008年獲得)的綜合性園林企業。

2、嶺南園林

嶺南園林設計有限公司於2006年05月12日在東莞市工商行政管理局登記成立。法定代表人劉勇,公司經營范圍包括市政工程規劃設計、風景園林規劃設計;風景園林策劃及咨詢等。

3、鐵漢生態

東莞市鐵漢生態農業觀光園,坐落於東莞市橋頭鎮東南部,石馬河東岸,毗鄰東莞市謝崗鎮和惠州市,佔地1300多畝。東莞市鐵漢生態農業觀光園由創業板首家生態環境建設上市公司深圳市鐵漢生態環境股份有限公司投資建設,秉承綠色生態和健康環保的理念。

倡導人與自然和諧共處和可持續發展,是集生態旅遊、生態農業、生態科普為一體的綠色環保農業示範園和生態農業觀光園,也是東莞市政府認定為全市首批6個市級農業園之一和享有盛譽的橋頭荷花節每年的主要分會場。

4、文科園林

文科園林於1996年成立,2015年在深交所上市,擁有風景園林專項設計甲級、城市園林綠化一級資質,秉承「設計創造價值,園林提升品質」的理念,專注城市公園、河道景觀、住宅景觀建設,是國內知名的城市生態景觀投資、設計、施工一體化綜合服務提供商。

5、東方園林

北京東方園林股份有限公司成立於1992年,是集園林設計、施工、苗木、養護全產業鏈發展的環境景觀建設公司。下設市政園林工程事業部、度假地產景觀工程事業部、園林苗木事業部、生態濕地事業部等多個機構。

擁有與美國EDSA合資成立的EDSA-東方環境景觀設計研究院,以及全資子公司北京東方利禾景觀設計公司(甲級資質)。

E. 流通盤小於6000萬股的股票

300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

F. 今天有哪些復牌股票

明天8點,大盤初始化之後,新的信息會發布在股市資訊里,每個炒股軟體都會公布當天股市信息的,請多加關注股市信息,希望能幫到你。

G. A股中所有目前停牌的股票,停盤時間最長的是哪只

目前停牌中的股票有205隻,以下是截止20180122中A股所有目前停牌的股票list,供你參考,謝謝!這些股票裡面停牌時間最長的是600145*ST新億,其中停牌天數已經達到522天(從20151207開始)
600809.SH 山西汾酒
600086.SH 東方金鈺
600798.SH 寧波海運
600497.SH 馳宏鋅鍺
600740.SH 山西焦化
600532.SH 宏達礦業
600959.SH 江蘇有線
603028.SH 賽福天
600277.SH 億利潔能
600751.SH 天海投資
603667.SH 五洲新春
603309.SH 維力醫療
600221.SH 海航控股
600784.SH 魯銀投資
600051.SH 寧波聯合
603822.SH 嘉澳環保
600270.SH 外運發展
601369.SH 陝鼓動力
603021.SH 山東華鵬
600539.SH 獅頭股份
600614.SH 鵬起科技
600807.SH 天業股份
600734.SH 實達集團
603079.SH 聖達生物
601216.SH 君正集團
600794.SH 保稅科技
600960.SH 渤海活塞
600112.SH *ST天成
600309.SH 萬華化學
600226.SH 瀚葉股份
600695.SH 綠庭投資
603429.SH 集友股份
603520.SH 司太立
600265.SH ST景谷
600365.SH 通葡股份
600157.SH 永泰能源
600634.SH 富控互動
600187.SH 國中水務
603598.SH 引力傳媒
603032.SH 德新交運
603986.SH 兆易創新
600242.SH 中昌數據
601619.SH 嘉澤新能
600877.SH *ST嘉陵
600227.SH 赤天化
600273.SH 嘉化能源
600818.SH 中路股份
600664.SH 哈葯股份
600829.SH 人民同泰
600150.SH 中國船舶
600685.SH 中船防務
600257.SH 大湖股份
600378.SH 天科股份
601600.SH 中國鋁業
600870.SH 廈華電子
600485.SH 信威集團
600733.SH S*ST前鋒
600866.SH 星湖科技
603456.SH 九洲葯業
300487.SZ 藍曉科技
300593.SZ 新雷能
002647.SZ 民盛金科
000807.SZ 雲鋁股份
000878.SZ 雲南銅業
002314.SZ 南山控股
300018.SZ 中元股份
300486.SZ 東傑智能
300334.SZ 津膜科技
300481.SZ 濮陽惠成
000046.SZ 泛海控股
000912.SZ *ST天化
300379.SZ 東方通
002684.SZ 猛獅科技
002851.SZ 麥格米特
300368.SZ 匯金股份
000703.SZ 恆逸石化
002621.SZ 三壘股份
002607.SZ 亞夏汽車
000516.SZ 國際醫學
002005.SZ 德豪潤達
300424.SZ 航新科技
000156.SZ 華數傳媒
300173.SZ 智慧松德
300225.SZ 金力泰
300356.SZ 光一科技
002345.SZ 潮宏基
002122.SZ 天馬股份
002004.SZ 華邦健康
002033.SZ 麗江旅遊
000812.SZ 陝西金葉
002072.SZ 凱瑞德
002260.SZ 德奧通航
002507.SZ 涪陵榨菜
300090.SZ 盛運環保
300143.SZ 星普醫科
002604.SZ ST龍力
000766.SZ 通化金馬
002037.SZ 久聯發展
000566.SZ 海南海葯
002592.SZ 八菱科技
300444.SZ 雙傑電氣
000939.SZ 凱迪生態
002160.SZ 常鋁股份
002579.SZ 中京電子
002103.SZ 廣博股份
300455.SZ 康拓紅外
300659.SZ 中孚信息
002098.SZ 潯興股份
002580.SZ 聖陽股份
300680.SZ 隆盛科技
000056.SZ 皇庭國際
000547.SZ 航天發展
000900.SZ 現代投資
002470.SZ 金正大
000757.SZ 浩物股份
000930.SZ 中糧生化
002453.SZ 天馬精化
300523.SZ 辰安科技
002398.SZ 建研集團
300260.SZ 新萊應材
000007.SZ 全新好
000034.SZ 神州數碼
000979.SZ 中弘股份
000688.SZ 建新礦業
000019.SZ 深深寶A
000035.SZ 中國天楹
000031.SZ 中糧地產
000509.SZ 華塑控股
300492.SZ 山鼎設計
300104.SZ 樂視網
000693.SZ *ST華澤
600084.SH 中葡股份
600666.SH 奧瑞德
002251.SZ 步步高
002259.SZ 升達林業
002569.SZ 步森股份
002721.SZ 金一文化
300578.SZ 會暢通訊
300682.SZ 朗新科技
000796.SZ 凱撒旅遊
002427.SZ 尤夫股份
002147.SZ 新光圓成
300298.SZ 三諾生物
300323.SZ 華燦光電
000415.SZ 渤海金控
002438.SZ 江蘇神通
002442.SZ 龍星化工
300543.SZ 朗科智能
002517.SZ 愷英網路
002870.SZ 香山股份
300412.SZ 迦南科技
300441.SZ 鮑斯股份
002458.SZ 益生股份
300656.SZ 民德電子
002622.SZ 融鈺集團
300038.SZ 梅泰諾
002112.SZ 三變科技
002523.SZ 天橋起重
002168.SZ 深圳惠程
002082.SZ 棟梁新材
002524.SZ 光正集團
300116.SZ 堅瑞沃能
300134.SZ 大富科技
002358.SZ 森源電氣
002366.SZ 台海核電
002512.SZ 達華智能
300086.SZ 康芝葯業
002545.SZ 東方鐵塔
300049.SZ 福瑞股份
300292.SZ 吳通控股
300071.SZ 華誼嘉信
000564.SZ 供銷大集
300032.SZ 金龍機電
002520.SZ 日發精機
300159.SZ 新研股份
000022.SZ 深赤灣A
300167.SZ 迪威迅
300010.SZ 立思辰
002357.SZ 富臨運業
002312.SZ *ST三泰
300383.SZ 光環新網
300149.SZ 量子高科
002163.SZ 中航三鑫
002344.SZ 海寧皮城
002219.SZ 恆康醫療
002423.SZ 中原特鋼
300240.SZ 飛力達
300278.SZ 華昌達
300392.SZ 騰信股份
002297.SZ 博雲新材
002738.SZ 中礦資源
300152.SZ 科融環境
002575.SZ 群興玩具
300580.SZ 貝斯特
000006.SZ 深振業A
002189.SZ 利達光電
000540.SZ 中天金融
000592.SZ 平潭發展
000995.SZ 皇台酒業
300140.SZ 中環裝備
002739.SZ 萬達電影
002694.SZ 顧地科技
002075.SZ 沙鋼股份
000029.SZ 深深房A
600145.SH *ST新億

H. 含高鐵有哪些股票

000065 北方國際 000090 深天健 000790 華神集團 |
| 000961 中南建設 002051 中工國際 002060 粵水電 |
| 002062 宏潤建設 002116 中國海誠 002140 東華科技 |
| 002325 洪濤股份 002375 亞廈股份 002398 建研集團 |
| 002431 棕櫚園林 002482 廣田股份 002487 大金重工 |
| 600039 四川路橋 600139 西部資源 600248 延長化建 |
| 600263 路橋建設 600284 浦東建設 600326 西藏天路 |
| 600463 空港股份 600502 安徽水利 600512 騰達建設 |
| 600528 中鐵二局 600545 新疆城建 600820 隧道股份 |
| 600853 龍建股份 |
| 601186 中國鐵建 601390 中國中鐵 |
| 601618 中國中冶 601668 中國建築

I. 我想買股票,可是我是個入門新手,建研集團(002398)這股兒怎麼樣

買入002開頭以及300開頭的股票 接下去的一年會讓你知道來股市是要交學費的 放棄"中小板" "創業板" 回歸"主板" 找找未啟動的"藍籌股"吧 等你把我打引號的幾個詞弄清楚再買股票不遲到,兄弟 這裡面水深的啊 別輕易跳進去 忠言啊!!!!

J. 工程建築類股票有那些

工程建築類股票有:
股票代碼 股票名稱
002717 嶺南園林
002659 中泰橋梁
600583 海油工程
000010 深華新
300384 三聯虹普
000931 中關村
002542 中化岩土
600477 杭蕭鋼構
002524 光正集團
002628 成都路橋
601789 寧波建工
600133 東湖高新
002482 廣田股份
600820 隧道股份
000090 天健集團
600463 空港股份
600039 四川路橋
603030 XD全築股
002060 粵水電
600512 騰達建設
002663 普邦園林
000928 中鋼國際
600986 科達股份
002573 清新環境
002541 鴻路鋼構
002755 東方新星
600846 同濟科技
002738 中礦資源
600970 中材國際
603588 高能環境
600502 安徽水利
002672 東江環保
600068 葛洲壩
601226 華電重工
600170 上海建工
002504 東光微電
002051 中工國際
600326 西藏天路
002062 宏潤建設
002314 雅緻股份
601669 中國電建
000498 山東路橋
002047 寶鷹股份
000881 大連國際
002081 金螳螂
002116 中國海誠
002310 東方園林
002325 洪濤股份
002398 建研集團
002545 東方鐵塔
600681 萬鴻集團
600209 羅頓發展
002743 富煌鋼構
002586 圍海股份
002620 瑞和股份
603018 設計股份
600292 中電遠達
601618 中國中冶
601668 中國建築
603017 園區設計
601117 中國化學
002431 棕櫚園林
600545 新疆城建
600248 延長化建
002140 東華科技
002135 東南網架
002469 三維工程
600496 精工鋼構
601186 中國鐵建
300355 蒙草抗旱
600284 浦東建設
002421 達實智能
600853 龍建股份
002307 北新路橋
601800 中國交建
601390 中國中鐵
600510 黑牡丹
601886 江河創建
002178 延華智能
600528 中鐵二局
002713 東易日盛
603698 航天工程
600491 龍元建設
300284 蘇交科
300197 鐵漢生態
603828 柯利達
002375 亞廈股份
000065 北方國際

熱點內容
博駿科技股票估價 發布:2024-05-16 08:13:47 瀏覽:127
