st華塑集團股票行情
㈠ 2007年的大牛市中,漲幅的最高價超過最低價20倍的股票有哪些
2007年一季度漲幅最大20隻股票
一季度漲幅前20名股票一覽
代碼簡稱 一季度最大漲幅
600837都市股份389.48%
002019鑫富葯業298.63%
600234 *ST天龍291.1%
600287江蘇舜天275.29%
600552方興科技273.05%
600733 S前鋒258.79%
000034 S*ST深泰252.5%
000584舒卡股份247.37%
600506香梨股份241.69%
600477杭蕭鋼構229.75%
000509 S*ST華塑229.35%
600816安信信託229.23%
000667名流置業223%
000035 *ST科健222.89%
600773 *ST金珠221.95%
000572海馬股份218.71%
600701工大高新210.77%
000652泰達股份207.38%
000925 S*ST海納200.23%
其中漲幅最高的為海通證券,漲幅高達846.90%.
㈡ 目前SST的股票有哪幾個
000509 S*ST華塑
000010 SST華新
600751 SST天海
600610 SST中紡
㈢ 求深A股各股票代碼
數字前面加『0』湊夠6位,即為股票代碼,你滿意嗎?
1 深發展A
2 萬 科A
4 ST 國 農
5 ST 星 源
6 深振業A
7 ST 達 聲
8 *ST 寶投
9 S深寶安A
10 S ST華新
11 S深物業A
12 南 玻A
14 沙河股份
16 深康佳A
17 S ST中華
18 深中冠A
19 深深寶A
20 ST華發A
21 長城開發
22 深赤灣A
23 深天地A
24 招商地產
25 特 力A
26 S飛亞達A
27 深能源A
28 一致葯業
29 深深房A
30 S*ST盛潤
31 中糧地產
32 深桑達A
33 新都酒店
34 S*ST深泰
35 ST 科 健
36 華聯控股
37 深南電A
39 中集集團
40 深 鴻 基
42 深 長 城
43 深南光A
45 深紡織A
46 泛海建設
48 *ST 康達
49 德賽電池
50 深天馬A
55 方 大A
56 深 國 商
58 *ST 賽格
59 遼通化工
60 中金嶺南
61 農 產 品
62 深圳華強
63 中興通訊
65 北方國際
66 長城電腦
68 S 三 星
69 華僑城A
70 特發信息
78 海王生物
88 鹽 田 港
89 深圳機場
90 深 天 健
96 廣聚能源
99 中信海直
100 *ST TCL
150 S*ST光電
151 中成股份
153 豐原葯業
155 川化股份
157 中聯重科
158 常山股份
159 國際實業
301 絲綢股份
338 濰柴動力
400 許繼電氣
401 冀東水泥
402 金 融 街
404 華意壓縮
407 勝利股份
408 *ST 玉源
409 ST 泰 格
410 沈陽機床
411 英特集團
413 *ST寶石A
415 匯通集團
416 健特生物
417 合肥百貨
418 小天鵝A
419 通程式控制股
420 吉林化纖
421 南京中北
422 湖北宜化
423 東阿阿膠
425 徐工科技
426 大地基礎
428 華天酒店
429 粵高速A
430 S*ST張股
488 晨鳴紙業
498 *ST 丹化
501 鄂武商A
502 綠景地產
503 海虹控股
504 賽迪傳媒
505 珠江控股
507 粵 富 華
509 S*ST華塑
510 金路集團
511 銀基發展
513 麗珠集團
514 渝 開 發
515 攀渝鈦業
516 開元控股
518 四環生物
519 銀河動力
520 長航鳳凰
521 S 美 菱
522 白雲山A
523 廣州浪奇
524 東方賓館
525 紅 太 陽
526 旭飛投資
527 美的電器
528 柳 工
530 大冷股份
531 穗恆運A
532 力合股份
533 萬 家 樂
534 汕電力A
536 S ST閩東
537 廣宇發展
538 雲南白葯
539 粵電力A
540 世紀中天
541 佛山照明
543 皖能電力
544 中原環保
545 *ST 吉葯
546 光華控股
547 閩福發A
548 湖南投資
550 江鈴汽車
551 創元科技
552 靖遠煤電
553 沙隆達A
554 泰山石油
555 *ST 太光
557 ST銀廣夏
558 萊茵置業
559 萬向錢潮
560 昆百大A
561 S ST長嶺
562 宏源證券
563 陝國投A
564 西安民生
565 渝三峽A
566 海南海葯
567 海德股份
568 瀘州老窖
569 *ST 長鋼
570 蘇常柴A
571 新大洲A
572 海馬股份
573 粵宏遠A
576 廣東甘化
578 S*ST數碼
581 威孚高科
582 北 海 港
584 舒卡股份
585 東北電氣
586 匯源通信
587 S*ST光明
589 黔輪胎A
590 紫光古漢
591 桐 君 閣
593 大通燃氣
594 天津宏峰
595 西北軸承
596 古井貢酒
597 東北制葯
598 藍星清洗
599 青島雙星
600 建投能源
601 韶能股份
602 金馬集團
603 *ST 威達
605 *ST 四環
606 青海明膠
607 華立葯業
608 陽光股份
609 綿世股份
610 西安旅遊
611 時代科技
612 焦作萬方
613 ST東海A
615 湖北金環
616 億城股份
617 石油濟柴
619 海螺型材
623 吉林敖東
625 長安汽車
626 如意集團
627 天茂集團
628 高新發展
629 攀鋼鋼釩
630 銅都銅業
632 三木集團
633 S ST合金
635 英 力 特
636 風華高科
637 S 茂實華
639 金德發展
650 ST 仁 和
651 格力電器
652 泰達股份
655 金嶺礦業
656 ST 東 源
657 中鎢高新
659 珠海中富
661 長春高新
662 索 芙 特
663 永安林業
665 武漢塑料
666 經緯紡機
667 名流置業
668 S 武石油
669 領先科技
671 陽光發展
673 *ST 大水
676 思達高科
677 山東海龍
678 襄陽軸承
679 大連友誼
680 山推股份
681 ST 遠 東
682 東方電子
683 天 然 鹼
685 公用科技
686 S 錦六陸
687 保定天鵝
690 寶新能源
691 ST 寰 島
692 *ST 惠天
695 濱海能源
697 咸陽偏轉
698 沈陽化工
700 模塑科技
701 廈門信達
702 正虹科技
703 世紀光華
705 浙江震元
707 雙環科技
708 大冶特鋼
709 唐鋼股份
710 天興儀表
711 天倫置業
712 錦龍股份
713 豐樂種業
715 中興商業
716 *ST 南控
717 韶鋼松山
718 蘇寧環球
719 S*ST鑫安
720 魯能泰山
721 西安飲食
722 金果實業
723 S 天 宇
725 *ST東方A
726 魯 泰A
727 華東科技
728 S*ST化二
729 燕京啤酒
731 四川美豐
733 振華科技
735 *ST 羅牛
736 S*ST重實
737 南風化工
738 ST 宇 航
739 普洛康裕
748 長城信息
750 S*ST集琦
751 鋅業股份
752 西藏發展
753 漳州發展
755 山西三維
756 新華制葯
758 中色股份
759 武漢中百
760 博盈投資
761 本鋼板材
762 西藏礦業
766 通化金馬
767 漳澤電力
768 西飛國際
776 S 延邊路
777 中核科技
778 新興鑄管
779 ST 派 神
780 ST 平 能
782 美達股份
783 S*ST石煉
785 武漢中商
786 北新建材
788 西南合成
789 江西水泥
790 華神集團
791 西北化工
792 鹽湖鉀肥
793 華聞傳媒
795 太原剛玉
796 寶商集團
797 中國武夷
798 中水漁業
799 S*ST酒鬼
800 一汽轎車
801 四川湖山
802 北京旅遊
803 金宇車城
806 銀河科技
807 雲鋁股份
809 中匯醫葯
810 華潤錦華
811 煙台冰輪
812 陝西金葉
813 天山紡織
815 美利紙業
816 江淮動力
818 錦化氯鹼
819 岳陽興長
820 金城股份
821 京山輕機
822 山東海化
823 超聲電子
825 太鋼不銹
826 合加資源
828 東莞控股
829 天音控股
830 魯西化工
831 關鋁股份
833 貴糖股份
835 四川聖達
836 鑫茂科技
837 秦川發展
838 S 藍石化
839 中信國安
848 承德露露
850 華茂股份
851 高鴻股份
852 江鑽股份
856 唐山陶瓷
858 五 糧 液
859 國風塑業
860 順鑫農業
861 海印股份
862 銀星能源
868 安凱客車
869 張 裕A
875 吉電股份
876 新 希 望
877 天山股份
878 雲南銅業
880 ST 巨 力
881 大連國際
882 華聯股份
883 三環股份
885 ST 春 都
886 海南高速
887 ST 中 鼎
888 峨眉山A
889 渤海物流
890 法 爾 勝
892 S*ST星美
893 廣州冷機
895 雙匯發展
897 津濱發展
898 鞍鋼股份
899 贛能股份
900 現代投資
901 航天科技
902 中國服裝
903 雲內動力
905 廈門港務
906 S 南建材
908 S 天一科
909 數源科技
910 大亞科技
911 南寧糖業
912 瀘 天 化
913 錢江摩托
915 山大華特
916 華北高速
917 電廣傳媒
918 S*ST亞華
919 金陵葯業
920 *ST 匯通
921 ST 科 龍
922 *ST 阿繼
923 S 宣 工
925 S*ST海納
926 福星科技
927 一汽夏利
928 ST 吉 炭
929 蘭州黃河
930 豐原生化
931 中 關 村
932 華菱管線
933 神火股份
935 四川雙馬
936 華 西 村
937 金牛能源
938 紫光股份
939 凱迪電力
948 南天信息
949 新鄉化纖
950 建峰化工
951 中國重汽
952 廣濟葯業
953 河池化工
955 欣龍控股
957 中通客車
958 東方熱電
959 首鋼股份
960 錫業股份
961 大連金牛
962 東方鉭業
963 華東醫葯
965 S*ST天保
966 長源電力
967 *ST 上風
968 煤 氣 化
969 安泰科技
970 中科三環
971 湖北邁亞
972 新 中 基
973 佛塑股份
975 S 科學城
976 春暉股份
977 浪潮信息
978 桂林旅遊
979 ST 科 苑
980 金馬股份
981 SST 蘭光
982 S*ST雪絨
983 西山煤電
985 大慶華科
987 廣州友誼
988 華工科技
989 九 芝 堂
990 誠志股份
993 閩東電力
995 皇台酒業
996 捷利股份
997 新 大 陸
998 隆平高科
999 S 三 九
1696 宗申
㈣ 漲幅超過20倍的股票有哪些
2007年一季度漲幅最大20隻股票,一季度漲幅前20名股票一覽:
代碼簡稱
一季度最大漲幅
600837都市股份389.48%
002019鑫富葯業298.63%
600234
*ST天龍291.1%
600287江蘇舜天275.29%
600552方興科技273.05%
600733
S前鋒258.79%
000034
S*ST深泰252.5%
000584舒卡股份247.37%
600506香梨股份241.69%
600477杭蕭鋼構229.75%
000509
S*ST華塑229.35%
600816安信信託229.23%
000667名流置業223%
000035
*ST科健222.89%
600773
*ST金珠221.95%
000572海馬股份218.71%
600701工大高新210.77%
000652泰達股份207.38%
000925
S*ST海納200.23%
㈤ ST股票退市的有哪些公司
深圳:
證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
公司代碼 公司簡稱 上市日期 終止上市日 終止上市後股份轉讓代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商
終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司
面臨退市的:
截止2011年5月16日收市,滬深A股上市公司共計2129家。根據2011年第一季度報告,其中,資不抵債的上市公司共有38家,每股凈資產跌破1元面值的上市公司共有129家,存在帳面累積虧損的上市公司共有296家。下表所列38家「資不抵債」A股公司,應該算是標準的超級垃圾股!
38家資不抵債A股公司股價比較
代碼 名稱 現價 未分配利潤(億元) 每股凈資產 每股未分配利潤(元)
000035 *ST科健 9.73 -14.49 -7.97 -9.66
600155 *ST寶碩 6.48 -33.03 -6.38 -8.01
600771 ST東盛 9.7 -11.41 -3.54 -4.68
000017 *ST中華A 5.6 -27.79 -3.21 -5.04
600792 *ST馬龍 13 -5.64 -3.03 -4.47
600870 ST廈華 7.3 -23.09 -2.46 -6.23
600678 *ST金頂 6.44 -11.46 -2.23 -3.28
600385 ST金泰 6.68 -4.12 -1.6 -2.78
000958 *ST東熱 6.02 -13.97 -1.48 -4.67
000555 ST 太 光 10.59 -2.79 -1.46 -3.08
600603 ST興 業 8.86 -8.72 -1.44 -4.48
600656 ST方源 11.8 -6.51 -1.42 -3.42
600691 *ST東碳 13.39 -3.00 -1.14 -2.62
600421 ST國葯 6.78 -5.59 -0.91 -2.86
600234 ST天龍 6.16 -5.23 -0.9 -2.58
600751 SST天海 12 -14.03 -0.88 -2.85
600722 ST金化 7.72 -12.90 -0.8 -3.06
600706 ST長信 15.25 -2.16 -0.75 -2.47
600892 *ST寶誠 17.33 -2.32 -0.73 -3.67
600617 *ST聯華 14.37 -3.47 -0.45 -2.07
000557 *ST廣夏 7.00 -17.11 -0.41 -2.49
600988 *ST寶龍 10.8 -3.38 -0.39 -3.39
600608 *ST滬科 8.23 -8.60 -0.36 -2.61
000048 ST康達爾 8.62 -5.68 -0.32 -1.45
000545 *ST吉葯 9.17 -2.33 -0.26 -1.47
000007 ST零七 9.53 -3.15 -0.23 -1.7
600766 ST園城 9.37 -4.62 -0.22 -2.7
600885 *ST力陽 8.2 -2.40 -0.2 -1.56
600462 *ST石峴 6.85 -7.43 -0.18 -1.81
600579 ST黃海 9.72 -6.46 -0.17 -2.53
600338 ST珠峰 14.34 -2.45 -0.14 -1.55
000509 S*ST華塑 11.56 -7.82 -0.14 -3.13
000430 ST張家界 9.17 -3.33 -0.07 -1.04
000892 *ST星美 5.92 -5.00 -0.04 -1.21
000673 *ST當代 10.07 -2.39 -0.02 -1.15
600699 *ST得亨 11.12 -4.29 -0.01 -2.31
000030 *ST盛潤A 9.07 -14.58 0 -5.05
600757 *ST源發 9.03 -12.24 0 -2.22
㈥ 近期漲幅較小的股票
下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下
2月2日到2月17日
代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投資順利~!
——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。
㈦ 建材類上市公司股票包括被ST的有哪些股票代碼
000509 S*ST華塑
600678 ST金頂
600217 *ST秦嶺
000856 ST唐陶
600145 *ST四維
002002 ST瓊花
600885 *ST力陽
600562 *ST高陶
600444 *ST國通
000703 ST光華
㈧ 有國資控股的ST,*ST股 都有哪些
ST昌河、ST宇航、*ST吉炭、*ST洛玻、ST中房以及ST輕騎。
大股東為央企的ST股,如中鋼集團控股的*ST吉炭、中建材旗下的*ST洛玻、中房控股的ST中房以及大股東為中國兵器裝備集團的ST輕騎等,都值得密切跟蹤。一旦央企對這些公司注入資產,其含金量將成倍提高。
㈨ 未股改的股票有哪些
未股改公司有105家
[日期:2007-07-09]
來源:三秦都市報
距今年12月31日僅有兩
周,目前滬深兩市未進入股改程序的有105家公司,其中滬市51家,深市54家。剔除已經全流通的上市公司、暫停交易的12家SST公司、11家已經處於停牌狀態的上市公司,截至目前滬深兩市尚未提出董事會預案且進行正常交易的未股改公司有83家,
