當前位置:首頁 » 集團股份 » 華電股份股票A股

華電股份股票A股

發布時間: 2021-08-17 14:36:57

① 上證a股內蒙華電今天股價多少錢

600863內蒙華電今天收盤在4.61元人民幣每股,下跌了0.33元人民幣
希望有幫到你請採納

② 一隻股票同時有a股和b股兩種流通股這樣的股叫什麼股如華電股900937這樣的股可以用a戶買嗎

a戶不能買b股。

③ A股:公用事業版塊的 龍頭電力股 有哪幾個龍頭港口有哪幾個

電力股的,總資產排名和主營收入排名都一目瞭然,自己看吧

┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代碼 | 簡稱 |總股本|實際流|總資產|排|主營收入|排|凈利潤|排|
| | |(億股)|通A股 |(億元)|名|(億元) |名|增長率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000534|汕電力A| 2.55| 1.35| 5.81|40| 1.58|40|2850.3| 1|
|000875|吉電股份| 7.79| 6.46| 25.36|27| 9.50|26|223.63| 2|
|000966|長源電力| 3.70| 1.46| 86.63|16| 23.31|16|155.59| 3|
|001896|豫能控股| 4.30| 0.80| 13.12|35| 4.00|34| 71.59| 4|
|000720|魯能泰山| 8.63| 6.38| 41.73|22| 15.19|23| 62.95| 5|
|600744|華銀電力| 7.12| 3.89| 96.23|15| 17.96|19| 61.14| 6|
|600236|桂冠電力| 13.65| 3.76|108.15|13| 23.52|15| 60.54| 7|
|600131| S岷電 | 5.04| 1.70| 19.58|33| 5.51|28| 40.83| 8|
|000767|漳澤電力| 11.03| 4.01| 47.28|19| 22.55|17| 35.32| 9|
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 20.74|31| 5.30|29| 35.20|10|
|600642|申能股份| 28.90| 13.68|219.62| 5| 65.77| 5| 33.07|11|
|600292|九龍電力| 3.35| 1.58| 44.56|21| 18.37|18| 29.52|12|
|600310|桂東電力| 1.57| 0.60| 22.82|28| 4.96|30| 27.53|13|
|000600|建投能源| 2.31| 0.91| 27.09|25| 15.53|22| 26.54|14|
|900949|東電B股| 20.10| |118.99|10| 47.20| 9| 23.59|15|
|600780|通寶能源| 8.73| 4.36| 38.85|23| 16.82|20| 23.49|16|
|600101|S明星電 | 2.65| 1.48| 22.25|29| 4.40|32| 21.36|17|
|000531|穗恆運A| 2.67| 1.19| 38.75|24| 11.90|25| 19.25|18|
|600021|上海電力| 15.64| 3.17|178.42| 8| 66.16| 4| 17.80|19|
|600011|華能國際|120.55| 6.50|1045.3| 1| 314.51| 1| 13.25|20|
|600644| S樂電 | 2.49| 1.29| 11.90|37| 3.55|35| 12.51|21|
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.34|204.28| 6| 40.50|11| 9.54|22|
|600027|華電國際| 60.21| 7.40|468.76| 2| 110.34| 2| 7.00|23|
|000539|粵電力A| 26.59| 5.13|197.94| 7| 63.19| 6| 4.78|24|
|600726|華電能源| 13.41| 5.39|100.11|14| 26.84|13| 4.30|25|
|600098|廣州控股| 20.59| 6.80|123.97| 9| 46.45|10| 2.35|26|
|600795|國電電力| 24.36| 9.44|405.53| 4| 88.38| 3| 0.93|27|
|000027|深能源A| 12.02| 5.52|110.15|12| 51.07| 8| |29|
|600900|長江電力| 81.87| 32.37|409.60| 3| 51.90| 7| |30|
|600995|文山電力| 2.22| 1.18| 12.51|36| 4.01|33| |31|
|600886|國投電力| 8.13| 5.26|112.20|11| 24.33|14| |32|
|600452|涪陵電力| 1.60| 0.69| 11.63|38| 4.46|31| |33|
|000601|韶能股份| 7.00| 4.59| 72.08|17| 12.79|24| |34|
|600505|S西昌電 | 2.97| 1.04| 16.17|34| 1.93|39| |35|
|000543|皖能電力| 7.73| 1.87| 46.49|20| 16.79|21| |36|
|600116|S渝水利 | 1.75| 0.58| 10.69|39| 3.30|36| |37|
|600969|郴電國際| 2.10| 0.92| 20.24|32| 7.16|27| |38|
|000037|深南電A| 5.48| 0.80| 52.93|18| 27.55|12| |39|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|002039|黔源電力| 1.40| 0.66| 26.39|26| 2.09|38| |40|
|000993|閩東電力| 3.73| 1.73| 20.85|30| 2.33|37| |28|

港口股的
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代碼 | 簡稱 |總股本|實際流|總資產|排|主營收入|排|凈利潤|排|
| | |(億股)|通A股 |(億元)|名|(億元) |名|增長率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600794|保稅科技| 1.19| 0.65| 4.40|13| 0.59|13| 70.73| 1|
|000905|廈門港務| 2.95| 0.95| 23.12| 7| 6.50| 4| 52.71| 2|
|200053|深基地B| 2.31| | 12.67| 8| 1.45| 9| 28.09| 3|
|600717| 天津港 | 14.49| 6.63| 68.75| 2| 16.04| 2| 26.17| 4|
|000088| 鹽田港 | 12.45| 4.06| 37.27| 4| 5.40| 6| 22.86| 5|
|600018|上港集團|185.69| |467.33| 1| 90.04| 1| 21.67| 6|
|600317| 營口港 | 2.57| 1.27| 29.18| 6| 6.17| 5| 14.19| 7|
|000022|深赤灣A| 6.45| 0.94| 46.64| 3| 14.28| 3| | 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600575| 蕪湖港 | 1.19| 0.58| 5.21|12| 1.17|11| | 9|
|600279|重慶港九| 2.28| 1.14| 11.43| 9| 2.28| 8| |10|
|600190| 錦州港 | 10.55| 3.18| 35.42| 5| 3.60| 7| |11|
|002040| 南京港 | 2.46| 0.80| 5.53|11| 1.24|10| |12|
|000582|S北海港 | 1.88| 0.57| 8.38|10| 1.00|12| |13|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤

④ 華電國際A股和H股哪個更有投資價值

你只能買A股!H股?你在香港開戶了嗎!

⑤ 華電集團股票代碼

華電國際 600027 開盤震盪下行

⑥ 上海A股事情里.哪些是煤電股票

━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━
股票代碼|股票名稱|主營收入|排|每股收|排|凈利潤 |排|凈資產 |排
| | (萬元) |名|益(元)|名|(萬元) |名|(萬元) |名
————┼————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
600011 |華能國際| 3145075| 1|0.2900| 9| 345469| 1| 3959441| 1
000690 |寶新能源| 75272|27|0.7100| 1| 19557|14| 71062|32
600642 |申能股份| 657709| 5|0.5010| 2| 144705| 3| 1166244| 4
000027 |深能源A| 510734| 8|0.4714| 3| 56686| 7| 439080|10
000531 |穗恆運A| 118963|25|0.4300| 4| 11424|17| 76984|31
600310 |桂東電力| 49618|31|0.3920| 5| 6145|21| 64952|34
600886 |國投電力| 243331|14|0.3500| 6| 28393|12| 301391|14
600900 |長江電力| 518990| 7|0.3020| 7| 246982| 2| 2314948| 2
600795 |國電電力| 883757| 3|0.2990| 8| 72837| 5| 907468| 5
000767 |漳澤電力| 225521|17|0.2810|10| 31026|10| 209705|19
900949 |東電B股 | 472022| 9|0.2800|11| 56269| 8| 647560| 8
600995 |文山電力| 40116|34|0.2400|12| 5265|26| 56285|36
000539 |粵電力A| 631887| 6|0.2360|13| 62683| 6| 85| 6
600098 |廣州控股| 464452|10|0.2350|14| 48412| 9| 788511| 7
600101 |明星電力| 44032|33|0.2050|15| 5441|23| 97089|25
600021 |上海電力| 661627| 4|0.1952|16| 30525|11| 625357| 9
600236 |桂冠電力| 235168|15|0.1920|17| 26210|13| 321382|13
000600 |建投能源| 155277|22|0.1800|18| 4127|30| 42641|41
600780 |通寶能源| 168184|20|0.1790|19| 15605|16| 150394|21
600644 |樂山電力| 35468|36|0.1764|20| 4398|29| 51734|37
600292 |九龍電力| 183697|18|0.1600|21| 5375|24| 87465|26
600131 |岷江水電| 55093|29|0.1440|22| 7267|20| 79009|30
600027 |華電國際| 1103449| 2|0.1400|23| 85463| 4| 1298943| 3
600674 |川投能源| 24672|38|0.1400|23| 5522|22| 86721|27
000601 |韶能股份| 127884|24|0.1356|25| 9498|18| 243918|16
600116 |三峽水利| 33005|37|0.1000|26| 1715|37| 44207|40
000966 |長源電力| 233126|16|0.0940|27| 3478|31| 85560|28
000534 |汕電力A| 15806|42|0.0907|28| 2314|34| 57331|35
000899 |贛能股份| 53003|30|0.0905|29| 4960|28| 151432|20
600505 |西昌電力| 19332|41|0.0900|30| 2792|32| 8669|42
600863 |內蒙華電| 405010|11|0.0900|30| 17864|15| 422694|11
600969 |郴電國際| 71558|28|0.0880|32| 1845|36| 67035|33
600452 |涪陵電力| 44589|32|0.0760|33| 1209|38| 45189|39
000543 |皖能電力| 167942|21|0.0700|34| 5098|27| 238642|17
600726 |華電能源| 268447|13|0.0690|35| 9265|19| 413986|12
000875 |吉電股份| 95031|26|0.0689|36| 5366|25| 230532|18
000993 |閩東電力| 23344|39|0.0640|37| 2399|33| 124050|24
000720 |魯能泰山| 151912|23|0.0249|38| 2150|35| 137074|23
001896 |豫能控股| 40049|35|-0.057|39| -2471|39| 79986|29
000037 |深南電A| 275468|12|-0.083|40| -4521|41| 148023|22
600744 |華銀電力| 179630|19|-0.122|41| -8695|42| 250998|15
002039 |黔源電力| 20930|40|-0.280|42| -3930|40| 50481|38
————┴————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
行業平均 | 300702| |0.1706| | 32003| | 406902|
━━━━━━━━━┷━━━━┷━┷━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━

【基本信息橫比】 截止日期:2006-09-30
━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━┯━
股票代碼|股票名稱|總資產 |排|流通市值|排|注冊資本|排|員工人|排
| |(億元) |名| (億元) |名|(億元) |名|數(人)|名
————┼————┼————┼—┼————┼—┼————┼—┼———┼—
600011 |華能國際| 1045.30| 1| 31.59| 5| 120.554| 1| 17886| 1
600027 |華電國際| 468.76| 2| 17.31|13| 60.211| 3| 13422| 3
600900 |長江電力| 409.60| 3| 212.05| 1| 81.867| 2| 1722|21
600795 |國電電力| 405.53| 4| 48.06| 3| 24.359| 7| 13605| 2
600642 |申能股份| 219.62| 5| 77.73| 2| 26.896| 5| 1085|27
600863 |內蒙華電| 204.28| 6| 13.56|17| 19.812|10| 10146| 4
000539 |粵電力A| 197.94| 7| 20.97| 9| 26.594| 6| 1717|22
600021 |上海電力| 178.42| 8| 13.46|18| 15.635|11| 5363| 6
600098 |廣州控股| 123.97| 9| 29.91| 6| 20.592| 8| 1350|24
900949 |東電B股 | 118.99|10| 24.96| 8| 20.100| 9| 3780|11
600886 |國投電力| 112.20|11| 28.84| 7| 8.135|19| 38|43
000027 |深能源A| 110.15|12| 38.35| 4| 12.025|15| 65|42
600236 |桂冠電力| 108.15|13| 17.53|11| 13.507|12| 727|35
600726 |華電能源| 100.11|14| 14.19|16| 13.406|13| 4875| 8
600744 |華銀電力| 96.23|15| 11.27|21| 7.116|21| 4075|10
000966 |長源電力| 86.63|16| 4.75|32| 3.701|31| 4348| 9
000601 |韶能股份| 72.08|17| 15.20|15| 4.419|26| 5178| 7
000037 |深南電A| 52.93|18| 3.65|38| 5.480|24| 402|40
000767 |漳澤電力| 47.28|19| 17.50|12| 13.237|14| 3397|13
000543 |皖能電力| 46.49|20| 6.25|30| 7.730|20| 2586|15
600292 |九龍電力| 44.56|21| 6.32|29| 3.345|33| 190|41
000720 |魯能泰山| 41.73|22| 16.66|14| 8.635|17| 773|33
600780 |通寶能源| 38.85|23| 11.87|20| 8.729|16| 2372|18
000531 |穗恆運A| 38.75|24| 7.33|25| 2.665|35| 706|37
000600 |建投能源| 27.09|25| 3.95|36| 8.306|18| 911|29
002039 |黔源電力| 26.39|26| 4.47|35| 1.403|43| 707|36
000875 |吉電股份| 25.36|27| 18.08|10| 6.300|22| 3755|12
600310 |桂東電力| 22.82|28| 4.51|34| 1.568|42| 1051|28
600101 |明星電力| 22.25|29| 8.02|24| 2.649|36| 2389|17
000993 |閩東電力| 20.85|30| 5.10|31| 3.730|29| 2164|19
000899 |贛能股份| 20.74|31| 7.28|26| 5.480|23| 1293|25
000690 |寶新能源| 20.59|32| 11.98|19| 3.704|30| 781|32
600969 |郴電國際| 20.24|33| 3.77|37| 2.103|39| 2538|16
600131 |岷江水電| 19.58|34| 8.12|23| 5.041|25| 855|31
600505 |西昌電力| 16.17|35| 3.58|39| 3.646|32| 896|30
001896 |豫能控股| 13.12|36| 2.34|42| 4.300|27| 1179|26
600995 |文山電力| 12.51|37| 6.80|27| 2.215|38| 2604|14
600674 |川投能源| 12.05|38| 8.75|22| 3.862|28| 637|38
600644 |樂山電力| 11.90|39| 6.70|28| 3.265|34| 1680|23
600452 |涪陵電力| 11.63|40| 3.29|40| 1.600|41| 767|34
600116 |三峽水利| 10.69|41| 3.26|41| 2.096|40| 1974|20
000534 |汕電力A| 5.81|42| 4.59|33| 2.551|37| 465|39
————┴————┼————┼—┼————┼—┼————┼—┼———┼—
行業平均 | 109.03| | 18.70| | 15.10| | 3173|
━━━━━━━━━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━┷━

華能國際 |華電國際|長江電力|國電電力| 申能股份
s屬於電力龍頭~

⑦ 華電國際A股與H股價格為什麼相差這么大

華電國際A股與H股價格為什麼相差這么大?主要原因是內地股民炒作得厲害,一見到低價股都喜歡買入,也不管值不值,而港人炒股要相對理性一些,所以質地相對較差的股票在香港價格要比在大陸低許多。如600871,000585,價格相差非常大。什麼時候國人炒股理性些或許價差會小些。或者可買入的股票非常多了,那麼這些質地差的股票可能就沒有今天這樣搶手了。

熱點內容
風險投資股票基金凈值 發布:2025-08-03 04:56:37 瀏覽:849
哈爾濱金融學院貴州招生多少分 發布:2025-08-03 04:16:16 瀏覽:419
股票交易手續費如何計算器 發布:2025-08-03 04:07:41 瀏覽:903
股票算入其他債權投資嗎 發布:2025-08-03 03:36:41 瀏覽:434
木漿紙期貨用什麼軟體看 發布:2025-08-03 03:18:46 瀏覽:572
金融行業一般多少分 發布:2025-08-03 03:04:26 瀏覽:866
為什麼金融危機後開始研究資本論 發布:2025-08-03 02:49:46 瀏覽:207
定投十幾只基金怎麼樣 發布:2025-08-03 02:19:28 瀏覽:341
000051基金凈值現在是多少 發布:2025-08-03 02:17:19 瀏覽:965
股指期貨一手賺一個點能賺多少錢 發布:2025-08-03 02:13:09 瀏覽:795