常鋁股份的股票成交量
㈠ 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票
這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我
【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
㈡ 如何看出一個公司股票的成交量
1、打開股票交易軟體,輸入個股代碼或簡稱,一般在右邊都會成交量的顯示,直接查看即可。
2、成交量指當天成交的股票總手數(1手=100股)。VOL顯示是1M在國際通行的說法是1M=1百萬。1K=1000、1M=1百萬、1B=10億。需要注意的是,通常人們說的大盤成交量指的是成交金額。說明市場的活躍度和資金規模。成交量與成交金額用下列公式表示: 成交數量(成交量)*成交價格=成交金額(成交額)
㈢ 常鋁股份還能不能漲
常鋁股份在鋁業板塊等整合預期而整體走強下,剛上市本周就獲得了27%的漲幅,漲幅相當大,有資金明顯炒作跡象。所以建議果斷割肉出局或堅定長持!!
㈣ 常鋁股份復盤是漲是跌
針對你問題給你客觀的分析一下
有色板塊在常鋁停牌的時間是破底創短線新低的,你覺得常鋁復牌,補漲還是補跌?
最後基於以上理由的分析,我給出的建議是沒有不要買,持有逢反彈減倉離場,如果虧損達到10%直接止損處理
㈤ 股票成交量的指標是什麼
1、VOL是當日實際成交量的反映。
2、OBV
是(前日主買額-主賣差額)+(當日主買額-主賣差額)
演算法:
從上市第一天起,逐日累計股票總成交量,若當日收盤價高於昨收,則前OBV加當日成交量為當日OBV,否則減當日成交量為當日OBV。
用法:
1.股價上升,OBV線下降,顯示買盤無力
2.股價下跌,OBV線上升,顯示買盤旺盛,反彈有望
3.OBV緩慢上升,顯示買盤漸強,買進信號
4.OBV急速上升,顯示買盤力量將盡,賣出信號
5.OBV線由正轉負,為下跌趨勢,賣出信號;反之,買進信號
6.OBV線長用於觀察股價何時脫離盤局及突破後的未來走勢
㈥ 麻煩幫我分析下常鋁股份的均線系統走勢
常鋁股份,002160,今日收盤價8.38元,已經站在了5日、10日、60日、120日均線之上,MACD ,KDJ, VR等技術指標走勢完好,後市可以繼續看好。
㈦ 常鋁股份002160高手幫忙看下是洗盤還是出貨 下周開盤如何操作 請詳看以下說明,認真回答,分不是問題
股市太動盪,應空倉等待,現很多基金已抽離,期指將出,靜觀其變。
㈧ 常鋁股份最新的分紅含稅前是每10股送3股轉增7股派息0.4, 為什麼除稅後分紅的股息就只有每10股0.06了
首先解決你的誤解:明確一點,送股也是要交稅的,所送股按每股1元計;
如:以上分紅是送3股,則就是3元,另再派息0.4元,那相當於現金3.4元,按10%的收稅標准,就是0.34元/10股,最後分紅後你所得的現金分紅就是:0.4-0.34=0.06元/10股;
而要是轉增股,那就不用扣稅了,如後面的轉增7股,就是如此;
恭喜你啊,這個股你一定收益不少啊呵呵,分紅前搶得較為利害,漲幅已經較高了,要注意觀察分紅後的走勢啊,見好就收,落袋為安,這個硬道理要時牢記在心啊,這個股我也有呵呵;
㈨ 怎麼查上市公司的全年股票成交量
在要查看的股票上輸入912切換到年K線下,就可以看到全年的交易總量之類的信息。