當前位置:首頁 » 集團股份 » 股票南紡股份股份

股票南紡股份股份

發布時間: 2021-09-12 21:11:26

㈠ 創投股票有哪些,創投概念股一覽表

創投概念一共有55隻股票,創投概念股的龍頭股最有可能從 天宸股份、上海三毛、南紡股份 誕生。

創投相關股票

㈡ 股票板塊

行業日漲幅排名及行業中表現最好股票
名次 行業名稱 行業日漲幅(%) 行業中表現最好股票 漲幅(%) 日期
1 農、林、牧、漁服務業 9.97391092277 冠農股份 10.1960810 2008-01-23
2 漁業 9.02094416457 獐子島 10.0015939 2008-01-23
3 畜牧業 7.66256522466 福成五豐 9.6304550 2008-01-23
4 有色金屬礦采選業 7.62366898262 中金黃金 9.7147393 2008-01-23
5 林業 7.24272034254 永安林業 9.8419531 2008-01-23
6 餐飲業 7.23576728331 西安飲食 10.0367159 2008-01-23
7 其他製造業 6.25042234860 兩面針 10.0589961 2008-01-23
8 食品、飲料 6.24783819877 伊力特 10.2201271 2008-01-23
9 水上運輸業 6.02525240205 中遠航運 9.4571468 2008-01-23
10 食品、飲料、煙草和家庭用品批發業 5.81880589974 國葯股份 7.9444461 2008-01-23
11 農業 5.78100480637 亞盛集團 10.2631608 2008-01-23
12 煤炭采選業 5.62987589339 國陽新能 10.6146105 2008-01-23
13 鐵路運輸業 5.59946151529 大秦鐵路 6.8689469 2008-01-23
14 醫葯、生物製品 5.57648952421 一致葯業 10.0263828 2008-01-23
15 計算機及相關設備製造業 5.45282222619 方正科技 10.1804116 2008-01-23
16 旅館業 5.31397989363 首旅股份 9.9946398 2008-01-23
17 租賃服務業 5.22300083234 中國國貿 5.2230008 2008-01-23
18 倉儲業 5.10485746267 中儲股份 9.8214321 2008-01-23
19 石油、化學、塑膠、塑料 5.07542200365 興發集團 10.4758395 2008-01-23
20 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 4.97554043352 哈投股份 10.0067870 2008-01-23
21 信息傳播服務業 4.95179464706 博瑞傳播 6.6629586 2008-01-23
22 公路運輸業 4.86192136402 贛粵高速 9.9939782 2008-01-23
23 機械、設備、儀表 4.85053371567 青島海爾 10.0460752 2008-01-23
24 造紙、印刷 4.83386912967 晨鳴紙業 10.0247578 2008-01-23
25 旅遊業 4.78340416450 北京旅遊 10.0048092 2008-01-23
26 廣播電影電視業 4.74946335155 電廣傳媒 6.1894104 2008-01-23
27 通信及相關設備製造業 4.59868234336 遠望谷 10.0047661 2008-01-23
28 自來水的生產和供應業 4.58238487629 申通地鐵 5.4119553 2008-01-23
29 裝修裝飾業 4.52483857105 四維控股 6.6385683 2008-01-23
30 金融信託業 4.52180922285 安信信託 6.0636497 2008-01-23
31 交通運輸輔助業 4.48687853932 深高速 8.8151596 2008-01-23
32 房地產開發與經營業 4.45837364612 上實發展 10.9999961 2008-01-23
33 電子 4.41870525176 合肥三洋 10.4252432 2008-01-23
34 商業經紀與代理業 4.41018700913 南紡股份 10.0113779 2008-01-23
35 金屬、非金屬 4.40305816821 上實發展 10.9999961 2008-01-23
36 計算機應用服務業 4.38356535890 南天信息 10.0000008 2008-01-23
37 零售業 4.32092904343 重慶百貨 10.1689379 2008-01-23
38 煤氣生產和供應業 4.24757756301 長春燃氣 4.2475776 2008-01-23
39 土木工程建築業 4.18606665493 騰達建設 10.2416615 2008-01-23
40 銀行業 4.02500460894 深發展A 5.5307251 2008-01-23
41 公共設施服務業 3.81548341084 巴士股份 6.4115810 2008-01-23
42 採掘服務業 3.76912639588 海油工程 4.1509448 2008-01-23
43 紡織、服裝、皮毛 3.76499329585 華紡股份 10.2006711 2008-01-23
44 其他交通運輸業 3.72440019301 *ST北巴 3.7244002 2008-01-23
45 通信服務業 3.67508324490 中國聯通 10.0349007 2008-01-23
46 郵政服務業 3.23709427542 海星科技 3.2370943 2008-01-23
47 專業、科研服務業 2.89977536701 東華科技 3.2608696 2008-01-23
48 黑色金屬礦采選業 2.82828987308 西藏礦業 2.8282899 2008-01-23
49 證券、期貨業 2.78796752914 海通證券 4.9274125 2008-01-23
50 航空運輸業 2.74371646396 外運發展 5.8895769 2008-01-23
51 保險業 2.71538032277 中國太保 6.2635507 2008-01-23
52 其他社會服務業 2.59930685620 中體產業 5.7828915 2008-01-23
53 石油和天然氣開采業 2.23073409157 中國石化 4.0592419 2008-01-23
54 出版業 1.78872345660 賽迪傳媒 2.1164001 2008-01-23
55 能源、材料和機械電子設備批發業 -0.29508778770 廣聚能源 5.7281567 2008-01-23
56 木材、傢具 -0.57152249727 兔寶寶 3.2710317 2008-01-23
57 其他傳播、文化產業 -2.98273250603 S*ST萬鴻 -2.9827325 2008-01-23
58 管道運輸業

行業日漲幅排名及行業中表現最好股票
名次 行業名稱 行業日漲幅(%) 行業中表現最好股票 漲幅(%) 日期
1 農、林、牧、漁服務業 9.97391092277 冠農股份 10.1960810 2008-01-23
2 漁業 9.02094416457 獐子島 10.0015939 2008-01-23
3 畜牧業 7.66256522466 福成五豐 9.6304550 2008-01-23
4 有色金屬礦采選業 7.62366898262 中金黃金 9.7147393 2008-01-23
5 林業 7.24272034254 永安林業 9.8419531 2008-01-23
6 餐飲業 7.23576728331 西安飲食 10.0367159 2008-01-23
7 其他製造業 6.25042234860 兩面針 10.0589961 2008-01-23
8 食品、飲料 6.24783819877 伊力特 10.2201271 2008-01-23
9 水上運輸業 6.02525240205 中遠航運 9.4571468 2008-01-23
10 食品、飲料、煙草和家庭用品批發業 5.81880589974 國葯股份 7.9444461 2008-01-23
11 農業 5.78100480637 亞盛集團 10.2631608 2008-01-23
12 煤炭采選業 5.62987589339 國陽新能 10.6146105 2008-01-23
13 鐵路運輸業 5.59946151529 大秦鐵路 6.8689469 2008-01-23
14 醫葯、生物製品 5.57648952421 一致葯業 10.0263828 2008-01-23
15 計算機及相關設備製造業 5.45282222619 方正科技 10.1804116 2008-01-23
16 旅館業 5.31397989363 首旅股份 9.9946398 2008-01-23
17 租賃服務業 5.22300083234 中國國貿 5.2230008 2008-01-23
18 倉儲業 5.10485746267 中儲股份 9.8214321 2008-01-23
19 石油、化學、塑膠、塑料 5.07542200365 興發集團 10.4758395 2008-01-23
20 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 4.97554043352 哈投股份 10.0067870 2008-01-23
21 信息傳播服務業 4.95179464706 博瑞傳播 6.6629586 2008-01-23
22 公路運輸業 4.86192136402 贛粵高速 9.9939782 2008-01-23
23 機械、設備、儀表 4.85053371567 青島海爾 10.0460752 2008-01-23
24 造紙、印刷 4.83386912967 晨鳴紙業 10.0247578 2008-01-23
25 旅遊業 4.78340416450 北京旅遊 10.0048092 2008-01-23
26 廣播電影電視業 4.74946335155 電廣傳媒 6.1894104 2008-01-23
27 通信及相關設備製造業 4.59868234336 遠望谷 10.0047661 2008-01-23
28 自來水的生產和供應業 4.58238487629 申通地鐵 5.4119553 2008-01-23
29 裝修裝飾業 4.52483857105 四維控股 6.6385683 2008-01-23
30 金融信託業 4.52180922285 安信信託 6.0636497 2008-01-23
31 交通運輸輔助業 4.48687853932 深高速 8.8151596 2008-01-23
32 房地產開發與經營業 4.45837364612 上實發展 10.9999961 2008-01-23
33 電子 4.41870525176 合肥三洋 10.4252432 2008-01-23
34 商業經紀與代理業 4.41018700913 南紡股份 10.0113779 2008-01-23
35 金屬、非金屬 4.40305816821 上實發展 10.9999961 2008-01-23
36 計算機應用服務業 4.38356535890 南天信息 10.0000008 2008-01-23
37 零售業 4.32092904343 重慶百貨 10.1689379 2008-01-23
38 煤氣生產和供應業 4.24757756301 長春燃氣 4.2475776 2008-01-23
39 土木工程建築業 4.18606665493 騰達建設 10.2416615 2008-01-23
40 銀行業 4.02500460894 深發展A 5.5307251 2008-01-23
41 公共設施服務業 3.81548341084 巴士股份 6.4115810 2008-01-23
42 採掘服務業 3.76912639588 海油工程 4.1509448 2008-01-23
43 紡織、服裝、皮毛 3.76499329585 華紡股份 10.2006711 2008-01-23
44 其他交通運輸業 3.72440019301 *ST北巴 3.7244002 2008-01-23
45 通信服務業 3.67508324490 中國聯通 10.0349007 2008-01-23
46 郵政服務業 3.23709427542 海星科技 3.2370943 2008-01-23
47 專業、科研服務業 2.89977536701 東華科技 3.2608696 2008-01-23
48 黑色金屬礦采選業 2.82828987308 西藏礦業 2.8282899 2008-01-23
49 證券、期貨業 2.78796752914 海通證券 4.9274125 2008-01-23
50 航空運輸業 2.74371646396 外運發展 5.8895769 2008-01-23
51 保險業 2.71538032277 中國太保 6.2635507 2008-01-23
52 其他社會服務業 2.59930685620 中體產業 5.7828915 2008-01-23
53 石油和天然氣開采業 2.23073409157 中國石化 4.0592419 2008-01-23
54 出版業 1.78872345660 賽迪傳媒 2.1164001 2008-01-23
55 能源、材料和機械電子設備批發業 -0.29508778770 廣聚能源 5.7281567 2008-01-23
56 木材、傢具 -0.57152249727 兔寶寶 3.2710317 2008-01-23
57 其他傳播、文化產業 -2.98273250603 S*ST萬鴻 -2.9827325 2008-01-23
58 管道運輸業

㈢ 我買了南紡股份這個股買的時候是6.45現在是6.25,請問我是繼續留這還是賠錢賣了

可以選擇一個波動日,當價格回本的時候拋出。這只股票只適合做短線,但是做短線不是散戶的合適項目,建議以合理價位買入朝陽行業藍籌股,做中長線投資。

㈣ 南紡股份財務造假案件中,對提供審計的會計師事務所和注冊會計師沒有處罰嗎

同學你好,很高興為您解答!


中國證監會對公司及相關責任人作出行政處罰決定:給予公司警告,並處以50萬元罰款;對相關責任人給予3萬~30萬不等的處罰金額。


希望我的回答能幫助您解決問題,如您滿意,請採納為最佳答案喲。


感謝您的提問,更多財會問題歡迎提交給高頓企業知道。


高頓祝您生活愉快!

㈤ 創業板的股票都有哪些

000005世紀星源000088鹽田港000301東方市場000539粵電力000538雲南白葯000811煙台冰輪600210紫江企業000948南天信息000532力合股份600630龍頭股份000504賽迪傳媒600862南通科技600624復旦復華

㈥ 創投概念股都有哪些上市公司啊

錢江水利、同方股份、杉杉股份、張江高科、天茂集團等。

1、錢江水利

錢江水利開發股份有限公司系根據浙江省人民政府浙政發〔1998〕266 號《關於設立錢江水利開發股份有限公司的批復》,由水利部綜合開發管理中心等聯合發起設立,於1998 年12 月30 日在浙江省工商行政管理局登記注冊。公司股票於2000 年10 月18 日在上海證券交易所掛牌交易。

2、同方股份

同方股份有限公司名字取自清華大學清華園最早的建築、昔日用作祭祀孔子的地方—同方部。

公司主要從事資訊科技(資訊系統、電腦系統、寬頻通信)、能源與環境(人工環境、能源環境、建築環境、生態環境)兩大產業。同方股份在1997年成立,並在同年於上海證券交易所上市。2006年,公司更名為「同方股份有限公司」。

3、杉杉股份

寧波杉杉股份有限公司成立於1992年,公司自1996年股票上市以來由國內第一家上市的服裝企業轉型為新能源上市企業。

現有業務覆蓋鋰離子電池材料、鋰離子電容、電池PACK、充電樁建設及新能源汽車運營和能源管理服務等新能源業務,以及服裝、創投和融資租賃等非新能源業務,其中新能源成為公司主要的業績來源及未來發展重點。

4、張江高科

上海張江高科技園區開發股份有限公司(股份代碼 600895)依託浦東張江高科技園區,已形成了生物醫葯、房產物業、通訊信息和海外投資四個投資集群。

其中,以中芯國際為產業核心、由150餘家企業組成的集成電路產業鏈群占居國內同行業的半壁江山;軟體園批准設立企業近900家,成為國內規模最大的軟體基地之一;生物醫葯機構累計達280個,包括跨國公司的研發中心、國家級和上海市級的研發中心、全球制葯前20強跨國公司等。

5、天茂集團

天茂實業集團股份有限公司前身是荊門市化工廠,創立於1983年,1993年改制設立湖北荊門化工醫葯(集團)股份有限公司,1995年更名為湖北中天股份有限公司。

㈦ 大家怎麼看南紡股份(600250)這支股票

買了就持有,沒買就再看看。前兩天暴跌並沒引起巨量,說明莊家還在,還可看好。20日均線支撐,破了就賣

㈧ 南紡股份的股票代碼是多少

南紡股份代碼:600250,是上海主板的股票。

㈨ 紡織業板塊股票有哪些

紡織服裝行業
紡織及製品 600061 中紡投資 600070 浙江富潤 600094 *ST華源 600152 維科精華 600156 華升股份 600220 江蘇陽光 600232 金鷹股份 600241 遼寧時代 600250 南紡股份 600273 華芳紡織 600295 鄂爾多斯 600370 三房巷 600398 凱諾科技 600400 紅豆股份 600448 華紡股份 600483 福建南紡 600493 鳳竹紡織 600510 黑牡丹 600626 申達股份 600630 龍頭股份

熱點內容
基金三年封閉期哪個基金好 發布:2025-08-05 14:49:17 瀏覽:237
股市開市基金如何操作 發布:2025-08-05 14:25:40 瀏覽:535
美國股市到頂部怎麼看 發布:2025-08-05 14:15:13 瀏覽:254
定投指數基金賺的什麼錢 發布:2025-08-05 13:50:25 瀏覽:959
市盈率的高低對股票的影響 發布:2025-08-05 13:50:25 瀏覽:591
股權如何玩好 發布:2025-08-05 13:45:19 瀏覽:562
蛋卷基金的基金託管人在哪裡看 發布:2025-08-05 13:37:33 瀏覽:299
什麼是純貨幣貶值 發布:2025-08-05 13:22:20 瀏覽:167
小米收盤市值多少 發布:2025-08-05 12:40:19 瀏覽:508
金融碩士聯考院校有哪些 發布:2025-08-05 12:32:58 瀏覽:771