徐工集團股票財務報表
『壹』 我要買徐工集團股票可行嗎
如有持倉,可繼續持有,馬馬虎虎的一隻股票!如空倉,不建議買入此股!
『貳』 徐工集團是不是要倒閉了,買徐工機械的股票,天天跌,別的機械股跌得沒他一半,有人知道內幕嗎求透露
怎麼可能倒閉呢
股票跌是因為股市不景氣
不只這個票,很多票都一樣的跌啊.
『叄』 徐工集團最近股市為什麼主力流入那麼多
不知你在哪裡看到的?
走勢和成交量都很一般啊。
『肆』 幫我算算 股票 徐工機械 本身就虧損 現在每股成本14.04 今天在12.21賣 100股 ,又
如果你不賣的話收盤11.02,還是虧損的,你這樣就相當於用100股倒了個差價12.21減去11.41的價再乘以100減去你的手續費就是你今天賺的錢,但相對於你的成本來說你是虧的,所以只是稍微把你成本拉低些,有時候股票套了,我們就可以採用這種方法降低成本
『伍』 徐工集團的股價後期見好嗎
現在改名徐工機械了吧,現在股價在調整階段,主力的建倉需要漫長的時間,幾個月甚至幾年,所以如果成本不高可以考慮出局更換其他強勢股
『陸』 股票術語
這是財務報表的術語不是股票術語
『柒』 急需 徐工科技的財務報表綜合分析
徐工科技的財務報表綜合分析:
【1.財務指標】
【歷年簡要財務指標】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指標(單位) |2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.0500 |0.0370 |0.0022 |0.0200 |
|每股收益扣除(元) |0.0500 |0.0370 |0.0038 |0.0060 |
|每股凈資產(元) |2.1700 |2.1500 |2.1400 |1.9700 |
|調整後每 | | | | |
|股凈資產(元) |- |- |- |1.9600 |
|凈資產收益率(%) |2.3200 |1.7200 |0.1000 |0.8900 |
|每股資本公積金(元)|0.8497 |0.8497 |0.8499 |0.8500 |
|每股未分配利潤(元)|0.2086 |0.1857 |0.1508 |0.0114 |
|主營業務收入(萬元)|255270.42 |178938.44 |68918.42 |258407.49 |
|主營業務利潤(萬元)|- |- |- |26153.03 |
|投資收益(萬元) |196.51 |179.08 |159.22 |-452.57 |
|凈利潤(萬元) |2743.27 |2021.32 |118.05 |959.74 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指標(單位) |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.0170 |0.0150 |0.0060 |-0.2400 |
|每股收益扣除(元) |0.0092 |0.0100 |0.0010 |-0.2700 |
|每股凈資產(元) |1.9700 |1.9700 |1.9600 |1.9500 |
|調整後每 | | | | |
|股凈資產(元) |1.9600 |1.9600 |1.9500 |1.9500 |
|凈資產收益率(%) |0.8900 |0.7400 |0.3000 |-12.1300 |
|每股資本公積金(元)|0.8483 |0.8483 |0.8483 |0.8483 |
|每股未分配利潤(元)|0.0131 |0.0101 |0.0014 |-0.0044 |
|主營業務收入(萬元)|23.93 |161417.12 |71894.82 |308434.81 |
|主營業務利潤(萬元)|- |- |- |26144.67 |
|投資收益(萬元) |-105.30 |-113.61 |-34.37 |255.07 |
|凈利潤(萬元) |177.06 |193.16 |407.66 |-12908.36 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【每股指標】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|審計意見 | |標准無保留|標准無保留|標准無保留|
| | |意見 |意見 |意見 |
|每股收益(元) |0.0500 |0.0200 |-0.2400 |0.0700 |
|每股收益扣除(元) |0.0500 |0.0060 |-0.2700 |0.0400 |
|每股凈資產(元) |2.1700 |1.9700 |1.9500 |2.1900 |
|每股資本公積金(元)|0.8497 |0.8500 |0.8483 |0.8481 |
|每股未分配利潤(元)|0.2086 |0.0114 |-0.0044 |0.2328 |
|每股經營活動 | | | | |
|現金流量(元) |0.4473 |0.1324 |0.2269 |-0.3533 |
|每股現金流量(元) |0.2498 |0.2932 |-0.0816 |-0.1005 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【利潤構成與盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主營業務收入(萬元)|255270.42 |258407.49 |308434.81 |376745.14 |
|主營業務利潤(萬元)|- |26153.03 |26144.67 |47799.14 |
|經營費用(萬元) |4155.98 |5815.26 |11949.60 |10688.62 |
|管理費用(萬元) |8574.44 |17761.76 |23762.31 |23384.73 |
|財務費用(萬元) |2024.96 |4682.05 |6053.37 |5007.40 |
|三項費用增長率(%) |-26.85 |-32.33 |6.86 |16.85 |
|營業利潤(萬元) |3156.45 |1218.76 |-13650.27 |9393.21 |
|投資收益(萬元) |196.51 |-452.57 |255.07 |-4777.02 |
|補貼收入(萬元) |- |23.43 |78.93 |1791.29 |
|營業外收支 | | | | |
|凈額(萬元) |-176.92 |251.04 |561.61 |-311.89 |
|利潤總額(萬元) |2979.54 |1040.66 |-12754.66 |6095.58 |
|所得稅(萬元) |236.70 |7.37 |70.49 |2366.28 |
|凈利潤(萬元) |2743.27 |959.74 |-12908.36 |3698.38 |
|銷售毛利率(%) |7.93 |10.51 |8.67 |12.89 |
|主營業務利潤率(%) |- |10.12 |8.48 |12.69 |
|凈資產收益率(%) |2.32 |0.89 |-12.13 |3.10 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【經營與發展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存貨周轉率(%) |2.26 |1.94 |2.16 |2.36 |
|應收賬款周轉率(%) |3.62 |4.60 |6.94 |10.72 |
|總資產周轉率(%) |0.77 |0.80 |0.93 |1.13 |
|主營業務收 | | | | |
|入增長率(%) |11.26 |-16.22 |-18.13 |7.82 |
|營業利潤增長率(%) |235.19 |108.93 |-245.32 |-43.24 |
|稅後利潤增長率(%) |1449.36 |107.44 |-298.64 |-68.32 |
|凈資產增長率(%) |9.95 |0.99 |-12.86 |-1.42 |
|總資產增長率(%) |3.60 |3.29 |-8.70 |7.22 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【資產與負債】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指標(單位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|資產總額(萬元) |329640.88 |334778.71 |316402.28 |343755.45 |
|負債總額(萬元) |210510.39 |218312.87 |208985.81 |223301.64 |
|流動負債(萬元) |196759.18 |204525.91 |201330.14 |210851.61 |
|長期負債(萬元) |- |- |7655.67 |12450.03 |
|貨幣資金(萬元) |44183.36 |30564.50 |14581.33 |19029.84 |
|應收帳款(萬元) |77741.30 |63411.70 |48982.30 |39911.50 |
|其他應收款(萬元)|14444.80 |654.81 |29489.77 |5595.28 |
|壞帳准備(萬元) |- |- |- |- |
|股東權益(萬元) |118036.67 |107453.50 |106404.67 |119302.27 |
|資產負債率(%) |63.8605 |66.7892 |66.0506 |64.9594 |
|股東權益比率(%) |35.8076 |32.8786 |33.6295 |34.7055 |
|流動比率(%) |1.2192 |1.1247 |1.1243 |1.1599 |
|速動比率(%) |0.7694 |0.5399 |0.5352 |0.4835 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【現金流量】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|銷售商品收到 | | | | |
|的現金(萬元) |233996.65 |279664.91 |334068.08 |398472.18 |
|經營活動現金 | | | | |
|凈流量(萬元) |24385.17 |7219.62 |12370.09 |-19258.15 |
|現金凈流量(萬元)|13618.86 |15983.17 |-4448.50 |-5482.42 |
|經營活動現金凈 | | | | |
|流量增長率(%) |-1.18 |-41.63 |-164.23 |-497.85 |
|銷售商品收到現金| | | | |
|與主營收入比(%) |91.6662 |108.2263 |108.3108 |105.7670 |
|經營活動現金流量| | | | |
|與凈利潤比(%) |- |752.2441 |-95.8300 |-296.3530 |
|現金凈流量與 | | | | |
|凈利潤比(%) |- |1665.3559 |34.4622 |-84.3659 |
|投資活動的現 | | | | |
|金凈流量(萬元) |8797.60 |18978.29 |-1099.83 |-10782.29 |
|籌資活動的現 | | | | |
|金凈流量(萬元) |-19563.91 |-10210.95 |-15718.76 |24558.02 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【2.異動分析】
【異動財務指標】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
|財務指標(單位) |2007-09-30 |2006-09-30 |變動幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|貨幣資金(萬元) |44183.36 |25912.52 |70.51 |
|其他應收款(萬元) |14444.80 |1086.68 |1229.26 |
|固定資產原價(萬元) |- |95350.45 |-100.00 |
|減:累計折舊(萬元) |- |39733.40 |-100.00 |
|固定資產凈值(萬元) |- |55617.05 |-100.00 |
|在建工程(萬元) |33013.63 |4723.07 |598.99 |
|固定資產合計(萬元) |- |59818.65 |-100.00 |
|無形資產(萬元) |6715.88 |27123.11 |-75.24 |
|無形資產及其 | | | |
|他資產合計(萬元) |- |27206.42 |-100.00 |
|其他應付款(萬元) |12922.46 |5581.20 |131.54 |
|長期借款(萬元) |13000.00 |6000.00 |116.67 |
|長期負債合計(萬元) |- |6969.78 |-100.00 |
|股本凈額(萬元) |- |54508.76 |-100.00 |
|未分配利潤(萬元) |11370.35 |712.05 |1496.86 |
|收到其他與經營 | | | |
|活動有關現金(萬元) |2580.92 |29108.58 |-91.13 |
|處置固定資產、無形資產和其他| | | |
|長期資產收回的現金凈額(萬元)|25123.56 |118.50 |21101.31 |
|投資現金流入 | | | |
|小計(萬元) |25667.80 |491.81 |5119.03 |
|購建固定資產、無形 | | | |
|資產、其他長期資產 | | | |
|所支付的現金(萬元) |16670.20 |3391.88 |391.47 |
|(投資)現金流出 | | | |
|小計(萬元) |16870.20 |7333.06 |130.06 |
|(籌資)現金流出 | | | |
|小計(萬元) |124063.91 |1473153.15 |-91.58 |
|籌資活動產生的 | | | |
|現金流量凈額(萬元) |-19563.91 |-6505.31 |-200.74 |
|加:存貨的減少 | | | |
|(減:增加)(萬元) |- |21194.94 |-100.00 |
|加:經營性應收項目減| | | |
|少(減:增加)(萬元) |- |-13240.97 |100.00 |
|加:經營性應付項目增| | | |
|加(減:減少)(萬元) |- |5368.91 |-100.00 |
|(附註)經營活動產生的| | | |
|現金流量凈額(萬元) |- |24677.75 |-100.00 |
|減:現金期初余額(萬元|- |14581.33 |-100.00 |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘
【3.環比分析】
【單季度財務分析】
┌—————————————————————————————————┐
| 2006年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主營收入 |占年度比重| 凈利潤 |占年度比重|
| | (萬元) | (%) | (萬元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 74966.85| 29.01| 407.66| 42.48|
|第二季度 | 95753.61| 37.06| -214.50| -22.35|
|第三季度 | 58711.90| 22.72| -16.11| -1.68|
|第四季度 | 28975.13| 11.21| 782.69| 81.55|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
┌—————————————————————————————————┐
| 2005年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主營收入 |占年度比重| 凈利潤 |占年度比重|
| | (萬元) | (%) | (萬元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 75210.08| 24.38| -3574.79| 27.69|
|第二季度 | 117834.71| 38.20| -5656.76| 43.82|
|第三季度 | 65572.21| 21.26| 1105.09| -8.56|
|第四季度 | 49817.81| 16.15| -4781.90| 37.04|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
【4.財務預警】
【Z值預警】
截至日期:2007-09-30
┌———————————┬——————┬—————┬——————┐
| 指標名稱 | 指標值 | Z值 | 警度 |
├———————————┼——————┼—————┼——————┤
|凈營運資金/資產總計 | 0.1308| | |
|留存收益/資產總計 | 0.0522| | |
|息稅前利潤/資產總計 | 0.0151| 1.1936| 重警 |
|股東權益合計/負債合計 | 0.5607| | |
|主營業務收入/資產總計 | 0.7743| | |
└———————————┴——————┴—————┴——————┘
【財務風險綜合指數預警】
┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
| 名稱 | 2004| 2003| 2002| 2001|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
|經營預警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|經營性現金盈利率 | -1.59| -1.00| 0.61| -1.02|
|總資產現金回收率 | 1.92| -17.81| 4.83| -6.63|
|凈利潤率 | 0.00| 1.17| 1.43| 1.69|
|應收帳款 | -0.20| 0.09| -0.16| -0.11|
|經營預警綜合指數 | 0.06| -5.39| 1.89| -1.98|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|投資預警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|權益現金報酬率 | -1.53| -1.07| -1.74| -1.01|
|現金盈利留存率 | -2.00| -7.71| -2.62| -1.24|
|留存盈利 | 0.00| -86.84| 2.60| 7.60|
|凈資產收益率 | 87.67| 159.83| 165.50| 144.97|
|投資預警綜合指數 | 16.47| 11.96| 32.31| 29.84|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|籌資預警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|權益乘數 | 0.69| 0.84| 0.83| 0.77|
|經營現金流入利息支出比| 0.69| 0.84| 0.83| 0.77|
|支付現金股利 | 0.56| 1.00| 0.82| 0.86|
|銀行貸款率 | | -0.13| 0.92| 0.31|
|籌資預警綜合指數 | 0.74| 0.86| 0.84| 0.75|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|財務預警綜合指數fewci | 5.12| 1.64| 10.70| 8.37|
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|警度 | 輕警 | 輕警 | 無警 | 輕警 |
└———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
『捌』 急求,徐工集團歷年營業額。
2009年500億。
『玖』 徐工集團為何近三年業績很差
大宗商品低迷,基建不景氣,機械行業受到很大影響,美國的卡特彼勒業績也不太好