當前位置:首頁 » 集團股份 » 河北天寶化工股份有限公司股票

河北天寶化工股份有限公司股票

發布時間: 2021-09-21 09:57:04

1. 2006年後大約有多少只股票在大陸上市

我國歷年上市公司數量 年份 家數 1993 183 1994 291 1995 323 1996 530 1997 745 1998 851 1999 949 2000 1088 2001 1160 2002 1224 2003 1287 2004 1377 2005 1381 2006 1434 2007 1550 2008年截止9月5日 新上市72家 002270 法因數控 20080905 002269 美邦服飾 20080828 601766 中國南車 20080818 002267 陝天然氣 20080813 002268 衛士通 20080811 002266 浙富股份 20080806 002265 西儀股份 20080806 002264 新華都 20080731 002263 大東南 20080728 002261 拓維信息 20080723 002262 恩華葯業 20080723 002260 伊立浦 20080716 002259 升達林業 20080716 002258 利爾化學 20080708 002255 海陸重工 20080625 002256 彩虹精化 20080625 002254 煙台氨綸 20080625 002252 上海萊士 20080623 002253 川大智勝 20080623 002251 步步高 20080619 002250 聯化科技 20080619 002249 大洋電機 20080619 002247 帝龍新材 20080612 002248 華東數控 20080612 002245 澳洋順昌 20080605 002246 北化股份 20080605 002244 濱江集團 20080529 002242 九陽股份 20080528 002243 通產麗星 20080528 002238 天威視訊 20080526 002240 威華股份 20080523 002241 歌爾聲學 20080522 002239 金飛達 20080522 002236 大華股份 20080520 002237 恆邦股份 20080520 002235 安妮股份 20080516 002234 民和股份 20080516 002233 塔牌集團 20080516 002230 科大訊飛 20080512 002231 奧維通信 20080512 002232 啟明信息 20080509 002228 合興包裝 20080508 002229 鴻博股份 20080508 002226 江南化工 20080506 002227 奧特迅 20080506 002225 濮耐股份 20080425 601899 紫金礦業 20080425 002224 三力士 20080425 002223 魚躍醫療 20080418 601958 金鉬股份 20080417 002222 福晶科技 20080319 601186 中國鐵建 20080310 002219 獨一味 20080306 002221 東華能源 20080306 002218 拓日新能 20080228 002220 天寶股份 20080228 002216 三全食品 20080220 002217 聯合化工 20080220 002215 諾普信 20080218 002214 大立科技 20080218 002212 南洋股份 20080201 002213 特爾佳 20080201 002211 宏達新材 20080201 601898 中煤能源 20080201 002209 達意隆 20080130 002210 飛馬國際 20080130 002208 合肥城建 20080128 002207 准油股份 20080128 002206 海利得 20080123 002205 國統股份 20080123 002203 海亮股份 20080116 002204 華銳鑄鋼 20080116

2. 什麼股是農業股

農業股就是指和農業有關的股票,包括新農開發、登海種業、北大荒、吉林森工、永安林業等五六十隻股票。

3. 今年限售解禁的有哪些股票在哪查請問

很多。

我告訴你吧!

光5月份(從今天開始的)的解禁股,就有以下這些。

-------------------------------------------------
股票碼股票簡稱可流通時間 流通量 待流通量 收盤價 本期流通值(萬元)流通類型 (萬股) (萬股) (元)
-------------------------------------------------
000978桂林旅遊2008-05-19708.00 7645.98 16.54 11710.32 股權分置限售股份

002214大立科技2008-05-19500.00 7500.00 15.27 7635.00 首發機構配售股份

002215諾普信2008-05-19600.00 9000.00 26.50 15900.00 首發機構配售股份

600410華勝天成2008-05-1910453.48 13689.23 14.50 151575.49 股權分置限售股份

600587新華醫療2008-05-191756.00 2870.98 12.87 22599.72 定向增發機構配售股份

002216三全食品2008-05-20470.00 7000.00 32.95 15486.50 首發機構配售股份

002217聯合化工2008-05-20620.00 9288.00 18.76 11631.20 首發機構配售股份

000021長城開發2008-05-2287.14 51095.99 12.09 1053.51 股權分置限售股份

000582北海港2008-05-221578.82 5083.04 10.50 16577.62 股權分置限售股份

000683遠興能源2008-05-2214001.17 15217.81 14.47 202596.93 股權分置限售股份

000989九芝堂2008-05-222618.50 7389.07 13.26 34721.29 股權分置限售股份

600312平高電氣2008-05-223651.74 13376.60 12.49 45610.20 股權分置限售股份

600339天利高新2008-05-228970.00 17807.12 9.72 87188.40 定向增發機構配售股份

600436片仔癀2008-05-22188.00 7636.80 29.60 5564.80 股權分置限售股份

600623雙錢股份2008-05-228894.68 50693.13 8.35 74270.55 股權分置限售股份

600753東方銀星2008-05-22640.00 5588.48 6.21 3974.40 股權分置追加對價股份

600161天壇生物2008-05-231627.50 16687.50 20.94 34079.85 股權分置限售股份

600539獅頭股份2008-05-231595.91 10844.09 6.08 9703.15 股權分置限售股份

000012南玻A2008-05-2415367.92 19824.33 18.48 283999.11 股權分置限售股份

000039中集集團2008-05-2413311.98 16655.06 17.37 231229.10 股權分置限售股份

000301絲綢股份2008-05-246091.18 32519.26 7.79 47450.31 股權分置限售股份

000401冀東水泥2008-05-249817.21 34935.74 16.50 161983.94 股權分置限售股份

600359新農開發2008-05-243210.00 13095.00 13.33 42789.30 股權分置限售股份

600522中天科技2008-05-242708.03 7826.31 10.43 28244.75 股權分置限售股份

600756浪潮軟體2008-05-241858.32 3064.68 7.71 14327.61 股權分置限售股份

600888新疆眾和2008-05-242980.59 18674.93 15.22 45364.53 股權分置限售股份

600389江山股份2008-05-25162.00 11174.40 25.25 4090.50 股權分置限售股份

600519貴州茅台2008-05-254719.00 48867.90 177.82 839132.58 股權分置限售股份

600691*ST東碳2008-05-252770.02 2699.01 6.54 18115.90 股權分置限售股份

000987航民股份2008-05-253258.00 13142.00 8.46 27562.68 股權分置限售股份

000877天山股份2008-05-262080.22 4652.74 15.50 32243.47 股權分置限售股份

600251冠農股份2008-05-263510.00 6038.33 70.57 247700.70 股權分置限售股份

600419ST天宏2008-05-26400.80 2955.66 6.37 2553.10 股權分置限售股份
002218拓日新能2008-05-28800.00 12000.00 32.90 26320.00 首發機構配售股份

002220天寶股份2008-05-28360.00 5200.00 30.02 10807.20 首發機構配售股份

000538雲南白葯2008-05-292420.26 23921.93 28.60 69219.31 股權分置限售股份

600355精倫電子2008-05-294920.89 4014.60 5.88 28934.84 股權分置限售股份

600361華聯綜超2008-05-291342.75 9575.88 19.61 26331.34 股權分置限售股份

000022深赤灣A2008-05-303223.82 31549.95 17.74 57190.54 股權分置限售股份

002135東南網架2008-05-303227.91 11772.14 12.32 39767.85 首發原股東限售股份

002136安納達2008-05-303057.36 2834.64 11.65 35618.24 首發原股東限售股份

600150中國船舶2008-05-301207.47 51570.38 110.09 132929.89 股權分置限售股份

600198*ST大唐2008-05-3097.31 16880.17 8.51 828.14 股權分置限售股份
600091明天科技2008-05-312927.63 108.28 7.75 22689.12 股權分置限售股份

600166福田汽車2008-05-313089.89 25966.54 10.31 31856.80 股權分置限售股份

600363聯創光電2008-05-316220.57 8361.48 7.72 48022.78 股權分置限售股份
------------------------------------------

4. 流通盤小於6000萬股的股票

300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

5. 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票

這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我

【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

6. 鉬礦概念股有哪些

概念點睛
值得注意的是輝鉬,輝鉬的半導體材料實際比石墨烯還要先進和節能,所以一旦稀土被重新提及之後,相關公司也是要重點關注的。輝鉬是良好的下一代半導體材料,在製造超小型晶體管、發光二極體和太陽能電池方面具有很廣闊的前景,將對太陽能和軍事等領域的發展產生極大的推進作用
相關個股
金鉬股份: 公司是行業內少有的擁有鉬采選、焙燒及深加工一體化生產的鉬企,能更好抵禦鉬價波動所帶來的市場風險;公司產品結構不斷優化,毛利水平較高的鉬化工佔比不斷提高,提升了公司的盈利能力;公司擁有123萬噸的優質鉬礦資源儲備,利於公司持續經營和發展
銀鴿投資: 今年1月11日,銀鴿投資發布公告稱,漯河市政府與河南煤化集團達成協議,擬將漯河市財政局持有的銀鴿投資控股股東漯河市銀鴿事業集團的100%股權無償劃撥給河南煤化集團,完成本次劃撥後,河南煤化集團將成為銀鴿集團的唯一的股東。鉬礦是市場最期望注入的資產,據河南煤化集團知情人士介紹,今年下半年將啟動注入鉬礦。
銅陵有色: 在金寨縣境內探明一巨型鉬礦床,全礦床共估算332+333類礦石量12.75億噸、鉬金屬量超過200萬噸,而礦體的東西兩端尚未估算資源量,根據現有的勘查控製程度估算,最終可提交鉬金屬量達220萬噸以上。金寨鉬礦為安徽省地礦局與銅陵有色的控股母公司銅陵有色集團共同合作勘探。
閩東電力: 閩東電力,與福建地勘局地質四隊合資建立的寧德環三礦業有限公司。地質四隊以其所擁有的探礦權和自有資金入股,佔30%股權。其探礦權包括四隻,即壽寧縣天池銀金礦、周寧縣周擋金礦、周寧縣王宿金礦、屏南縣里洋鉬礦。
萬好萬家: 預測基於天寶礦業重組公司能夠成功實施的前提。但該重組事項正在審核中,存在一定的不確定性。重組後公司總股本將從2.18億股擴張到4.93億股,天寶礦業將持有約55.75%的股權,萬好萬家集團股權比例將下降至23.23%。天寶礦業資源儲量豐富,金屬鉬權益儲量為75763.25噸
江西銅業: 公司是國內礦產資源最豐富企業之一,最新的資源權益儲量包括銅1800萬噸左右,黃金400噸左右,白銀9000噸,鉬28萬噸,伴生硫1億噸,並且公司主要利潤來源自產金屬。
宏達股份: 企業於去年下半年募集資金投資45億元,用於「鉬銅多金屬資源深加工綜合利用項目」和補充流動資金。

7. 鉬的股票有哪些

鉬的股票,就是鉬的概念股。
鉬業上市公司。由於國際鉬價持續上漲,以致鉬業股接棒鎳業股暴漲。據悉,金屬特性上,鎳和鉬都可以增強不銹鋼的抗腐蝕性,因此,有些情況下鉬可以替代鎳。
鉬漲價概念股
1.金鉬股份:公司是世界領先、亞洲最大的鉬業公司,主要從事鉬系列產品生產、科研、貿易等業務,生產鉬爐料、鉬化工、鉬金屬深加工三大系列二十多種品質優良的各類產品,廣泛應用於鋼鐵冶煉、石油化工、機械製造、航空航天、電子照明、生物醫葯等領域。 公司擁有鉬采礦、選礦、冶煉、化工和金屬深加工上下游一體化的完整產業鏈條;擁有亞洲最大的露天鉬礦山、鉬選廠和冶煉廠以及先進的鉬化工和鉬金屬深加工生產線。
2.宏達股份:公司主要從事冶金、化工、礦山開采,擁有年產45萬噸磷氨和22萬噸電鋅的生產能力。公司投資101億生產鉬、銅,最新成果輝鉬二極體。
3.煉石有色:公司是以金屬礦產資源采選、銷售為主業的礦產企業。主營業務為鉬礦、伴生硫、錸、鉛、銀的開采、冶煉、銷售;冶煉新技術的研製、開發;礦產資源投資。公司現年產鉬精礦2006噸。
4.長征電氣:公司是主要從事高、低壓電器元件、繼電保護、成套電器設備等產品製造與銷售的國家大型一檔企業,旗下擁有多家鉬鎳礦公司,擁有4.2萬噸鉬儲量。
5.廈門鎢業:公司是國內最大的鎢鉬產品生產與出口企業,同時也是國家級重點高新技術企業、福建省首批發展循環經濟示範企業,現擁有兩個礦山、兩個鎢冶煉公司、一個硬質合金公司、四個鎢鉬絲材公司、一個國際貿易公司和一個房地產開發公司,打造了從鎢礦山→冶煉→深加工完整的產業鏈。
6.江西銅業:公司是集采礦、選礦、冶煉、貿易、技術為一體的國內最大的綜合性銅生產企業,擁有中國兩座最大的已開采露天銅礦一座中國最大規模的銅冶煉廠以及中國最大的井下銅礦山中的一座,且公司擁有鉬精礦27.5萬噸。
7.紫金礦業:公司是一家以黃金及有色金屬礦產資源勘查和開發為主的大型礦業集團公司,擁有鉬礦39萬噸。
8.銅陵有色:公司是一家集采選、冶煉、加工、貿易為一體的大型綜合性銅生產企業,為中國銅工業板塊第一股,公司擁有鉬礦約80萬噸。
9.萬好萬家:鉬金屬權益儲量7.58萬噸、鉬礦品位高;實力雄厚深藏不露。公司經過重組,變身為礦產資源豐富的有色金屬企業,擁有大量的鉬金屬資源。國土資源部正准備將鉬列入保護性開采礦種,對公司形成重大利好。有色金屬資源置入脫胎換骨。天寶礦業置入鉬、金、銀、鐵和鋅權益儲量分別為7.58萬噸、7.39噸、2.53噸、3714.15萬噸和28.72萬噸。
10.銀鴿投資:區內擁有鉬金屬儲量60萬噸以上,礦石量超過7億噸,按現有設計規模可開采50年以上,屬特大型鉬礦。
11.興業礦業:重組後的富龍熱電將一舉轉型為主營鋅、鐵、鉛、鉬等多種礦業資源的公司,成為內蒙古礦業類上市公司中的新生力量。

8. 求 流通盤小於5000萬元的 股票列表,要最新的,舊數據就不要了,謝謝

