晉中金糧集團股票代碼
⑴ 騙子天策金糧你不會感到愧疚嗎
覺得像這些詐騙公司,他們的良心都已經壞掉了,他們根本就不知道什麼叫做愧疚,總想著坑別人的血汗錢,遇到詐騙,一定要收集好證據,然後去報警
⑵ 被天策金糧欺騙的受害者們你的錢要回來了嗎
這個涉嫌網路詐騙的嫌疑,按照目前的情況來說雖然是已經立案,但追贓和查找罪犯都是有難度的,請耐心等待
⑶ 統一集團的股票代碼是多少~!
統一是台灣企業,在台北交易所上市。。。。。。。。
食品製造類上市企業名單
sz038004 五糧YGP1 3.519 0.174 5.20 3.400 3.618 3.388 2564689.44 90100.45
sz000416 健特生物 9.480 0.290 3.16 9.680 9.970 9.300 225669.44 21761.34
sz000596 古井貢酒 24.990 0.600 2.46 24.500 26.290 24.390 61823.01 15609.32
sh600365 通葡股份 9.400 0.210 2.29 9.200 9.560 9.010 31966.25 3000.12
sh600429 ST三元 5.830 0.110 1.92 5.820 5.960 5.730 71784.44 4214.67
sz200596 古井貢B 12.260 0.150 1.24 12.570 12.590 12.110 6387.66 792.58
sh600186 蓮花味精 5.300 0.060 1.15 5.320 5.350 5.240 153482.67 8139.45
sz000858 五糧液 31.080 -0.120 -0.38 31.300 31.490 30.710 121754.35 37858.31
sz000930 豐原生化 6.360 -0.030 -0.47 6.420 6.440 6.220 141709.07 8950.85
sh600305 恆順醋業 17.100 -0.090 -0.52 17.220 17.320 17.050 6126.57 1050.46
sz030002 五糧YGC1 32.697 -0.202 -0.61 32.878 33.180 31.998 282178.62 92244.29
sh600887 伊利股份 29.970 -0.420 -1.38 30.500 30.600 29.500 53096.90 15941.90
sh580009 伊利CWB1 23.002 -0.323 -1.38 23.370 23.388 22.725 1441.69 33219.97
sh600073 上海梅林 12.360 -0.240 -1.90 12.500 12.700 12.100 91869.78 11381.05
sz125930 豐原轉債 停牌 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00
⑷ 金糧是個集團公司嗎
我知道他有食品原料公司在小北、太原街、長春,還有學校和網店
⑸ 天策金糧餐飲公司騙子,有一起去維權的嗎
建議收集好足夠證據。再一起去當地的消協進行投訴,得不到解決就去法院進行起訴,人多很好。