西儀股份的股票指數
1. 請幫忙看看這只股票
今天大盤暴跌!
你這只股票明天還會低開低走!我勸你不要刀口填血!
逆天行事!
不要去補倉,等跌穩了再說!
2. 軍工板塊有哪些股票
600150,滬東重機 600271,航天信息 000063,中興通訊 002025,航天電器 600118,中國衛星 600685,廣船國際 600495,晉西車軸600316,洪都航空 600501,航天晨光 600879,火箭股份 000768,西飛國際 航空工業第一集團 大中型飛機零部件
600038,哈飛股份 600765,力源液壓 000625,長安汽車 000777,中核科技 600184,新華光600990,四創電子 600343,航天動力 600391,成發科技 600482,風帆股份 600072,江南重工 000043,深南光A 600151,航天機電 002013,中航精機
600262,北方股份 000050,深天馬A 000026,S飛亞達A 600967,北方創業 600855,航天長峰 600565,迪馬股份 600435,北方天鳥600677,航天通信 000901,航天科技 000733,振華科技 600178,東安動力 000065,北方國際 600148,長春一東 600480,凌雲股份 000059,遼通化工 600372,昌河股份
000738,*ST 宇航
600698,SST輕騎
000710,ST 天 儀 600877,中國嘉陵
600523,貴航股份 000549,S 湘火炬
請採納,謝謝
3. 西儀股份換董事長為什麼股票會漲
股票的上漲和下跌是受很多因素的影響,不能僅從單個因素進行分析。
雲南西儀工業股份有限公司始建於1939 年 4 月,前身為雲南西南儀器廠,2002年3月整體改制為雲南西儀工業有限公司,2005 年3 月28 日,本公司經雲南省工商行政管理局核准,取得了注冊號為530000 1002272 的《企業法人營業執照》。
4. 什麼叫權重股,大盤股,小盤股謝謝啦!
作為一個散戶,也許你來這個市場已經數十年了,也許你剛來沒多久,在你來到這里的這段或長或短的時間里,虧損是你唯一的收獲,郁悶是你投資生涯的主基調!
現在你是不是看到綠色就頭痛?是不是聽到跌字就敏感恐懼?
當你意識到靠一己之力沒法在這個市場中生存,想尋求幫助的時候,
聽信那些所謂的專家是不是依然讓你被套?網上五花八門的廣告是不是讓你無從抉擇?
我們知道,這就是目前散戶們的真實寫照!你是否想得到真正的幫助?
5. 軍工板塊股票有哪些
軍工板塊股票有哪些軍工板塊股票上市公司:
中國衛星(600118) 小衛星製造及應用服務
航天機電(600151) 汽車空調器等零部件
航天動力(600343) 變矩器,燃氣表,特種泵
火箭股份(600879) 航天電子設備及元器件
中國航天科工集團
航天電器(002025) 各種繼電器和電連接器
航天科技(000901) 衛星發射服務
航天通信(600677) 通信服務、紡織
航天長峰(600855) 光機電系統產品及服務
航天晨光(600501) 專用汽車、波紋管
航天信息(600271) 增值稅防偽稅控系統等
中興通訊(000063) 各類通信設備產品
中國航空工業第一集團
西飛國際(000768) 大中型飛機零部件
中航精機(002013) 汽車座椅調節機構
貴航股份(600523) 汽車零部件生產
中國航空工業第二集團
成發科技(600391) 航空發動機及零部件
哈飛股份(600038) 直升機,多用途機 ,
洪都航空(600316) 教練機,直升機,運輸機
昌河股份(600372) 轎車,微型車,零部件
東安動力(600178) 汽車發動機、變速箱
南方摩托(000738)
ST黑豹(600760)
中國兵器工業集團公司
凌雲股份(600480) 汽車零部件
北方股份(600262) 重型自卸汽車
新華光(600184) 光學玻璃、光電材料
北方天鳥(600435) 電腦刺綉機
北方國際(000065) 工程承包、建材銷售
長春一東(600148) 汽車離合器
北方創業(600967) 鐵路車輛、冶金機械
晉西車軸(600495) 鐵路車輛用各類車軸
中國兵器裝備集團公司
中國嘉陵(600877) 摩托車及其發動機
長安汽車(000625、200625) 汽車及汽車發動機
天興儀表(000710) 汽車及摩托車儀表
中國船舶工業集團公司
江南重工(600072) 大型鋼構、壓力容器
中國船舶(600150) 船用柴油機
廣船國際(600685) 船舶及輔機
其他/
軸研科技(002046)
中核科技(000777) 各類工業用閥門
振華科技(600733) 軍工電子配套設備
迪馬股份(600565) 專用車
四創電子(600990) 綜合性雷達製造
01 600038 哈飛股份
02 600063 皖維高新
03 600072 江南重工
04 600118 中國衛星
05 600148 長春一東
06 600150 滬東重機
07 600151 航天機電
08 600169 太原重工
09 600178 東安動力
10 600184 新華光
11 600262 北方股份
12 600271 航天信息
13 600316 洪都航空
14 600330 天通股份
15 600343 航天動力
16 600353 旭光股份
17 600363 聯創光電
18 600372 昌河股份
19 600391 成發科技
20 600399 撫順特鋼
21 600416 湘電股份
22 600435 北方天鳥
23 600456 寶鈦股份
24 600459 貴研鉑業
25 600468 百利電氣
26 600480 凌雲股份
27 600482 風帆股份
28 600495 晉西車
29 600501 航天晨光
30 600523 貴航股份
31 600590 泰豪科技
32 600677 航天通信
33 600685 廣船國際
34 600698 SST輕騎
35 600765 力源液壓
36 600850 華東電腦
37 600855 航天長峰
38 600877 中國嘉陵
39 600879 火箭股份
40 600967 北方創業
41 600990 四創電子
42 000010 SST華新
43 000026 S飛亞達A
44 000065 北方國際
45 000547 閩福發A
46 000625 長安汽車
47 000703 世紀光華
48 000710 天興儀表
49 000727 華東科技
50 000733 振華科技
51 000738 ST宇航
52 000748 長城信息
53 000768 西飛國際
54 000777 中核科技
55 000806 銀河科技
56 000901 航天科技
57 000920 *ST匯通
58 000961 大連金牛
59 002013 中航精機
60 002025 航天電器
61 002048 寧波華翔
62 002080 中材科技
6. 由國家絕對控股的軍工股票有哪些
中國重工,國資委主導重組,12元以下是黃金底部.
7. 軍工股票有哪些
1 002519 銀河電子 2014-02-20 智能電源、配電系統
2 300213 佳訊飛鴻 2011-05-05 指揮調度通信系統
3 002111 威海廣泰 2009-12-24 研發生產武器裝備
4 300185 通裕重工 2014-07-02 無人機
5 002151 北斗星通 2007-08-13 衛星導航
6 300045 華力創通 2010-01-20 衛星導航
7 300101 振芯科技 2010-08-06 衛星導航
8 300177 中海達 2011-02-15 衛星導航
9 300353 東土科技 2014-01-29 通信技術應用
10 300252 金信諾 2014-04-17 特種線纜
11 300265 通光線纜 2014-02-20 特種線纜
12 300024 機器人 2009-10-29 特種機器人
13 300342 天銀機電 2014-12-30 射頻模擬系統
14 000009 中國寶安 2014-10-17 模擬訓練系統
15 600775 南京熊貓 2014-09-04 雷達
16 600990 四創電子 2004-05-10 雷達
17 002576 通達動力 2015-01-08 雷達
18 002253 川大智勝 2011-03-23 空管產品
19 002465 海格通信 2010-08-31 軍用無線通信設備
20 600399 撫順特鋼 2000-12-29 軍用特殊鋼新型材料
21 002669 康達新材 2014-02-21 軍用膠粘劑
22 600330 天通股份 2001-01-18 軍用電子元器件
23 600363 聯創光電 2014-02-21 軍用電子元器件
24 002338 奧普光電 2010-01-15 軍用電子元器件
25 002371 七星電子 2010-03-16 軍用電子元器件
26 002484 江海股份 2010-09-29 軍用電子元器件
27 300065 海蘭信 2010-03-26 軍用電子元器件
28 601208 東材科技 2014-03-27 軍需品供應商
29 601718 際華集團 2010-07-28 軍需品供應商
30 600562 國睿科技 2013-01-25 軍品
31 300201 海倫哲 2013-03-05 軍品
32 300351 永貴電器 2014-11-19 軍工通信連接器
33 000561 烽火電子 2010-02-01 軍工電子元器件
34 002339 積成電子 2015-01-08 軍工產業基金
35 601106 中國一重 2013-07-11 艦炮
36 002214 大立科技 2014-02-13 紅外熱像儀
37 002414 高德紅外 2010-07-16 紅外熱像儀
38 000777 中核科技 1997-07-10 核能開發
39 002046 軸研科技 2005-05-26 航天特種軸承
40 600118 中國衛星 1997-09-08 航天科技集團
41 600151 航天機電 1998-06-05 航天科技集團
42 600343 航天動力 2003-04-08 航天科技集團
43 600879 航天電子 1995-11-15 航天科技集團
44 603698 航天工程 2015-01-28 航天科技集團
45 002405 四維圖新 2013-03-01 航天科技集團
46 600271 航天信息 2003-07-11 航天科工集團
47 600501 航天晨光 2001-06-15 航天科工集團
48 600677 航天通信 1993-09-28 航天科工集團
49 600855 航天長峰 1994-04-25 航天科工集團
50 000901 航天科技 1999-04-01 航天科工集團
51 002025 航天電器 2004-07-26 航天科工集團
52 600862 南通科技 2014-09-18 航空新材料
53 002023 海特高新 2011-05-03 航空維修
54 600592 龍溪股份 2014-02-24 航空軍工關節軸承
55 300395 菲利華 2014-09-10 航空航天玻璃材料
56 600038 中直股份 2000-12-18 航空工業集團
57 600316 洪都航空 2000-12-15 航空工業集團
58 600372 中航電子 2001-07-06 航空工業集團
59 600391 成發科技 2001-12-12 航空工業集團
60 600523 貴航股份 2001-12-27 航空工業集團
61 600765 中航重機 1996-11-06 航空工業集團
62 600893 中航動力 2008-11-20 航空工業集團
63 000738 中航動控 1997-06-26 航空工業集團
64 000768 中航飛機 1997-06-26 航空工業集團
65 002013 中航機電 2004-07-05 航空工業集團
66 002179 中航光電 2007-11-01 航空工業集團
67 300114 中航電測 2010-08-27 航空工業集團
68 000697 煉石有色 2013-05-31 航空發動機葉片
69 300324 旋極信息 2014-06-25 航電匯流排
70 601890 亞星錨鏈 2012-05-09 海軍錨鏈供貨商
71 002260 伊立浦 2013-09-06 高端通用航空研發
72 002297 博雲新材 2009-09-29 飛機機輪剎車系統
73 000748 長城信息 1997-07-04 飛船儀表液晶顯示器
74 300397 天和防務 2014-09-10 防空指揮控制系統
75 300034 鋼研高納 2009-12-24 發動機新材料
76 000547 閩福發A 2014-04-15 電磁安防
77 300297 藍盾股份 2015-02-03 電磁安防
78 600416 湘電股份 2002-07-18 船用電力推進系統
79 600482 風帆股份 2014-03-10 船舶重工集團
80 601989 中國重工 2009-12-16 船舶重工集團
81 002608 *ST舜船 2011-08-10 船舶製造
82 600150 中國船舶 1998-05-20 船舶工業集團
83 600685 廣船國際 2014-03-14 船舶工業集團
84 601608 中信重工 2014-12-02 參與軍工建設項目
85 600877 中國嘉陵 1995-10-13 兵器裝備集團
86 002265 西儀股份 2009-02-10 兵器裝備集團
87 002423 中原特鋼 2011-06-28 兵器裝備集團
88 600148 長春一東 2015-01-23 兵器工業集團
89 600184 光電股份 2003-11-06 兵器工業集團
90 600262 北方股份 2000-06-30 兵器工業集團
91 600435 北方導航 2003-07-04 兵器工業集團
92 600480 凌雲股份 2015-01-23 兵器工業集團
93 600495 晉西車軸 2004-05-26 兵器工業集團
94 600967 北方創業 2004-05-18 兵器工業集團
95 000059 *ST華錦 2015-01-23 兵器工業集團
96 000065 北方國際 2014-02-20 兵器工業集團
97 000519 江南紅箭 2010-09-29 兵器工業集團
98 002246 北化股份 2015-01-23 兵器工業集團
99 603678 火炬電子 2015-01-26 --
100 000070 特發信息 2015-04-13 --
101 000687 恆天天鵝 2015-04-08 --
102 000977 浪潮信息 2015-01-19 --
103 002413 常發股份 2015-05-18 --
104 300159 新研股份 2015-03-18 --
105 300424 航新科技 2015-04-22 --
106 300428 四通新材 2015-03-19 --
107 300447 全信股份 2015-04-22 --
108 300456 耐威科技 2015-05-14 --
8. 西儀股份股票19年定增價格是多少錢每股
2019年沒有增發過。唯一的增發是2017年。
9. 西儀股份近期會不會重組
可能性不大,炒股也要有耐心嘛