麗珠集團歷年股票收益
⑴ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名
凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
⑵ 麗珠集團股票A股目標價是多少
要看是誰有幸回答這個問題。
多頭說:新的一波上漲即將開始,目標價54元。(橫有多長,豎有多高)
空頭說:漲幅已大,即將回撤,目標價34元。(前期高點支撐)
⑶ 2003以後最賺錢的股票
1.002001新和成最低價4.69 2006.11.21。 最高價60.78 2008.5.13
2.600340 華夏幸福 最低價2.32 2008.11.6。 最高價39.09 2013.8.16
3.002038雙鷺葯業最低價7.59 2005.06.02. 最高價73 2013.5.27
上海a股代碼601000之前的所有公司,深圳主板的公司以及中小板前100家公司,這樣除了少量是2004年以後上市的公司,大部分都是上市超過15年的公司,公司總數233家,集中在幾塊比較重要的行業:製造業(包括家電,汽車,工程機械等),醫葯(包括西醫,中醫,醫療器械等),通信業,日用品,食品飲料(這塊由於比較特殊從日用品單獨拿出來),軟體,能源,旅遊,零售業,礦業,金融,交通運輸(包括機場,高速公路,航空業,港口等),公共事業,工程建設,房地產,材料(包括水泥,鋼鐵,化工,紡織等)。
先來看看過去20年回報率前50的公司,採取方式上市就買入一直持有至今,復權方式採取後復權:
由於這些年中國房地產的大幅增長使得很多全國性企業提供了很高的回報率,但是隨著中國城鎮化的後期二手房銷售佔比逐漸提高,對於這些新房銷售公司的業績會有一定影響,後續會如何表現目前我很難看清,工程建設的回報率也是馬馬虎虎,沒有什麼出色表現。
⑷ 股票000513(麗珠集團)的 市盈率
現價是40.15元,根據業績快報披露,年度盈利是1.67元,所以靜態市盈率是 40.15 / 1.67 =24.09
以上是指的靜態市盈率。由於上一年的盈利太差,造成這一年的業績增量太高,動態市盈率算出來肯定太低,所以動態市盈率沒有指導意義。
而且,你要看看財務情況,公司有一半收益都是投資收益,盈利水平的評估上就要打點折扣。並不能因為市盈率低就判斷這個公司的盈利水平高。
⑸ 麗珠集團股票這個星期的走勢
您好 首先我簡單說下當前情況
上指今天破7。7號的高點後 出現沖高回落 而且今天是放量收陰 在2830點這里壓力還是相當大的 深指的情況 雷同上指 但是 最近短期見頂應該是必然現象 近幾天7。14號和今天都沒破7。7號的高點 本身12500點附近壓力就很重 加上這幾天的籌碼增加 使得這里的壓力越來越大 那麼已目前的成交量來說基本不可能再次向上 另外國家也沒什麼非常給力的利好 外加 乖離斜率開始變小 使得和指數產生一些乖離促使指數進入短時間橫盤震盪局面 周2開始 應該會出現 調整 本周不排除 出現一天的中陰出現
在說下000513周5放量突破底部籌碼集中區 今天依然保持強市震盪本周 只要大盤不出現很大的波動 短期應該會有一天放量大陽沖擊32附近 ; 32/32。85這里壓力比較大短期突破的概率教低 建議 沖擊到這里區域見意當天在大陽線或者長上影線斬倉 {另外從明天開始 大盤可能會開始調整 如果耐不住性子的話可以在31。8附近先減倉} 如果大盤出現意外大幅度波動 000513本周不能沖擊32附近的話 那麼下周 股價低點可能還會打到30附近 一旦瀉漲 可能就要等下5均的上行給股價起到支撐向上的作用 因為周5的大陽 即使上方籌碼比較密集 也會在30/32之間橫盤一短時間 再做方向選擇
希望可以能幫助你
⑹ 麗珠集團股票2017年以來有送過股票嗎
連續幾年有轉增
⑺ 麗珠股票什麼時間分紅
已經公布了分配預案:擬10轉3派20元(含稅)。什麼時間實施要等公告。
一般來說,公司的分配預案公布後,還要經公司董事會討論及股東大會審議通過後方可實施。不過,這種「分配」其實對持有股票的人一點好處都沒有,因為在分給你股票和現金的同時,會把股價作相應的調整,現金和股票數量變多了,市值降低了,總資產不會變。去年7月,麗珠集團分紅就是這樣搞的,7月6日股權登記,收盤66.69元的價,第二天早上沒有開盤就變成50.92元了。
⑻ 麗珠集團屬於低估值二線藍籌股嗎
麗珠集團000513不屬於二線藍籌股。
主營范圍: 醫葯產品的生產、銷售及研發
A股市場中一般所說的二線藍籌,是指在市值、行業地位上以及知名度上略遜於以上所指的一線藍籌公司,是相對於幾只一線藍籌而言的。比如上海汽車、五糧液、中興通訊等等,其實這些公司也是行業內部響當當的龍頭企業(如果單從行業內部來看,它們又是各自行業的一線藍籌)。
⑼ 000513 麗珠集團這只股票如何最近走勢誰給分析下
近期一直停牌,傳聞是正在進行B轉H。
參考先前萬科等企業的例子,轉股後都會大漲。
⑽ 健康元與麗珠集團的股價為什麼差那麼多
規模不同,股本不同。即使是相近行業也沒有可比性。要賺取利潤其實不要只盯股價,漲幅才是關鍵。同樣是1塊,100元的股漲1塊只是1%,10元的股漲1塊就是漲停了。