當前位置:首頁 » 集團股份 » 佳隆股份股票行情行情怎麼樣

佳隆股份股票行情行情怎麼樣

發布時間: 2022-01-10 15:43:09

❶ 2010年10月18日以後的新股發行

10-20 中南傳媒 780098 --
10-20 佳隆股份 002495 --
10-20 恆基達鑫 002492 --
10-20 華斯股份 002494 --
10-20 榮盛石化 002493 --

❷ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

❸ 騰安指數100誰知道買什麼股票

這是騰訊公司+濟安金信這家機構合作開發的一個指數。
特別小眾,銀河基金有款產品就是跟蹤的這個指數。
中證騰安價值100指數中,滬市A股為主體,占據樣本股的半壁江山,深市主板、中小板與創業板樣本股分布相對平均。滬市股票為53隻,深市股票為47隻,比例較為均衡,其中深市主板、中小板及創業板股票分別為14隻、22隻以及11隻。

600004

白雲機場

600668

尖峰集團

000905

廈門港務

002485

希 努 爾

600012

皖通高速

600676

交運股份

000919

金陵葯業

002489

浙江永強

600017

日 照 港

600717

天 津 港

000975

銀泰資源

002495

佳隆股份

600060

海信電器

600742

一汽富維

000989

九 芝 堂

002498

漢纜股份

600062

華潤雙鶴

600757

長江傳媒

000999

華潤三九

002535

林州重機

600143

金發科技

600761

安徽合力

001696

宗申動力

002543

萬和電氣

600183

生益科技

600790

輕 紡 城

002022

科華生物

002570

貝 因 美

600195

中牧股份

600820

隧道股份

002048

寧波華翔

002597

金禾實業

600197

伊 力 特

600879

航天電子

002054

德美化工

002620

瑞和股份

600216

浙江醫葯

600976

武漢健民

002152

廣電運通

002631

德爾家居

600252

中恆集團

600978

宜華木業

002238

天威視訊

002662

京威股份

600351

亞寶葯業

601000

唐 山 港

002242

九陽股份

002666

德聯集團

600352

浙江龍盛

601100

恆立油缸

002275

桂林三金

002675

東誠生化

600353

旭光股份

601333

廣深鐵路

002281

光迅科技

300003

樂普醫療

600363

聯創光電

601567

三星電氣

002283

天潤曲軸

300035

中科電氣

600375

華菱星馬

601678

濱化股份

002351

漫 步 者

300066

三川股份

600386

北巴傳媒

601717

鄭 煤 機

002393

力生制葯

300083

勁勝股份

600426

華魯恆升

601880

大 連 港

002394

聯發股份

300102

乾照光電

600467

好 當 家

000089

深圳機場

002398

建研集團

300110

華仁葯業

600486

揚農化工

000635

英 力 特

002406

遠東傳動

300170

漢得信息

600521

華海葯業

000665

湖北廣電

002413

常發股份

300171

東 富 龍

600522

中天科技

000666

經緯紡機

002440

閏土股份

300216

千山葯機

600551

時代出版

000685

中山公用

002469

三維工程

300284

蘇 交 科

600655

豫園商城

000726

魯 泰 A

002474

榕基軟體

300307

慈星股份

600658

電 子 城

000729

燕京啤酒

002483

潤邦股份

300332

天壕節能

❹ 飲料類上市股票有那些

就目前我知道的有哇哈哈、承德露露、皇氏乳業、*ST廣夏、瀘州老窖、古今貢酒、燕京啤酒、酒鬼酒、五糧液、張裕A、洋河股份、珠江啤酒、古越龍山、重慶啤酒、金種子酒、貴州茅台、光明乳業、青島啤酒、沱牌捨得、水井坊、山西汾酒、伊利股份等

❺ 佳隆股份這只股票未來走向

神仙也無法預測股票的漲跌。
如果您是一名投資者,您就應該重點關注公司的基本面。佳隆股份主營業務為雞精、雞粉的生產和銷售,近幾年盈利能力一般,但是其資產質量和結構尚可。目前市盈率為27倍左右,處於基本合理的區間,既不是很高也不是很低。嚴格來說不屬於優秀公司之列。因為其絕對股價較低,建議繼續持有。
個人意見、僅供參考。

❻ 002495佳隆股份這支股票怎麼樣

你好,近期表現明顯弱於大盤,股價跌破重大支撐位,主力減倉明顯,後市仍將可能繼續下跌,建議你及時出局,盤活資金,置換近期熱點,或轉換投資方向。你是新手吧。希望能幫到你,望採納!

熱點內容
基金市場是怎麼運轉的 發布:2025-05-24 20:17:42 瀏覽:312
正邦科技股票新浪網 發布:2025-05-24 20:13:19 瀏覽:938
麥當勞股票歷史價格表 發布:2025-05-24 20:12:08 瀏覽:278
微信理財怎麼解約 發布:2025-05-24 20:06:11 瀏覽:209
什麼因素影響股票行情 發布:2025-05-24 20:04:46 瀏覽:170
股市代碼有多少 發布:2025-05-24 20:03:06 瀏覽:82
期貨夜盤到底什麼時候恢復 發布:2025-05-24 19:41:04 瀏覽:643
跨境通股票歷史走勢數據 發布:2025-05-24 19:36:38 瀏覽:489
貨幣資金密碼忘了怎麼解鎖 發布:2025-05-24 19:31:34 瀏覽:189
通達股票歷史價格 發布:2025-05-24 18:57:38 瀏覽:171