烽火集團股票2020年1月解禁
㈠ 這周解禁什麼股票
名稱 公告日期 上市批次 預計上市日期 解禁數量(萬股) 解禁股流通市值(萬元) 有效開始日期 有效截止日期
海陸重工 股吧 2009-09-30 5 2010-10-11 1840 76102.4 - -
中國神華 股吧 2007-10-08 3 2010-10-11 1451103.8 34260560.61 - -
*ST河化 股吧 2008-04-12 6 2010-10-11 14449.36 102879.44 - -
園城股份 股吧 2010-09-29 7 2010-10-12 5253 42234.12 - -
廣陸數測 股吧 2007-10-11 5 2010-10-12 3087.93 46874.8 - -
江特電機 股吧 2007-10-11 7 2010-10-12 3407.54 102055.75 - -
中南重工 股吧 2010-07-02 2 2010-10-13 620 12313.2 - -
巨星科技 股吧 2010-07-02 2 2010-10-13 1270 38582.6 - -
壹橋苗業 股吧 2010-07-02 2 2010-10-13 340 27264.6 - -
盛路通信 股吧 2010-07-02 2 2010-10-13 520 11570 - -
唐山港 股吧 2010-06-22 2 2010-10-13 4000 30120 - -
宗申動力 股吧 2007-10-12 7 2010-10-14 2210 24221.6 - -
江蘇國泰 股吧 2008-10-14 5 2010-10-14 4230 121908.6 - -
農業銀行 股吧 2010-07-08 2 2010-10-15 503202.8 1313359.31 - -
魯陽股份 股吧 2009-10-14 8 2010-10-15 93.16 1590.22 - -
南玻A 股吧 2007-10-12 12 2010-10-15 29325 463335 - -
美克股份 股吧 2007-10-16 8 2010-10-15 10867.7 117479.82 - -
康得新 股吧 2010-07-07 2 2010-10-16 808 15788.32 - -
高德紅外 股吧 2010-07-07 2 2010-10-16 1500 41220 - -
中原內配 股吧 2010-07-07 2 2010-10-16 470 19683.6 - -
烽火通信 股吧 2009-10-20 4 2010-10-16 3180 106402.8 - -
建峰化工 股吧 2007-10-17 6 2010-10-17 17678.74 152037.14 - -
㈡ 今天烽火通信怎麼趺了那麼多,有壞消息嗎
嗯,如果說烽火通信跌了這么多,他那可能就是導致一個元代,就是現在股價整體在暴跌,這是第一個原因,第二個原因,他可能是烽火通信的哈,裡面出現了某些不好的東西,導致他板塊大跌
㈢ 股票代碼查詢烽火集團股票代碼是什麼
000561烽火電子
㈣ 請問十月份解禁的股票有什麼
解禁的股票有什麼,我們可以在公告里查看,一些股票網站和軟體都能看到公告的。
一聽說解禁,大多數人會立刻想到是市場利空,股價利空,能夠逃跑的就盡快吧,然而真實情況真的是如我們想像的一樣嗎?下面我來告訴大家事實~
在詳細講解股票解禁前,大家可以先瞅瞅這份今天機構更新的牛股名單,時時刻刻都可能被刪除,早點領取:【絕密】今日3隻牛股名單泄露,速領!!!
一、解禁股是什麼?
首先我們要明白解禁是什麼意思?通俗易懂的來講就是解除股票流通禁止,也就是說以前不能在二級市場交易的限售股,想交易出了限售期就可以了。
出現限售股究竟是何故?簡略而語,就是當公司上市前或者上市後為了快速的得到融資而低價發行的股票,這個類型的股票因為獲取成本很低,基本倒手就能賺錢,如果說股東們決定把股票在市場上賣出,就很有可能引起股價下跌,然則諸多的股民將會背到這個鍋。這樣的原因是,證監會為了保障投資者的權益才對此類股票的售出時間加以限定。
限售股依據持股比例一般會分成大小非股,小非是指占總股本比例<5%的限售流通股,大非指的是占總股本比例>5%的限售流通股。在這1年內,大小非股票不得上市交易或者轉讓,第二年小非股就能上市交易了,但大非股還要三年的時間才能夠透徹的解禁。
我剛看了下,今年的股票居然有2000多隻要解禁,一共解禁近2800億股,這也就是意味著將有大量股票流向市場,由此會讓股價遭受影響。
我們既然身為投資者,一定要非常清楚哪些股票解禁、什麼時候解禁,免得我們成為了接盤俠。這有個股票神器非常適合你,這個投資日歷就像鬧鍾一樣提醒你哪些股票解禁、上市、分紅等等,每個股民炒股時必不可少,點擊即可領取:專屬滬深兩市的投資日歷,把握最新的第一手資訊
二、股票解禁後股價真的會下跌嗎?
不能確卻的這么說!這個結論誤導了很多的股民。
其實吧,解禁之後的股票一般都是下降的,因為會加多賣盤來打壓股價,但有時候大小非解禁後,股價反而是往上走。譬如有一年,氯鹼化工股票的解禁股上市那天,股價就一直不斷的放量上漲。
其實解禁是否會影響股價,最核心的問題是你要看看自己手裡所持有的股票到底是不是一個好的公司,優質的公司如果解禁,股東不願意賣出。
不少人都不會去分析 一個公司到底怎麼樣,又或者是分析根本不全面,就易看不準確導致虧損的發生,所以有一個免費診股的平台可以推薦給大家,輸入股票代碼就行,即可看你買的股票到底好不好:【免費】測一測你買的股票好不好
應答時間:2021-09-23,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看
㈤ 2016.11月有哪些股票解禁
中天城投(000540) 2016-11-30 0.32 1510.25 6.73 1.0164
金洲慈航(000587) 2016-11-30 1.79 1898.15 16.14 3.0636
舒泰神(300204) 2016-11-30 0.05 21.69 20.04 0.0435
創業軟體(300451) 2016-11-30 0.74 155.06 41.37 0.6415
金雷風電(300443) 2016-11-29 0.08 9.38 67.65 0.0634
中化國際(600500) 2016-11-29 17.28 35988.80 11.27 40.5594
華天科技(002185) 2016-11-28 14.96 15941.14 13.04 20.7872
眾生葯業(002317) 2016-11-28 0.08 66.00 13.32 0.0879
德爾未來(002631) 2016-11-28 0.55 356.00 23.45 0.8348
榮之聯(002642) 2016-11-28 14.65 9312.91 24.42 22.7421
良信電器(002706) 2016-11-28 0.69 179.43 30.09 0.5399
銀信科技(300231) 2016-11-28 1.63 558.04 21.50 1.1998
華聞傳媒(000793) 2016-11-27 0.75 1520.63 11.35 1.7259
金健米業(600127) 2016-11-27 15.17 9732.36 7.07 6.8808
共進股份(603118) 2016-11-27 1.06 375.12 43.01 1.6134
山西證券(002500) 2016-11-26 1.07 3025.55 14.81 4.4808
佳都科技(600728) 2016-11-26 17.48 26741.03 9.71 25.9655
京運通(601908) 2016-11-26 13.69 27347.72 7.52 20.5655
遠光軟體(002063) 2016-11-25 0.41 247.56 14.41 0.3567
巴士在線(002188) 2016-11-25 10.57 3165.17 29.54 9.3499
旋極信息(300324) 2016-11-25 1.38 1376.47 22.71 3.1260
新湖中寶(600208) 2016-11-25 11.18 96153.85 4.90 47.1154
華發股份(600325) 2016-11-25 21.08 24640.00 13.29 32.7466
中毅達(600610) 2016-11-25 7.92 8484.00 12.71 10.7832
重慶鋼鐵(601005) 2016-11-25 45.00 199618.16 2.52 50.3038
昆百大A(000560) 2016-11-24 8.55 10000.00 10.40 10.4000
南京新百(600682) 2016-11-24 1.16 961.86 31.13 2.9943
博騰股份(300363) 2016-11-23 0.63 269.14 22.98 0.6185
匯金股份(300368) 2016-11-23 1.33 722.10 26.60 1.9208
天潤乳業(600419) 2016-11-23 5.97 617.86 58.00 3.5836
寧波高發(603788) 2016-11-23 1.48 208.50 47.55 0.9201
西安民生(000564) 2016-11-22 0.00 14.16 9.61 0.0136
譽衡葯業(002437) 2016-11-21 1.16 2540.79 8.81 1.6821
涪陵榨菜(002507) 2016-11-21 0.55 287.44 14.08 0.4047
東江環保(002672) 2016-11-21 0.09 82.00 19.53 0.1601
良信電器(002706) 2016-11-21 0.10 25.79 30.09 0.0776
機器人(300024) 2016-11-21 7.66 11956.52 24.32 29.0783
金龍機電(300032) 2016-11-21 2.61 2126.53 17.61 3.7448
漢得信息(300170) 2016-11-21 0.59 509.67 13.41 0.6835
鴻利智匯(300219) 2016-11-21 0.46 305.86 15.23 0.4658
東方網力(300367) 2016-11-21 0.32 260.76 24.29 0.6334
復星醫葯(600196) 2016-11-21 0.04 88.94 23.97 0.2132
烽火通信(600498) 2016-11-21 0.87 914.62 29.09 2.6606
新華醫療(600587) 2016-11-21 0.36 148.07 24.95 0.3694
秋林集團(600891) 2016-11-21 9.70 5992.01 11.09 6.6451
中材國際(600970) 2016-11-21 2.47 4326.48 7.75 3.3530
沈陽化工(000698) 2016-11-20 23.76 19472.90 7.46 14.5268
洪濤股份(002325) 2016-11-20 0.06 66.60 9.94 0.0662
梅泰諾(300038) 2016-11-20 0.03 5.60 47.51 0.0266
華宇軟體(300271) 2016-11-20 1.52 977.82 20.46 2.0006
合力泰(002217) 2016-11-18 4.82 6855.30 16.90 11.5855
龍星化工(002442) 2016-11-18 11.35 5447.20 15.69 8.5467
松芝股份(002454) 2016-11-18 1.37 577.13 15.19 0.8767
金萊特(002723) 2016-11-18 3.02 564.25 31.67 0.6849
超圖軟體(300036) 2016-11-18 0.45 202.27 20.08 0.4062
高新興(300098) 2016-11-18 6.18 6639.38 15.84 10.5168
冠昊生物(300238) 2016-11-18 0.19 49.69 42.50 0.2112
安控科技(300370) 2016-11-18 3.23 1868.01 10.69 1.9969
三鑫醫療(300453) 2016-11-18 0.04 7.00 27.30 0.0191
康欣新材(600076) 2016-11-18 26.67 27585.08 12.26 33.8193
香江控股(600162) 2016-11-18 0.47 1322.40 4.47 0.5911
光明地產(600708) 2016-11-18 18.05 23802.06 9.69 23.0642
建設機械(600984) 2016-11-18 13.81 8795.01 9.32 8.1970
三泰控股(002312) 2016-11-17 15.86 21855.10 11.00 24.0406
利源精製(002501) 2016-11-17 26.97 25650.00 12.45 7.9836
通達股份(002560) 2016-11-17 1.02 438.60 12.82 0.5238
海南瑞澤(002596) 2016-11-17 2.21 719.03 29.36 2.1111
眾信旅遊(002707) 2016-11-17 0.52 438.96 18.50 0.8121
賽為智能(300044) 2016-11-17 0.72 240.45 17.88 0.3361
天龍集團(300063) 2016-11-17 17.71 5145.12 32.12 16.
紅陽能源(600758) 2016-11-17 15.15 20197.36 15.36 23.5868
羅平鋅電(002114) 2016-11-16 68.27 18558.64 28.28 52.4838
贛鋒鋰業(002460) 2016-11-16 0.01 4.80 30.55 0.0147
立思辰(300010) 2016-11-16 0.22 192.74 19.80 0.2509
乾照光電(300102) 2016-11-16 16.26 11455.33 9.01 9.2826
力源信息(300184) 2016-11-16 2.83 1190.06 16.93 1.4036
北信源(300352) 2016-11-16 11.47 6650.00 19.89 13.2269
浩雲科技(300448) 2016-11-16 0.34 68.61 31.40 0.2142
山河葯輔(300452) 2016-11-16 1.88 174.00 49.46 0.8606
宏圖高科(600122) 2016-11-16 0.15 175.00 11.76 0.0581
長安汽車(000625) 2016-11-15 7.77 37335.83 15.51 57.9079
康拓紅外(300455) 2016-11-15 5.00 1400.00 24.09 3.3726
黃河旋風(600172) 2016-11-15 0.49 391.07 19.34 0.7563
雲煤能源(600792) 2016-11-15 3.83 3789.47 6.34 2.4025
艾華集團(603989) 2016-11-15 3.13 937.50 38.16 3.5775
勝利股份(000407) 2016-11-14 1.51 1328.19 6.73 0.3191
江特電機(002176) 2016-11-14 0.82 1198.00 12.54 1.5023
多氟多(002407) 2016-11-14 8.01 5030.54 32.72 16.4599
天賜材料(002709) 2016-11-14 5.73 1864.29 53.29 9.9348
東寶生物(300239) 2016-11-14 14.27 6577.81 8.72 5.7359
樂金健康(300247) 2016-11-14 4.90 3537.12 9.65 3.4133
星星科技(300256) 2016-11-14 8.27 5288.00 15.22 8.0483
中孚實業(600595) 2016-11-14 13.02 22666.66 6.49 14.7107
龍江交通(601188) 2016-11-14 7.80 10267.86 5.64 5.7911
永安林業(000663) 2016-11-11 5.56 1895.81 14.82 2.8096
驊威文化(002502) 2016-11-11 4.48 3852.36 14.53 5.5975
跨境通(002640) 2016-11-11 2.29 3273.79 20.15 2.7191
隆華節能(300263) 2016-11-11 1.52 1340.16 8.35 1.1190
同有科技(300302) 2016-11-11 0.90 379.55 29.61 0.3851
中天科技(600522) 2016-11-11 1.94 5074.35 11.21 5.6883
萬訊自控(300112) 2016-11-10 1.03 275.55 16.19 0.4183
晶盛機電(300316) 2016-11-10 10.15 10000.00 12.97 12.9700
雙傑電氣(300444) 2016-11-10 0.79 224.40 27.45 0.6119
盈峰環境(000967) 2016-11-09 4.74 3450.92 15.00 5.1764
信立泰(002294) 2016-11-09 2.91 3043.73 30.08 9.1555
東誠葯業(002675) 2016-11-09 24.03 15902.75 16.38 26.0487
東方網力(300367) 2016-11-09 0.15 123.31 24.29 0.1973
唐德影視(300426) 2016-11-09 1.63 649.99 32.78 2.1307
東旭光電(000413) 2016-11-08 0.02 119.20 14.59 0.1630
鴻達興業(002002) 2016-11-08 0.36 863.26 7.51 0.4078
天神娛樂(002354) 2016-11-08 0.60 173.95 82.20 1.4299
雄韜股份(002733) 2016-11-08 1.60 560.38 24.86 1.3931
特銳德(300001) 2016-11-08 2.37 2367.98 20.19 4.2924
健民集團(600976) 2016-11-08 0.05 6.96 34.63 0.0100
德展健康(000813) 2016-11-07 7.75 10403.94 16.47 17.1353
濮耐股份(002225) 2016-11-07 1.92 1687.45 6.89 0.5584
贛鋒鋰業(002460) 2016-11-07 0.36 271.70 30.55 0.7682
億利達(002686) 2016-11-07 0.27 112.05 17.50 0.1772
飛利信(300287) 2016-11-07 0.28 397.68 14.33 0.5699
華錄百納(300291) 2016-11-07 2.41 1956.86 22.90 2.4962
吳通控股(300292) 2016-11-07 3.30 4201.39 11.79 4.9534
動力源(600405) 2016-11-07 1.27 555.00 12.57 0.5298
東軟集團(600718) 2016-11-07 0.35 438.36 17.94 0.6802
鹿港文化(601599) 2016-11-07 1.94 1732.61 10.75 1.8626
振芯科技(300101) 2016-11-04 19.55 10869.12 23.09 25.0968
聚光科技(300203) 2016-11-04 0.54 244.81 31.65 0.7348
中直股份(600038) 2016-11-04 33.39 19682.67 43.38 85.3834
西藏天路(600326) 2016-11-04 17.80 11848.04 9.17 10.8647
海立股份(600619) 2016-11-04 5.45 4721.52 13.20 6.2324
北礦科技(600980) 2016-11-04 8.76 1332.59 27.26 3.6326
華海葯業(600521) 2016-11-03 0.26 268.09 24.73 0.6217
海陸重工(002255) 2016-11-02 5.64 3497.56 8.67 3.0324
普邦股份(002663) 2016-11-02 3.21 5499.23 6.47 3.5580
鼎龍股份(300054) 2016-11-02 0.13 65.25 24.62 0.1606
溫氏股份(300498) 2016-11-02 70.32 305894.35 33.99 859.4027
新澳股份(603889) 2016-11-02 0.42 137.40 16.23 0.1441
新大陸(000997) 2016-11-01 0.57 531.95 18.96 0.9809
恆鋒工具(300488) 2016-11-01 4.99 312.00 92.70 2.8922
㈥ 烽火通信股價怎麼了
至2021年10月烽火通信的股價一直在持續走低,從2020年5月開始烽火通信的股價就開始大幅下跌,相對於烽火通信之前的股價有很大的波動,大約降低了40%,至2021年10月烽火通信的股價已經比較穩定,但是相對於之前,有很大的差距。
烽火通信的股價
烽火通信是一家通信設備製造公司,國資委的直屬央企,世界500強,主營業務是光網路、寬頻數據、光纖光纜,自2020年5月之後,烽火通信的股價就一直在持續下跌,直到2021年初才比較穩定,但是相對於之前的股價有了很大的下降,之後的股價雖然沒有突然的大幅下跌,但是整體表現都不太好,沒有恢復的跡象,烽火通信在2021年並不適合一般的投資者入手。
烽火通信股價波動的原因
烽火通信作為一家央企,有著充足的政府訂單,之前發展的一直都不錯,但是在2020年卻遭受了很大的損失。首先是疫情影響,烽火通信的總部正是處於武漢疫情范圍內,在此期間業務很難展開。烽火通信的國外業務占整體業務的比重比較大,而烽火通信被美國列入制裁企業名單內,海外業務遭受了比較大的損失。而最主要的還是烽火通信的主營業務比較單一,並且產品也並沒有遠遠領先同行業者,烽火通信雖然也加入了5G技術應用領域,但是5G板塊整體走低,烽火通信的股價在多方原因下開始持續走低。
個人建議
烽火通信確實是一家比較有實力的央企,很多人也考慮在烽火通信股價走低的情況下抄底,但是這家公司的不穩定性太多了,其產品比較單一,多領域發展並不出色,名下比價重要的子公司烽火星空發展也並不是很好,個人投資者還是需要謹慎觀望。
㈦ 我持有烽火通訊的股票,公司現在發行可轉債,我該怎麼辦
如果投資者在股權登記日閉市後持有標的股票,則被稱為原股東,可享受優先配售,即上市公司發行轉債時,該公司的原有股東可以優先於其它投資者購買,投資者輸入配售代碼,買入需要買入的配債股數,買入成功後及時准備資金,配售繳款(T日)後,資金實時凍結,上海市場資金於T+1日日終清算扣劃出資金賬戶,深圳市場資金於T日日終清算劃出資金賬戶,配債持倉到賬時間具體以實際到賬為准。另外深市原股東優先配售日的申購時間為:9:15—15:00;滬市原股東優先配售日的申購時間為:9:30—15:00;申報最少單位為1張,即1000元,申報數量必須是1張的整數倍,不能超過最大配債上限;配債申購投資者用的是原股東配售碼,而不是申購碼。
溫馨提示:入市有風險,投資需謹慎。您在做任何投資之前,應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險,詳細了解和謹慎評估產品後,再自身判斷是否參與交易。
應答時間:2021-12-10,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
㈧ 我買了烽火通信的股票,今天和昨天狂跌,有沒有專家指導一下後市該如何操作,價格19塊2持倉價格。
1、放量下跌,非常不好;
2、下降通道早已形成,現在是下跌反彈平台再下跌;
3、最近一個支撐位在17.50附近,撐不住就會向16.50附近看齊;
4、如果到了16.50附近,差不多是超跌了……
5、如果在17.50附近能形成反彈,19.10附近是反彈的高位,到該位置要注意找機會離場;
6、能升回你成本的機會不大,建議每天找機會T他,以降低成本;
7、如果在16.50附近形成反彈,注意17.50附近的壓力,既然跌破這個位就很難突破它;
個人觀點,僅供參與,畢竟市場時刻在變化;
㈨ 烽火通信2020年分紅什麼時間買的會分紅
烽火逼信分紅預案(10派3.4元)只是董事會預案而已。還需提交股東大會審議通過,沒有那麼快!以去年為例同樣10派3.4元,4月27日預案,股東大會通過公告日5月18日,7月4日才實施
㈩ 烽火通信2020年4月30日一季報怎麼樣
烽火通信一季度虧損1.9億元