錦江股份股票近日走勢
① 我的股票被套了600754(錦江股份)20.5建倉價 我是不是該割了它。
如果你想在股市中做到永遠不賠錢,請記住,別割肉。
② 請問 有誰今天大舉建倉了
小幅補倉是可以的,獲利後明天出票也是明智的選擇,但是要大舉建倉冒險較大,一般是不會這樣做的,分部建倉的調整餘地和意外損失會小的多,當然如果獲利也會相應少些,但總體來說是較為安全的。
③ 最近可以買哪些股票
建議關注近期漲幅不大的股票,比如鐵路板塊,中國鐵建,大秦鐵路
關注兩會的熱點,農業和醫葯
④ 請問錦江股份的股票明天的走勢如何呢
這段時間大盤開始往上走,各個都是輪動的。其實行情不好,也不穩定,建議你放著好。
⑤ 幫忙看看600754 錦江股份怎麼回事。
我覺得你應該繼續持股,持股待漲,目前千萬不要割肉,
這個股我已經仔細研究過了,基本面是不錯的,
業績也是非常的好,是有業績支撐的,
經過幾個月的下跌,現在股價已經處於底部,
再繼續下跌的空間應該說是非常有限的,
再說現在行情就這樣,換股操作也不一定能夠找到更好的,
要此時割肉的話,說不定會割在一個最低點上的,
我相信年後行情肯定是會有的,你應該耐心持股,
等待解套,相信要不了多久,就會解套的,
⑥ 近期漲幅較小的股票
下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下
2月2日到2月17日
代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投資順利~!
——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。
⑦ 錦江股份與錦江B股什麼聯系區別
錦江B股是上海錦江國際酒店發展股份有限公司的發行股票。
上海錦江國際酒店發展股份有限公司(以下簡稱"公司")是中國最大的酒店、餐飲業上市公司,主營酒店管理、餐飲業務。公司於1994年12月在上海證券交易所上市。
證券簡稱:錦江B股,證券代碼:900934,公司前身繫上海新亞聯營公司,1994年11月始進行股份改組,以其資產折為國家股16364.15萬股,定向募集法人股6000萬股、職工股1200萬股,發行外資股10000萬股,職工股600萬股於1996年10月11日佔用額度與其公眾股一並上交所上市交易。
⑧ 27日錦江股份 停牌利好還是利空
錦江股份當天停牌是因為重組,一般來說,這種情況下是利好的,但並非絕對,需要具體分析。
聽到股票停牌出現的時候,股民都不知道該怎麼辦好,理不清頭緒,並不知道這是好現象還是壞現象。其實,遇到兩種停牌情況不用過度擔心,但是如果要碰到第三種情況的話,那麼千萬要值得注意!
在和大家分享停牌的有關內容以前,今日牛股名單推薦給大家,抓緊時間,在還沒有被刪之前,抓緊時間領取:【絕密】今日3隻牛股名單泄露,速領!!!
一、股票停牌是什麼意思?一般會停多久?
股票停牌通俗的解釋就是「某一股票臨時停止交易」。
要是想知道到底停牌停多久,有一些股票他們的停牌時間一小時都不到,而有的股票都有可能會停牌1000多天,這些都是有可能的,沒人決定的了這個時間,停牌原因是決定停牌時間長短的重要因素。
二、什麼情況下會停牌?股票停牌是好是壞?
股票停牌大體上可以歸結以下三種情況:
(1)發布重大事項
公司的(業績)信息披露、重大影響問題澄清、股東大會、股改、資產重組、收購兼並等情況。
因為重大的事項導致停牌,期間時間不一,肯定是在20個交易日以內。
比如重大問題澄清,可能就1個小時,股東大會簡單的說就是一個交易日,而資產重組、收購兼並等比較復雜的情況,停牌時間會持續好幾年。
(2)股價波動異常
當股價漲跌幅連續出現異常波動,舉個例子,深交所有條規定:「連續三個交易日內日收盤價漲跌幅偏離值累計達到±20%」,停牌1小時,基本上十點半就復牌了。
(3)公司自身原因
停牌時間與公司涉嫌違規交易事件息息相關。
停牌出現以上三種情況,(1)(2)兩種停牌都是好事,第(3)種停牌原因就沒那麼好了。
對於第一種和第二種的情況可以看出,若是股票復牌代表利好,就好比這種利好信號,提前知道是非常有利的,這樣就可以更好的規劃方案了。拿到了這個股票法寶對你大有用處,提醒你哪些股票會停牌、復牌,還有分紅等重要信息,每個股民都必備:專屬滬深兩市的投資日歷,輕松把握一手信息
哪怕知道了停牌和復牌的日子也還是不行,最重要的是要了解這個股票怎麼樣,布局是什麼樣子的?
三、停牌的股票要怎麼操作?
部分股票在復牌後或許會大漲也或許會大跌,關鍵看手裡的股票成長性怎麼樣,這些需要綜合分析。
沉不住氣容易自亂陣腳的,需要自己去多多訓練,因為出現這種情況在這里是禁忌,首先要對自己想要買的股票進行深度的解剖。
對於一個從未接觸過的人來說,對於識別股票好壞來說是很難的一件事,大家對於診股有什麼不懂的地方可以提出來,這里有一些資料及解決辦法,哪怕你才初次接觸投資,股票的好與壞也能馬上分析出來:【免費】測一測你的股票好不好?
應答時間:2021-09-08,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看
⑨ 各位前輩們,幫幫小弟呀。怎麼去技術分析 錦江股份(600754) 這只股票,這是我老師布置的作業
錦江股份(600754):上海錦江國際酒店發展股份 ,公司前身上海新亞(集團) 聯營公司有限公司,主營業務有賓館、餐飲 、食品生產及連鎖經營、旅遊等。其技術分析首先是他的基本面分析了,步驟有:
1.了解該公司。多花時間,弄清楚這間公司的經營狀況。以下是一些獲得資料的途徑:
* 公司網站
* 財經網站和股票經紀提供的公司年度報告
* 圖書館
* 新聞報道——有關技術革新和其它方面的發展情況
2. 美好的前景。你是否認同這間公司日後會有上佳的表現?
3. 發展潛力、無形資產、實物資產和生產能力。這時,你必須象一個老闆一樣看待這些問題。該公司在這些方面表現如何?
* 發展潛力——新的產品、拓展計劃、利潤增長點?
* 無形資產——知識版權、專利、知名品牌?
* 實物資產——有價值的房地產、存貨和設備?
* 生產能力——能否應用先進技術提高生產效率?
4. 比較。與競爭對手相比,該公司的經營策略、市場份額如何?
5. 財務狀況。在報紙的金融版或者財經網站可以找到有關的信息。比較該公司和競爭對手的財務比率:
* 資產的賬面價值
* 市盈率
* 凈資產收益率
* 銷售增長率
6.國家的調控政策是否影響其公司的經營項目從而影響經營狀況
7.以各種技術分析指標 觀察股價走勢圖。公司的股價起伏不定還是穩步上揚?這是判斷短線風險的工具。
按上述綜合評價該股綜合評價較佳,應中長期增倉持有。
⑩ 今日哪些股票漲停
2015年10月20日,滬指今日再度向3400點關口發起沖擊,盤中強勢震盪,尾盤在鐵路基建股的帶領下突然拉升,最終收漲1.14%,收盤站穩3400點,報3425.33點。創業板指表現更加強勢,收盤大漲3.19%。但成交量較昨日略有萎縮,兩市合計成交9049億元。行業板塊普漲,鐵路基建、商業百貨、電子信息、通訊、航天航空板塊領漲。漲停的股票詳見下圖: