當前位置:首頁 » 集團股份 » 上海新生源醫葯集團股票

上海新生源醫葯集團股票

發布時間: 2022-03-27 21:25:11

① 有了解上海新生源醫葯集團這個公司的嗎

該公司整體工資水平在¥3K - 4.5K之間,其中拿 3K-4.5K 工資的人佔比最多達到90%,該數據統計於該企業近一年在各網站發布的公開薪酬,僅供參考。
上海新生源集團總部位於上海張江高科技園區,與國家高新區與開發區合作建立新葯孵化鏈式公共服務平台(Platform of Chain R&D, PCRD),為新葯後端研發專業技術服務與項目投資,具體包括非臨床/臨床CRO服務、SFDA/FDA/EMEA申報、License in/License out、中試產業化開發、項目引進、技術平台引進、專業人才培訓、投融資等全面解決方案和一站式集成服務。
工作應該還可以,但特別大的發展空間不一定有,但也要具體看你是什麼部門什麼崗位~

② 上海新生源醫葯集團怎麼樣

上海新生源醫葯集團是2011-03-02在上海市浦東新區注冊成立的集團。

上海新生源醫葯集團的統一社會信用代碼/注冊號是3101150120110001,目前企業處於開業狀態。

上海新生源醫葯集團,本省范圍內,當前企業的注冊資本屬於一般。

通過網路企業信用查看上海新生源醫葯集團更多信息和資訊。

③ 上海復星產業投資有限公司是復星醫葯集團的子公司嗎

復星醫葯是復興集團的子公司,其具體控股如下:
☆☆☆控股參股
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 關聯方名稱 | 關聯關系 |所佔權益( |比例( |是否|
| | | 萬元) | %) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|上海齊紳投資管理有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海復星平耀投資管理有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海創新科技有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海復星生物醫葯研究院有限公| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海復星醫葯產業發展有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海復星醫葯投資有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海復星醫學科技發展有限公司| 控股子公司 | - |97.00 | 是 |
|重慶凱林制葯有限公司 | 控股子公司 | - |70.00 | 是 |
|重慶醫葯工業研究院有限公司 | 控股子公司 | - |56.89 | 是 |
|北京金象復星醫葯股份有限公司| 聯營公司 | - |50.00 | 否 |
|上海聯華復星葯房連鎖經營有限| 聯營公司 | - |50.00 | 否 |
|公司 | | | | |
|江蘇萬邦安新醫葯有限公司 | 合營公司 | - |50.00 | 否 |
|上海匯豐復星大葯房有限公司 | 合營公司 | - |50.00 | 否 |
|重慶科美葯友納米生物技術開發| 合營公司 | - |50.00 | 否 |
|有限公司 | | | | |
|台州市定向反光材料有限公司 | 聯營公司 | - |50.00 | 否 |
|上海復星高科技(集團)有限公司| 控股股東 | 60689.97 |49.03 | 是 |
|桂林澳林制葯有限責任公司 | 聯營公司 | - |49.00 | 否 |
|國葯控股股份有限公司 | 參股公司 | - |49.00 | 否 |
|國葯產業投資有限公司 | 參股公司 | - |49.00 | 否 |
|北京永安復星醫葯股份有限公司| 聯營公司 | - |46.00 | 否 |
|蘇州萊士輸血器材有限公司 | 聯營公司 | - |40.00 | 否 |
|南京老山葯業股份有限公司 | 聯營公司 | - |32.98 | 否 |
|武漢中聯葯業股份有限公司 | 聯營公司 | - |32.19 | 否 |
|湖南時代陽光葯業股份有限公司| 聯營公司 | - |30.00 | 否 |
|匯鑫生物漿紙有限公司 | 參股公司 | - |30.00 | 否 |
|上海葯房股份有限公司 | 聯營公司 | - |27.00 | 否 |
|天津葯業集團有限公司 | 聯營公司 | - |25.00 | 否 |
|湖州老娘舅餐飲管理有限公司 | 參股公司 | - |20.00 | 否 |
|桂林制葯有限責任公司 | 控股子公司 | - |20.00 | 是 |
|浙江臨海海宏集團有限公司 | 參股公司 | - |12.00 | 否 |
|上海東富龍科技股份有限公司 | 參股公司 | - |10.00 | 否 |
|上海復星朝暉葯業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|浙江復星醫葯有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|桂林南葯股份有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|淮陰醫療器械有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|江蘇萬邦營銷有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海豫園旅遊商城股份有限公司| 同一控股股東 | - | - | 否 |
|澳大利亞星加桂葯生產有限公司| 控股子公司 | - | - | 否 |
|OMNI PHARMACEUTICALS(USA),IN| 控股子公司 | - | - | 是 |
|C | | | | |
|上海克隆生物高技術有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海復星長征醫學科學有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海復星物業管理有限公司 | 同一控股股東 | - | - | 否 |
|上海科技進出口公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齊光投資管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海復星大葯房連鎖經有限公司| 控股子公司 | 51730.49 | - | 是 |
|上海復星臨西葯業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海復星佰珞生物技術有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|四川諾亞醫療科技有限責任公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|重慶葯友制葯有限責任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|復星新葯研究有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|湖北新生源生物工程股份有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|上海輸血技術有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齊融投資管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海利意大葯房有限公司 | 聯營公司 | - | - | 否 |
|上海復星普適醫葯科技有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|蘇州奇天輸血技術有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海復星葯業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|重慶海斯曼葯業有限責任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|重慶康樂制葯有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海凱茂生物醫葯有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|鳳凰縣江山科技發展有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|徐州萬邦金橋制葯有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|香港復星實業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齊廣投資管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|江蘇萬邦生化醫葯股份有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|安吉創新科技有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海復星化工醫葯投資有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|廣西花紅葯業有限公司 | 聯營公司 | - | - | 否 |
|上海復星醫療系統有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
好像和上海復星產業投資有限公司沒關系吧

④ 上海新生源醫葯集團有限公司到底怎麼樣啊 ,知道內情的圍觀下唄,有同學接到Offer幫問下

別去,騙子公司。

熱點內容
航天科技股票新聞 發布:2025-04-29 15:07:51 瀏覽:295
股票交易100問 發布:2025-04-29 14:52:32 瀏覽:916
一千買基金一天可以賺多少 發布:2025-04-29 14:47:11 瀏覽:950
貨幣的雙刃劍是什麼意思 發布:2025-04-29 14:33:12 瀏覽:457
私募基金注銷散戶持倉股票怎麼辦 發布:2025-04-29 14:08:57 瀏覽:970
股票對國家財政收入影響 發布:2025-04-29 13:52:08 瀏覽:143
如何看區域炒股 發布:2025-04-29 13:25:48 瀏覽:806
股市的點位是什麼 發布:2025-04-29 13:15:06 瀏覽:151
工銀瑞信基金是多少錢一份 發布:2025-04-29 13:15:05 瀏覽:190
什麼是放空炒股 發布:2025-04-29 13:12:47 瀏覽:791