當前位置:首頁 » 集團股份 » 南華集團控股股票代碼

南華集團控股股票代碼

發布時間: 2021-04-24 01:55:11

❶ 732093南華新股 什麼時候上市

732093上市時間暫時還沒有公布,屆時南方財富網會在第一時間公布的。或者可以關注一下公司的公告。

❷ 我要一些大證券公司股票代碼,,請大家告訴我,越多越好

中國股市
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306 - 認股證
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306

❸ 已退市的股票

深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司

❹ 22隻新股申購一覽表,每一個股票的代碼

下周22新股密集發行 凍資約1.3萬億

603799 華友鈷業 01-16(周五) 01-21
603698 航天工程 01-16(周五) 01-21
603899 晨光文具 01-15(周四) 01-20
603686 龍馬環衛 01-15(周四) 01-20
603600 永藝股份 01-15(周四) 01-20
603558 健盛集團 01-15(周四) 01-20
300419 浩豐科技 01-15(周四) 01-20
300416 蘇試試驗 01-15(周四) 01-20
603678 火炬電子 01-14(周三) 01-19
603611 諾力股份 01-14(周三) 01-19
603601 再升科技 01-14(周三) 01-19
601069 西部黃金 01-14(周三) 01-19
300417 南華儀器 01-14(周三) 01-19
300415 伊之密 01-14(周三) 01-19
300364 中文在線 01-14(周三) 01-19
002740 愛迪爾 01-14(周三) 01-19
002739 萬達院線 01-14(周三) 01-19
002734 利民股份 01-14(周三) 01-19
300418 昆侖萬維 01-13(周二) 01-16
300413 快樂購 01-13(周二) 01-16
603788 寧波高發 01-12(周一) 01-15
601021 春秋航空 01-12(周一) 01-15
西安股票配資首選義拓基金

❺ 退市股票名單一覽表

截至2020年12月15日,A股已退市的股票共計124隻。
它們分別是:
股票代碼 股票簡稱
000003.SZ PT金田A
000013.SZ *ST石化A
000015.SZ PT中浩A
000018.SZ 神城A退
000024.SZ 招商地產
000033.SZ 新都退
000047.SZ ST中僑
000405.SZ ST鑫光
000406.SZ 大明退市
000412.SZ ST五環
000418.SZ 小天鵝A
000508.SZ 瓊民源
000511.SZ 烯碳退
000515.SZ 攀渝鈦業
000522.SZ 白雲山A
000527.SZ 美的電器
000535.SZ *ST猴王
000542.SZ TCL通訊
000549.SZ S湘火炬
000556.SZ PT南洋
000562.SZ 宏源證券
000569.SZ 長城股份
000578.SZ 鹽湖集團
000583.SZ S*ST托普
000588.SZ PT粵金曼
000594.SZ 國恆退
000602.SZ 金馬集團
000618.SZ 吉化退市
000621.SZ *ST比特
000653.SZ ST九州
000658.SZ ST海洋
000660.SZ *ST南華
000675.SZ ST銀山
000689.SZ ST宏業
000693.SZ 華澤退
000699.SZ S*ST佳紙
000730.SZ *ST環保
000748.SZ 長城信息
000763.SZ 錦化退市
000765.SZ *ST華信
000769.SZ *ST大菲
000787.SZ *ST創智
000805.SZ *ST炎黃
000817.SZ 遼油退市
000827.SZ *ST長興
000832.SZ *ST龍滌
000866.SZ 揚子退市
000916.SZ 華北高速
000956.SZ 中原退市
000979.SZ 中弘退
002018.SZ 華信退
002070.SZ 眾和退
002143.SZ 印紀退
002220.SZ 天寶退
002477.SZ 雛鷹退
002509.SZ 天茂退
002604.SZ 龍力退
002680.SZ 長生退
300028.SZ 金亞退
300090.SZ 盛運退
300104.SZ 樂視退
300156.SZ 神霧退
300186.SZ 大華農
300216.SZ 千山退
300372.SZ 欣泰退
300431.SZ 暴風退
600001.SH 邯鄲鋼鐵
600002.SH 齊魯石化
600003.SH ST東北高
600005.SH 武鋼股份
600065.SH *ST聯誼
600069.SH 退市銀鴿
600074.SH 退市保千
600087.SH 退市長油
600092.SH S*ST精密
600102.SH 萊鋼股份
600175.SH 退市美都
600181.SH *ST雲大
600205.SH S山東鋁
600240.SH 退市華業
600253.SH 天方葯業
600263.SH 路橋建設
600270.SH 外運發展
600286.SH S*ST國瓷
600296.SH S蘭鋁
600357.SH 承德釩鈦
600401.SH 退市海潤
600432.SH 退市吉恩
600472.SH 包頭鋁業
600553.SH 太行水泥
600591.SH *ST上航
600607.SH 上實醫葯
600625.SH PT水仙
600627.SH 上電股份
600631.SH 百聯股份
600632.SH 華聯商廈
600646.SH ST國嘉
600656.SH 退市博元
600659.SH *ST花雕
600669.SH *ST鞍成
600670.SH *ST斯達
600672.SH *ST華聖
600680.SH *ST上普
600700.SH *ST數碼
600709.SH ST生態
600747.SH 退市大控
600752.SH *ST哈慈
600762.SH S*ST金荔
600772.SH S*ST龍昌
600786.SH 東方鍋爐
600788.SH *ST達曼
600799.SH *ST龍科
600806.SH 退市昆機
600813.SH ST鞍一工
600832.SH 東方明珠
600840.SH 新湖創業
600842.SH 中西葯業
600852.SH *ST中川
600878.SH *ST北科
600899.SH *ST信聯
600991.SH 廣汽長豐
601268.SH *ST二重
601299.SH 中國北車
601558.SH 退市銳電
(數據來源:i問財)

❻ 南華金融控股有限公司背景怎麼樣可信嗎有金融牌照么

首先你要做一個企業調研,那再怎麼怎麼調研,首先呢,你打開網路搜一下看這個公司他具體能不能搜不到,如果能搜到那肯定是有。他的一些個經營手續的其次呢,像那個企查查呀,這一類你都可以查的到。你在做投資之前必須得把這個企業搞清楚,你才能做吶,在這里問的時候有人會說,而他有,那你確定他是有的嘛,所以你必須還是得自己親自去查一查。

❼ 近幾年退市的股票有哪些

近幾年退市股票一覽
深圳:
證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海

原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份

熱點內容
退市股票不上市 發布:2025-06-16 16:35:49 瀏覽:616
貨幣發行後如何進入市場 發布:2025-06-16 16:33:19 瀏覽:352
期貨價格的波動有什麼規律 發布:2025-06-16 16:16:30 瀏覽:635
金融類從業人員多少 發布:2025-06-16 16:01:45 瀏覽:147
民生加銀成長混合基金怎麼樣 發布:2025-06-16 15:33:04 瀏覽:783
越南投資什麼期貨最賺錢 發布:2025-06-16 15:31:03 瀏覽:496
取暖油期貨是什麼油 發布:2025-06-16 15:16:55 瀏覽:36
不配售的基金怎麼買 發布:2025-06-16 14:23:36 瀏覽:125
基金的累計增長率怎麼算 發布:2025-06-16 14:22:56 瀏覽:486
哪些基金投維生素 發布:2025-06-16 14:17:58 瀏覽:746