當前位置:首頁 » 集團股份 » 天虹股份股票昨收

天虹股份股票昨收

發布時間: 2021-04-28 18:16:47

① 無人零售概念股票有哪些

無人新零售概念股有哪些?
新開普(300248)、神思電子(300479)、匯納科技(300609)、遠望谷(002161)、新大陸(000997)等。
以下是新零售概念股
華聯綜超(600361)、三江購物(601116)、中百集團(000759)、百聯股份(600827)、紅旗連鎖(002697)、步步高(002251)、家家悅(603708)、永輝超市(601933)、天虹股份(002419)、重慶百貨(600729)、杭州解百(600814)、歐亞集團(600697)、南極電商(002127)、快樂購(300413)、蘇寧雲商(002024)、上海九百(600838)、華聯股份(000882)、海印股份(000861)、鄂武商A(000501)、友阿股份(002277)、東百集團(600693)、徐家匯(002561)、新華百貨(600785)、宏圖高科(600122)、小商品城(600415)、廣百股份(002187)、國美通訊(600898)等。

② 無人超市概念股票有哪些

以下是新零售概念股
華聯綜超(600361)、三江購物(601116)、中百集團(000759)、百聯股份(600827)、紅旗連鎖(002697)、步步高(002251)、家家悅(603708)、永輝超市(601933)、天虹股份(002419)、重慶百貨(600729)、杭州解百(600814)、歐亞集團(600697)、南極電商(002127)、快樂購(300413)、蘇寧雲商(002024)、上海九百(600838)、華聯股份(000882)、海印股份(000861)、鄂武商A(000501)、友阿股份(002277)、東百集團(600693)、徐家匯(002561)、新華百貨(600785)、宏圖高科(600122)、小商品城(600415)、廣百股份(002187)、國美通訊(600898)等。

③ 新零售概念股有哪些

新零售概念一共有32家上市公司,其中17家新零售概念上市公司在上證交易所交易,另外15家新零售概念上市公司在深交所交易。

根據雲財經大數據智能題材挖掘技術自動匹配,新零售概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生三江購物、步步高、天虹股份。

④ 2017年每股收益0.9元的股票

每股收益進行排行,就找到啦

⑤ 天虹股份和天虹紡織是一個企業嗎

天虹股份和天虹紡織是一個企業旗下所屬的分公司。

⑥ 批零指數 有哪些股票

主要指的深圳上市 的所有批發零售的公司
比如 商業百貨公司 廣百股份,天虹股價,人人樂,蘇寧電器,百聯,廣州友誼等

⑦ 那位大哥知道上證700多隻股票有幾只是破發的

2010.6.30日數據

80隻破發
股票簡稱 股票代碼 首發價(元) 昨收價(後復權)(元) 折價幅度
601688 華泰證券 20.00 13.01 -34.95%
600999 招商證券 31.00 20.39 -34.23%
601117 中國化學 5.43 3.95 -27.26%
601618 中國中冶 5.42 4.04 -25.46%
002346 柘中建設 19.90 14.88 -25.23%
601877 正泰電器 23.98 18.21 -24.06%
601788 光大證券 21.08 16.23 -23.01%
002342 巨力索具 24.00 18.70 -22.08%
002352 鼎泰新材 32.00 24.96 -22.00%
300042 朗科科技 39.00 30.43 -21.97%
300068 南都電源 33.00 25.89 -21.55%
002348 高樂股份 21.98 17.27 -21.43%
300076 寧波GQY 65.00 51.10 -21.38%
002429 兆馳股份 30.00 23.61 -21.30%
300083 勁勝股份 36.00 28.96 -19.56%
300082 奧克股份 85.00 68.60 -19.29%
601179 中國西電 7.90 6.43 -18.61%
002404 嘉欣絲綢 22.00 17.95 -18.41%
300063 天龍集團 28.80 23.60 -18.06%
300047 天源迪科 30.00 24.59 -18.03%
002399 海普瑞 148.00 121.35 -18.01%
300079 數碼視訊 59.90 49.41 -17.51%
300084 海默科技 33.00 27.58 -16.42%
300081 恆信移動 38.78 32.49 -16.22%
002409 雅克科技 30.00 25.32 -15.60%
601668 中國建築 4.18 3.53 -15.55%
002328 新朋股份 19.38 16.47 -15.02%
300080 新大新材 43.40 36.90 -14.98%
002418 康盛股份 19.98 17.00 -14.91%
002392 北京利爾 42.00 35.80 -14.76%
300046 台基股份 41.30 35.32 -14.48%
002436 興森科技 36.50 31.22 -14.47%
002408 齊翔騰達 28.88 24.79 -14.16%
300043 星輝車模 43.98 37.78 -14.10%
002406 遠東傳動 26.60 22.86 -14.06%
002420 毅昌股份 13.80 11.86 -14.06%
300086 康芝葯業 60.00 51.69 -13.85%
002394 聯發股份 45.00 38.78 -13.82%
002403 愛仕達 18.80 16.21 -13.78%
300038 梅泰諾 26.00 22.50 -13.46%
002419 天虹商場 40.00 34.62 -13.45%
601299 中國北車 5.56 4.82 -13.31%
002337 賽象科技 31.00 27.00 -12.90%
601678 濱化股份 19.00 16.58 -12.74%
002356 浩寧達 36.50 31.88 -12.66%
002434 萬里揚 30.00 26.22 -12.60%
300074 華平股份 72.00 63.08 -12.39%
300067 安諾其 21.20 18.63 -12.12%
002400 省廣股份 39.80 35.16 -11.66%
002391 長青股份 51.00 45.20 -11.37%
300064 豫金剛石 21.32 18.92 -11.26%
300075 數字政通 54.00 48.00 -11.11%
002343 禾欣股份 31.00 27.62 -10.90%
002416 愛施德 45.00 40.29 -10.47%
300052 中青寶 30.00 26.86 -10.47%
300057 萬順股份 18.38 16.47 -10.39%
002410 廣聯達 58.00 52.15 -10.09%
002423 中原特鋼 9.00 8.25 -8.33%
002433 皮寶制葯 29.82 27.36 -8.25%
002412 漢森制葯 35.80 33.12 -7.49%
002305 南國置業 12.30 11.42 -7.15%
002355 興民鋼圈 14.50 13.47 -7.10%
300066 三川股份 49.00 45.68 -6.78%
002395 雙象股份 25.00 23.32 -6.72%
002413 常發股份 18.00 16.81 -6.61%
002317 眾生葯業 55.00 51.89 -5.65%
601106 中國一重 5.70 5.38 -5.61%
002336 人人樂 26.98 25.50 -5.49%
300087 荃銀高科 35.60 33.98 -4.55%
300062 中能電氣 24.18 23.16 -4.22%
002314 雅緻股份 16.82 16.11 -4.22%
002323 中聯電氣 30.00 28.75 -4.17%
002402 和爾泰 35.00 33.60 -4.00%
002435 長江潤發 15.50 15.07 -2.77%
002398 建研集團 28.00 27.35 -2.32%
300089 長城集團 20.50 20.05 -2.20%
002351 漫步者 33.50 32.84 -1.97%
002321 華英農業 16.98 16.81 -1.00%
002347 泰爾重工 22.50 22.39 -0.49%
300085 銀之傑 28.00 27.92 -0.29%

熱點內容
深股買什麼股保市值 發布:2025-06-18 19:53:57 瀏覽:868
貨幣政策會影響哪些股票 發布:2025-06-18 19:49:16 瀏覽:801
為什麼有人願意持有大市值的股票 發布:2025-06-18 19:42:43 瀏覽:274
期貨怎麼銷戶卡 發布:2025-06-18 19:41:18 瀏覽:53
各大銀行什麼理財產品好 發布:2025-06-18 19:36:14 瀏覽:929
哪些行業是對沖基金 發布:2025-06-18 19:30:18 瀏覽:892
基金跌還是漲是什麼原因 發布:2025-06-18 19:27:48 瀏覽:218
期貨主力開平倉看什麼指標 發布:2025-06-18 19:24:03 瀏覽:609
自己在家理財算什麼單位 發布:2025-06-18 19:09:45 瀏覽:93
基金虧完本金會怎麼樣 發布:2025-06-18 19:09:06 瀏覽:665