當前位置:首頁 » 集團股份 » 000820金城股份股票

000820金城股份股票

發布時間: 2021-04-28 23:09:08

① 上證里造紙業有哪幾只股票、看好的是哪幾個

造紙業的所有上市公司:
G*ST天宏 600419

G山鷹600567

G冠豪600433

石峴紙業600462

② 000820st金城股份個垃圾股改咋不出來請幫忙分析一下

特別提示:
2006-5-29,股東大會召開日,召開2005年年度股東大會,審議2005年利潤分配方案等
議案

最新動態:
【2006-5-11】,關於股改進展情況
*ST金於股改進展情況公告:由於公司股改方案比較復雜,涉及債務重組等相關事
項,目前正在積極協調過程中。公司預計5月中下旬公布股改說明書等相關文件。

③ 前期買入000820金城股份,現在連續下跌,如何操作呢

看來你對目前的形式認識不清!以目前的股市行情,如果該股不止損出來,你的損失會更大,如果今天下午盤一開始就沒再回暖,建議馬上出來,不要為了眼前的損失而深套!出來後你的資金是活的,那你就可以選擇適當的股票再次進入,以盡快彌補損失!當然這些都要你自己把握!

④ 請高人指點000820金城股份後市看好嗎能詳細說明因為嗎

你好,
000820
成本定位 今日成本9.81元,20日內9.45元,60日內10.43元。 今日股價低於主力成本5.93%
異動測度 今日指標值為 1.86 今日主力無異動操作
持倉比重 機構介入比例15.98%
時間之窗 2008年1月15日 1月15日為勝者螺旋轉折日
強弱指標 短期強度54.66,中期強度64.22 中短期強勢,向好
趨勢動向 短期價格趨勢9.70,長期價格趨勢9.63 上升趨勢,看多
支撐壓力 中期壓力11.74, 短期壓力10.61, 中期支撐8.40, 短期支撐9.08 在箱體內,可波段操作

⑤ 求教高手關於000820金城股份

不是轉增股,是下面的情況:

2007.08.28 (000820): 金城股份:78,005,000股限售股份8月29日上市流通
1、本次有限售條件股份解除限售上市流通數量為78,005,000股;
2、本次有限售條件股份解除限售上市流通日為2007年8月29日。

該股近期交投非常活躍;技術形態反映,該股形成向上突破形態,短線將走強;該股股價脫離主力成本區,中線可適當關注。

籌碼分析顯示,該股量價有背離跡象,注意規避風險;但後市還有潛力,一路持有。

⑥ 000820金城股份

前期公司取得數量相當可觀的河灘土地,可作為公司70萬畝速生豐產林基地項目的建設用地,有利於其擴大生產規模,提升競爭能力。公司還有外資合作概念,與英國華睿投資國際公司合資組建金城熱電有限公司,華睿投資國際公司是一家跨國投資公司,重點投資發展清潔能源和電力行業。近期該股跌幅巨大,股價在反復築底後開始穩步攀升,成交量也溫和放大,後市有望持續上揚,投資者可重點關注。

⑦ 000820 金城股份 暫停上市 臨時退市 像握有這種股票的證券賬戶能轉戶不 請速回!!!!謝謝!

證券轉戶辦理相關規定如下:
1.辦理轉戶前需要把全部剩餘資金轉到銀行卡,辦理轉戶當日不能交易股票,不能委託,不能申購新股。
2.需要攜帶本人身份證、股東卡在股票交易時間:周一到周五到原券商處辦理轉戶手續。
3.原證券公司會為您辦理:滬市,撤銷指定交易;深市,申請轉託管,辦理轉託管需要填寫新券商全稱並提供席位號,需要提前與我們聯系。
4.原賬戶撤銷完成後,攜帶本人身份證及股東卡到新證券公司營業部辦理轉入手續,辦理上海指定交易和深圳的股票轉入及新資金賬號的設立。
5.辦理資金第三方存管協議,多數公司支持辦理的銀行有很多,用戶可以根據自己的情況選擇方便的銀行。
以上條款沒有對你帳戶中持有何種證券有特殊要求.
所以答案是可以.
鑒定完畢.

⑧ 請問000820我成本11.45買入,後市如何

總體向好,造紙行業,剛從st出來。(人民幣升值的受益者,業績來源也不全是債務重組,主營業開始逐步盈利了),該廠主要負責人雄心勃勃,後世看好該股。

下面是機構推薦情況,請謹慎操作!

【2007-08-24】
金城股份(000820):公司是國內最大的書刊印刷紙代表,有一定的規模優勢,紙及紙板年生產能力達到12萬噸,國內市場佔有率超過10%。公司完成了股權分置改革,且技改工作向前推進,環保二期工程主體設備基本安裝完畢,漂白改造土建工程完工,熱電廠脫硫改造項目進行了前期技術准備。近年業績有所好轉,公司同意債務重組。得益於重組收益,預計2007年前三季度業績大幅增長。今日中報公布後走勢強勢,但由於成交放大過快,短期恐有調整,建議回檔過程中再行關注。
【出處】中國證券網 【作者】

⑨ 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些

600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST錦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖東 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 兩面針 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凱迪電力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 遼寧成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST興 業 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST滬科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太鋼不銹 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源證券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST東海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 萊鋼股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 麗珠集團 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 濟南鋼鐵 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南鋼股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 萬業企業 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 長江證券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 華菱管線 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19

熱點內容
什麼是基金定投定額 發布:2025-06-19 04:27:20 瀏覽:57
年收入100萬如何理財 發布:2025-06-19 04:27:12 瀏覽:662
17年股市跌多少錢 發布:2025-06-19 04:25:46 瀏覽:349
基金漲幅001是多少 發布:2025-06-19 04:16:42 瀏覽:235
股票交易成本價和盈虧成本價 發布:2025-06-19 04:05:49 瀏覽:978
怎麼申請期貨網站 發布:2025-06-19 04:05:09 瀏覽:373
杠桿牛和基金哪個更好 發布:2025-06-19 03:41:04 瀏覽:807
為什麼股市中午休市又是11點半 發布:2025-06-19 03:31:04 瀏覽:754
出售毛坯房後繳的維修基金怎麼辦 發布:2025-06-19 03:21:31 瀏覽:145
蔚藍的市值是多少 發布:2025-06-19 03:12:46 瀏覽:779