當前位置:首頁 » 中國股票 » 中國社保持有哪些股票

中國社保持有哪些股票

發布時間: 2021-07-11 08:35:44

A. 社保金都投資哪些股票

據統計數據,截至3月20日,在已披露的年報中,社保基金去年第四季度增持36隻個股。其中,大盤股19隻,創業板股票9隻,中小板股票8隻。
從行業分類來看,社保基金增持的36隻個股中,共增持24隻製造業個股,約佔66.67%。而在製造業中,社保基金增持多隻醫葯製造業、電氣機械和器材製造業個股。
據統計數據,在已披露年報上市公司的流通股東中,社保增持量最大的是大楊創世。2015年第三季度,社保基金持有大楊創世771.18萬股,占流通股比例0.98%。而據最新年報數據,大楊創世十大流通股東中,有3隻為社保基金,分別為全國社保基金一零七組合、全國社保基金一零九組合、全國社保基金一一四組合。其中,全國社保基金一零七組合、全國社保基金一零九組合均為新進。三隻社保基金合計持有162.48萬股,持股比例已增至4.67%;持股占流通股比增加了3.69%。

B. 社保基金現在都持有哪些股票

格力電器、萬向錢潮,等多了

C. 請高手指教,社保基金都買了哪些股票

社保基金重倉的主要有中石油,中石化,民生銀行,錫業股份,保利地產,中國人壽 ,長江電力,差不多都是大盤航母型的股票

D. 社保基金持有哪些股票

股票代碼 股票名稱 名稱 流通股東名次 持股數量 持股比例%
000400 許繼電氣 全國社保基金一一一組合 9 851410 0.225
全國社保基金一零一組合 5 1631882 0.431
000423 東阿阿膠全國社保基金一零二組合 2 10355456 2.534
000568 瀘州老窖 全國社保基金一零三組合 2 4134946 0.491
全國社保基金一零七組合 1 6871228 0.817
000731 四川美豐 全國社保基金一零八組合 8 1719586 0.7
000759 武漢中百 全國社保基金一一一組合 8 1598980 0.763
000782 美達股份 全國社保基金一零四組合 1 4253837 1.244
000822 山東海化 全國社保基金一零六組合 10 1772699 0.25
000828 東莞控股 全國社保基金一零一組合 5 1935273 0.166
000830 魯西化工 全國社保基金一零三組合 1 2621179 0.646
000888 峨眉山 全國社保基金一一一組合 5 3068419 1.305
000932 華菱管線 全國社保基金零零一組合 6 1411498 0.08
000937 金牛能源 全國社保基金一零一組合 8 3414714 0.436
全國社保基金一零七組合 7 4016013 0.513
000939 凱迪電力 全國社保基金一一二組合 2 1490738 0.53
000956 中原油氣(行情 論壇 資訊)全國社保基金一零一組合 4 1158195 0.132
002012 凱恩股份 全國社保基金一零一組合 3 800000 0.411
002029 七匹狼全國社保基金一零七組合 3 1419777 1.285
002039 黔源電力 全國社保基金一零九組合 2 1748024 1.246
600066 宇通客車全國社保基金一零六組合 2 10233724 3.838
全國社保基金一零二組合 5 5107581 1.916
600114 寧波東睦 全國社保基金一零九組合 3 1686723 0.863
600166 福田汽車 全國社保基金一零七組合 4 2682100 0.587
600216 浙江醫葯 全國社保基金一零七組合 3 5799126 1.289
600232 金鷹股份 全國社保基金一零四組合 9 1260292 0.576
600267 海正葯業 全國社保基金一零七組合 6 4417099 0.983
600271 航天信息全國社保基金一零二組合 9 1205330 0.392
600276 恆瑞醫葯全國社保基金一一零組合 6 2670000 1.047
600352 浙江龍盛全國社保基金一零四組合 3 5659749 0.959
全國社保基金一零六組合 10 2719855 0.461
600362 江西銅業 全國社保基金一零九組合 9 1505499 0.057
全國社保基金一零一組合 10 1457495 0.055
600406 國電南瑞 全國社保基金一零四組合 10 1806938 0.85
600415 小商品城)全國社保基金一零七組合 5 1706651 1.366
全國社保基金一零二組合 4 1889427 1.512
全國社保基金一零八組合 7 1081850 0.866
600423 柳化股份 全國社保基金一一一組合 10 1000025 0.524
600438 通威股份 全國社保基金一一一組合 6 1734289 1.009
600470 六國化工 全國社保基金一零四組合 1 6495524 3.455
600475 華光股份全國社保基金一零一組合 6 546693 0.342
600561 江西長運 全國社保基金一零一組合 4 598000 0.322
600567 山鷹紙業 全國社保基金一一一組合 7 1357020 0.508
600573 惠泉啤酒 全國社保基金一零八組合 3 2238625 0.895
全國社保基金一零二組合 2 2968269 1.187
600596 新安股份 全國社保基金一零四組合 3 3769454 1.653
600662 強生控股 全國社保基金一零二組合 5 2579012 0.618
600761 安徽合力全國社保基金一一一組合 9 2005572 0.653
全國社保基金一零六組合 6 2458572 0.801
600880 博瑞傳播 全國社保基金一零四組合 1 3156202 1.732
600970 中材國際 全國社保基金一零三組合 2 2900000 1.726
全國社保基金一一零組合 6 1757332 1.046
600978 宜華木業 全國社保基金一零六組合 4 2080329 0.828
600993 馬應龍 全國社保基金一零二組合 4 931759 1.821
全國社保基金一零六組合 7 292202 0.571

E. 社保重倉股有哪些股票

贛鋒鋰業,永輝超市,紫金礦業,格力電器,樂普醫療,春秋航空,華東醫葯,青島海爾,中國巨石,中興通訊

F. 社保資金在股市都通過那些公司持有股票

一般以機構投資者,或者金融公司持有居多,比如保險公司,銀行,基金公司等形式。

G. 社保 買了 什麼股票

一季度末社保持倉295家股票,數據太多列不下,其中被社保持倉最多的50家:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 最新 漲跌% 行業
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零貿易
中糧屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水電煤氣
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 電器機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 電器機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技術
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社會服務
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 電器機械
華域汽車 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交運設備
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品製造
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化學製品
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 紡織服裝
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 醫葯生物
蘇 泊 爾 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金屬製品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交運設備
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 醫葯生物
五 糧 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品製造
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零貿易
粵電力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水電煤氣
富春環保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水電煤氣
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通機械
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技術
偉星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑製品
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零貿易
天威視訊 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 傳播文化
國統股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金屬
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 專用設備
萊寶高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 電子
鐵龍物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交運倉儲
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 醫葯生物
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交運倉儲
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技術
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 醫葯生物
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零貿易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零貿易
冠農股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 農林牧漁
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 醫葯生物
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技術
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化學製品
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建築業
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零貿易
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 專用設備
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 採掘業
大秦鐵路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交運倉儲
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金屬
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 專用設備
國電電力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水電煤氣
友誼股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零貿易
上海機電 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 電器機械

社保持倉占流通股比例最高的前50家是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 醫葯生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 電器機械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化學製品
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
萬豐奧威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交運設備
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水電煤氣
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 紡織服裝
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
齊心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造紙印刷
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技術
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技術
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 醫葯生物
漢威電子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 儀器儀表
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 醫葯生物
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
康力電梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交運設備
海大集團 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品飲料
江蘇曠達 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 紡織服裝
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 專用設備
鴻路鋼構 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金屬製品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化學製品
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 電器機械
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交運倉儲
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技術
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零貿易
索菲亞 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材傢具
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化學製品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零貿易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
華東醫葯 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零貿易
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
兔 寶 寶 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材傢具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備

社保一季度增倉最多的是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零貿易
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備
中國玻纖 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金屬
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零貿易
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化學製品
玉龍股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金屬
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
廣汽集團 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交運設備
飛亞達A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零貿易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 專用設備
出版傳媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 傳播文化
中恆電氣 1 93.97 2.48 0.00 2.48 電器機械
金安國紀 1 170.37 2.43 0.00 2.43 電子
貴航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交運設備
三諾生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 專用設備
杭鍋股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通機械
恆立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
鼎龍股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化學製品
中順潔柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造紙印刷
海能達 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技術
中國太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保險
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技術
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
海正葯業 1 751.54 1.43 0.00 1.43 醫葯生物
華中數控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通機械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品製造
中南傳媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 傳播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
眾生葯業 1 59.99 1.33 0.00 1.33 醫葯生物
麗江旅遊 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社會服務
銀江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技術
得潤電子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 電子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 電子
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化學製品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零貿易
北陸葯業 1 86.21 1.07 0.00 1.07 醫葯生物
龍元建設 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建築業

H. 如何查詢全國社保基金持股明細

牛散.搜索top100.刷新

趙建平
澤熙 何雪萍 徐開東 劉益謙 周信鋼 沈付興 施玉慶 劉芳 鄭素貞 周爽 吳鳴霄 李欣 千石資本-千紙鶴1號資產管理計劃
許磊 周晨 華潤深國投信託有限公司-澤熙6期單一資金信託計劃
徐翔 -昀灃證券投資集合資金信託計劃
成碧娥 中國證券金融股份有限公司
昀灃 淡水泉 華潤深國投信託有限公司
錢小妹 施建剛 蔣政一 上海澤熙增煦投資中心(有限合夥)
王亞偉 中央匯金 張利明 北京千石創富-光大銀行-千石資本-千紙鶴1號資產管理計劃
華潤深國投信託有限公司-澤熙1期單一資金信託
呂劍鋒 章建平 夏重陽 昀灃證券投資 葛衛東 趙吉 黃木秀 許喆 劉世強 上海旻傑投資 葉健顏 黃木順 沈建平 葉玉蓮 重陽 孫慧明 中央匯金投資有 赤子之心 何海潮 葉晶 中融國際信託有限公司
諶賀飛 蝶彩 林泗華 上海磐灃投資中心(
昝聖達 中國對外經濟貿易信託有限公司
蔡宏基 北京千石創富 陳小毛 矽谷天堂 李火根 國華人壽 林鴻斌 任向敏 魏滿鳳 徐柏良 張壽清 查根樓 陳建平 高春雷 黃小敏 景華 全國社保基金 社保 UBS AG hkscc nominees limited 廣東粵財信託有限公司-
匯添富 黎燕 林廣茂 時節好雨 王世忱 吳彩銀 周宇光 鄒瀚樞 國泰君安 何春華 胡關鳳 劉宗輝 孟國興 濮文 沈國英 孫煜 東方匯理銀行 股權投資基金合夥企業(有限合夥)
千紙鶴

熱點內容
基金保險理財哪個收益高 發布:2025-07-09 16:37:04 瀏覽:624
鵬鼎科技股票今天虧 發布:2025-07-09 16:31:02 瀏覽:539
股票交易有幾種委託 發布:2025-07-09 16:22:14 瀏覽:373
創業板退市重組股票有哪些 發布:2025-07-09 16:10:39 瀏覽:639
萬潔科技股票代碼 發布:2025-07-09 15:52:18 瀏覽:38
上證股市點位是怎麼計算的 發布:2025-07-09 15:28:10 瀏覽:432
年報披露對股票價格的影響 發布:2025-07-09 15:02:42 瀏覽:982
期貨如何在盤中打板 發布:2025-07-09 15:01:52 瀏覽:116
期貨二萬怎麼玩 發布:2025-07-09 15:00:47 瀏覽:91
河北消費金融和滴答哪個好點 發布:2025-07-09 14:51:46 瀏覽:378