當前位置:首頁 » 中國股票 » 中國國貿600007股票分析

中國國貿600007股票分析

發布時間: 2021-09-27 10:45:30

⑴ 股票:600007中國國貿 這只股票後市怎麼樣

中國國貿
近期該股量價配合理想,上升趨勢健康,短線繼續看好。
資訊來源於
萬聚財經
www.niu158.com

⑵ 請幫忙分析彩虹股份(600707)中國國貿(600007),過去1個月的K線分析圖 [email protected]

中國國貿(600007):三連陰,今天收破20日線,破壞了前期走勢,若明日不能收上5日線,那麼就會向下尋求支撐,大約在10.5元。
彩虹股份(600707):日線為多頭,近期上漲放量,短期壓力在3月上旬的高點。
考慮到近幾日上證的走勢,建議:1、若持有,可考慮賣出。2、若要買進,可等大盤穩定後再買。

⑶ 600007中國國貿21號跳空收大陽線,之後幾天大跌,為什麼,我很擔心遇到這樣的股票

一個假突破的態勢。但是這只相對比較好防。因為它拉的漲停其實並沒有突破前期高點,所以完全可以等第二天看看情況,第二天收大陰當然就不會進去了。

⑷ 誰能知道600007中國國貿春節後第一個交易日是漲還是跌嗎

有這能力還在這閑和你扯淡?早去發財了!

⑸ 中國國貿600007是否權重股,現在可以進入嗎

大盤這波是反彈,4000左右,在此期間,任何股票都可以做多,但一定要記住了。不要貪心,以短線為主,掙錢就走人。

⑹ 今天大盤下跌,卻有個股在上漲,如600007中國國貿,應該如何分析它該股是否莊家在硬撐著

原因很多的

⑺ 中國國貿600007

600007 是我一直看好的股票,也屬於奧運題材,現在估值過低,中長線投資不妨現價買入.
短期來看,構築的三角上升趨勢還未改變

⑻ 今天買的股票600426(華魯恆升)和600007(中國國貿)~有高手幫我分析一下~本人菜鳥

600426繼續持有。等到放量後 在出。後市可期。可做多
600007以突破也繼續持有。近期股價將上揚。可做多
2隻好股恭喜你將要發財了。建議短線持有一個星期左右。

⑼ 買了3000股中國國貿股票(600007),盈虧5000多`手續費和印花水等多少錢

手續費和印花水等多少錢?

手續費 每個證券公司都不同
印花水 現在是交易額的千分之三,買進賣出都需要。

⑽ 求中國國貿(600007)財務分析

中國國貿(600007)財務分析財務分析

【1.財務指標】
【歷年簡要財務指標】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指標(單位) |2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.2200 |0.1500 |0.0700 |0.2400 |
|每股收益扣除(元) |0.2200 |0.1500 |0.0700 |0.2400 |
|每股凈資產(元) |3.9200 |3.8500 |3.8900 |3.8200 |
|調整後每 | | | | |
|股凈資產(元) |- |- |- |3.6500 |
|凈資產收益率(%) |5.5900 |3.8700 |1.7500 |6.2700 |
|每股資本公積金(元)|1.8590 |1.8590 |1.8590 |1.8590 |
|每股未分配利潤(元)|0.7677 |0.6974 |0.7413 |0.6661 |
|主營業務收入(萬元)|65433.62 |44001.31 |21275.30 |81733.40 |
|主營業務利潤(萬元)|- |- |- |48352.34 |
|投資收益(萬元) |114.13 |54.31 |28.82 |818.79 |
|凈利潤(萬元) |22074.08 |14994.01 |6854.56 |24119.04 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指標(單位) |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.2200 |0.1500 |0.0800 |0.3100 |
|每股收益扣除(元) |0.2200 |0.1500 |0.0800 |0.3100 |
|每股凈資產(元) |3.2100 |3.1400 |3.2400 |3.2000 |
|調整後每 | | | | |
|股凈資產(元) |3.0000 |2.9300 |3.0200 |2.9800 |
|凈資產收益率(%) |6.7500 |4.7100 |2.3300 |9.6300 |
|每股資本公積金(元)|1.0895 |1.0895 |1.1472 |1.1515 |
|每股未分配利潤(元)|0.7842 |0.7154 |0.8615 |0.7860 |
|主營業務收入(萬元)|59489.67 |39620.51 |19846.70 |77817.00 |
|主營業務利潤(萬元)|- |- |- |44905.80 |
|投資收益(萬元) |82.01 |48.07 |14.98 |638.63 |
|凈利潤(萬元) |17417.48 |11893.52 |6036.25 |24667.86 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【每股指標】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|審計意見 | |標准無保留|標准無保留|標准無保留|
| | |意見 |意見 |意見 |
|每股收益(元) |0.2200 |0.2400 |0.3100 |0.2600 |
|每股收益扣除(元) |0.2200 |0.2400 |0.3100 |0.2600 |
|每股凈資產(元) |3.9200 |3.8200 |3.2000 |3.1700 |
|每股資本公積金(元)|1.8590 |1.8590 |1.1515 |1.1515 |
|每股未分配利潤(元)|0.7677 |0.6661 |0.7860 |0.7035 |
|每股經營活動 | | | | |
|現金流量(元) |0.3393 |0.4409 |0.5170 |0.4814 |
|每股現金流量(元) |0.0078 |-0.3769 |0.5174 |-0.0402 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【利潤構成與盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主營業務收入(萬元)|65433.62 |81733.40 |77817.00 |71142.40 |
|主營業務利潤(萬元)|- |48352.34 |44905.80 |38989.50 |
|經營費用(萬元) |219.96 |947.65 |788.93 |709.30 |
|管理費用(萬元) |3832.42 |5347.26 |4989.51 |4995.00 |
|財務費用(萬元) |619.44 |6679.59 |2206.12 |1228.30 |
|三項費用增長率(%) |-53.75 |62.49 |15.17 |26.10 |
|營業利潤(萬元) |33384.34 |35377.84 |36921.25 |32056.90 |
|投資收益(萬元) |114.13 |818.79 |638.63 |583.50 |
|補貼收入(萬元) |- |- |- |- |
|營業外收支 | | | | |
|凈額(萬元) |-29.62 |-395.98 |-505.36 |-836.80 |
|利潤總額(萬元) |33354.71 |35800.65 |37054.52 |31803.60 |
|所得稅(萬元) |11250.78 |11681.61 |12386.66 |10659.70 |
|凈利潤(萬元) |22074.08 |24119.04 |24667.90 |21143.90 |
|銷售毛利率(%) |63.11 |64.31 |62.81 |59.92 |
|主營業務利潤率(%) |- |59.16 |57.71 |54.80 |
|凈資產收益率(%) |5.59 |6.27 |9.63 |8.34 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【經營與發展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存貨周轉率(%) |31.10 |37.57 |34.75 |32.86 |
|應收賬款周轉率(%) |115.98 |196.72 |178.73 |192.72 |
|總資產周轉率(%) |0.10 |0.14 |0.15 |0.16 |
|主營業務收 | | | | |
|入增長率(%) |5.19 |5.03 |9.38 |10.00 |
|營業利潤增長率(%) |27.58 |-4.18 |15.17 |4.08 |
|稅後利潤增長率(%) |26.74 |-2.22 |16.67 |0.08 |
|凈資產增長率(%) |53.63 |50.12 |1.03 |3.57 |
|總資產增長率(%) |16.47 |5.68 |26.69 |2.36 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【資產與負債】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指標(單位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|資產總額(萬元) |670163.37 |605792.78 |569621.13 |449624.10 |
|負債總額(萬元) |275130.17 |220743.63 |313386.68 |196011.30 |
|流動負債(萬元) |54130.17 |120743.63 |92333.68 |71863.80 |
|長期負債(萬元) |- |- |221053.00 |124147.50 |
|貨幣資金(萬元) |26000.94 |25206.19 |58482.20 |17089.30 |
|應收帳款(萬元) |665.82 |462.51 |395.70 |475.10 |
|其他應收款(萬元)|2003.32 |535.83 |277.24 |767.20 |
|壞帳准備(萬元) |- |- |- |- |
|股東權益(萬元) |394930.33 |384660.91 |256234.50 |253612.80 |
|資產負債率(%) |41.0541 |36.0975 |55.0166 |43.5944 |
|股東權益比率(%) |58.9304 |63.9024 |44.9833 |56.4055 |
|流動比率(%) |0.5733 |0.1958 |0.6606 |0.2823 |
|速動比率(%) |0.5595 |0.1889 |0.6525 |0.2696 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【現金流量】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|銷售商品收到 | | | | |
|的現金(萬元) |66215.77 |80645.76 |77693.40 |70763.30 |
|經營活動現金 | | | | |
|凈流量(萬元) |34184.38 |44420.06 |41360.70 |38512.00 |
|現金凈流量(萬元)|794.74 |-37972.19 |41392.90 |-3216.80 |
|經營活動現金凈 | | | | |
|流量增長率(%) |3.40 |7.39 |7.39 |3.27 |
|銷售商品收到現金| | | | |
|與主營收入比(%) |101.1953 |98.6693 |99.8412 |99.4671 |
|經營活動現金流量| | | | |
|與凈利潤比(%) |- |184.1701 |167.6701 |182.1424 |
|現金凈流量與 | | | | |
|凈利潤比(%) |- |-157.4365 |167.8007 |-15.2138 |
|投資活動的現 | | | | |
|金凈流量(萬元) |-65561.29 |-75693.98 |-102539.20|-28020.20 |
|籌資活動的現 | | | | |
|金凈流量(萬元) |32150.07 |-6774.74 |102903.70 |-13687.90 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【2.異動分析】
【異動財務指標】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
|財務指標(單位) |2007-09-30 |2006-09-30 |變動幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|固定資產原價(萬元) |- |419141.23 |-100.00 |
|減:累計折舊(萬元) |- |173285.18 |-100.00 |
|固定資產凈值(萬元) |- |245856.05 |-100.00 |
|固定資產凈額(萬元) |3922.64 |245856.05 |-98.40 |
|固定資產合計(萬元) |- |531036.37 |-100.00 |
|無形資產及其 | | | |
|他資產合計(萬元) |- |16613.25 |-100.00 |
|短期借款(萬元) |17000.00 |65000.00 |-73.85 |
|其他長期負債(萬元) |- |121053.00 |-100.00 |
|長期負債合計(萬元) |- |221053.00 |-100.00 |
|資本公積(萬元) |187251.86 |87159.14 |114.84 |
|減:財務費用(萬元) |619.44 |5743.40 |-89.21 |
|(籌資)現金流出 | | | |
|小計(萬元) |60849.93 |22546.63 |169.88 |
|籌資活動產生的 | | | |
|現金流量凈額(萬元) |32150.07 |-22546.63 |242.59 |
|現金及現金等 | | | |
|價物凈增加額(萬元) |794.74 |-37737.08 |102.11 |
|加:固定資產 | | | |
|折舊(萬元) |- |8831.61 |-100.00 |
|加:財務費用(萬元) |619.44 |5743.40 |-89.21 |
|(附註)經營活動產生的| | | |
|現金流量凈額(萬元) |- |33058.52 |-100.00 |
|減:現金期初余額(萬元|25206.19 |58482.20 |-56.90 |
|(附註)現金及現金等 | | | |
|價物凈增加額(萬元) |794.74 |-37737.08 |102.11 |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘

【3.環比分析】
【單季度財務分析】
┌—————————————————————————————————┐
| 2006年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主營收入 |占年度比重| 凈利潤 |占年度比重|
| | (萬元) | (%) | (萬元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 20691.49| 25.32| 6036.25| 25.03|
|第二季度 | 20663.20| 25.28| 5857.28| 24.28|
|第三季度 | 20851.20| 25.51| 5523.96| 22.90|
|第四季度 | 19527.51| 23.89| 6701.56| 27.79|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

┌—————————————————————————————————┐
| 2005年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主營收入 |占年度比重| 凈利潤 |占年度比重|
| | (萬元) | (%) | (萬元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 17965.00| 23.09| 5773.60| 23.41|
|第二季度 | 20444.64| 26.27| 7433.27| 30.13|
|第三季度 | 19047.66| 24.48| 5699.40| 23.10|
|第四季度 | 20359.69| 26.16| 5761.59| 23.36|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

【4.財務預警】
【Z值預警】
截至日期:2007-09-30
┌———————————┬——————┬—————┬——————┐
| 指標名稱 | 指標值 | Z值 | 警度 |
├———————————┼——————┼—————┼——————┤
|凈營運資金/資產總計 | -0.0344| | |
|留存收益/資產總計 | 0.1595| | |
|息稅前利潤/資產總計 | 0.0506| 0.9683| 重警 |
|股東權益合計/負債合計 | 1.4354| | |
|主營業務收入/資產總計 | 0.0976| | |
└———————————┴——————┴—————┴——————┘

【財務風險綜合指數預警】
┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
| 名稱 | 2004| 2003| 2002| 2001|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
|經營預警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|經營性現金盈利率 | -0.90| 1552.82| 0.05| -0.82|
|總資產現金回收率 | 0.43| 0.52| | |
|凈利潤率 | 0.55| 0.64| 0.42| 0.73|
|應收帳款 | -0.41| 0.54| 0.49| 0.68|
|經營預警綜合指數 | -0.11| 466.24| 0.20| 0.04|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|投資預警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|權益現金報酬率 | -0.95| -1.40| -2.43| -0.82|
|現金盈利留存率 | -0.69| -1464.98| -1.40| -0.43|
|留存盈利 | -3.86| 17.92| 1.27| 3.72|
|凈資產收益率 | 138.00| 142.83| 129.33| 137.82|
|投資預警綜合指數 | 26.34| -407.76| 24.97| 27.93|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|籌資預警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|權益乘數 | 0.21| 0.23| | |
|經營現金流入利息支出比| 0.21| 0.23| | |
|支付現金股利 | 1.42| 1.95| 1.00| 3.11|
|銀行貸款率 | 0.59| 0.67| 0.78| 0.74|
|籌資預警綜合指數 | 0.31| 0.28| 1.00| 1.00|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|財務預警綜合指數fewci | 8.06| 64.42| 7.77| 8.78|
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|警度 | 輕警 | 無警 | 輕警 | 輕警 |
└———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

熱點內容
國美金融如何完成續期 發布:2025-06-23 07:22:28 瀏覽:413
股市裡如何確定拐點 發布:2025-06-23 07:16:44 瀏覽:720
國際金融裡面ca是什麼意思 發布:2025-06-23 06:45:59 瀏覽:291
認購股權轉讓印花稅需要什麼證件 發布:2025-06-23 06:26:28 瀏覽:665
如何咨詢期貨公司手續費 發布:2025-06-23 06:25:44 瀏覽:443
金融應用到生活的哪些方面 發布:2025-06-23 06:16:41 瀏覽:508
博弈類的基金平台是什麼 發布:2025-06-23 05:42:34 瀏覽:837
choice金融端怎麼使用 發布:2025-06-23 05:30:59 瀏覽:62
雲暢科技股票 發布:2025-06-23 05:24:34 瀏覽:382
安琪酵母股票歷史最高價 發布:2025-06-23 05:18:50 瀏覽:855