當前位置:首頁 » 中國股票 » 社保資金增持了哪些股票

社保資金增持了哪些股票

發布時間: 2021-11-21 01:55:42

⑴ 社保基金持有哪些股票

股票代碼 股票名稱 名稱 流通股東名次 持股數量 持股比例%
000400 許繼電氣 全國社保基金一一一組合 9 851410 0.225
全國社保基金一零一組合 5 1631882 0.431
000423 東阿阿膠全國社保基金一零二組合 2 10355456 2.534
000568 瀘州老窖 全國社保基金一零三組合 2 4134946 0.491
全國社保基金一零七組合 1 6871228 0.817
000731 四川美豐 全國社保基金一零八組合 8 1719586 0.7
000759 武漢中百 全國社保基金一一一組合 8 1598980 0.763
000782 美達股份 全國社保基金一零四組合 1 4253837 1.244
000822 山東海化 全國社保基金一零六組合 10 1772699 0.25
000828 東莞控股 全國社保基金一零一組合 5 1935273 0.166
000830 魯西化工 全國社保基金一零三組合 1 2621179 0.646
000888 峨眉山 全國社保基金一一一組合 5 3068419 1.305
000932 華菱管線 全國社保基金零零一組合 6 1411498 0.08
000937 金牛能源 全國社保基金一零一組合 8 3414714 0.436
全國社保基金一零七組合 7 4016013 0.513
000939 凱迪電力 全國社保基金一一二組合 2 1490738 0.53
000956 中原油氣(行情 論壇 資訊)全國社保基金一零一組合 4 1158195 0.132
002012 凱恩股份 全國社保基金一零一組合 3 800000 0.411
002029 七匹狼全國社保基金一零七組合 3 1419777 1.285
002039 黔源電力 全國社保基金一零九組合 2 1748024 1.246
600066 宇通客車全國社保基金一零六組合 2 10233724 3.838
全國社保基金一零二組合 5 5107581 1.916
600114 寧波東睦 全國社保基金一零九組合 3 1686723 0.863
600166 福田汽車 全國社保基金一零七組合 4 2682100 0.587
600216 浙江醫葯 全國社保基金一零七組合 3 5799126 1.289
600232 金鷹股份 全國社保基金一零四組合 9 1260292 0.576
600267 海正葯業 全國社保基金一零七組合 6 4417099 0.983
600271 航天信息全國社保基金一零二組合 9 1205330 0.392
600276 恆瑞醫葯全國社保基金一一零組合 6 2670000 1.047
600352 浙江龍盛全國社保基金一零四組合 3 5659749 0.959
全國社保基金一零六組合 10 2719855 0.461
600362 江西銅業 全國社保基金一零九組合 9 1505499 0.057
全國社保基金一零一組合 10 1457495 0.055
600406 國電南瑞 全國社保基金一零四組合 10 1806938 0.85
600415 小商品城)全國社保基金一零七組合 5 1706651 1.366
全國社保基金一零二組合 4 1889427 1.512
全國社保基金一零八組合 7 1081850 0.866
600423 柳化股份 全國社保基金一一一組合 10 1000025 0.524
600438 通威股份 全國社保基金一一一組合 6 1734289 1.009
600470 六國化工 全國社保基金一零四組合 1 6495524 3.455
600475 華光股份全國社保基金一零一組合 6 546693 0.342
600561 江西長運 全國社保基金一零一組合 4 598000 0.322
600567 山鷹紙業 全國社保基金一一一組合 7 1357020 0.508
600573 惠泉啤酒 全國社保基金一零八組合 3 2238625 0.895
全國社保基金一零二組合 2 2968269 1.187
600596 新安股份 全國社保基金一零四組合 3 3769454 1.653
600662 強生控股 全國社保基金一零二組合 5 2579012 0.618
600761 安徽合力全國社保基金一一一組合 9 2005572 0.653
全國社保基金一零六組合 6 2458572 0.801
600880 博瑞傳播 全國社保基金一零四組合 1 3156202 1.732
600970 中材國際 全國社保基金一零三組合 2 2900000 1.726
全國社保基金一一零組合 6 1757332 1.046
600978 宜華木業 全國社保基金一零六組合 4 2080329 0.828
600993 馬應龍 全國社保基金一零二組合 4 931759 1.821
全國社保基金一零六組合 7 292202 0.571

⑵ 社保 買了 什麼股票

一季度末社保持倉295家股票,數據太多列不下,其中被社保持倉最多的50家:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 最新 漲跌% 行業
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零貿易
中糧屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水電煤氣
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 電器機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 電器機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技術
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社會服務
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 電器機械
華域汽車 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交運設備
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品製造
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化學製品
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 紡織服裝
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 醫葯生物
蘇 泊 爾 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金屬製品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交運設備
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 醫葯生物
五 糧 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品製造
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零貿易
粵電力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水電煤氣
富春環保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水電煤氣
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通機械
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技術
偉星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑製品
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零貿易
天威視訊 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 傳播文化
國統股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金屬
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 專用設備
萊寶高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 電子
鐵龍物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交運倉儲
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 醫葯生物
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交運倉儲
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技術
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 醫葯生物
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零貿易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零貿易
冠農股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 農林牧漁
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 醫葯生物
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技術
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化學製品
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建築業
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零貿易
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 專用設備
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 採掘業
大秦鐵路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交運倉儲
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金屬
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 專用設備
國電電力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水電煤氣
友誼股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零貿易
上海機電 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 電器機械

社保持倉占流通股比例最高的前50家是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 醫葯生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 電器機械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化學製品
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
萬豐奧威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交運設備
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水電煤氣
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 紡織服裝
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
齊心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造紙印刷
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技術
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技術
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 醫葯生物
漢威電子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 儀器儀表
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 醫葯生物
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
康力電梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交運設備
海大集團 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品飲料
江蘇曠達 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 紡織服裝
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 專用設備
鴻路鋼構 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金屬製品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化學製品
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 電器機械
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交運倉儲
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技術
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零貿易
索菲亞 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材傢具
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化學製品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零貿易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
華東醫葯 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零貿易
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
兔 寶 寶 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材傢具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備

社保一季度增倉最多的是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零貿易
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備
中國玻纖 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金屬
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零貿易
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化學製品
玉龍股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金屬
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
廣汽集團 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交運設備
飛亞達A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零貿易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 專用設備
出版傳媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 傳播文化
中恆電氣 1 93.97 2.48 0.00 2.48 電器機械
金安國紀 1 170.37 2.43 0.00 2.43 電子
貴航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交運設備
三諾生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 專用設備
杭鍋股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通機械
恆立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
鼎龍股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化學製品
中順潔柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造紙印刷
海能達 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技術
中國太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保險
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技術
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
海正葯業 1 751.54 1.43 0.00 1.43 醫葯生物
華中數控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通機械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品製造
中南傳媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 傳播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
眾生葯業 1 59.99 1.33 0.00 1.33 醫葯生物
麗江旅遊 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社會服務
銀江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技術
得潤電子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 電子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 電子
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化學製品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零貿易
北陸葯業 1 86.21 1.07 0.00 1.07 醫葯生物
龍元建設 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建築業

⑶ 請高手指教,社保基金都買了哪些股票

社保基金重倉的主要有中石油,中石化,民生銀行,錫業股份,保利地產,中國人壽 ,長江電力,差不多都是大盤航母型的股票

⑷ 社保資金有哪些股票

社保資金為了降低風險,有選擇性的買入大盤藍籌股股票,具體什麼股,因為股票太多,你可以到交易軟體查詢

⑸ 社保資金在股市都通過那些公司持有股票

一般以機構投資者,或者金融公司持有居多,比如保險公司,銀行,基金公司等形式。

⑹ 2019年各大機構共同增持且含社保增持的重倉股有哪些

保險小編幫您解答,更多疑問可在線答疑。

所謂重倉就是指持有的某一股票市值占其資金總量的比例很高,而社保重倉股票就是指社保基金持有的某一股票的市值占基金總量的比例較高。比如某一社保基金有200萬,用100萬來持有一支股票,那麼這支股票可算得上是社保基金的重倉股了。

⑺ 請問大家,社保基金購買的是一些什麼股票

麻煩樓上看看現在幾月份?? 你去網上找些沒用的過期的東西出來幹嘛。

最新消息,社保最近已經大舉減倉了銀行股地產股,換句話說,社保已經准備撤退了。 你如果做股票的話,准備好減倉避險。如果還沒買股票的,觀望為主。

⑻ 股票社保基金持有哪些股票

股票社保基金持有哪些股票?

2011社保基金重倉股名單如下:

代碼 簡稱 社保名稱 持股數環比 占流通A股比例
600516 方大炭素 社保基金104組合 1 599.97 新進 2.59
300024 機器人(300024,股吧)社保基金理事會 110.13 新進 1.45
002035 華帝股份 社保基金601組合 437.58 新進 1.96
社保基金107組合 253.59 新進 1.14
600261 陽光照明(600261,股吧)社保基金104組合 260.00 新進 1.32
600292 九龍電力(600292,股吧)社保基金604組合 565.28 54.75 1.69
300064 豫金剛石(300064,股吧)社保基金107組合 45.93 新進 1.21
002431 棕櫚園林(002431,股吧)社保基金601組合 93.23 90.65 1.94
002132 恆星科技(002132,股吧)社保基金107組合 325.03 新進 2.74
002081 金螳螂 社保基金109組合 350.00 不變 1.23
600546 山煤國際(600546,股吧)社保基金110組合 567.47 -27.94 3.14
002410 廣聯達(002410,股吧)社保基金106組合 251.32 8.37 5.58
000721 西安飲食(000721,股吧)社保基金108組合 275.35 新進 1.65
002299 聖農發展 社保基金602組合 369.97 新進 2.62
002038 雙鷺葯業 社保基金109組合 630.28 1.01 3.04

社保基金104組合 599.98 50.00 2.90
社保基金110組合 347.79 新進 1.68
社保基金108組合 264.99 新進 1.28
300078 中瑞思創(300078,股吧)社保基金602組合 20.00 -42.81 1.18
300030 陽普醫療(300030,股吧)社保基金理事會 155.44 新進 3.84
000889 渤海物流(000889,股吧)社保基金108組合 429.98 新進 1.27
300143 星河生物 社保基金601組合 13.07 新進 0.96
600409 三友化工(600409,股吧)社保基金106組合 1 577.05 新進 1.68
002392 北京利爾(002392,股吧)社保基金603組合 96.75 新進 2.87
600373 *ST鑫新 社保基金110組合 679.19 不變 3.62
600139 西部資源(600139,股吧)社保基金106組合 127.05 新進 1.08
600855 航天長峰(600855,股吧)社保基金603組合 102.05 新進 0.44
000708 大冶特鋼(000708,股吧)社保基金111組合 618.01 21.54 1.38
300086 康芝葯業(300086,股吧)社保基金603組合 120.22 -1.46 4.81
002278 神開股份(002278,股吧)社保基金102組合 98.00 新進 1.00
002322 理工監測(002322,股吧)社保基金109組合 79.02 131.90 2.49
600500 中化國際(600500,股吧)社保基金603組合 600.00 新進 0.42
000635 英力特 社保基金109組合 220.00 不變 1.24
002255 海陸重工(002255,股吧)社保基金501組合 150.00 新進 3.09

社保基金102組合 100.00 新進 2.06
600467 好當家 社保基金110組合 711.19 新進 1.12
社保基金106組合 557.27 新進 0.88
600765 中航重機(600765,股吧)社保基金105組合 970.00 5.43 2.59
600850 華東電腦(600850,股吧)社保基金110組合 497.17 不變 2.91
社保基金604組合 348.05 不變 2.03
600712 南寧百貨(600712,股吧)社保基金109組合 200.00 5.29 0.91
002117 東港股份(002117,股吧)社保基金109組合 207.56 1.03 1.67
002249 大洋電機(002249,股吧)社保基金110組合 192.09 新進 1.77
002437 譽衡葯業(002437,股吧)社保基金107組合 39.98 新進 1.14
002367 康力電梯(002367,股吧)社保基金109組合 69.96 -0.01 1.74
601607 上海醫葯 社保基金101組合 1 000.00 新進 1.21
600168 武漢控股(600168,股吧)社保基金107組合 499.98 不變 1.13
000001 深發展 A 社保基金110組合 4 032.61 24.75 1.30
002216 三全食品(002216,股吧)社保基金105組合 358.37 6.38 7.49
002468 艾迪西(002468,股吧)社保基金501組合 18.90 新進 0.47
000410 沈陽機床(000410,股吧)社保基金108組合 321.53 -69.67 0.60
600380 健康元 社保基金108組合 1 780.04 12.66 1.35
社保基金104組合 1 629.99 新進 1.24
000860 順鑫農業(000860,股吧)社保基金110組合 1 134.16 1.80 2.59
000564 西安民生(000564,股吧)社保基金102組合 207.77 新進 0.97
002068 黑貓股份(002068,股吧)社保基金109組合 700.00 -10.03 2.80
002302 西部建設(002302,股吧)社保基金理事會 101.69 新進 1.04
002083 孚日股份(002083,股吧)社保基金109組合 400.00 -1.23 0.92
002297 博雲新材(002297,股吧)社保基金理事會 160.14 新進 1.20
600861 北京城鄉(600861,股吧)社保基金102組合 249.87 新進 1.03
600660 福耀玻璃 社保基金103組合 4 499.99 2.06 2.55
社保基金108組合 2 444.68 9.11 1.39
600146 大元股份(600146,股吧)社保基金104組合 449.97 新進 2.25
600828 成商集團(600828,股吧)社保基金604組合 675.02 19.54 1.85
社保基金110組合 564.59 不變 1.55
600729 重慶百貨(600729,股吧)社保基金102組合 593.65 不變 4.37
社保基金108組合 418.33 不變 3.08
002253 川大智勝(002253,股吧)社保基金104組合 100.00 -23.06 2.96

熱點內容
遵義的基金公司有哪些 發布:2025-07-28 01:07:59 瀏覽:52
美國公司退市後股民持有的股票怎麼辦 發布:2025-07-28 00:54:14 瀏覽:962
小額理財買什麼最好 發布:2025-07-28 00:44:12 瀏覽:377
沒有富爸爸如何理財 發布:2025-07-28 00:31:25 瀏覽:909
存款剩數和貨幣剩數有什麼聯系 發布:2025-07-28 00:24:14 瀏覽:188
股票在退市整理期間如何賣出 發布:2025-07-27 23:57:46 瀏覽:507
如何分析股市blas 發布:2025-07-27 23:57:38 瀏覽:981
期貨短線怎麼找買點 發布:2025-07-27 23:55:52 瀏覽:472
20萬炒股算什麼水平 發布:2025-07-27 23:11:19 瀏覽:823
股市主力什麼時候開始出貨 發布:2025-07-27 23:05:34 瀏覽:228