當前位置:首頁 » 中國股票 » 中國建築股票歷年凈資產收益率

中國建築股票歷年凈資產收益率

發布時間: 2021-11-27 08:39:41

1. 怎樣可以方便找出全部股票的歷年凈資產收益率

一些金融資料庫提供財務數據導出EXCEL功能。

當然大多收費的。下面這個可以試用,但導出要分批來導,較麻煩。你看看行不行吧:

2. 求中國A股市場歷年整體平均凈資產收益率

上海歷年股票交易所A股平均市盈率.
年份 平均市盈率 平均換手率(%)
1992
1993 42.48
1994 23.45 1134.65
1995 15.7 528.76
1996 31.32 913.48
1997 39.86 701.81
1998 34.38 453.63
1999 38.13 471.46
2000 58.22 492.87
2001 37.71 269.33
2002 34.43 214
2003 36.54 250
2004 24.23 288.71
2005 16.33 274.37
2006 33.3 541.12
2007.10 60

深圳歷年股票交易所A股平均市盈率.換手率統計(1992--2002)
2002年12月31日採集
年份 市盈率P/E 換手率(%)
年份 發行股數平均 流通股數平均 流通股
平均換手率
1992 36.44 34.68 265.45
1993 35.94 37.9 324.43
1994 10.56 10.38 691.78
1995 9.97 9.39 309.55
1996 38.88 38.52 949.68
1997 42.66 42.38 662.32
1998 32.31 32.18 411.13
1999 37.56 38.28 371.60
2000 58.75 59.62 396.46
2001 40.76 41.02 189.97
2002 38.22 38.75 200.64

3. 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名

凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

4. 求能看股票歷年凈資產收益率的軟體或網站。

stock.hexun.com

輸入個股代碼,然後在左欄找到財務數據-----盈利能力。

就能看到歷史上面的凈資產收益率了。

比如萬科A的。
盈利能力指標
報告期
凈資產收益率 總資產收益率 凈利潤率 毛利率
07年年度 16.55% 4.84% 13.64% 41.99%
06年年度 15.68% 4.12% 11.21% 37.24%
05年年度 16.25% 6.14% 12.79% 34.79%
04年年度 14.16% 5.65% 11.45% 30.91%
03年年度 11.53% 5.13% 8.50% 27.28%
02年年度 11.31% 4.65% 8.36% 24.08%
01年年度 11.96% 5.77% 8.39% 22.91%
00年年度 10.37% 5.36% 7.78% 26.68%
99年年度 10.95% 5.10% 7.87% 26.49%
98年年度 10.17% 5.00% 8.91% 28.02%
97年年度 10.20% 4.73% 9.61% 27.93%
96年年度 11.23% 4.32% 12.71% 30.39%
95年年度 12.50% 4.56% 9.81% 100.00%
94年年度 15.91% 6.48% 14.12% 100.00%
93年年度 16.35% 7.11% 14.00% 14.00%
92年年度 28.26% 7.03% 10.06% 100.00%
91年年度 13.07% 4.85% 6.02% 100.00%
90年年度 -- 9.76% 9.82% 100.00%
89年年度 -- -- 4.84% 8.68%

5. 如何查股票去年的凈資產收益率

打開股票軟體,打出查詢股票,按「F10」鍵後選「財務分析」選項


財務指標里【主要財務指標】有凈資產收益率

6. 求救:建築行業04----06年總資產收益率,凈資產收益率具體數據

建築業總產值(億元) 建築業企業利潤總額(億元)
時間 年度累計 同比增長率(%) 年度累計 同比增長率(%)
2005年 34745.8 25.23
2004年 27745.4 20.19 621 19.45
2003年 23083.87 24.59 519.87 40.37
2002年 18527.18 20.61 370.35 25.8
2001年 15361.56 22.92 294.39 53.28
2000年 12497.6 12.06 192.06 24.07
1999年 11152.86 10.84 154.8 31.94
1998年 10061.99 10.25 117.33 6.74
1997年 9126.48 10.19 109.92 0.52
1996年 8282.25 42.95 109.35 47.38
1995年 5793.75 24.51 74.2 2.32

7. 連續十年凈資產收益率15%-20%以上的股票

可以編寫凈資產收益率連續n年在m%以上的選股公式。

例如下圖的選股公式參數n是年份才是m是百分比。

下面圖中是2020年3月29日的選股結果

是連續5年凈資產收益率在20%以上的結果

8. 想要查找個股歷史凈利潤、凈資產、負債、凈資產收益率等歷史數據。最好數據越詳細越好!

直接看年報 最詳細的數據 給你個下載的地址
http://tieba..com/p/1212174976
其次你也可以下載同花順
他的F10 中的 「同花順F10」可以看公司10年的簡單財務報表 你說的哪幾項都是有的

你都試試看吧
如果有幫助再添點分吧O(∩_∩)O哈哈~

9. 我想知道A股上市公司連續幾年的凈資產收益率統計數據,請問如何獲得

可到上市公司信息披露官方網站,查各上市公司的年報、季報、公告等信息查詢。如果要查簡略的數據,到各網站的財經頻道就可以找到了,如新浪網、網易、金融界、搜狐、騰訊等。
凈資產收益率ROE(Rate of Return on Common Stockholders』 Equity),凈資產收益率又稱股東權益報酬率/凈值報酬率/權益報酬率/權益利潤率/凈資產利潤率,是凈利潤與平均股東權益的百分比,是公司稅後利潤除以凈資產得到的百分比率,該指標反映股東權益的收益水平,用以衡量公司運用自有資本的效率。指標值越高,說明投資帶來的收益越高。該指標體現了自有資本獲得凈收益的能力。
一般來說,負債增加會導致凈資產收益率的上升。
企業資產包括了兩部分,一部分是股東的投資,即所有者權益(它是股東投入的股本,企業公積金和留存收益等的總和),另一部分是企業借入和暫時佔用的資金。企業適當的運用財務杠桿可以提高資金的使用效率,借入的資金過多會增大企業的財務風險,但一般可以提高盈利,借入的資金過少會降低資金的使用效率。凈資產收益率是衡量股東資金使用效率的重要財務指標。

10. 查詢上市公司歷年的凈資產收益率

行情軟體上一般都有啊,按F10,在財務分析或者財務報表裡面找.
我的軟體能查到近四年的凈資產收益率.

熱點內容
epic貨幣如何更改 發布:2025-08-09 01:54:19 瀏覽:528
天弘永利債券c什麼基金 發布:2025-08-09 01:31:13 瀏覽:715
庫里市值多少億 發布:2025-08-09 01:31:12 瀏覽:326
私募基金如何投資新基建行業 發布:2025-08-09 01:31:10 瀏覽:882
股市裡的氣劍是什麼 發布:2025-08-09 01:06:22 瀏覽:425
什麼理財最好又省心 發布:2025-08-09 00:52:25 瀏覽:201
創投類基金怎麼被正名 發布:2025-08-09 00:40:18 瀏覽:605
股市所謂的大國消費指的是什麼 發布:2025-08-09 00:10:48 瀏覽:228
理財計劃需要什麼設計 發布:2025-08-09 00:09:53 瀏覽:820
綿石投資股票評級 發布:2025-08-09 00:08:38 瀏覽:374