中國海誠股票趨勢
① 今年將要A股上市的股票有哪些
股票代碼 申購代碼 簡稱 發行數量 招股說明書 上網發行數量 上網發行日
002135 東南網架 5000萬股 招股說明書 4000萬股 2007-05-09
601328 780328 交通銀行 319035萬股 招股說明書 159517萬股 2007-04-25
002134 002134 天津普林 5000萬股 招股說明書 4000萬股 2007-04-24
601998 780998 中信銀行 230193萬股 招股說明書 115164萬股 2007-04-19
002133 002133 廣宇集團 6300萬股 招股說明書 5040萬股 2007-04-18
601008 780008 連雲港 15000萬股 招股說明書 12000萬股 2007-04-13
002131 002131 利歐股份 1900萬股 招股說明書 1520萬股 2007-04-13
002132 002132 恆星科技 4100萬股 招股說明書 3280萬股 2007-04-13
002130 002130 沃爾核材 1400萬股 招股說明書 1120萬股 2007-04-06
002129 002129 中環股份 10000萬股 招股說明書 8000萬股 2007-04-06
002127 002127 新民科技 2800萬股 招股說明書 2240萬股 2007-04-06
002128 002128 露天煤業 7800萬股 招股說明書 6240萬股 2007-04-06
002126 002126銀輪股份 3000萬股 招股說明書 2400萬股 2007-04-05
601007 780007 金陵飯店 11000萬股 招股說明書 8800萬股 2007-03-22
002125 002125 湘潭電化 2500萬股 招股說明書 2000萬股 2007-03-19
002124 002124 天邦股份 1850萬股 招股說明書 1480萬股 2007-03-19 002123 002123 榮信股份 1600萬股 招股說明書 1280萬股 2007-03-16
002122 002122 天馬股份 3400萬股 招股說明書 2720萬股 2007-03-16
002120 002120 新海股份 1700萬股 招股說明書 1360萬股 2007-02-12
601318 780318 中國平安 115000萬股 招股說明書 57500萬股 2007-02-12
002121 002121 科陸電子 1500萬股 招股說明書 1200萬股 2007-02-12
002117 002117 東港股份 2800萬股 招股說明書 2240萬股 2007-02-08
002118 002118 紫鑫葯業 1690萬股 招股說明書 1352萬股 2007-02-08
002119 002119 康強電子 2500萬股 招股說明書 2000萬股 2007-02-08
601003 780003 柳鋼股份 10700萬股 招股說明書 8560萬股 2007-02-06
601005 780005 重慶鋼鐵 35000萬股 招股說明書 28000萬股 2007-02-06
002116 002116 中國海誠 2900萬股 招股說明書 2320萬股 2007-02-05
002115 002115 三維通信 2000萬股 招股說明書 1600萬股 2007-02-01
002114 002114 羅平鋅電 2560萬股 招股說明書 2048萬股 2007-02-01
00 00 天潤發展 2200萬股 招股說明書 1760萬股 2007-01-26
002112 002112 三變科技 2000萬股 招股說明書 1600萬股 2007-01-26
601166 780166 興業銀行 100100萬股 招股說明書 45075萬股 2007-01-23
002111 002111 威海廣泰 2120萬股 招股說明書 1696萬股 2007-01-16
601002 780002 晉億實業 21000萬股 招股說明書 16800萬股 2007-01-12 002110 002110 三鋼閩光 10000萬股 招股說明書 8000萬股 2007-01-11
002109 002109 興化股份 4000萬股 招股說明書 3200萬股 2007-01-11
002108 002108 滄州明珠 1800萬股 招股說明書 1440萬股 2007-01-10 002107 002107 沃華醫葯 1800萬股 招股說明書 1440萬股 2007-01-10
601628 780628 中國人壽 150000萬股 招股說明書 60000萬股 2006-12-26
002103 002103 廣博股份 4800萬股 招股說明書 3840萬股 2006-12-25
② 哪位朋友告訴我最近有什麼新股票
002118 紫鑫葯業 20070208
002119 康強電子 20070208
002117 東港股份 20070208
601003 柳鋼股份 20070206
601005 重慶鋼鐵 20070206
002116 中國海誠 20070205
③ 中國海誠(sz002116) 這只股票有沒有內部莊家在拉升啊
你是什麼時候的問題啊?最近這個股根本沒有出現什麼拉升走勢啊?何來問有沒有主力在拉升?你自己看不見嗎?
你是不是在問,這個股目前有沒有主力光顧吧?我就當你問的是這個吧
該股在5月3日和7月13日有兩次異於大盤的走勢,有主力光顧的跡象,但是仔細分析細節走勢會發現,皆是短庄的短炒,曇花一現,很快就退出了。目前走勢幾乎和大盤同步,中長線主力潛伏其中的可能性不大。至於未來會不會被主力看中,又或是什麼樣的主力看中,沒有誰能提前知道。
④ 中國海誠股票屬於哪個板快,是從何種角度把這些股票劃歸為一個板塊的。該板塊的最大風險是什麼
主要依照主營業務分類
主營業務:為國內外工程建設提供設計、咨詢、監理和總承包服務。
屬於『建築裝飾』板塊
跟房地產關聯比較密切
⑤ 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票
這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我
【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
⑥ 中國海誠這支票今天遇上殺豬盤了會蹦盤嗎
我也是這樣被騙的,還好保留了證據已被同事挽回。需要的話可以推薦給你。
⑦ 現在有什麼股票可能會暴漲
目前行情不夠穩定,經濟下行壓力大,上漲動力不足。
不過可以關注近期較為熱門的國企改革股。
中糧集團有限公司(中糧):中糧生化(000930)、中糧地產(000031)、中糧屯河(600737)
國家開發投資公司(國投):中成股份(000151)、國投中魯、國投電力(600886)、國投新集(601918)、中紡投資。這五家公司7月14日起即停牌。
中國誠通控股集團有限公司(誠通): 中儲股份(600787)、岳陽林紙(600963)、冠豪高新(600433)
中國輕工集團公司(中輕):中國海誠(002116)
中國國電集團公司(國電):國電電力(600795)、長源電力(000966)、英力特、平庄能源(000780)、龍源技術(300105)
中國建築(601668)材料集團有限公司(中國建材):中國玻纖、北新建材(000786)、洛陽玻璃(600876)、方興科技(600552)、瑞泰科技(002066)
中國通用技術(集團)控股有限責任公司:中國醫葯(600056)
中國醫葯集團總公司(國葯):國葯股份(600511)、國葯一致(000028)、現代制葯(600420)、天壇生物(600161)
⑧ 請列出帶有中國的所有股票代碼。謝謝。
000797 中國武夷
000902 中國服裝
002116 中國海誠
600007 中國國貿
600028 中國石化
600050 中國聯通
600118 中國衛星
600150 中國船舶
600176 中國玻纖
600536 中國軟體
600612 中國鉛筆
600730 中國高科
600877 中國嘉陵
601088 中國神華
601111 中國國航
601318 中國平安
601600 中國鋁業
601628 中國人壽
601919 中國遠洋
601988 中國銀行
⑨ 請問淘氣天尊,中國海誠股票走勢如何
肯定跌,你今年會虧
