当前位置:首页 » 股票投资 » 股票年投资回报率排名

股票年投资回报率排名

发布时间: 2021-05-23 03:21:21

❶ 哪支股票最近三年股东分红回报率最高我觉得回报率越高的股票越值得投资.

给你提供几只,作为参考吧
000869张裕A 002242九阳股份 600970中材国际 601857中国石油 600377宁沪高速

❷ 一般比较懂股票的人,一年炒股收益率有多少能达到30%吗

年化13%.......
收益多少是多?多少是少?别人做得如何?要想得到答案,我们就要在统计分析的基础上对投资交易的业绩有一个科学合理的认识。让我们看一些数据。
先来看几个基本指标:
通货膨胀率,在世界范围内很长一段时间加权平均值在3%,那么再对照哪个国家的通货膨胀率,我们就有一个大概的参考,是多是少、哪些时期和年份、超过了这个指标、哪些时期和年份低于这个指标,我们就会有一个基本的参考判断依据。
股票市盈率(PE),指在一个考察期内(通常为一年内),股票价格和每股收益的比例。对于股市平均市盈率,从不同发达国家历史数据看,这个数字通常会保持在12到15之间。而在A股市场上,很多企业的PE都轻松超过20。
经济增长率,过去十年间,世界上很多主要国家和经济体的经济增长率在2.5%左右,中国比较高在7%左右。
这一系列的指标和统计数字是我们判断决策的依据和参考。
据对历史数据统计调查发现,如果年化复合收益率达到13%,你就是一名优秀的基金管理人、优秀的交易员和投资人。13%这个数据是建立在全球范围内的,这个数据经历过时间的验证,并以大量交易员和基金管理人的实践为佐证。——摘自《弱水三千-十年交易录》

❸ 历史上年化收益率最多的股票是什么

历史上年化收益率最高的专业应该就是贵州茅台,受益率非常高

股票投资的正常年回报率是多少

股票的年收益率:单年最高的是中国第一牛人王亚伟管理的华夏大盘,高达100%。历年表现优异的华夏回报年均高达40%。股票年收益率平均在20%。
所谓股票,是指60%以上的基金资产投资于股票的基金。我国市面上除股票外,还有债券基金与货币市场基金。债券基金是指80%以上的基金资产投资于债券的基金,在国内,投资对象主要是国债、金融债和企业债。货币市场基金是指仅投资于货币市场工具的基金。该基金资产主要投资于短期货币工具如国库券、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券、同业存款等短期有价证券。这三种基金的收益率从高到低依次为:股票、债券基金、货币市场基金。但从风险系数看,股票远高于其他两种基金。

❺ 股票年收益率

股票年收益率是股票一年的收益
16元
1000股
等于16000元+手续费(238元左右)
13元
1000股
等于13000元
10送2
1000股送200股
200股乘于13元等于2600元减去税(300元左右)
10派3
1000股派送300元减去税(50元左右)
10送2派3等于2300+250=2550元左右
年收益率等于多少呢?
本钱16000+238元手续费=16238元
16238—(13000+220元手续费)=3018元
(买卖交易手续费+印花税接近500元)
3018元—2550元=468元(亏损)
468元亏损
本钱为16238元
年收益率是
(—2.9%)

❻ 炒股年收益率多少就算可以了

一般20%就可以了。
股利收益率,又称获利率,是指股份公司以现金形式派发的股息或红利与股票市场价格的比率。该收益率可用于计算已得的股利收益率,也可用于预测未来可能的股利收益率。
股票收益率=收益额/原始投资额
当股票未出卖时,收益额即为股利。
衡量股票投资收益水平指标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。

❼ 投资一只赚钱的股票,一般五年的回报率是多少

不好说,按这些年行情,5年能算长线,不过,中国股票市场比较乱,平均数已经没有代表性,不一定,买茅台,挣不少倍,别,可能亏了,没有普遍规律

❽ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

❾ 美股10年回报率最高的股票排行

1、网络(NASDAQ:BIDU)位列投资回报率最高的前10家大盘股排名第一。网络过去一年中投资回报率为43.32%,该公司在该时间段资产周转率(营收与资产的比率)为0.95。

2、里德国际公司(NYSE:RUK)位列投资回报率最高的前10家大盘股排名第二。里德国际公司(Reed Elsevier plc总部在伦敦,过去一年中其投资回报率为35.11%,该公司在该时间段资产周转率为3.26 。

3、爱思唯尔公司(NYSE:ENL)位列投资回报率最高的前10家大盘股排名第三。爱思唯尔公司(Reed Elsevier NV)总部在阿姆斯特丹,过去一年中其投资回报率为33.85%,该公司在该时间段资产周转率为3.16。

4、奢侈品零售商Coach(NYSE:COH)位列投资回报率最高的前10家大盘股排名第四。该公司总部在纽约,过去一年中其投资回报率为32.58%,该公司在该时间段资产周转率为1.52。

5、罗瑞拉德公司(NYSE:LO)位列投资回报率最高的前10家大盘股排名第五。罗瑞拉德公司(Lorillard Inc.)是美国第三大烟草制造商,过去一年中其投资回报率为32.16%,该公司在该时间段资产周转率为1.88。

6、黑莓手机制造商RIM(NASDAQ:RIMM)位列投资回报率最高的前10家大盘股排名第六。RIM过去一年中其投资回报率为27.21%,该公司在该时间段资产周转率为1.68。

7、丹麦制药公司诺和诺德公司(NYSE:NVO)位列投资回报率最高的前10家大盘股排名第七。诺和诺德公司(Novo Nordisk A/S)过去一年中其投资回报率为26.20%,该公司在该时间段资产周转率为1.11。

8、美国半导体生产商阿尔特拉公司(NASDAQ:ALTR)位列投资回报率最高的前10家大盘股排名第八。阿尔特拉公司(NASDAQ:ALTR)过去一年中其投资回报率为25.74%,该公司在该时间段资产周转率为0.63。

9、苹果(NASDAQ:AAPL)位列投资回报率最高的前10家大盘股排名第九。苹果是目前最为流行的智能手机iPhone和平板电脑iPad开发商,该公司过去一年中其投资回报率为25.73%,该公司在该时间段资产周转率为1.15。

10、美国手机芯片开发商德州仪器(NYSE:TXN)位列投资回报率最高的前10家大盘股排名第十。德州仪器过去一年中其投资回报率为25.20%,该公司在该时间段资产周转率为1.10。(文/腾讯科技)

❿ 一般人炒股票一年收益率是多少

第一个阶段:盲目买卖
这基本上是所有入市者都面临河经历的过程。尤其是90年底末,市面上关于炒股的书籍少之又少,不像现在,国外的、国内的、名人的,草根的,各类炒股书籍琳琅满目,随便供大家选择。

刚刚进入股市的这个阶段,买卖股票是相对盲目的,也没有止损的纪律。大部分人都是亏多赚少。

第二个阶段:短线必胜
在经历过第一个阶段后,这些人开始认识到技术分析的重要性,开始学习相关的技术理论知识。对K线形态、量价关系、波浪理论、均线系统以及MACD、KDJ、BOLL、宝塔线等进行了深入的学习,并且结合实战,有了一套比较实用的交易系统,这个交易系统,更注重短线操作,只做个股的主升浪。在较短的时间内,赢取更多的例如。

止盈止损的纪律形成,并且能够坚定执行。

第三个阶段:短线+中线
在经过第二个阶段后,资金量以及出现了较大增长,但是他们发现,很多个股如果持有半年 或者一年以上,其收益远远高要高于他们频繁的短线操作。于是,他们开始做了资金的配置,一部分做短线,一部分做中长线。

这个阶段,是他们对短线操作的反思和中长线思维的建立。

第四个阶段:价值投资,长线为王
在第四个阶段,大家的资金量对于大部分散户来说,已经非常大了。在经历了前三个阶段后,大家对价值投资的认知更加深刻。尤其是资金量较大后,资金的安全和稳定的收益怎显得更为重要。

热点内容
货币资金规模怎么看 发布:2025-06-15 08:08:24 浏览:422
婚内股票投资是共同财产 发布:2025-06-15 08:08:23 浏览:314
印度股市如何炒 发布:2025-06-15 08:08:23 浏览:684
601106股票历史 发布:2025-06-15 08:00:14 浏览:447
银行理财最少存多少钱 发布:2025-06-15 07:56:29 浏览:607
冯小树案例违反基金的了什么原则 发布:2025-06-15 07:51:56 浏览:452
阳光小微金融是什么 发布:2025-06-15 07:44:56 浏览:55
海螺股票历史数据 发布:2025-06-15 07:40:08 浏览:75
ic2103股指期货如何购买 发布:2025-06-15 07:39:20 浏览:450
平安基金债券怎么样 发布:2025-06-15 07:29:00 浏览:50