当前位置:首页 » 市值市价 » 600641股票市值

600641股票市值

发布时间: 2021-05-23 06:44:41

① 哪些股票是地产指数

房地产业指数是深证行业分类指数13个门类指数之一。深证行业分类指数隶属于综合指数系列,以2001年6月29日深证综合指数的收市指数为起点,从2001年7月2日起开始发布。基期及基点:1991.04.03 =100 指数计算:房地产业指数为派氏加权价格指数,即以指数股的计算日股份数作为权数进行加权计算。指数计算公式是:即日指数=即日指数股总市值/基日指数总值×基日指数样本选择标准:在深圳证券交易所挂牌上市的全部分属房地产业的股票。样本调整原则:已上市公司的行业类别发生变动,自变动之日起按样本股的新行业类别计算相关的行业分类指数。共119只股票。

日期 代码 指数简称 行情图 成份股数目 收盘 涨跌 涨跌
(%) 指数市值(百万) 市盈率 股息率

20100702 H11047 SAC地产 119 1445.35 45.44 3.24 621381.80 21.64 0.54
000002 万科A
000005 世纪星源
000006 深振业A
000009 中国宝安
000014 沙河股份
000024 招商地产
000029 深深房A
000031 中粮地产
000036 华联控股
000040 深鸿基
000042 深长城
000043 中航地产
000046 泛海建设
000150 宜华地产
000402 金 融 街
000502 绿景地产
000506 中润投资
000511 银基发展
000514 渝开发
000517 荣安地产
000526 旭飞投资
000534 万泽股份
000537 广宇发展
000540 中天城投
000558 莱茵置业
000567 海德股份
000573 粤宏远A
000608 阳光股份
000609 绵世股份
000616 亿城股份
000628 高新发展
000631 顺发恒业
000638 万方地产
000667 名流置业
000668 荣丰控股
000671 阳光城
000711 天伦置业
000718 苏宁环球
000797 中国武夷
000836 鑫茂科技
000838 国兴地产
000861 海印股份
000897 津滨发展
000909 数源科技
000918 嘉凯城
000926 福星股份
000931 中关村
000965 天保基建
002016 世荣兆业
002059 世博股份
002077 大港股份
002133 广宇集团
002146 荣盛发展
002208 合肥城建
002244 滨江集团
002285 世联地产
002305 南国置业
600048 保利地产
600052 浙江广厦
600053 中江地产
600064 南京高科
600082 海泰发展
600136 道博股份
600158 中体产业
600159 大龙地产
600162 香江控股
600173 卧龙地产
600175 美都控股
600185 格力地产
600193 创兴置业
600208 新湖中宝
600215 长春经开
600223 鲁商置业
600239 云南城投
600240 华业地产
600246 万通地产
600256 广汇股份
600266 北京城建
600322 天房发展
600325 华发股份
600376 首开股份
600383 金地集团
600393 东华实业
600463 空港股份
600503 华丽家族
600533 栖霞建设
600576 万好万家
600614 鼎立股份
600615 丰华股份
600620 天宸股份
600622 嘉宝集团
600639 浦东金桥
600641 万业企业
600657 信达地产
600658 电子城
600663 陆家嘴
600665 天地源
600683 京投银泰
600684 珠江实业
600687 刚泰控股
600696 多伦股份
600716 凤凰股份
600724 宁波富达
600732 上海新梅
600734 实达集团
600736 苏州高新
600743 华远地产
600745 中茵股份
600747 大连控股
600748 上实发展
600753 东方银星
600759 正和股份
600767 运盛实业
600773 西藏城投
600791 京能置业
600807 天业股份
600823 世茂股份
600895 张江高科
601588 北辰实业

② 600641股票为什么老停牌的啦

在股改啦!不要急!!
中远发展股份有限公司股票因进入股权分置改革(下称:股改)程序于2006年
4月5日起停牌.公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股改
方案.
由于公司控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司的股权变更触发了要
约收购.根据公司股改方案,获得中国证监会的豁免批准是股权分置改革方案实
施的前提条件.截止2006年4月27日公司尚未获得豁免批准.在获得该项批准后,
公司将实施股改方案之一:以75%折价受让上海宝山置业有限公司90%股权,即办
理该股权转让事宜直至完成工商变更手续.
鉴于以上原因,公司股票需继续停牌,复牌时间以将在近期披露的《公司股
权分置改革方案实施公告》为准

③ 600641这个股票现在怎么样

600641不怎么样,还在跌,不过下跌趋势有所减缓,处于中期弱势状态,成交换手下降,延续弱势状态

④ 600641万业企业.明日走势如何,懂家分析.谢谢!

我们预测公司09、10年房地产业务0.57、0.67元,煤炭业务0.1、0.13元。投资收益逐步淡出,主要业务房地产与煤炭实际仍保持20%以上增长。鉴于公司房地产业务09年业绩由于福地苑西区销售的暴增而显得较为确定,我们给予公司的房地产业务20倍PE估值;煤炭业务方面,给予15倍PE估值,公司合理估值为13元。考虑到公司拥有充裕的资金及优秀的团队资源,在房地产与煤炭行业低点静待整合契机,未来公司发展前景广阔,我们认为这一价格将是公司估值的底线。但公司股价自我们3月16日推荐以来涨幅逾40%,我们下调公司评级至"谨慎推荐"。

⑤ 请问: 最大盘并可影响指数是那几只股票请写编号,多谢!

指标股
600000 浦发银行 600135 乐凯胶片 600368 五洲交通 600690 青岛海尔

600001 邯郸钢铁 600138 青旅控股 600372 昌河股份 600701 工大高新
600002 齐鲁石化 600151 航天机电 600377 宁沪高速 600705 北亚集团
600003 东北高速 600156 益 鑫 泰 600380 太太药业 600717 天 津 港
600005 武钢股份 600158 中体产业 600383 金地集团 600718 东软股份

600006 东风汽车 600161 天坛生物 600386 北京巴士 600722 沧州化工
600007 中国国贸 600165 宁夏恒力 600395 盘江股份 600723 西单商场
600008 首创股份 600168 武汉控股 600399 抚顺特钢 600727 鲁北化工
600009 上海机场 600170 上海建工 600498 烽火通信 600741 巴士股份
600010 钢联股份 600171 上海贝岭 600500 中化国际 600744 华银电力
600011 华能国际 600177 雅 戈 尔 600508 上海能源 600746 江苏索普
600016 民生银行 600180 九发股份 600519 贵州茅台 600748 浦东不锈
600018 上港集箱 600181 云大科技 600528 中铁二局 600770 综艺股份

600019 宝钢股份 600183 生益科技 600548 深 高 速 600776 东方通信
600028 中国石化 600186 莲花味精 600555 茉 织 华 600778 友好集团
600033 福建高速 600188 兖州煤业 600569 安阳钢铁 600779 全兴股份
600037 歌华有线 600190 锦 州 港 600588 用友软件 600784 鲁银投资
600052 浙江广厦 600195 中牧股份 600600 青岛啤酒 600795 国电电力
600058 龙腾科技 600196 复星实业 600602 广电电子 600798 宁波海运
600060 海信电器 600198 大唐电信 600624 复旦复华 600805 悦达投资
600062 双鹤药业 600205 山东铝业 600626 申达股份 600808 马钢股份
600064 南京高科 600207 安彩高科 600630 龙头股份 600811 东方集团
600068 葛 洲 坝 600210 紫江企业 600631 第一百货 600812 华北制药
600071 凤凰光学 600217 秦岭水泥 600632 华联商厦 600820 隧道股份
600073 上海梅林 600221 海南航空 600635 大众科创 600821 津 劝 业
600076 青鸟华光 600223 万杰高科 600637 广电信息 600832 东方明珠
600085 同 仁 堂 600256 广汇股份 600638 新 黄 浦 600835 上菱电器
600086 多佳股份 600258 首旅股份 600639 浦东金桥 600839 四川长虹
600088 中视传媒 600263 路桥建设 600640 联通国脉 600849 上海医药

600096 云 天 化 600266 北京城建 600641 中远发展 600851 海欣股份
600098 广州控股 600267 海正药业 600642 申能股份 600854 春兰股份
600100 清华同方 600270 外运发展 600643 爱建股份 600857 首创科技
600102 莱钢股份 600282 南钢股份 600649 原水股份 600861 北京城乡
600103 青山纸业 600288 大恒科技 600651 飞乐音响 600863 内蒙华电
600104 上海汽车 600299 星新材料 600652 爱使股份 600866 星湖科技
600108 亚盛集团600307 酒钢宏兴 600654 飞乐股份 600868 梅雁股份
600111 稀土高科 600309 烟台万华 600657 青鸟天桥 600871 仪征化纤
600115 东方航空 600313 中农资源 600662 强生控股 600872 中炬高新
600121 郑州煤电 600315 上海家化 600663 陆 家 嘴 600874 创业环保
600122 宏图高科 600319 亚星化学 600664 哈药集团 600881 亚泰集团
600123 兰花科创 600322 天房发展 600665 沪昌特钢 600887 伊利股份
600126 杭钢股份 600330 天通股份 600668 尖峰集团 600890 长春长铃
600127 金健米业 600332 广州药业 600675 中华企业 600894 广钢股份
600129 太极集团 600345 长江通信 600677 浙江中汇 600895 张江高科
600133 东湖高新 600362 江西铜业 600688 上海石化 600896 中海海盛

⑥ 那只股票最好

主要是紧抓热点,目前的热点就是整体上市
我给你推荐一个 天津港

⑦ 600641股票行情如何

1、新华日报辟谣新股发行阻碍行情延续,今日指数大涨了97点,而明日延续行情本人非常看好房地产类股票,这是前提!

2、该股近期上涨后调整明显,走出了震荡的走势,而今日小阳线拉起,预示着明日的大幅度上攻开始,有很多房地产类股票都是如此走势,像北京城建、深物业、宝安地产、栖霞建设都是如此,本人预计明日房地产将挑起上涨的大任,所以该股明日大涨已定夺90%成功。

希望您能采纳。

⑧ 能不能给出沪市历史最久(最早上市)的50只股票

你看编码就知道了:
上市A股
证券代码 证券简称
600000 浦发银行
600003 ST东北高
600004 白云机场
600005 武钢股份
600006 东风汽车
600007 中国国贸
600008 首创股份
600009 上海机场
600010 包钢股份
600011 华能国际
600012 皖通高速
600015 华夏银行
600016 民生银行
600017 日照港
600018 上港集团
600019 宝钢股份
600020 中原高速
600021 上海电力
600022 济南钢铁
600026 中海发展
600027 华电国际
600028 中国石化
600029 南方航空
600030 中信证券
600031 三一重工
600033 福建高速
600035 楚天高速
600036 招商银行
600037 歌华有线
600038 哈飞股份
600039 四川路桥
600048 保利地产
600050 中国联通

⑨ 中国地产股票有哪些

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
000042 深 长 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陆家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 万 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 栖霞建设 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中华企业 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 万业企业 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦东金桥 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深宝安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 绿 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高桥 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振业A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天创置业 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鸿 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地产 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 阳光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 华发股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黄浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集团 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房发展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌鱼 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 张江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖创业 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飞投资 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江实业 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建发股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 亿城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST兴 业 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先锋股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龙实业 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粤宏远A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 银基发展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天伦置业 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置业 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 莱茵置业 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鸿宝业 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 苏州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多伦股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物业A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信国安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 创兴科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 开 发 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恒 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉宝集团 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 广汇股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST运盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 东华实业 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙广厦 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S东湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建设 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S爱建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上实发展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 汇通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 阳光发展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金丰投资 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新发展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST万鸿 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亚泰集团 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 东源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B

热点内容
股市分红的钱怎么看 发布:2025-06-07 06:05:34 浏览:419
期货如何编写程序 发布:2025-06-07 06:05:34 浏览:357
想学理财投资大学上什么专业 发布:2025-06-07 05:21:02 浏览:927
如何查询理财通基金定投设置 发布:2025-06-07 05:13:55 浏览:707
货币形态的资本是什么意思 发布:2025-06-07 04:59:52 浏览:646
金路集团股票历史行情 发布:2025-06-07 04:59:05 浏览:232
货币供给由什么控制 发布:2025-06-07 04:59:04 浏览:960
如何修改期货里的资金密码 发布:2025-06-07 04:17:08 浏览:895
查维修基金应该在哪里查 发布:2025-06-07 04:17:00 浏览:774
理财界限是什么意思 发布:2025-06-07 04:15:01 浏览:414