当前位置:首页 » 市值市价 » 股价两元以内10亿以内的股票

股价两元以内10亿以内的股票

发布时间: 2021-06-12 07:26:53

① 两元以下的股票有哪些

1、截止到2015年8月22日,中国股市中,股价低于3元的股票只有一个股票:*ST海润,最新股价为2.98元。
2、低价股是股票术语其中之一。对于投资者而言,如果从成本考虑,在买入同样股数的情况下,买低价股所需的资金会远低于高价股。而且,由于A股的买入数量必须是100股的整数倍,因此对于只有数千元的小散户而言,高价股往往在无形中设置了参与门槛。相比之下,低价股的买卖则灵活得多。

② 流通盘2个亿以内,股价在10元以内,有重组或注资希望的股票,谢谢

000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST联华 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07
600766.SH 园城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19
600706.SH ST长信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24
000638.SZ 万方地产 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST国中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 东方银星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST华龙 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜纸 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42
600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28
600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龙 1.1738 7.14
002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大东南 1.1919 8.61
002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26
002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99
000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89
600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延长化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林业 1.298 9.99
600180.SH *ST九发 1.3009 6.73
600077.SH *ST网络 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42
000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65
600421.SH ST国药 1.406 6.32
600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68
000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建机 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69
000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42
000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 华阳科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55
600367.SH 红星发展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72
002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49
600094.SH *ST华源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 开开实业 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3
600313.SH *ST中农 1.6347 6.73
600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68
002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST东盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02
000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76
000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03
600982.SH 宁波热电 1.68 8.74
000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康药业 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2
600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14
600975.SH 新五丰 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78
000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41
600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44
600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅游 1.9402 8
600603.SH ST兴业 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61

③ 股价在10元以下的都有哪些股票(有名的公司)

有很多啊
应该有300多支
有名的也有许多
比如
中国银行(5.65)、工商银行(7.09)、建设银行(8.49)、上港集团(7.86)、中信银行(9.37)、首钢股份(7.96)、广深铁路(8.40)、上海电力(8.95)、山东高速(9.01)、马钢股份(9.24)、邯郸钢铁(9.35)、包钢股份(7.51)、华电国际(7.77)、四川长虹(9.68)、重庆钢铁(7.79)、*ST
TCL(5.42)、梅雁水电(5.82)
对了
提醒一句
一个公司的好坏以及它的上升潜力和它的绝对股价没有多大直接联系的

④ 股价8元左右、流通盘10亿左右的股票有几家

截止到2017年2月24日,符合条件的股票有三只:

希望能够帮助你!

⑤ 求沪市,流通股在10亿以下,股价在20元以下的股票名单

这个名单恐怕需要几天才能完成,还是你自己查阅吧。在股票交易软件画面上点击数字60,就会出现全部股票的涨跌幅排名,然后自己寻找。

⑥ 股票:沪深两市A股除了ST的外,有10亿元市值的小盘价格8元每股以下的股票吗

达到你要求的没有,但这几只股票流通市值较小,股价相对较低。
代码 名称 最新价(元) 流通市值(亿元)
600532 华阳科技 9.79 9.83
000023 深天地A 9.60 9.48
600745 中茵股份 9.94 9.31
000638 万方地产 9.33 8.25
002423 中原特钢 9.55 7.54

⑦ 在海通证券里怎样找到总股本2亿元股价10元以内股票

这个我也不知道,不过在同花顺里面可以找一下,输入这些要求可以找的。

⑧ 现在有什么股票的股价是在2.2元以下的

现在不会有,
以后就更不会有了,

⑨ 需要流通盘3亿股以下,股价在10元以下的股票

恩 检索一下就OK了

热点内容
避开基金投资误区是什么意思 发布:2025-05-09 10:12:23 浏览:523
理财通和货币基金哪个收益高 发布:2025-05-09 10:11:39 浏览:229
股票交易情绪的影响因素 发布:2025-05-09 10:09:51 浏览:474
新西兰买东西用什么货币 发布:2025-05-09 10:03:27 浏览:755
农行的期货怎么开户 发布:2025-05-09 09:54:33 浏览:956
金融看多看空什么意思 发布:2025-05-09 09:33:23 浏览:567
美的集团股票历史最高 发布:2025-05-09 09:29:54 浏览:382
支付宝买基金怎么购买 发布:2025-05-09 09:23:17 浏览:458
县城60万的房子维修基金多少钱 发布:2025-05-09 08:29:59 浏览:598
紫天科技股票为啥一直跌 发布:2025-05-09 08:29:15 浏览:687