银龙股份股票市值
① 2015年2月新股申购代码是多少 2月新股代码一览
2015年2月新股申购代码和详细信息如下:
股票代码
股票简称
相关资料
申购
代码
发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
顶格申购
需配市值
(万元)
申购
上限
(万股)
申购资
金上限
(万元)
发行
价格
最新价
首日
收盘价
申购日期
中签号
公布日
上市
日期
发行
市盈率
行业
市盈率
中签率
(%)
每中
一签约
(万元)
冻结
资金
(亿元)
询价累
计报价
倍数
配售对象
报价家数
打新
收益
(%)
连续
一字板
数量
总涨
幅%
招股
说明
书
603997 继峰股份 详细 研报 股吧 专题 732997 6000 1800 18.00 1.80 14.346 7.97 02-12 周四 02-17 17.33 19.82 167.20 202 待上市
603969 银龙股份 详细 研报 股吧 专题 732969 5000 4500 20.00 2.00 27.58 13.79 02-11 周三 02-16 22.61 40.07 1.1068 125 561 58.79 79 待上市
603828 柯利达 详细 研报 股吧 专题 732828 3000 2700 12.00 1.20 20.64 17.20 02-11 周三 02-16 22.93 27.79 0.9564 180 486 71.48 89 待上市
603015 弘讯科技 详细 研报 股吧 专题 732015 5010 4509 20.00 2.00 21.20 10.60 02-11 周三 02-16 22.97 31.52 0.7136 149 670 73.35 86 待上市
603939 益丰药房 详细 研报 股吧 专题 732939 4000 3600 16.00 1.60 31.152 19.47 02-10 周二 02-13 22.93 30.91 0.9233 211 759 73.04 96 待上市
603898 好莱客 详细 研报 股吧 专题 732898 2450 2205 9.00 0.90 17.613 19.57 02-10 周二 02-13 19.00 36.4 0.9067 216 476 88.59 106 待上市
603618 杭电股份 详细 研报 股吧 专题 732618 5335 4802 21.00 2.10 24.465 11.65 02-10 周二 02-13 22.84 31.52 1.1181 104 500 35.50 42 待上市
603309 维力医疗 详细 研报 股吧 专题 732309 2500 2250 10.00 1.00 15.40 15.40 02-10 周二 02-13 22.87 41.67 0.6096 253 568 102.01 113 待上市
603222 济民制药 详细 研报 股吧 专题 732222 4000 3600 16.00 1.60 11.776 7.36 02-10 周二 02-13 16.69 42.76 0.5392 137 491 66.32 79 待上市
603118 共进股份 详细 研报 股吧 专题 732118 7500 6750 30.00 3.00 35.85 11.95 02-10 周二 02-13 19.27 53.19 0.9299 129 867 67.62 90 待上市
601198 东兴证券 详细 研报 股吧 专题 780198 50000 45000 150.00 15.00 137.70 9.18 02-10 周二 02-13 22.97 76.88 1.4416 64 2866 76.84 236 待上市
300427 红相电力 详细 研报 股吧 专题 300427 2217 1995 8.50 0.85 8.891 10.46 02-10 周二 02-13 18.34 31.52 0.9551 55 219 58.47 62 待上市
300426 唐德影视 详细 研报 股吧 专题 300426 2000 1800 8.00 0.80 18.264 22.83 02-10 周二 02-13 22.96 63.53 0.5147 222 798 86.93 102 待上市
300423 鲁亿通 详细 研报 股吧 专题 300423 2200 1980 8.50 0.85 8.755 10.30 02-10 周二 02-13 22.89 31.47 0.9039 57 226 57.20 67 待上市
300422 博世科 详细 研报 股吧 专题 300422 1550 1395 6.00 0.60 6.00 10.00 02-10 周二 02-13 22.97 55.97 0.5790 86 241 112.97 119 待上市
300421 力星股份 详细 研报 股吧 专题 300421 2800 2520 11.00 1.10 10.043 9.13 02-10 周二 02-13 22.83 51.3 0.8890 51 259 44.14 50 待上市
300420 五洋科技 详细 研报 股吧 专题 300420 2000 1800 8.00 0.80 6.616 8.27 02-10 周二 02-13 22.59 51.3 0.6833 61 218 55.51 60 待上市
300394 天孚通信 详细 研报 股吧 专题 300394 1859 1372 7.00 0.70 14.987 21.41 02-10 周二 02-13 18.78 53.19 0.6138 174 478 91.75 109 待上市
002745 木林森 详细 研报 股吧 专题 002745 4450 4005 12.50 1.25 26.875 21.50 02-10 周二 02-13 22.50 53.19 1.1371 95 757 67.12 79 待上市
002743 富煌钢构 详细 研报 股吧 专题 002743 3034 2731 12.00 1.20 8.664 7.22 02-10 周二 02-13 22.91 40.04 0.7721 47 255 43.60 53 待上市
002742 三圣特材 详细 研报 股吧 专题 002742 2400 2160 9.50 0.95 19.3515 20.37 02-10 周二 02-13 19.59 24.65 1.0508 97 419 27.53 31 待上市
300425 环能科技 详细 研报 股吧 专题 300425 1800 1620 7.00 0.70 10.647 15.21 02-09 周一 02-12 02-16 20.28 41.67 0.3782 201 651 120.04 132 待上市
002746 仙坛股份 详细 研报 股吧 专题 002746 3985 3587 15.50 1.55 8.184 5.28 02-09 周一 02-12 02-16 22.96 110.1 0.3913 67 484 108.86 116 待上市
002741 光华科技 详细 研报 股吧 专题 002741 3000 2700 12.00 1.20 14.772 12.31 02-09 周一 02-12 02-16 22.80 38.2 0.3979 155 835 97.73 111 待上市
② 东方园林股票是雄安概念股吗
不是。
东方园林属于园林绿化股,美丽中国概念,不是雄安概念。
③ 银隆股票代码
你要找的是否是 603969 银龙股份?
银龙股份:
所属板块 核能核电 金属制品 水利建设 天津板块 铁路基建 雄安新区 一带一路
钢丝、钢棒、钢筋、钢绞线、无粘结钢棒、无粘结钢绞线,镀覆钢丝、钢绞线金属材料的加工制造、研发、销售及检测咨询服务;模具、锚具、本企业生产过程中相关机械设备的加工制造、研发设计及销售;用于本企业产品的生产盘条、本企业产成品在下游应用中的技术研发;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营和禁止进口的商品除外);金属材料、机械设备、建筑材料、水泥制品、木材、木制品、电信线路器材批发兼零售;提供吊装、搬倒服务;劳务服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。
如果是,请采纳,谢谢!
④ 2015年2月新股申购一览表
2015年2月新股申购一览表
股票代码 股票简称 申购 发行 网上 顶格申购 申购 申购资 发行 申购日期 中签号
代码 总数 发行 需配市值 上限 金上限 价格 公布日
(万股) (万股) (万元) (万股) (万元)
603997 继峰股份 732997 6000 1800 18.00 1.80 14.35 7.97 02-12 周四 2月17日
603969 银龙股份 732969 5000 2000 20.00 2.00 27.58 13.79 02-11 周三 2月16日
603828 柯利达 732828 3000 1200 12 1.2 20.64 17.20 02-11 周三 2月16日
603015 弘讯科技 732015 5010 2000 20.00 2.00 21.20 10.60 02-11 周三 2月16日
603939 益丰药房 732939 4000 1600 16.00 1.60 31.15 19.47 02-10 周二 2月13日
603898 好莱客 732898 2450 950 9.00 0.90 17.61 19.57 02-10 周二 2月13日
603618 杭电股份 732618 5335 2134 21.00 2.10 24.47 11.65 02-10 周二 2月13日
603309 维力医疗 732309 2500 1000 10.00 1.00 15.40 15.40 02-10 周二 2月13日
603222 济民制药 732222 4000 1600 16 1.6 16.83 10.52 02-10 周二 2月13日
603118 共进股份 732118 7500 3000 30 3 35.85 11.95 02-10 周二 2月13日
601198 东兴证券 780198 50000 15000 150.00 15.00 02-10 周二 2月13日
300427 红相电力 300427 2217 887 8.50 0.85 8.89 10.46 02-10 周二 2月13日
300426 唐德影视 300426 2000 800 8.00 0.80 18.26 22.83 02-10 周二 2月13日
300423 鲁亿通 300423 2200 880 8.5 0.85 8.76 10.30 02-10 周二 2月13日
300422 博世科 300422 1550 620 6.00 0.60 6.00 10.00 02-10 周二 2月13日
300421 力星股份 300421 2800 1120 11 1.1 10.04 9.13 02-10 周二 2月13日
300420 五洋科技 300420 2000 800 8 0.8 12.60 15.75 02-10 周二 2月13日
300394 天孚通信 300394 1970 770 7.5 0.75 14.96 19.95 02-10 周二 2月13日
002745 木林森 2745 4450 1250 12.50 1.25 26.88 21.50 02-10 周二 2月13日
002743 富煌钢构 2743 3034 1204 12.00 1.20 10.45 8.71 02-10 周二 2月13日
002742 三圣特材 2742 2400 960 9.50 0.95 19.35 20.37 02-10 周二 2月13日
300425 环能科技 300425 1800 720 7.00 0.70 10.65 15.21 02-09 周一 2月12日
002746 仙坛股份 2746 3985 1594 15.50 1.55 8.18 5.28 02-09 周一 2月12日
002741 光华科技 2741 3000 1200 12 1.2 9.49 7.91 02-09 周一 2月12日
⑤ 一带一路概念股有哪些
一带一路的相关股票:
相关主题:基建
中国交建(601800,股吧)(601800)公司是我国乃至全球领先的以基建设计、基建建设、疏浚及装备制造为主业的多专业。公司的业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和80多个海外国家和地区。
中国中冶(601618,股吧)(601618)公司是我国最大的海外工程承包商之一,是我国最大的海外资源开发企业之一。主营业务横跨工程承包、资源开发、装备制造以及房地产开发等领域。
葛洲坝(600068,股吧)(600068)2013年公司在国际承包商的排名继续保持上升势头,由2012年的62位上升至56位,在“全球承包商250强”排名为42位,首次跨入“中国500强”百强行列。
中钢国际(000928,股吧)(000928)中钢设备为中国冶金工程行业龙头企业之一,主营业务包括以工程总承包为主的工程技术服务业务和以机电设备及备品备件贸易为主的设备集成及备品备件供应服务业务。
其它:中工国际(002051,股吧)(002051)、中材国际(600970,股吧)(600970)、中国建筑(601668)、中国电建(601669,股吧)(601669)等。
相关主题:丝绸之路经济带
陕西:达刚路机(300103,股吧)300103、建设机械(600984,股吧)600984、秦岭水泥(600217,股吧)600217、西安旅游(000610,股吧)000610、西安民生(000564,股吧)000564、西安饮食(000721,股吧)000721、曲江文旅(600706,股吧)600706等。
新疆:北新路桥(002307,股吧)002307、西部建设(002302,股吧)002302、新疆城建(600545,股吧)600545、友好集团(600778,股吧)600778、天山股份(000877,股吧)000877、特变电工(600089,股吧)600089、广汇能源(600256,股吧)600256、金洲管道(002443,股吧)002443、西部资源(600139,股吧)600139、国际实业(000159,股吧)000159等。
甘肃:*ST派神000779、兰州民百(600738,股吧)600738、兰州黄河(000929,股吧)000929、上峰水泥(000672,股吧)000672、祁连山(600720,股吧)600720等。
宁夏:银星能源(000862,股吧)000862、新华百货(600785,股吧)600785、英力特(000635,股吧)000635、宁夏建材(600449,股吧)600449、大元股份(600146,股吧)600146等。
⑥ 股票雄安概念股有哪些
雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发,起步区面积约100平方公里,中期发展区面积约200平方公里,远期控制区面积约2000平方公里。设立雄安新区,对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎,具有重大现实意义和深远历史意义,相关上市公司有望获得市场的重点关注。
现在的中国股票市场上,雄安概念股有哪些呢?根据小编的了解,主要是以下这些:
雏鹰农牧(002477)、长青集团(002616)、北京城建(600266)、首钢股份(000959)
中持股份(603903)、华夏幸福(600340)、四通新材(300428)、河北宣工(000923)、
凌云股份(600480)、长久物流(603569)、数字政通(300075)、廊坊发展(600149)、
启迪桑德(000826)、银龙股份(603969)、先河环保(300137)、碧水源(300070)、
建投能源(000600)、荣盛发展(002146)、中化岩土(002542)、中国动力(600482)、
⑦ 债转股有哪些股票
近日,债转股的讨论明显升温,预计债转股将成为供给侧改革的重要手段之一。钢铁作为供给侧的重点,债务负担重。日前,东北特钢出现了短融违约事件。可以想象未来钢铁行业作为一个整体将受益于债转股,部分有竞争力但债务负担偏重的企业受益更大。
安信证券表示,钢铁行业的基本面仍在持续好转,并且预计短期内钢材价格仍将保持相对强势。政策面也是利好钢铁行业,继续重点推荐钢铁板块。个股选择方面,建议沿着四条主线展开。一是沿着业绩好转主线,只要目前的供需平衡能持续下去,预计半年报时,会看到一批钢厂可以按照业绩而不再是市净率来谈估值,首选业绩高确定性低估值的大冶特钢。
二是沿着供给侧改革和政策提振主线,河钢股份、华菱钢铁是首选。三是沿着基建发力主线,银龙股份、新兴铸管和金洲管道是首选。四是沿着转型主线,首选向教育转型的玉龙股份。