国家股票市场房地产上市公司
❶ 目前在A股上市的一线房地产股有哪些
还有招商地产。
招保万金(招商地产,保利地产,万科,金地集团)被称为中国房地产上市公司的四强,金地和万科是中国房地产企业中为数不多的坚持只做纯住宅开发销售类的公司,招地和保利都是住宅销售和物业出租双轨运营的公司,这是前两者与后两者的主要区别.
❷ 房地产上市公司股价的统计
000024.SZ 招商地产 35.83
002146.SZ 荣盛发展 26.51
600748.SH 上实发展 25.09
600376.SH 天鸿宝业 24.73
600048.SH 保利地产 23.29
000002.SZ 万科A 22.15
200024.SZ 招商局B 21.91
600064.SH 南京高科 21.38
000006.SZ 深振业A 20.8
002208.SZ 合肥城建 20.1
002133.SZ 广宇集团 19.9
600325.SH 华发股份 19.87
000402.SZ 金融街 19.55
600663.SH 陆家嘴 19.22
000042.SZ 深长城 18.3
200002.SZ 万科B 16.89
600246.SH 万通地产 16.87
600162.SH 香江控股 15.9
600463.SH 空港股份 15.65
600638.SH 新黄浦 15.29
600533.SH 栖霞建设 15.16
600823.SH 世茂股份 14.74
600383.SH 金地集团 14.52
000616.SZ 亿城股份 14.3
600641.SH 万业企业 14.02
600639.SH 浦东金桥 13.69
600736.SH 苏州高新 13.12
600082.SH 海泰发展 12.65
600256.SH 广汇股份 12.54
600675.SH 中华企业 12.49
600167.SH 联美控股 12.38
000511.SZ 银基发展 12.28
000014.SZ 沙河股份 12.23
600791.SH 天创置业 11.3
600648.SH 外高桥 11.26
000558.SZ 莱茵置业 10.45
600053.SH 中江地产 10.39
600175.SH 美都控股 10.33
601588.SH 北辰实业 10.3
600240.SH 华业地产 10.28
600684.SH 珠江实业 10.16
000667.SZ 名流置业 10
000926.SZ 福星股份 10
000608.SZ 阳光股份 9.85
600606.SH 金丰投资 8.68
000502.SZ 绿景地产 8.27
600322.SH 天房发展 8.2
000592.SZ ST中福 8.17
000514.SZ 渝开发 8.1
600052.SH *ST广厦 8.05
600732.SH 上海新梅 7.95
600393.SH 东华实业 7.94
000007.SZ ST达声 7.94
000150.SZ *ST宜地 7.84
600603.SH ST兴业 6.95
600215.SH 长春经开 6.69
600665.SH 天地源 6.47
000546.SZ 光华控股 6.45
600767.SH 运盛实业 6.04
000029.SZ 深深房A 5.69
600696.SH 多伦股份 5.38
000573.SZ 粤宏远A 5.21
200029.SZ 深深房B 2.84
900950.SH 新城B股 2.097
900932.SH 陆家B股 1.64
900911.SH 金桥B股 1.067
900912.SH 外高B股 0.738
以上是今天的收盘价
❸ 我国目前房地产上市公司有哪些
最新的全部房地产A股上市公司:
000002	万 科 A
000005	世纪星源
000006	深振业A
000009	中国宝安
000011	深物业 A
000014	沙河股份
000024	招商地产
000029	深深房A
000031	中粮地产
000036	华联控股
000038	深 大 通
000040	宝安地产
000042	中洲控股
000043	中航地产
000046	泛海建设
000069	华侨城A
000090	天健集团
000150	宜华地产
000402	金 融 街
000502	绿景控股
000505	珠江控股
000506	中润资源
000511	烯碳新材
000514	渝 开 发
000517	荣安地产
000526	银润投资
000534	万泽股份
000537	广宇发展
000540	中天城投
000546	光华控股
000558	莱茵置业
000567	海德股份
000573	粤宏远A
000608	阳光股份
000609	绵世股份
000616	亿城投资
000628	高新发展
000631	顺发恒业
000638	万方发展
000656	金科股份
000667	美好集团
000668	荣丰控股
000671	阳 光 城
000711	天伦置业
000718	苏宁环球
000732	泰禾集团
000736	中房地产
000797	中国武夷
000803	金宇车城
000809	铁岭新城
000838	国兴地产
000863	三湘股份
000897	津滨发展
000909	数源科技
000918	嘉 凯 城
000926	福星股份
000931	中 关 村
000961	中南建设
000965	天保基建
000979	中弘股份
000981	银亿股份
002016	世荣兆业
002059	云南旅游
002077	大港股份
002133	广宇集团
002146	荣盛发展
002208	合肥城建
002244	滨江集团
002285	世 联 行
002305	南国置业
600007	中国国贸
600048	保利地产
600052	浙江广厦
600053	中江地产
600064	南京高科
600067	冠城大通
600077	宋都股份
600082	海泰发展
600094	大 名 城
600113	浙江东日
600136	道博股份
600158	中体产业
600159	大龙地产
600162	香江控股
600173	卧龙地产
600175	美都控股
600185	格力地产
600193	创兴资源
600208	新湖中宝
600215	长春经开
600223	鲁商置业
600225	天津松江
600239	云南城投
600240	华业地产
600246	万通地产
600266	北京城建
600275	武 昌 鱼
600322	天房发展
600325	华发股份
600340	华夏幸福
600376	首开股份
600383	金地集团
600393	东华实业
600463	空港股份
600503	华丽家族
600533	栖霞建设
600565	迪马股份
600576	万好万家
600606	金丰投资
600614	鼎立股份
600615	丰华股份
600620	天宸股份
600621	华鑫股份
600634	中技控股
600638	新 黄 浦
600639	浦东金桥
600641	万业企业
600647	同达创业
600648	外 高 桥
600649	城投控股
600657	信达地产
600658	电 子 城
600663	陆 家 嘴
600665	天 地 源
600675	中华企业
600679	金山开发
600683	京投银泰
600684	珠江实业
600687	刚泰控股
600696	多伦股份
600716	凤凰股份
600732	上海新梅
600734	实达集团
600736	苏州高新
600743	华远地产
600745	中茵股份
600748	上实发展
600753	东方银星
600759	正和股份
600766	*ST 园城
600767	运盛实业
600773	西藏城投
600777	新潮实业
600791	京能置业
600807	天业股份
600823	世茂股份
600890	中房股份
600895	张江高科
601588	北辰实业
❹ 房地产股票有哪些
1、G万科A(000002):公司专注于室第财产,计谋清楚,对产物市场有明白定位;同时,丰硕的人材贮备能知足公司快速扩大的需求;而丰硕的融资渠道也使得公司能经由过程收买等资产运作体例连结快速增加;另外,公司天下结构,能较好的躲避单一地区市场的风险。
2、G招商局(000024):租售并举的营业构架,使公司具有妥当加生长的特点;蛇口产业区的新计划,除将进一步晋升公司收租物业的代价外,还将增加公司事迹增加的动力。作为招商局经心打造的地产平台,公司将来还将整合团体更多优良资产。
3、G华侨城(000069):公司“旅游+地产”的形式颇具特点,躲避了“招拍挂”的高地价;另外,经由过程旅游项目标培养,可以或许进一步晋升地盘代价,并包管开辟项目标高回报。公司股改许诺将加速团体团体上市,估计2006、2007年EPS别离为0.75、0.98元。
4、金地团体((600383行情,股吧))(600383):公司的人材贮备及计谋思绪与万科相近。

5、G天健(000090):跟着新任董事长的到位及办理层调剂的终了,公司各项办理效力较着进步。公司其实不知足于做传统的“修建施工+房地产”公司,正在主动追求转型,但愿成为当局工程的总承包商。
作为深圳市当局节制的独一一家大型修建施工企业,公司在取得大型当局项目方面,具有自然上风。
6、G深振业(000006):在剥离了修建吃亏营业后,公司房地产主业起头轻装进步。公司正在开辟的星海名城及振业城两大系列楼盘毛利率丰富,将来几年事迹呈现较快增加已根基肯定。
7、深长城A(000042):民营企业联泰的进入,对公司运营办理阐扬实在质而严重的影响。在胜利剥离金众、越众两家修建施工企业后,公司主业明白为房地产开辟及旅店办理。公司今朝已成立起公司总部、地域总部及项目公司三级办理架构,起头向天下性地产公司进军。
参考资料来源:
网络-房地产股票
❺ 国有控股的 房地产上市公司 有哪些
中国建筑 股票一直在赔钱 坑爹啊
记得采纳啊
❻ 房地产概念股有哪些 房地产龙头概念股一览
房地产概念一共有88家上市公司,其中44家房地产概念上市公司在上证交易所交易,另外44家房地产概念上市公司在深交所交易。
房地产概念股票名单

❼ 国家最近出台的有关房地产类的文件对上市公司股票的影响或者对经济的影响,谁帮我解答下啊
当然有影响了,国家调利率看看大盘是不是再缩水呀!今年 股票不好做呀!
我是专业从事贵金属业务这块的,希望可以帮助你!
❽ 中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦
600503   华丽家族   21.19  1.93  10.02  
 000558   莱茵置业   9.64  0.84  9.55  
 600082   海泰发展   7.34  0.43  6.22  
 600193   创兴置业   15.02  0.82  5.77  
 600133   东湖高新   11.16  0.60  5.68  
 600736   苏州高新   8.27  0.40  5.08  
 000736   ST 重 实   10.61  0.51  5.05  
 000656   ST 东 源   12.32  0.59  5.03  
 600322   天房发展   5.22  0.22  4.40  
 600665   天地源   5.53  0.23  4.34  
 000546   光华控股   14.08  0.58  4.30  
 600463   空港股份   8.38  0.29  3.58  
 000505   ST珠江   5.54  0.15  2.78  
 000668   荣丰控股   12.64  0.34  2.76  
 000006   深振业A   7.57  0.20  2.71  
 600223   鲁商置业   8.88  0.23  2.66  
 600767   运盛实业   5.36  0.13  2.49  
 600657   信达地产   6.06  0.13  2.19  
 600745   中茵股份   8.53  0.18  2.16  
 600275   ST昌鱼   5.69  0.12  2.15  
 600064   南京高科   15.91  0.30  1.92  
 600615   丰华股份   9.58  0.18  1.91  
 600162   香江控股   5.25  0.08  1.55  
 600113   浙江东日   9.45  0.14  1.50  
 000534   万泽股份   6.35  0.09  1.44  
 000631   顺发恒业   7.88  0.11  1.42  
 600225   天津松江   7.47  0.10  1.36  
 002305   南国置业   12.95  0.15  1.17  
 600684   珠江实业   11.34  0.13  1.16  
 000711   天伦置业   14.69  0.16  1.10  
 002285   世联地产   27.25  0.29  1.08  
 002133   广宇集团   6.64  0.07  1.07  
 000056   深 国 商   14.23  0.15  1.07  
 000838   国兴地产   8.77  0.09  1.04  
 600136   道博股份   13.43  0.12  0.90  
 600743   华远地产   7.07  0.06  0.86  
 600753   东方银星   8.50  0.07  0.83  
 600052   浙江广厦   5.12  0.04  0.79  
 000036   华联控股   4.10  0.03  0.74  
 600639   浦东金桥   9.75  0.07  0.72  
600791   京能置业   5.81  0.04  0.69  
 000007   ST零七   8.72  0.06  0.69  
 600895   张江高科   11.93  0.08  0.68  
 000042   深 长 城   16.70  0.10  0.60  
 000514   渝 开 发   9.19  0.05  0.55  
 600890   ST中房   5.88  0.03  0.51  
 000005   世纪星源   4.30  0.02  0.47  
 000671   阳 光 城   9.01  0.04  0.45  
 000029   深深房A   5.12  0.02  0.39  
 600606   金丰投资   7.84  0.03  0.38  
 600185   格力地产   8.48  0.03  0.36  
 000609   绵世股份   9.46  0.03  0.32  
 000511   银基发展   3.51  0.01  0.29  
 000517   荣安地产   7.10  0.02  0.28  
 000526   旭飞投资   12.39  0.03  0.24  
 600622   嘉宝集团   11.16  0.02  0.18  
 600246   万通地产   5.90  0.01  0.17  
 000718   苏宁环球   8.91  0.01  0.11  
 600773   西藏城投   19.82  0.00  0.00  
 000014   沙河股份   10.19  0.00  0.00  
 000150   宜华地产   5.37  0.00  0.00  
 000616   亿城股份   4.83  0.00  0.00  
 000628   高新发展   10.59  0.00  0.00  
 000836   鑫茂科技   8.37  -0.01  -0.12  
 000502   绿景地产   7.85  -0.01  -0.13  
 000638   万方地产   8.54  -0.02  -0.23  
 600748   上实发展   8.22  -0.02  -0.24  
 000009   中国宝安   21.85  -0.06  -0.27  
 000031   中粮地产   6.43  -0.02  -0.31  
 000667   名流置业   3.12  -0.01  -0.32  
 600053   中江地产   8.25  -0.03  -0.36  
 600732   上海新梅   7.52  -0.03  -0.40  
 600067   冠城大通   8.64  -0.04  -0.46  
 000965   天保基建   10.72  -0.05  -0.46  
 002016   世荣兆业   8.30  -0.04  -0.48  
 000918   嘉凯城   7.99  -0.04  -0.50  
 000537   广宇发展   9.45  -0.05  -0.53  
 000931   中 关 村   8.96  -0.05  -0.55  
 000046   泛海建设   8.51  -0.05  -0.58  
 600638   新黄浦   9.45  -0.06  -0.63 
 600325   华发股份   10.27  -0.07  -0.68  
 000567   海德股份   8.79  -0.06  -0.68  
 600807   天业股份   14.78  -0.11  -0.74  
 600208   新湖中宝   5.37  -0.04  -0.74  
 000548   湖南投资   6.68  -0.05  -0.74  
 000402   金 融 街   6.57  -0.05  -0.76  
 600533   栖霞建设   5.17  -0.04  -0.77  
 601588   北辰实业   3.57  -0.03  -0.83  
 600240   华业地产   6.85  -0.06  -0.87  
 600159   大龙地产   5.18  -0.05  -0.96  
 600663   陆家嘴   17.30  -0.17  -0.97  
 000897   津滨发展   5.67  -0.06  -1.05  
 000011   深物业A   7.56  -0.08  -1.05  
 000573   粤宏远A   4.67  -0.05  -1.06  
 600634   *ST海鸟   12.79  -0.14  -1.08  
 000421   南京中北   6.39  -0.07  -1.08  
 000608   阳光股份   7.25  -0.08  -1.09  
 600048   保利地产   12.66  -0.14  -1.09  
 600173   卧龙地产   6.29  -0.07  -1.10  
 000024   招商地产   16.63  -0.20  -1.19  
 000002   万 科A   8.20  -0.10  -1.20  
 600376   首开股份   15.56  -0.19  -1.21  
 600734   实达集团   5.50  -0.07  -1.26  
 600823   世茂股份   13.01  -0.17  -1.29  
 600641   万业企业   7.63  -0.10  -1.29  
 600175   美都控股   5.31  -0.07  -1.30  
 000926   福星股份   11.81  -0.16  -1.34  
 000043   中航地产   14.38  -0.20  -1.37  
 002146   荣盛发展   12.16  -0.17  -1.38  
 000961   中南建设   10.57  -0.15  -1.40  
 600648   外高桥   13.32  -0.19  -1.41  
 600545   新疆城建   11.09  -0.16  -1.42  
 002244   滨江集团   10.87  -0.16  -1.45  
 000797   中国武夷   6.41  -0.10  -1.54  
 600158   中体产业   8.24  -0.13  -1.55  
 000540   中天城投   13.58  -0.22  -1.59  
 600393   东华实业   6.53  -0.11  -1.66  
 600383   金地集团   6.50  -0.11  -1.66  
 600266   北京城建   12.13  -0.22  -1.78  
 600007   中国国贸   10.88  -0.20  -1.81 
600576   万好万家   25.25  -0.51  -1.98  
 600603   ST兴 业   7.96  -0.17  -2.09  
 600733   S前锋   19.15  -0.41  -2.10  
 002208   合肥城建   11.03  -0.24  -2.13  
 600675   中华企业   7.40  -0.18  -2.37  
 002077   大港股份   11.79  -0.29  -2.40  
 600696   多伦股份   6.18  -0.16  -2.52  
 600239   云南城投   17.19  -0.45  -2.55  
 000979   中弘地产   9.29  -0.29  -3.03  
 600759   正和股份   5.82  -0.19  -3.16  
 000506   中润投资   14.63  -0.55  -3.62
