当前位置:首页 » 市值市价 » 中国建材股票市值

中国建材股票市值

发布时间: 2022-05-17 05:55:04

⑴ 碳中和十大龙头股

排名前十的碳中和龙头股分别是:
航天工程A股的代码为603698,股票的发行方是航天长征化学工程股份有限公司,该公司2015年1月28日在A股上市。目前的总市值为79亿元。
川能动力A股的代码为000155,股票的发行方是四川省新能源动力股份有限公司。该公司2000年9月26日在A股上市。目前的总市值为332亿元。
中利集团A股的代码为002309,股票的发行方是江苏中利集团股份有限公司,该公司2009年11月27日在A股上市。目前的总市值为50.83亿元。
雪迪龙A股的代码为02357,股票的发行方是北京雪迪龙科技股份有限公司,该公司2012年3月9日在A股上市。目前的总市值为47.69亿元。
菲达环保A股的代码为600526,股票的发行方是浙江菲达环保科技股份有限公司,该公司2002年7月22日在A股上市。目前的总市值为28.25亿元。
华西能源A股的代码为002630,股票的发行方是华西能源工业股份有限公司,该公司2011年11月11日在A股上市。目前的总市值为21.66亿元。
长源电力A股的代码为000966,股票的发行方是国家能源集团长源电力股份有限公司,该公司2000年3月16日在A股上市。目前的总市值为180亿元。
中材节能A股的代码为603126,股票的发行方是中材节能股份有限公司,该公司2014年7月31日在A股上市。目前的总市值为48.90亿元。
华银电力A股的代码为600744,股票的发行方是大唐华银电力股份有限公司,该公司1996年9月5日在A股上市。目前的总市值为97.61亿元。
国检集团A股的代码为603060,股票的发行方是中国建材检验认证集团股份有限公司,该公司2016年11月9日在A股上市。目前的总市值为117.1亿元。

⑵ 中复神鹰股票代码是多少

A04859。

(2)中国建材股票市值扩展阅读

1、中复神鹰介绍

(1)中复神鹰全称中复神鹰碳纤维股份有限公司,成立于2006年,注册资本8亿元,目前累计投资超过20亿元,隶属于中国建材集团有限公司。中复神鹰率先打破了国外高性能碳纤维垄断的市场格局,目前累计向市场供应碳纤维超万吨,碳纤维市场的国产占有率连年保持在50%以上。产品广泛应用于航空、碳芯电缆、体育休闲、压力容器、风电叶片等领域,极大地促进了国内碳纤维复合材料产业的发展。

(2)中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称“中复神鹰”或“公司”)的科创板上市申请审核状态于2021年6月24日变更为“已受理”。公司本次上市计划发行不超过1亿股,预计募集资金18.45亿元。公司选择的上市标准为:“预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

(3)中复神鹰2020年的碳纤维产量位居国内第二位。公司于2019年扭亏为盈、2020年盈利进一步增加,但毛利率仍大幅低于多数可比公司。公司面临的风险包括研发投入强度低于同业、关联交易金额上升等。

2、其实控人为中国建材集团 碳纤维年产量位居国内第二

中复神鹰主要从事碳纤维的研发、生产和销售,截至招股说明书签署日,控股股东中联投合计持有公司总股本的37.30%。中国建材集团为公司实际控制人,其通过中联投、中国复材合计控制中复神鹰64.42%的股权。

其他股东中,持有中复神鹰5%以上股份的股东还包括鹰游集团、连工投,分别持股30.00%和5.58%。值得一提的是,截至招股说明书签署日,鹰游集团将其持有的中复神鹰全部股份向中国建材集团作出质押,作为中国建材集团向中复神鹰及子公司神鹰西宁提供银行借款担保的反担保措施。

⑶ 中国建筑股票是属于什么板块

他的主营项目是,房屋建筑工程、房地产开发与投资、国际工程承包、基础设施建设与涉及勘探类。现在的话,涉及敏感的有城镇化建设,还有海外基础建设(利比亚项目就有中国建筑)。涉及板块有沪市A股指数,沪深A股指数,北京板块,土木工程板块,建筑业板块,上证工业指数,上证央企指数,沪深300指数,建筑建材板块,基金重仓股票,超大盘(市值较大1000多亿),融资融券板块,还有股权激励板块,还有城镇化概念,房地产概念,海外项目概念,等等~

⑷ 中国中材集团控股哪几家上市公司

600970 中材国际

002080 中材科技

600720 祁连山

000877 天山股份

600449 宁夏建材

002205 国统股份

⑸ a股市值(权重)前10的公司是哪些

我手中有一份10月21日收盘时的资料,这里有囊括了所有排名在前的权重股(当然现在要在最前面加上601857中石油了),至于各自所占的比例,是每天都在变化的,因为每天每只股票的价格在变化。这份表单里还有中报收益及各自行业,更加丰富,或许对你炒股会更为有用。特与大家分享!

股票代码 股票简称 A股市值(亿元) 中期每股收益(元) 行业

601398 工商银行 19549.97 0.1223 金融服务
600028 中国石化 15208.02 0.4028 化工
601628 中国人寿 14809.69 0.597 金融服务
601088 中国神华 13827.74 0.54 煤炭采选业
601988 中国银行 11842.74 0.1177 金融服务
601318 中国平安 6898.65 1.0978 金融服务
600036 招商银行 5148.14 0.4162 金融服务
601600 中国铝业 5007.88 0.4964 有色金属
601328 交通银行 3899.86 0.18 金融服务
601919 中国远洋 3550.33 0.0957 交通运输
600030 中信证券 3309.59 1.41 金融服务
600019 宝钢股份 3299.26 0.466 黑色金属
601166 兴业银行 3257 0.7285 金融服务
601998 中信银行 3126.54 0.0821 金融服务
601006 大秦铁路 3094.96 0.2279 交通运输
600016 民生银行 2516.47 0.1949 金融服务
600000 浦发银行 2437.43 0.5864 金融服务
600050 中国联通 2170.53 0.0611 信息服务
000002 万科A 2073.39 0.2545 房地产
600018 上港集团 2065.48 0.0871 交通运输
600900 长江电力 1971.83 0.2402 公用事业
600150 中国船舶 1949.05 0.7592 交运设备
600104 上海汽车 1918.14 0.4146 交运设备
601111 中国国航 1865.7 0.1061 交通运输
000898 鞍钢股份 1820.52 0.8097 黑色金属
000858 五粮液 1808.02 0.3015 食品饮料
601991 大唐发电 1759.74 0.3178 公用事业
600837 海通证券 1692.26 0.6021 金融服务
600519 贵州茅台 1635.32 0.9003 食品饮料
600011 华能国际 1469.7 0.24 公用事业
601169 北京银行 1458.49 / 金融服务
600005 武钢股份 1406.92 0.4367 黑色金属
601808 中海油服 1390.24 / 石油天然气
601168 西部矿业 1332.81 0.4445 有色金属
600362 江西铜业 1181.21 0.6886 有色金属
000878 云南铜业 1158.67 0.616 有色金属
002024 苏宁电器 1040.76 0.4012 商业贸易
600585 海螺水泥 1034.3 0.5625 建筑建材
000825 太钢不锈 1034.1 0.7924 黑色金属
600048 保利地产 993.44 0.2526 房地产
600015 华夏银行 932.82 0.2405 金融服务
601939 建设银行 921.6 0.1523 金融服务
000001 深发展A 855.78 0.5386 金融服务
000983 西山煤电 813.01 0.4871 采掘
600026 中海发展 810.38 0.6695 交通运输
600029 南方航空 755.52 0.0704 交通运输
600009 上海机场 724.34 0.4332 交通运输
600188 兖州煤业 708.62 0.23 采掘
000069 华侨城A 703.58 0.1124 餐饮旅游
600309 烟台万华 681.63 0.5102 化工
600177 雅戈尔 631.69 0.5845 纺织服装
000562 宏源证券 614 0.7026 金融服务
000568 泸州老窖 610.33 0.2917 食品饮料
600808 马钢股份 605.88 0.1682 黑色金属
600115 东方航空 598.29 0.012 交通运输
600010 包钢股份 597.37 0.1338 黑色金属
600320 振华港机 583.27 0.32 机械设备
002142 宁波银行 569 0.1867 金融服务
601333 广深铁路 561.83 0.1037 交通运输
600031 三一重工 560.68 0.8588 机械设备

⑹ 碳中和股票龙头股排名

根据网络信息整理如下,排名靠前公司如下:
第五名,太阳能,光伏发电龙头企业。公司是中国国内装机容量最大的光伏企业,业务以太阳能光伏电站的投资运营为主,主要产品为电力,该产品主要出售给国家电网;同时,公司还从事太阳能电池组件的生产销售,产品主要用于对外销售。公司坚持国内市场自主开发为主,坚持加大平价上网项目开发力度,坚持质量第一、技术领先、效益优先理念;公司在投资光伏电站的同时,积极推进综合能源服务业务如储能示范项目、能源互联网业务的实施,并筹备开展电站效能服务业务,在现有光伏电站投资运营、太阳能电池组件生产销售业务基础上积极探索发展轻资产、服务型业务。
第四名,东方雨虹,节能建材龙头企业。公司产品以民用建材、节能保温、非织造布、特种砂浆、建筑涂料、建筑修缮等业务为延伸的建筑建材系统服务商。公司主要产品为建筑防水材料,广泛应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道、高速公路和城市道桥、机场和水利设施、综合管廊等众多领域,是节能环保建材龙头企业。
第三名,深圳能源,碳交易龙头企业。公司持有深圳排放权交易所有限公司12.5%股权,公司若有富余的减排额度可按照相关交易规则进行出售。2019年,综合能源,顺利推进,分布式能源,地源热泵,充电站一体站等综合能源项目相继投产,核准,业务开展顺利。公司将择优做大做强清洁电力,生态环保,智慧燃气,海外能源四大产业,推动公司高质量发展。
第二名,雪迪龙,二氧化碳监测龙头企业。公司是正宗的二氧化碳监测产品生产商,碳排放相关监测相关的业务非常成熟,二氧化碳监测行业第一,监测范围覆盖废气、空气、废水、水质、土壤等多个监测要素,目前,公司正在积极推进智慧环保综合解决方案,构建城市、工业园区天地一体化的生态环境监测网络。通过智慧环保项目的推广和实施,促进并实现公司业务模式的升级。
第一名,菲达环保,大气治理龙头企业。公司是大气治理龙头企业,其主导产品除尘器、烟气脱硫脱硝设备、垃圾焚烧尾气处理设备等,产品技术水平均达到国际先进或国内领先水平,多项产品先后荣获国家自主创新产品、国内首台套产品、国家重点新产品称号,具备大型燃煤机组炉后环保岛及垃圾焚烧工程大成套、总承包、PPT建设运营能力。截止2020年,公司产销量已经连续10年位居行业第一,已经构建了工业+城市环保双驱动。

⑺ 建材龙头股票有哪些

建材上市公司股票龙头有:
1.北新建材:建材龙头。公司2021年第三季度实现总营收57.98亿,同比增长12.47%;净利润为8.86亿,同比增长-19.69%。
公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。
2.天山股份:建材龙头。2021年第三季度公司实现营业总收入1143亿元,同比增长4447.44%;实现扣非净利润6.86亿元,同比增长-92.04%;天山股份毛利润为260.1亿,毛利率24.01%。
中国建材水泥板块重组,第一大水泥企业呼之欲出,重组完成后,公司产能将覆盖除东北地区外的其他区域,合计19个省/市/区,基本实现全国布局。
3.东方雨虹:建材龙头。
2021年第三季度,公司实现总营收84.53亿,同比增长36.46%,净利润为11.41亿,毛利润为24.01亿。
公司拟投资8亿元在河南省郑州市中原区投资建设郑州东方雨虹楼店研仓一体化基地项目及河南区域总部项目,建设周期为2年。公司拟投资10亿元在江苏省宿迁市高新区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目,项目主要内容为防水、节能保温材料、民用建筑材料、水性涂料等产品的研发生产项目。
4.海螺水泥:建材龙头。
2021年第三季度公司实现总营收412.8亿,同比增长-17.41%;毛利润为108.5亿。
水泥行业龙头,系国内最大的全域水泥生产商,先后建成了铜陵、英德、池州、枞阳、芜湖5个千万吨级特大型熟料基地,并在安徽芜湖、铜陵兴建了4条12000吨生产线。截至2020年底,公司拥有商品混凝土产能420万立方米。
5.中国巨石:建材龙头。
2021年第三季度,公司实现总营收52.76亿,同比增长76.81%,净利润为17.08亿,毛利润为23.64亿。
公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售,主要产品为玻璃纤维纱。玻纤下游应用领域包括风电与新能源领域,建筑与建材领域,汽车与交通领域和电子电气领域等。
【拓展资料】
建材股票其他的还有:
方大集团:回顾近5个交易日,方大集团有3天下跌。期间整体下跌3.85%,最高价为4.72元,最低价为4.59元,总成交量4323.86万手。
华控赛格:回顾近5个交易日,华控赛格有3天下跌。期间整体下跌1.59%,最高价为3.24元,最低价为3.13元,总成交量5332.87万手。
冀东水泥:近5日股价下跌5.32%,2022年股价下跌-5.58%。
金圆股份:回顾近5个交易日,金圆股份有3天下跌。期间整体下跌13.29%,最高价为15.62元,最低价为14.36元,总成交量2.68亿手。
海螺型材:近5日海螺型材股价下跌2.62%,总市值下跌了5040万,当前市值为19.26亿元。2022年股价下跌-3.55%。

⑻ 碳中和的龙头股票有哪些

碳中和龙头股有昊华科技、瀚蓝环境、高能环境、远大环保、国立科技、华测检测、国检集团、泉阳泉、协鑫科技等。
昊华科技全称昊华化工科技集团股份有限公司,是经国家经贸委国经企改[1999]745号文批准,以西南化工研究设计院(原化工部西南化工研究院)为主要发起单位,并将变压吸附气体分离技术及成套装置、催化剂产品、碳一化学及工程设计等优良资产注入成立的股份制有限公司。
国立科技全称广东国立科技股份有限公司,是一家集高分子新材料及其制品研发、生产、销售和技术服务于一体的国家级高新技术企业。主要产品为EVA/TPR环保材料及其制品、改性工程塑料、RB橡塑材料及其制品、飞织制品及成品鞋、智能电子产品和新能源汽车新材料。
华测检测全称华测检测认证集团股份有限公司,是一家集检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构,在全球范围内为企业提供一站式解决方案。
国检集团全称中国建材检验认证集团股份有限公司,成为国内建筑和装饰装修材料及建设工程领域内极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构,服务对象包括建筑材料生产及流通企业、建设工程建设及施工单位、太阳能光伏产品生产及应用企业、碳排放权交易单位等。
注意:龙头股并不是固定不变的,龙头股的地位通常可能只能维持一段时间。龙头股是指某一时期在股票市场中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往会对同行业板块的其他股票的涨跌起到引导和示范的作用。
龙头股分两种:一种是基本面龙头,也就是说看公司的基本面,规模、盈利能力等处在行业的前列,在行业内数一数二。另外一种就是技术面龙头,也就是说在股票市场上表现最强的个股。有时候这两个是分开的,但是有时候是一体化的。

⑼ 中国名企100家有哪些

排名 公司名称 收入(百万) 净利润(百万) 市值(百万) 总资产(百万) 行业 上一年净利润(百万) 代码
1 中国石油化工股份有限公司 1,345,052.00 61290.00 1,221,631.18 866,475.00 石油、天然气、化工 113798.00 沪[600028、香港[386]、纽约[SNP]、伦敦[SNP]
2 中国石油天然气股份有限公司 1,019,275.00 103173.00 2,529,350.22 1,450,742.00 石油、天然气、化工 29689.00 沪[601857]、香港[857]、纽约[PTR]
3 中国移动有限公司 452,103.00 115166.00 1,482,590.68 751,368.00 通讯和通讯设备 112627.00 香港[941]、纽约[CHL]
4 中国铁建股份有限公司 355,520.77 6599.07 112,765.13 282,990.27 基建、建筑 -8205.98 沪[601186]、香港[1186]
5 中国中铁股份有限公司 346,367.96 6886.95 134,189.37 311,781.13 基建、建筑 1115.19 沪[601390]、香港[390]
6 中国人寿保险股份有限公司 342,026.00 32881.00 895,717.85 1,226,257.00 金融 -297.39 沪[601628]、香港[2628]、纽约[LFC]
7 中国工商银行股份有限公司 309,454.00 128599.00 1,817,063.36 11,785,053.00 金融 135.57 沪[601398]、香港[1398]
8 中国建设银行股份有限公司 267,184.00 106756.00 1,446,534.91 9,623,355.00 金融 187.80 沪[601939]、香港[939]
9 中国建筑股份有限公司 260,379.64 5729.80 141,600.00 292,584.16 基建、建筑 3117.97 沪[601668]
10 中国银行股份有限公司 232,198.00 80819.00 1,099,122.87 8,751,943.00 金融 85.52 沪[601988]、香港[3988]
11 中国交通建设股份有限公司 - H股 226,920.00 7200.00 28,645.93 264,058.00 建筑 6075.00 港[1800]
12 中国电信股份有限公司 - H股 209,370.00 14422.00 47,877.06 426,520.00 通讯和通讯设备 884.00 港[728]
13 中国冶金科工股份有限公司 165,294.62 4232.33 103,576.20 230,477.21 基建、建筑 6459.21 沪[601618]、香港[1618]
14 中国联合通信股份有限公司 158,368.82 3137.02 154,523.19 419,232.30 通讯和通讯设备 3643.84 沪[600050]
15 宝山钢铁股份有限公司 148,525.27 5816.23 169,165.92 201,142.78 金属 656.17 沪[600019]
16 中国平安保险(集团)股份有限公司 147,835.00 13883.00 404,636.05 935,712.00 金融 -30.55 沪[601318]、香港[2318]
17 上海汽车集团股份有限公司 139,635.76 6591.93 171,178.39 138,158.36 汽车 1234.82 沪[600104]
18 中国神华能源股份有限公司 121,312.00 30276.00 692,569.80 310,514.00 煤炭 2745.48 沪[601088]、香港[1088]
19 中国人民财产保险股份有限公司 - H股 119,771.00 1783.00 24,226.42 165,383.00 金融 109.00 港[2328]
20 联想集团有限公司 113,369.37 883.26 52,880.70 61,146.60 计算机及相关产品 3774.15 港[992]
21 中国海洋石油有限公司 105,195.08 29485.58 563,725.30 242,268.22 石油、天然气、化工 44375.25 港[883]
22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 104,313.00 7356.00 217,334.46 397,187.00 金融 10.07 沪[601601]、香港[2601]
23 五矿发展股份有限公司 94,305.68 266.69 20,816.51 41,932.67 批发零售 698.89 沪[600058]
24 东风汽车集团股份有限公司 91,758.00 6250.00 26,615.42 85,689.00 汽车制造业 3955.00 港[489]
25 唐山钢铁股份有限公司 87,185.95 944.20 48,756.37 102,733.67 金属 2622.21 深[000709]
26 交通银行股份有限公司 80,937.00 30075.00 458,093.90 3,309,137.00 金融 12.48 沪[601328]、香港[3328]
27 华能国际电力股份有限公司 79,742.33 5081.00 96,563.62 193,997.13 电力 26588.00 沪[600011]、香港[902]
28 山西太钢不锈钢股份有限公司 71,828.36 905.75 54,342.20 61,548.21 金属 460.89 深[000825]
29 中国铝业股份有限公司 70,268.01 -4646.07 195,699.34 133,975.19 金属 2989.00 沪[601600]、香港[2600]
30 鞍钢股份有限公司 70,126.00 727.00 115,760.00 100,987.00 金属 -4829.00 深[000898]、香港[374]
31 华润创业有限公司 62,764.97 2548.00 54,194.04 66,010.98 综合企业 2322.00 香港[291]
32 中兴通讯股份有限公司 60,272.56 2458.12 82,172.05 68,342.32 通讯和通讯设备 1033.02 深[000063]、香港[763]
33 苏宁电器股份有限公司 58,300.15 2889.96 96,920.85 35,839.83 批发零售 15.52 深[002024]
34 上海电气集团股份有限公司 57,790.39 2501.27 120,323.94 89,626.08 机械设备制造 -6245.41 沪[601727]、香港[2727]
35 中国南方航空股份有限公司 56,043.00 358.00 48,498.18 94,736.00 交通运输、仓储业 6811.86 沪[600029]、香港[1055]
36 中国远洋控股股份有限公司 55,734.63 -7541.29 142,006.21 138,619.52 交通运输、仓储业 -3701.23 沪[601919]、香港[1919]
37 中国中煤能源股份有限公司 53,729.50 6622.17 180,052.64 109,680.86 煤炭 1660.20 沪[601898]、香港[1898]
38 武汉钢铁股份有限公司 53,714.17 1515.38 64,899.90 73,324.01 金属 -9149.08 沪[600005]
39 马鞍山钢铁股份有限公司 51,859.97 392.48 38,888.44 67,984.11 金属 1384.24 沪[600808]、香港[323]
40 中国石化上海石油化工股份有限公司 51,722.73 1561.61 78,984.00 30,458.32 石油、天然气、化工 6679.52 沪[600688]、香港[338]
41 江西铜业股份有限公司 51,714.65 2349.25 121,548.14 38,034.22 金属 634.35 沪[600362]、香港[358]
42 招商银行股份有限公司 51,446.00 18235.00 345,097.95 2,067,941.00 金融 527.44 沪[600036]、香港[3968]
43 中国国际航空股份有限公司 51,095.37 5029.45 118,960.73 106,163.21 交通运输、仓储业 2170.19 沪[601111]、香港[753]
44 富士康国际控股有限公司 49,251.05 263.45 294,573.01 38,473.70 电子元器件制造业 121.12 港[2038]
45 万科企业股份有限公司 48,881.01 5329.74 118,858.22 137,608.55 房地产 9.23 深[000002]
46 大唐国际发电股份有限公司 47,942.92 1479.47 106,609.34 182,064.31 电力 895.34 沪[601991]、香港[991]
47 广东美的电器股份有限公司 47,278.25 1891.90 48,260.10 31,657.63 家用电器 -36.17 深[000527]
48 国药控股股份有限公司 - H股 47,045.85 845.82 21,985.55 28,275.25 医药、生物制品、医疗保健 587.61 港[1099]
49 中国南车股份有限公司 46,392.67 1678.15 67,369.60 54,989.36 机械设备制造 -454.45 沪[601766]、香港[1766]
50 上海物资贸易股份有限公司 45,799.63 71.57 4,493.51 5,905.37 批发零售 40.04 沪[600822]
51 北汽福田汽车股份有限公司 44,839.62 1037.33 17,457.58 17,657.33 汽车 3.01 沪[600166]
52 TCL集团股份有限公司 44,295.16 470.07 15,066.46 30,234.44 家用电器 123.70 深[000100]
53 国美电器控股有限公司 42,667.57 1409.29 33,573.39 35,763.18 家用电器 1048.16 港[493]
54 珠海格力电器股份有限公司 42,637.29 2913.45 54,366.47 51,530.25 家用电器 -2558.10 深[000651]
55 中国民生银行股份有限公司 42,060.00 12104.00 176,092.42 1,426,392.00 金融 176.46 沪[600016]、香港[1988]
56 湖南华菱管线股份有限公司 41,503.29 120.04 20,997.78 64,354.66 金属 345.89 深[000932]
57 中信银行股份有限公司 40,801.00 14320.00 321,241.59 1,775,031.00 金融 46.61 沪[601998]、香港[0998]
58 中铁二局股份有限公司 40,619.09 684.00 19,057.15 25,773.28 基建、建筑 1964.07 沪[600528]
59 中信泰富有限公司 40,593.95 5204.47 42,830.03 136,226.65 综合企业 -12687.00 港[267]
60 厦门建发股份有限公司 40,550.97 1063.70 16,111.81 26,886.45 批发零售 3066.20 沪[600153]
61 中国北车股份有限公司 40,515.92 1315.56 50,879.00 63,341.10 机械设备制造 2102.74 沪[601299]
62 上海建工股份有限公司 40,187.87 359.41 11,120.35 23,260.45 基建、建筑 178.87 沪[600170]
63 中国东方航空股份有限公司 39,831.33 539.74 59,023.27 72,018.68 交通运输、仓储业 822.77 沪[600115]、香港[670]
64 中国通信服务股份有限公司 - H股 39,499.45 1598.59 6,955.05 30,162.11 电讯设备制造及服务业 1326.77 港[552]
65 比亚迪股份有限公司 - H股 39,469.45 3793.58 48,379.10 40,735.60 汽车 1021.25 港[1211]
66 攀枝花新钢钒股份有限公司 38,507.98 -1551.01 43,979.50 56,033.34 金属 302.22 深[000629]
67 中国粮油控股有限公司 38,336.26 1707.45 33,090.57 31,569.33 食品饮料 2624.94 港[606]
68 长城科技股份有限公司 - H股 37,085.31 397.61 1,538.63 36,415.50 计算机及配件 359.98 港[74]
69 上海浦东发展银行股份有限公司 36,823.93 13216.58 191,523.69 1,622,717.96 金融 76.49 沪[600000]
70 华电国际电力股份有限公司 36,661.82 1162.43 36,360.72 100,477.80 电力 10830.36 沪[600027]、香港[1071]
71 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 35,948.44 320.91 31,032.95 26,085.58 金属 472.87 沪[600307]
72 本钢板材股份有限公司 35,597.78 -1545.19 22,171.52 34,821.69 金属 780.62 深[000761]
73 潍柴动力股份有限公司 35,525.18 3407.42 53,714.79 36,218.15 汽车 810.77 深[000338]、香港[2338]
74 内蒙古包钢钢联股份有限公司 34,016.23 -1631.22 29,805.71 42,942.06 金属 768.18 沪[600010]
75 中国建材股份有限公司 - H股 33,297.36 2352.40 13,519.19 77,009.04 建材 1511.54 香港[3323]
76 东方电气股份有限公司 33,223.25 1571.66 45,177.02 73,030.83 机械设备制造 4033.17 沪[600875]、香港[1072]
77 神州数码控股有限公司 33,086.70 591.90 10,901.80 14,340.20 电子信息 401.13 香港[861]
78 青岛海尔股份有限公司 32,979.42 1149.47 33,181.88 17,497.15 家用电器 1211.83 沪[600690]
79 中国海外发展有限公司 32,645.23 6533.07 101,196.44 99,818.48 房地产 5048.64 香港[688]
80 兴业银行股份有限公司 31,679.05 13281.94 201,550.00 1,332,161.55 金融 -286.80 沪[601166]
81 四川长虹电器股份有限公司 31,458.00 115.81 12,452.27 36,536.09 家用电器 2551.06 沪[600839]
82 铜陵有色金属集团股份有限公司 30,755.18 607.89 28,670.12 23,878.90 金属 130.58 深[000630]
83 中国中材股份有限公司 - H股 30,367.97 719.50 4,807.93 49,760.24 建材 564.56 香港[1893]
84 上海友谊集团股份有限公司 29,186.90 188.14 8,800.25 18,579.03 批发零售 1193.56 沪[600827]
85 中银香港(控股)有限公司 29,163.37 12005.26 156,106.42 1,060,828.29 金融 3343.00 香港[2388]
86 华润电力控股有限公司 29,052.00 4651.12 61,609.33 104,024.51 电力 1717.45 香港[836]
87 哈尔滨动力设备股份有限公司 - H股 28,629.52 606.21 3,729.15 52,876.38 电力设备 1041.84 香港[1133]
88 河南双汇投资发展股份有限公司 28,351.35 910.66 32,178.33 5,753.24 食品饮料 21.33 深[000895]
89 莱芜钢铁股份有限公司 28,276.10 96.90 12,054.11 16,165.28 金属 1810.69 沪[600102]
90 中国化学工程股份有限公司 28,054.51 979.16 0.00 31,601.28 基建、建筑 -1687.45 沪[601117]
91 一汽轿车股份有限公司 27,744.50 1629.03 42,347.55 14,419.12 汽车 461.28 深[000800]
92 中国外运股份有限公司 - H股 27,635.04 424.56 3,110.09 21,201.49 交通运输、仓储业 568.57 香港[598]
93 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 27,564.12 839.85 45,395.65 51,066.43 机械设备制造 44.29 沪[600320]
94 中国重汽(香港)有限公司 27,222.54 964.63 17,753.19 38,548.43 汽车 880.77 香港[3808]
95 中国太平保险控股有限公司 27,135.57 722.27 37,672.08 97,556.19 金融 -486.09 香港[966]
96 中化化肥控股有限公司 26,832.35 -1434.28 22,900.08 25,124.15 化学原料及化学制品制造业 2168.70 香港[297]
97 中国葛洲坝集团股份有限公司 26,601.28 1323.10 25,148.20 42,614.51 基建、建筑 31.12 沪[600068]
98 柳州钢铁股份有限公司 26,565.51 270.22 21,501.83 14,952.64 金属 105.58 沪[601003]
99 TCL多媒体科技控股有限公司 26,540.63 346.84 4,872.92 13,051.54 家用电器 -268.25 香港[1070]
100 中国蒙牛乳业有限公司 25,710.46 1115.80 37,349.75 14,096.13 食品饮料

⑽ 碳中和概念龙头股有哪些

有中材节能,远达环保,凯美特气,高能环境,华银电力,大唐电信
拓展资料;一:什么是碳中和概念龙头股?
碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳"零排放"。
碳中和作为一种新型环保形式,目前已经被越来越多的大型活动和会议采用。 碳中和能够推动绿色的生活、生产,实现全社会绿色发展。
二: 中材节能:公司是余热发电行业的龙头企业,主要经营水泥、建材行业的余热发电工程设计、建造、运营和设备的小时,碳交易的实行,通过市场化手段强化了各主要控排单位的减排力度,有利于公司业务的发展。
三:远达环保:已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术,并拥有碳捕捉 技术。
四:凯美特气:2011年9月,公司与湖南大学合作,将利用公司二氧化碳工程技术研究中心平台,开展二氧化碳捕集、封存等工程技术研究和二氧化碳资源化相关技术研发,公司将为上述项目连续2年提供经费。2011年首期安排130万元用于13个课题,10万元/个。每年以双方名义申请专利2项以上,每年以公司名义申请3项专利。
五:高能环境:环境修复和土壤修复龙头。
六: 华银电力:公司是深圳碳排放权交易所第二大股东,持股比例15%。
七:大唐电信:公司拥有众多的CDM(碳资产管理公司)项目资源,2013年大唐集团与俄罗斯天然气集团在北京环境交易所举行“六螯三期风电CDM项目减排量购买协议书签字仪式”。该项目于2010年2月22日在联合国注册成功,年减排量达到4.8万吨,为企业带来碳交易收益1000余万人民币。

热点内容
如何得到天秤座数字货币 发布:2025-08-14 02:44:16 浏览:651
股权变更年报投资人怎么填 发布:2025-08-14 02:43:33 浏览:439
李嘉诚投资什么货币了 发布:2025-08-14 02:41:25 浏览:105
岭南园林市值多少钱 发布:2025-08-14 02:25:02 浏览:740
金融交易明细是哪个银行 发布:2025-08-14 02:11:34 浏览:325
富人如何投资货币 发布:2025-08-14 01:56:59 浏览:979
金陵药业股权怎么样 发布:2025-08-14 01:38:46 浏览:505
金融战略怎么做 发布:2025-08-14 01:18:32 浏览:211
全球金融危机做什么最好 发布:2025-08-14 01:18:30 浏览:358
美元如何成为全球化的货币 发布:2025-08-14 01:16:56 浏览:982