当前位置:首页 » 市值市价 » 天目药业股票市值

天目药业股票市值

发布时间: 2022-07-04 01:57:26

㈠ 长城退在老三板代码

长城退在老三板代码暂时还无法预估出来,还要看什么时候到三板交易。
一、股票市场老三板总代码是多少?
三板市场股票代码一般以4个字符开头,老三板(a股)股票以400开头,b股以420开头(b股以美元为交易货币),新三板股票以430开头。“十二五”成长股。作为我国多层次证券市场体系的一部分,三板市场一方面为退市后的上市公司股票提供了一个场所,另一方面也解决了原STAQ和NET制度历史遗留下来的几家公司的法人股流通问题。
二、长城退:“末日狂欢”
据统计,当日,长城退收于0.31元/股,上涨6.9%,并一度触及跌停。全天成交额702.5万元,换手率4.41%,振幅17.24%。同日晚间还发布公告:公司股票于2021年3月22日进入退市整理期,截至2021年5月6日,已过30个交易日,退市整理期结束。5月7日,公司股票将被深交所摘牌据公开资料显示,长城影视2014年通过借壳宏宝, 江苏成功上市7年过去了,也已经完成上市。曾经的“影视借壳第一股”:长城影视曾经风光无限。2015年公司完成借壳上市,上市之初股价飙升至31.41元/股,市值超过165亿元。截至2021年5月6日,公司市值仅为1.63亿元,较峰值165亿元下降99%。我通过天眼App搜索发现了一些关于这家公司的坏消息。目前,长城面临诸多司法风险和经营风险,公司被列为限制类高消费企业和失信企业。大公司一旦被列为失信企业,再加上限制高消费,肯定会限制公司的发展,只能谋求侥幸。公司披露的最新财务报告显示,与2020年相比,公司2021年一季度营业总收入同比下降4.3%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期扩大。
需要提醒大家的是长城系除了影视,部还有另外两家公司,分别是* ST(长城动漫)和**ST目药(天目药业)。目前这两家公司不仅在戴月,还存在很多问题。

㈡ 医药类龙头股有哪些

国内仿制药龙头股:恒瑞医药、华东医药、华海药业、普利制药、京新药业、信立泰。

1、恒瑞医药

江苏恒瑞医药股份有限公司是经江苏省人民政府批准,由连云港恒瑞集团有限公司等五家发起人于1997年4月共同发起设立的股份有限公司,是国内最大的抗肿瘤药物的研究和生产基地。

2、华东医药

杭州华东医药集团公司前身为浙江制药厂,创建于1952年,后更名为杭州第二制药厂、杭州华东制药厂。

1992年12月16日,在杭州华东制药厂的基础上组建了杭州华东制药集团公司,已发展成为拥有一家股份制企业--华东医药股份有限公司、四家中外合资企业(杭州中美华东制药有限公司、杭州默沙东制药有限公司、杭州九源基因工程有限公司、浙江华义医药有限公司)等10多家控股医药企业。

3、华海药业

浙江华海药业股份有限公司初创于1989年,其前身为临海市汛桥合成化工厂,2001年1月整体变更设立为浙江华海药业股份有限公司。2003年3月,公司股票在上海证券交易所成功上市。股票简称:华海药业,股票代码:600521。

4、普利制药

海南普利制药股份有限公司始建于1992年,是专业从事化学药物制剂研发、生产和销售的高新技术企业,已通过中国医药企业制剂国际化先导企业认证。公司旗下有浙江普利药业有限公司和杭州赛利药物研究所两家全资子公司。

5、京新药业

浙江京新药业股份有限公司始建于1974年,现已发展成为国家级重点高新技术企业,中国制药百强企业。2004年7月,在深圳交易所成功上市。

6、信立泰

深圳信立泰药业股份有限公司系经中华人民共和国商务部《商务部关于同意深圳信立泰药业有限公司改制为中外合资股份制企业的批复》(商资批[2007]1016 号) 批准,并取得商务部颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,于2007 年6 月29 日由深圳信立泰药业有限公司(以下简称"深圳信立泰")依法整体变更设立的外商投资股份有限公司,注册资本8,500 万元,同时领取了企业法人营业执照,注册号为:440301501124347。

(2)天目药业股票市值扩展阅读

政策法规

2018年4月3日,国务院办公厅发布《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》(以下简称《意见》),指出要围绕仿制药行业面临的突出问题,推动医药产业供给侧结构性改革,提高药品供应保障能力,降低全社会药品费用负担,保障广大人民群众用药需求,加快我国由制药大国向制药强国跨越,并针对促进仿制药研发、提升仿制药质量疗效、完善支持政策等三方面提出了具体工作意见。

㈢ A股市场哪些各股市流通少于20,000万股

股票代码 股票名称 日期 A股
600841 上柴股份 2009-11-16 0.22
600892 *ST湖科 2009-11-16 0.24
600610 SST中纺 2009-11-16 0.26
600137 浪莎股份 2009-11-16 0.3
600988 ST宝龙 2009-11-16 0.34
600455 交大博通 2009-11-16 0.47
600711 ST雄震 2009-11-16 0.48
600647 同达创业 2009-11-16 0.54
600845 宝信软件 2009-11-16 0.55
600184 新华光 2009-11-16 0.56
600241 时代万恒 2009-11-16 0.57
600990 四创电子 2009-11-16 0.59
600617 ST联华 2009-11-16 0.6
600985 雷鸣科化 2009-11-16 0.6
600436 片仔癀 2009-11-16 0.64
600562 高淳陶瓷 2009-11-16 0.66
600459 贵研铂业 2009-11-16 0.66
600262 北方股份 2009-11-16 0.66
600211 西藏药业 2009-11-16 0.69
600876 ST洛玻 2009-11-16 0.71
600391 成发科技 2009-11-16 0.72
600599 熊猫烟花 2009-11-16 0.73
600671 天目药业 2009-11-16 0.73
600745 中茵股份 2009-11-16 0.74
600461 洪城水业 2009-11-16 0.74
600703 三安光电 2009-11-16 0.75
600733 S前锋 2009-11-16 0.76
600706 ST长信 2009-11-16 0.76
600721 ST百花 2009-11-16 0.76
600766 园城股份 2009-11-16 0.76
600452 涪陵电力 2009-11-16 0.77
600612 老凤祥 2009-11-16 0.78
600486 扬农化工 2009-11-16 0.79
600419 ST天宏 2009-11-16 0.8
600444 国通管业 2009-11-16 0.81
600807 天业股份 2009-11-16 0.82
600691 ST东碳 2009-11-16 0.82
600960 滨州活塞 2009-11-16 0.82
600735 新华锦 2009-11-16 0.83
600768 宁波富邦 2009-11-16 0.84
600568 中珠控股 2009-11-16 0.85
600629 棱光实业 2009-11-16 0.86
600329 中新药业 2009-11-16 0.86
600634 海鸟发展 2009-11-16 0.87
600356 恒丰纸业 2009-11-16 0.87
600758 红阳能源 2009-11-16 0.88
600847 ST渝万里 2009-11-16 0.89
600801 华新水泥 2009-11-16 0.89
600559 老白干酒 2009-11-16 0.89
600817 *ST宏盛 2009-11-16 0.9
600765 中航重机 2009-11-16 0.9
600513 联环药业 2009-11-16 0.9
600725 云维股份 2009-11-16 0.91
600763 通策医疗 2009-11-16 0.91
600248 延长化建 2009-11-16 0.91
600371 万向德农 2009-11-16 0.91
600753 东方银星 2009-11-16 0.91
600969 郴电国际 2009-11-16 0.92
600593 大连圣亚 2009-11-16 0.92
600389 江山股份 2009-11-16 0.96
600242 ST华龙 2009-11-16 0.96
600187 ST国中 2009-11-16 0.98
600233 大杨创世 2009-11-16 0.98
600560 金自天正 2009-11-16 0.99
600259 ST有色 2009-11-16 0.99
600053 中江地产 2009-11-16 1
600613 永生数据 2009-11-16 1.02
600576 万好万家 2009-11-16 1.04
600751 SST天海 2009-11-16 1.04
600136 道博股份 2009-11-16 1.04
600139 西部资源 2009-11-16 1.05
600139 西部资源 2009-11-16 1.05
600793 ST宜纸 2009-11-16 1.05
600503 华丽家族 2009-11-16 1.06
600781 上海辅仁 2009-11-16 1.06
600566 洪城股份 2009-11-16 1.06
600243 青海华鼎 2009-11-16 1.06
600114 东睦股份 2009-11-16 1.08
600844 丹化科技 2009-11-16 1.09
600633 *ST白猫 2009-11-16 1.1
600390 金瑞科技 2009-11-16 1.1
600167 联美控股 2009-11-16 1.12
600306 商业城 2009-11-16 1.13
600225 ST天香 2009-11-16 1.13
600213 亚星客车 2009-11-16 1.13
600353 旭光股份 2009-11-16 1.13
600520 三佳科技 2009-11-16 1.13
600712 南宁百货 2009-11-16 1.15
600258 首旅股份 2009-11-16 1.15
600746 江苏索普 2009-11-16 1.16
600234 *ST天龙 2009-11-16 1.16
600466 迪康药业 2009-11-16 1.17
600054 黄山旅游 2009-11-16 1.18
600290 华仪电气 2009-11-16 1.19
600558 大西洋 2009-11-16 1.19
600403 欣网视讯 2009-11-16 1.19
600869 三普药业 2009-11-16 1.2
600088 中视传媒 2009-11-16 1.2
600280 南京中商 2009-11-16 1.2
600893 航空动力 2009-11-16 1.21
600539 狮头股份 2009-11-16 1.22
600993 马应龙 2009-11-16 1.22
600318 巢东股份 2009-11-16 1.23
600983 合肥三洋 2009-11-16 1.23
600971 恒源煤电 2009-11-16 1.26
600573 惠泉啤酒 2009-11-16 1.26
600792 ST马龙 2009-11-16 1.26
600648 外高桥 2009-11-16 1.27
600305 恒顺醋业 2009-11-16 1.27
600891 SST秋林 2009-11-16 1.29
600540 新赛股份 2009-11-16 1.29
600980 北矿磁材 2009-11-16 1.3
600180 *ST九发 2009-11-16 1.3
600265 景谷林业 2009-11-16 1.3
600157 鲁润股份 2009-11-16 1.32
600490 中科合臣 2009-11-16 1.32
600397 安源股份 2009-11-16 1.33
600587 新华医疗 2009-11-16 1.34
600862 南通科技 2009-11-16 1.35
600729 重庆百货 2009-11-16 1.36
600719 大连热电 2009-11-16 1.36
600485 中创信测 2009-11-16 1.37
600446 金证股份 2009-11-16 1.37
600272 开开实业 2009-11-16 1.38
600273 华芳纺织 2009-11-16 1.39
600449 赛马实业 2009-11-16 1.4
600526 菲达环保 2009-11-16 1.4
600449 赛马实业 2009-11-16 1.4
600365 通葡股份 2009-11-16 1.4
600421 *ST国药 2009-11-16 1.41
600081 东风科技 2009-11-16 1.41
600070 浙江富润 2009-11-16 1.41
600523 贵航股份 2009-11-16 1.41
600148 长春一东 2009-11-16 1.42
600984 ST建机 2009-11-16 1.42
600385 ST金泰 2009-11-16 1.43
600278 东方创业 2009-11-16 1.43
600340 *ST国祥 2009-11-16 1.45
600749 西藏旅游 2009-11-16 1.47
600605 汇通能源 2009-11-16 1.47
600458 时代新材 2009-11-16 1.47
600506 *ST香梨 2009-11-16 1.48
600313 *ST中农 2009-11-16 1.48
600113 浙江东日 2009-11-16 1.48
601007 金陵饭店 2009-11-16 1.48
600551 时代出版 2009-11-16 1.5
600321 国栋建设 2009-11-16 1.51
600714 ST金瑞 2009-11-16 1.51
600279 重庆港九 2009-11-16 1.51
600335 鼎盛天工 2009-11-16 1.51
600532 华阳科技 2009-11-16 1.52
600689 上海三毛 2009-11-16 1.52
600525 长园集团 2009-11-16 1.52
600976 武汉健民 2009-11-16 1.53
600206 有研硅股 2009-11-16 1.53
600615 丰华股份 2009-11-16 1.53
600715 ST松辽 2009-11-16 1.53
600367 红星发展 2009-11-16 1.54
600885 力诺太阳 2009-11-16 1.54
600697 欧亚集团 2009-11-16 1.54
600238 海南椰岛 2009-11-16 1.55
600468 百利电气 2009-11-16 1.55
600297 美罗药业 2009-11-16 1.56
600973 宝胜股份 2009-11-16 1.56
600392 太工天成 2009-11-16 1.57
600310 桂东电力 2009-11-16 1.57
600338 ST珠峰 2009-11-16 1.58
600806 昆明机床 2009-11-16 1.59
600833 第一医药 2009-11-16 1.59
600962 国投中鲁 2009-11-16 1.59
600483 福建南纺 2009-11-16 1.59
600433 冠豪高新 2009-11-16 1.6
600381 ST贤成 2009-11-16 1.61
600416 湘电股份 2009-11-16 1.61
600826 兰生股份 2009-11-16 1.61
600536 中国软件 2009-11-16 1.61
600086 东方金钰 2009-11-16 1.61
600116 三峡水利 2009-11-16 1.61
600476 湘邮科技 2009-11-16 1.61
600774 汉商集团 2009-11-16 1.63
600992 贵绳股份 2009-11-16 1.64
600967 北方创业 2009-11-16 1.65
600071 凤凰光学 2009-11-16 1.65
600487 亨通光电 2009-11-16 1.66
600771 ST东盛 2009-11-16 1.66
600773 *ST雅砻 2009-11-16 1.66
600379 宝光股份 2009-11-16 1.67
600658 兆维科技 2009-11-16 1.67
600388 龙净环保 2009-11-16 1.67
600734 实达集团 2009-11-16 1.68
600572 康恩贝 2009-11-16 1.68
600038 哈飞股份 2009-11-16 1.68
600982 宁波热电 2009-11-16 1.68
600493 凤竹纺织 2009-11-16 1.7
600182 S佳通 2009-11-16 1.7
600818 中路股份 2009-11-16 1.71
600850 华东电脑 2009-11-16 1.71
600118 中国卫星 2009-11-16 1.72
600501 航天晨光 2009-11-16 1.72
600192 长城电工 2009-11-16 1.73
600785 新华百货 2009-11-16 1.73
600661 新南洋 2009-11-16 1.74
600277 亿利能源 2009-11-16 1.74
600743 华远地产 2009-11-16 1.76
601888 中国国旅 2009-11-16 1.76
600268 国电南自 2009-11-16 1.77
600794 保税科技 2009-11-16 1.78
600133 东湖高新 2009-11-16 1.78
600376 首开股份 2009-11-16 1.8
600975 新五丰 2009-11-16 1.8
600546 中油化建 2009-11-16 1.81
600479 千金药业 2009-11-16 1.81
600679 金山开发 2009-11-16 1.82
600303 曙光股份 2009-11-16 1.83
600477 杭萧钢构 2009-11-16 1.85
600477 杭萧钢构 2009-11-16 1.85
600343 航天动力 2009-11-16 1.85
600756 浪潮软件 2009-11-16 1.86
600354 敦煌种业 2009-11-16 1.86
600822 上海物贸 2009-11-16 1.86
600561 江西长运 2009-11-16 1.86
600699 ST得亨 2009-11-16 1.86
600684 珠江实业 2009-11-16 1.87
600283 钱江水利 2009-11-16 1.88
600373 鑫新股份 2009-11-16 1.88
600803 威远生化 2009-11-16 1.89
600435 中兵光电 2009-11-16 1.9
600359 新农开发 2009-11-16 1.9
600359 新农开发 2009-11-16 1.9
600767 运盛实业 2009-11-16 1.91
600295 鄂尔多斯 2009-11-16 1.92
600666 西南药业 2009-11-16 1.93
600323 南海发展 2009-11-16 1.94
600165 宁夏恒力 2009-11-16 1.94
600105 永鼎股份 2009-11-16 1.94
600179 黑化股份 2009-11-16 1.95
600571 信雅达 2009-11-16 1.95
600603 ST兴业 2009-11-16 1.95
600750 江中药业 2009-11-16 1.96
600378 天科股份 2009-11-16 1.97
600261 浙江阳光 2009-11-16 1.98
600345 长江通信 2009-11-16 1.98
600859 王府井 2009-11-16 1.98
600478 科力远 2009-11-16 1.99

㈣ 生产眼药水上市公司

1、天目药业

杭州天目山药业股份有限公司主营经营范围:制造:颗粒剂、丸剂、合剂、糖浆剂、滴眼剂、片剂,软胶囊、片剂、颗粒类保健食品;(品股吧整理)经营进出口业务。

2、丰原药业

安徽丰原药业股份有限公司主要经营范围为大容量注射液、小容量注射液、硬胶囊剂、原料药、冻干粉针剂、滴眼剂、 颗粒剂。

3、中珠控股

中珠控股由湖北省潜江市制药厂、湖北省潜江市医用塑料包装厂、潜江市医药经营开发公司作为发起人,以定向募集方式设立。公司设立时总股本为1,262 万股。

4、仁和药业

仁和药业股份有限公司系在深圳证券交易所挂牌的上市公司,公司股票代码为:000650,公司的前身系九江化纤股份有限公司,是1996年经江西省人民政府批准,1996年11月18日,经中国证监会证监发字(1996)318号文批准,

在深圳证券交易所正式挂牌上市的公司,公司主营业务为生产、销售中西药及健康相关产品,包括胶囊剂、颗粒剂、片剂、栓剂、软膏剂、搽剂等药品以及健康相关产品。公司主营产品:仁和可立克、优卡丹、妇炎洁、清火胶囊等。

5、康恩贝

康恩贝是康恩贝集团有限公司的控股子公司,是一家集药品研发、生产、销售及药材种植为一体的医药上市企业。公司于2004年4月在上海证券交易所上市,股票代码为600572。

公司注册地为兰溪,管理总部设在浙江省杭州市,公司在杭州、兰溪、金华,以及江西、云南、内蒙古、四川等地拥有先进规范的药品生产基地,并在兰溪建有国内最大的现代植物药制造基地——康恩贝植物药产业园。

㈤ 有那些中药类公司股票,谢谢!加上股票代码

代码 名称
SH600332 广州药业
SH600085 同仁堂
SH600750 江中药业
SH600535 天士力
SH600422 昆明制药
SZ000591 桐 君 阁
SH600380 健康元
SH600594 益佰制药
SZ300039 上海凯宝
SH600436 片仔癀
SZ000423 东阿阿胶
SH600671 天目药业
SZ000809 中汇医药
SH600867 通化东宝
SZ002219 独 一 味
SZ000538 云南白药
SH600252 中恒集团
SZ000766 通化金马
SZ000989 九 芝 堂
SZ002287 奇正藏药
SZ000513 丽珠集团
SZ002317 众生药业
SH600285 羚锐制药
SH600211 西藏药业
SH600222 太龙药业
SZ000623 吉林敖东
SZ002349 精华制药
SZ002107 沃华医药
SZ000590 紫光古汉

㈥ 沪市医药类的股票有哪些啊

号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

㈦ 天字打头的股票有那些

深市A股:
000090天健集团
000627天茂集团
000710天兴仪表

000813天山纺织
000829天音控股

000877天山股份
000965天何基建

深市中小板:
002009天奇股份

002100天康生物
00天润股份
002122天马股份
002124天邦股份

002134天津普林

002238天威视讯
002283天润曲轴
002354天神娱乐
002386天原集团
002419天虹商场
002453天马精化
002459天业通联
002466天齐锂业
002509天广消防

002510天汽模
002523天桥起重
002531天顺风能
002564天沃科技
002709天赐材料
002759天际股份

深市创业板:
300029天龙光电
300047天源迪科
300063天龙集团
300148天舟文化
300165天瑞仪器
300169天晟新材
300205天喻信息
300209天泽信息
300245天玑科技
300313天山生物
300332天壕节能
300342天银机电
300362天保重装
300390天华超净
300394天孚通信
300397天和防务

沪市A股:
600112天成控股
600161天坛生物
600225天津松江
600332天房发展
600330天通股份
600339天利高新
600378天科股份
600419天润乳业
600488天药股份
600535天士力
600570天华院
600582天地科技
600620天宸股份
600665天地源
600667天目药业
600717天津港
600751天海投资
600800天津磁卡
600807天业股份
603085天成自控

㈧ 四大养老股是哪四个

四大养老股分别是:云南城投、英科医疗、康德莱、天目药业。
1、云南城投:在2007年11月上海证券交易所复牌上市,属于国有上市股份有限公司,股票代码为600239。经营范围有:房地产开发与经营、商品房销售、房屋租赁、市政工程建设、市政基础设施建设、土地开发。
2、英科医疗:于2017年7月在深圳证券交易所创业板上市,股票代码为300677。是一家致力于医疗器械耗材研发、生产、营销的高科技制造企业。产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。
3、康德莱:成立于2006年系香港联交所主板,股票代码为HK1501。专注于介入类医疗器械的研发、产及销售。
4、天目药业:成立于1959年,证券代码为600671。是一家生产中成药为主的全民所有制企业,是国家中医药管理局重点中药厂之一、国家医药中型企业。
拓展资料:
一、 养老股出现的背景条件
