当前位置:首页 » 集团股份 » 凯林股份股票代码

凯林股份股票代码

发布时间: 2021-05-05 21:35:29

A. 中国铝业子公司有哪些

中国铝业集团有限公司有25家下属企业,分别为:

中国铝业股份有限公司、山东铝业公司、中国长城铝业公司、贵州铝厂、山西铝厂、平果铝业公司、中州铝厂、青海铝业有限责任公司、郑州轻金属研究院、洛阳有色金属加工设计研究院、中国有色金属工业第六冶金建设公司、中色十二冶金建设有限公司、西南铝业(集团)有限责任公司、包头铝业(集团)有限责任公司。

广元启明星铝业有限公司、中铝国际工程有限责任公司、中铝瑞闽铝板带有限责任公司、中铝西南铝板带有限公司、山西碳素厂、中铝置业发展有限公司、中铝河南铝业有限公司、中铝洛阳铜业有限公司、中铝华中铜业有限公司、中铝西南铝冷连轧板带有限公司和抚顺钛业。

(1)凯林股份股票代码扩展阅读:

中国铝业集团有限公司于2001年9月10日在中华人民共和国(中国)注册成立,中国铝业公司是中国铝业的控股股东。中国铝业股票分别在美国纽约交易所、香港联交所和上海证券交易所挂牌交易

中国铝业集团有限公司是中国铝行业中唯一集铝土矿勘探、开采,氧化铝、原铝和铝加工生产、销售,技术研发为一体的大型铝生产经营企业,是中国最大的氧化铝、原铝和铝加工材生产商,是全球第二大氧化铝生产商、第三大原铝生产商。2012年财富世界500强排名第298位。

中国铝业集团有限公司拥有31家主要分公司和子公司,分布在国内17个省、市、自治区。中国铝业企业信用等级连续多年被标准普尔评为BBB+级。已通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18001贯标认证。

2015年5月,国土资源部发布通知,中国五矿集团公司、中国铝业公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、厦门钨业股份有限公司、赣州稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司6家稀土集团整合重组方案已经有关部门批准备案。

2018年12月,新一批国有资本投资运营公司(两类公司)11家试点企业名单公布,中国铝业集团有限公司在其中 。

B. 凯琳阿雷佐珠宝(深圳)股份公司怎么样

凯琳阿雷佐珠宝(深圳)股份公司是2013-11-14在广东省深圳市罗湖区注册成立的股份有限公司,注册地址位于深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路特发保税大厦3栋7楼B区。

凯琳阿雷佐珠宝(深圳)股份公司的统一社会信用代码/注册号是914403000834122451,企业法人盛雷铖,目前企业处于开业状态。

凯琳阿雷佐珠宝(深圳)股份公司的经营范围是:黄金白银制品、珠宝、玉器、钟表、首饰批发零售;黄金白银、玉石制品的设计及技术开发;贵金属投资(不含限制项目)国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);金属制品的批发(钢铁除外)。^。在广东省,相近经营范围的公司总注册资本为107940625万元,主要资本集中在 5000万以上 规模的企业中,共1185家。

通过爱企查查看凯琳阿雷佐珠宝(深圳)股份公司更多信息和资讯。

C. 快联科技有股票代码吗

你好,2市没有这个股票,只有凯乐科技,凯林科技。卡联科技。.其中只有凯乐科技是2市的股票,其余2个是新三板的。

D. 上海复星产业投资有限公司是复星医药集团的子公司吗

复星医药是复兴集团的子公司,其具体控股如下:
☆☆☆控股参股
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|上海齐绅投资管理有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海复星平耀投资管理有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海创新科技有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海复星生物医药研究院有限公| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海复星医药产业发展有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海复星医药投资有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海复星医学科技发展有限公司| 控股子公司 | - |97.00 | 是 |
|重庆凯林制药有限公司 | 控股子公司 | - |70.00 | 是 |
|重庆医药工业研究院有限公司 | 控股子公司 | - |56.89 | 是 |
|北京金象复星医药股份有限公司| 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|上海联华复星药房连锁经营有限| 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|公司 | | | | |
|江苏万邦安新医药有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|上海汇丰复星大药房有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|重庆科美药友纳米生物技术开发| 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|有限公司 | | | | |
|台州市定向反光材料有限公司 | 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|上海复星高科技(集团)有限公司| 控股股东 | 60689.97 |49.03 | 是 |
|桂林澳林制药有限责任公司 | 联营公司 | - |49.00 | 否 |
|国药控股股份有限公司 | 参股公司 | - |49.00 | 否 |
|国药产业投资有限公司 | 参股公司 | - |49.00 | 否 |
|北京永安复星医药股份有限公司| 联营公司 | - |46.00 | 否 |
|苏州莱士输血器材有限公司 | 联营公司 | - |40.00 | 否 |
|南京老山药业股份有限公司 | 联营公司 | - |32.98 | 否 |
|武汉中联药业股份有限公司 | 联营公司 | - |32.19 | 否 |
|湖南时代阳光药业股份有限公司| 联营公司 | - |30.00 | 否 |
|汇鑫生物浆纸有限公司 | 参股公司 | - |30.00 | 否 |
|上海药房股份有限公司 | 联营公司 | - |27.00 | 否 |
|天津药业集团有限公司 | 联营公司 | - |25.00 | 否 |
|湖州老娘舅餐饮管理有限公司 | 参股公司 | - |20.00 | 否 |
|桂林制药有限责任公司 | 控股子公司 | - |20.00 | 是 |
|浙江临海海宏集团有限公司 | 参股公司 | - |12.00 | 否 |
|上海东富龙科技股份有限公司 | 参股公司 | - |10.00 | 否 |
|上海复星朝晖药业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|浙江复星医药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|桂林南药股份有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|淮阴医疗器械有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|江苏万邦营销有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海豫园旅游商城股份有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|澳大利亚星加桂药生产有限公司| 控股子公司 | - | - | 否 |
|OMNI PHARMACEUTICALS(USA),IN| 控股子公司 | - | - | 是 |
|C | | | | |
|上海克隆生物高技术有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星长征医学科学有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星物业管理有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海科技进出口公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齐光投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星大药房连锁经有限公司| 控股子公司 | 51730.49 | - | 是 |
|上海复星临西药业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星佰珞生物技术有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|四川诺亚医疗科技有限责任公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|重庆药友制药有限责任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|复星新药研究有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|湖北新生源生物工程股份有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|上海输血技术有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齐融投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海利意大药房有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海复星普适医药科技有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|苏州奇天输血技术有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星药业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|重庆海斯曼药业有限责任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|重庆康乐制药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海凯茂生物医药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|凤凰县江山科技发展有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|徐州万邦金桥制药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|香港复星实业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齐广投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|江苏万邦生化医药股份有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|安吉创新科技有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星化工医药投资有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|广西花红药业有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海复星医疗系统有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
好像和上海复星产业投资有限公司没关系吧

热点内容
辉丰股份股票历史最低 发布:2025-06-13 06:19:45 浏览:978
中美关系影响哪些股票 发布:2025-06-13 06:16:34 浏览:48
丹邦科技的股票市值 发布:2025-06-13 06:16:20 浏览:867
量子科技相关的股票 发布:2025-06-13 06:09:35 浏览:884
5000元怎么样理财 发布:2025-06-13 06:09:01 浏览:902
603518股票历史行情 发布:2025-06-13 05:43:45 浏览:886
上海金融学院附属学校怎么样 发布:2025-06-13 05:26:21 浏览:896
对冲基金业务有哪些公司 发布:2025-06-13 05:12:36 浏览:965
股市里面多少手算一笔 发布:2025-06-13 05:02:41 浏览:94
华夏银行代销华夏理财是什么 发布:2025-06-13 04:58:26 浏览:130