平煤股份股票行情6
⑴ 请问“煤炭板块”里的龙头股有哪几个
“煤炭板块”里的龙头股:
总共13个,分别是:
1、000968 煤 气 化
2、600997 开滦股份
3、601699 潞安环能
4、000983 西山煤电
5、600395 盘江股份
6、600348 阳泉煤业
7、600188 兖州煤业
8、600123 兰花科创
9、000933 神火股份
10、000780 平庄能源
11、600408 安泰集团
12、601666 平煤股份
13、600740 山西焦化
龙头股简介:
龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。成为龙头股的依据是,任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。
⑵ 这些股票今年怎么样
都不怎么样,股票现在行情不好,最近在大盘突破3100只是短暂的反弹行情!建议玩雄安股,要买上涨趋势的股,雄安的新股,中才节能,中环装备,盾安环境,都是龙头!上涨潜力无限
⑶ 谁有短线股票
个人呢认为节后应该重点关注年报行情,纵观所有的板块中业绩最好的无疑是煤炭板块。而年报行情涨幅大的股票最少具备三个特点:1业绩好(动态市盈率在10倍以下)2有送股潜力(每股公积金最少在1元以上)3公布时间靠前。
我在该板块优选了3只个股
601699
每股收益2元左右.公积金1.2元
3月1日公布年报
601666
平煤股份
收益2元以上
3元的公积金
4月28日出年报
000937
金牛能源
2.63业绩
1.3的公积金
2月25日公布
以上均为个人观点,希望对你有用.
能力有限,权当笑谈!!!!!!!!
⑷ 平煤股份这只股票怎么样.
一、看中线还是长线,
二、要是长线,你就不理了。
三、中线就等下一波行情到21元多,就出手。
⑸ 哪位老师帮我指点一下平煤股份(601666)这支股票近期要如何操作
601666这支股票,如果跌破25元,必须无条件止损。从现在来看涨过你进价的可能性非常大。暂时不要砍仓。这次如果老天让你保本出来后,请你退出股票市场。千万。你不具备炒股或说股票投资应有的技术和常识。
⑹ 平煤股份还会涨吗
平煤股份还会涨。
近期,中国股市大幅调整,上证综指从5170点调整到3100点,平煤股份的股价从前期最高的9.40元下跌到现在的4.61元,调整基本到位,已经处于底部附近,下跌空间不大,会涨。
简介:
平顶山天安煤业股份有限公司于1998年3月17日在河南省工商行政管理局注册成立,于2006年11月23日在上海证券交易所上市,股票简称平煤股份,股票代码601666,现注册资本为人民币236116.4982万元。平煤股份的控股股东为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司,持股比例为56.12%。
平煤股份主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工,煤炭销售。下属生产单位包括十七个生产矿井和三个精煤选煤厂。公司位于中国中部,区位优势明显,铁路、公路运输便利。公司的煤炭品种主要有1/3焦煤、焦煤及肥煤..
⑺ 目前A股中跌幅最大的股票是那几只
000831 *ST关铝 -56.34
600491 龙元建设 -55.17
600231 凌钢股份 -54.98
000898 鞍钢股份 -54.75
600837 海通证券 -51.85
600596 新安股份 -51.29
600159 大龙地产 -51.22
002110 三钢闽光 -51.16
000932 华菱钢铁 -50.85
000656 ST东源 -49.94
600393 东华实业 -49.68
600426 华鲁恒升 -49.63
000685 中山公用 -49.46
600091 *ST明科 -49.34
000892 ST星美 -48.75
600638 新黄浦 -48.75
601003 柳钢股份 -48.48
600740 *ST山焦 -48.45
600582 天地科技 -48.03
600997 开滦股份 -47.97
600546 山煤国际 -47.89
600583 海油工程 -47.78
000709 河北钢铁 -47.67
600599 熊猫烟花 -47.50
300066 三川股份 -47.40
600005 武钢股份 -47.08
600389 江山股份 -47.08
600307 酒钢宏兴 -47.07
002383 合众思壮 -47.05
600568 中珠控股 -46.96
000707 双环科技 -46.79
600748 上实发展 -46.79
000959 首钢股份 -46.73
600704 中大股份 -46.69
000683 远兴能源 -46.66
000677 山东海龙 -46.64
000717 韶钢松山 -46.64
600223 鲁商置业 -46.58
601666 平煤股份 -46.40
002385 大北农 -46.37
000623 吉林敖东 -46.01
600162 香江控股 -45.90
000825 太钢不锈 -45.78
002217 联合化工 -45.66
002107 沃华医药 -45.47
000937 冀中能源 -45.37
002388. 新亚制程 -45.08
600109 国金证券 -45.05
002381 双箭股份 -45.04
000725 京东方A -45.00
以上是跌幅百分比,前50名,截止到上周五。
近几日,大盘几度被直线拉起却接连收阴,明显吸筹之势,中石化,石油等众多大盘股已经触及08年最低位,而地产几经暴跌跌幅巨大,几无下行空间。
从近几日旁中缩量下跌,放量拉升的态势来看,短线反弹概率相当之大,介意积极参于抢反弹。
短线看多,长线观望。
⑻ 股票每个板块的龙头股有哪些
煤炭板块:
平庄能源,西山煤电,露天煤业,中国神华,中煤能源,金牛能源,盘江股份,靖远煤电,潞安环能,平煤股份,国阳新能,国投新集,上海能源,兖州煤业,金牛能源,神火股份
其中以中国神华,国阳新能,西山煤电和潞安环能为龙头,此板块相关性很大,同涨同跌。
煤炭板块之焦煤股:
西山煤电(000983)、开滦股份(600977)、平煤天安(601666)、金牛能源(000937)、盘江股份(600395),山西焦化(600740),四川圣达(000835),000968煤气化,600408安泰集团,国际实业,美锦能源
石油板块:
泰山石油,荣丰控股,准油股份,中国石化,大元股份,天利高新,天科股份,中油化建,上海石化,丹化科技,中海油服,中国石油
地产板块:
新湖中宝,张江高科,600383金地集团,大连友谊,中南建设,天业股份,中粮地产,北辰实业,金融街,保利地产,万科A,华侨城A,大龙地产,新潮实业,招商地产,福星股份,中航地产,绿景地产,中华企业
其中以保宝万金(招商地产,保利地产,万科A,金地集团)为龙头。
有色金属板块:
中金岭南,焦作万方,铜陵有色,*ST 中钨,*ST锌业,西藏矿业,云铝股份,关铝股份,云南铜业,锡业股份,东方钽业,*ST张铜,罗平锌电,西部材料,辰州矿业,常铝股份,精诚铜业,云海金属,海亮股份,包钢稀土,西部资源,南山铝业,鑫科材料,宏达股份,ST珠峰,承德钒钛,江西铜业,金瑞科技,吉恩镍业,宝钛股份,贵研铂业,百利电气,科力远,中金黄金,驰宏锌锗,豫光金铅,山东黄金,厦门钨业,中孚实业, ST金瑞,株冶集团,西部矿业,中国铝业,紫金矿业,金钼股份
以上各股各有小分类,并非同涨同跌。
有色股之稀缺资源股之新能源矿业股:
西藏矿业,中信国安,中色股份,红星发展,包钢稀土,厦门钨业,杉杉股份
其中以西藏矿业和中信国安为龙头。
有色股之稀缺资源股之镍氢电池股:
科力远,中炬高新,金瑞科技,厦门钨业
其中以科力远为龙头。
有色股之铜业股:
江西铜业,云南铜业,精诚铜业,铜陵有色,*ST张铜
其中以江西铜业和云南铜业为龙头。
有色股之铝业股:
云铝股份,关铝股份,常铝股份,南山铝业,中国铝业,中孚实业,焦作万方
其中以中国铝业为龙,近期中孚实业和焦作万方涨势很好。
有色股之黄金股:
中金岭南,山东黄金,中金黄金,紫金矿业。
钢铁股:
酒钢宏兴,宝钢股份,唐钢股份,邯郸钢铁,八一钢铁,武钢股份,马钢股份,抚顺特钢,宝钢股份,包钢股份,柳钢股份,莱钢股份,凌钢股份,本钢板材,西宁特钢,600496精工钢构
其中酒钢宏兴,八一钢铁有行情时涨幅大。
钢铁资产重组以华中的武钢,华东的宝钢,东北的鞍钢为核心。
十大资源股:
中国石油,金钼股份,中国神华,江西铜业,中金岭南,西部矿业,中金黄金,盐湖钾肥,紫金矿业
电力股:
华能国际,长江电力,国电电力,国电南瑞,国投电力,涪陵电力,穗恒源,桂冠电力
似乎是以华能国际和长江电力为龙头。
白酒行业:
贵州茅台,山西汾酒,泸州老窖,五粮液
工程机械:
三一重工,徐工科技
水泥板块:
太行水泥,福建水泥,四川金顶,ST双马,华新水泥,祁连山,海螺水泥,冀东水泥,尖峰水泥,西水股份,江西水泥,同力水泥,狮头股份
以太行水泥为龙头。
银行板块:
浦发银行,招商银行,北京银行,交通银行,工商银行,建设银行,深发展,兴业银行
新能源板块:
天威保变,航天机电,孚日股份,南玻A,力诺太阳,长城电工,金凤科技,东方电气
软件板块:
浪潮软件,中国软件,远光软件,浪潮信息,海隆软件
航空板块:
中国国航,南方航空,上海航空
农林牧渔:
北大荒,通威股份,中牧股份,新希望,中粮屯河
航天军工:
中国卫星,火箭股份,西飞国际,航天信息,航天通信,哈飞股份,成发科技,洪都航空
⑼ 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
⑽ 河南商丘有上市公司么,河南有哪些知名的上市公司
一、商丘有两家上市公司:
证券代码 证券简称 公司中文名称 注册地址
600753.SH 东方银星 河南东方银星投资股份有限公司 河南省商丘市民权县府后街22号
000933.SZ 神火股份 河南神火煤电股份有限公司 河南省永城市新城区光明路17号
二、河南省的上市公司比较出名的有:
证券代码 证券简称
000895.SZ 双汇发展
601666.SH 平煤股份
601717.SH 郑煤机
002007.SZ 华兰生物
000933.SZ 神火股份
600595.SH 中孚实业
600066.SH 宇通客车
000400.SZ 许继电气
000612.SZ 焦作万方
600439.SH 瑞贝卡
600312.SH 平高电气
600569.SH 安阳钢铁
600531.SH 豫光金铅
600020.SH 中原高速
300080.SZ 新大新材
002132.SZ 恒星科技
002179.SZ 中航光电
600121.SH 郑州煤电
600069.SH 银鸽投资
002296.SZ 辉煌科技
002477.SZ 雏鹰农牧
002407.SZ 多氟多
002535.SZ 林州重机
002216.SZ 三全食品
300064.SZ 豫金刚石
002406.SZ 远东传动
002225.SZ 濮耐股份
600186.SH 莲花味精
600810.SH 神马股份
002423.SZ 中原特钢
600253.SH 天方药业
600403.SH 欣网视讯
000949.SZ 新乡化纤
600469.SH 风神股份
600876.SH ST洛玻