上港集团股票6
Ⅰ 上港集团股票是属于什么单位
上港集团属于国家控股(国企)
控股股东:上海市国有资产监督管理委员会(34.56%)
实际控制人:上海市国有资产监督管理委员会(持有上海国际港务(集团)股份有限公司:35.20%)。
上港集团前身为上海国际港务(集团)有限公司,系经上海市人民政府以沪府[2003]6号《关于同意上海港务局改制为上海国际港务(集团)有限公司的批复》,由原上海港务局于2003年4月4日改制成立,成立时注册资本为50亿元。
2005年5月,经中华人民共和国商务部(以下简称"商务部")以商资批[2005]880号《关于同意设立上海国际港务(集团)股份有限公司的批复》批准,上海国际港务(集团)有限公司改制为股份有限公司,并取得商务部商外资资审字[2005]0150号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。改制后,上港集团的股本总额为1,856,898.298万元,其中:上海市国有资产监督管理委员会(以下简称"上海市国资委")、上海同盛投资(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海大盛资产有限公司以上海国际港务(集团)有限公司经评估后的净资产1,299,828.809万元出资,并分别持股50%、19%、0.5%和0.5%;招商局码头(上海)有限公司(以下简称"招商局码头")以外币现汇折合人民币557,069.489万元出资,持股30%。
经营范围
主营业务:集装箱业务、散杂货业务、港口服务和港口物流业务。
国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理;为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务;船舶引水、拖带,船务代理,货运代理;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务;港口设施租赁;港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营;港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口(涉及行政许可的凭许可证经营)。
Ⅱ 今天上港集团最新6,98,涨幅8,22%,涨缺0.53股票怎么算
目前7.54元 涨幅7.71%
算法是昨日收盘价X当日涨跌幅度=具体涨跌的数
昨日收盘价7.00X7.71%=0.54
以此类推 其他的你都会算了
Ⅲ 上港集团股票会涨吗
虽说股价便宜,但是盘子大。除非出现大牛市,要不 很难挑的动这么大的盘子。目前股价不上不下。总体来看 还有一定的下跌空间。 如果出现上涨的话,应该在6块附近。6快向上可能性较小。出现下跌5.20左右。大盘股 就是这样。就目前大盘总体形式来看 上涨空间不大。下跌的空间也有限。如果出现下跌回调,是非常好的买入时机基本上5.20左右 未来20天的铁底! 炒股取决于自己,别人的话 只是参考!
Ⅳ 上港集团的股好吗
上港集团股票代码600018。
上海国际港务(集团)股份有限公司是我国大陆最大的港口企业。集团先后经历了上海港务局、上海国际港务(集团)有限公司改制,由上海市国有资产监督管理委员会、招商局集团"招商国际"等五家单位作为发起人发起设立,经国家商务部批准,于2005年6月28日正式成立。
Ⅳ 我今天去买了上港集团股票买成5.67能赚钱吗
个人观点;
非常不好意思的是我得给您浇点冷水;
本月开盘:5.91,与6元的中枢位极近,2号站上,3号回抽确认无效,失败;
13号再次上攻,但是无果而终;
14号,也就是今天是出,不是进;
这个股票如果您觉得好,那就原地先出来,再等到它站稳再说.可能会回打5.4这个位置,也说是9号这个低点;还得看能否站住的问题;安全起见,先出来等站稳了再进去也不迟;大不了还以现价进去,损失点手续费又如何呢?
个人观点;
Ⅵ 我6.85买的上港集团股票6.11卖了一半怎么股价就到9.99了
您好,您卖出的一半的亏损不会在盈亏里显示,因为您还没有卖完所有股票,所以把亏损和手续费一起算到了另一半没有卖的股票里了。谢谢
Ⅶ 现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来!!
其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。
我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:
序号 代码 名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00
Ⅷ 600018上港集团这个股票最近怎样
分析:
1.上港集团,股票强势,可以继续持有到7月份。
2。我们不能判断获利,而是看你是否有信心持股和做多。
长线看多 不要短线关注亏损和盈利。
Ⅸ 2007年6月上港集团股票大约是多少
2007年6月上港集团
从10块多跌到7块多